PUBLICAÇÃO
3 | 1034251396 | GABRIELA LUANY DE SA GAMA DOS SANTOS | 10º B I L Mth | S | 6,101 | 19 Fev 26 |
4 | 1034251081 | DEBORA REMIGIO FERNANDES | 10º B I L Mth | S | 5,994 | 19 Fev 26 |
5 | 2024250159 | SOPHIA ELIZ DE MELO | 4º G A C L Mth | S | 5,965 | 19 Fev 26 |
6 | 4064250299 | MARIA EDUARDA SANTIAGO GUEDES | 4º G A C L Mth | S | 5,917 | 19 Fev 26 |
7 | 1034251624 | GIOVANNA PINHEIRO ARAUJO | 4º G A C L Mth | S | 5,881 | 19 Fev 26 |
8 | 4014250418 | MARIA VITORIA LUCAS DE SOUSA | 10º B I L Mth | S | 5,875 | 19 Fev 26 |
9 | 1034251358 | FERNANDA TEIXEIRA NASCIMENTO | 10º B I L Mth | S | 5,863 | 19 Fev 26 |
10 | 1034252614 | LETHICIA CRISTINY DA SILVA PAES | 4º G A C L Mth | S | 5,857 | 19 Fev 26 |
11 | 4044250122 | BRUNA ALICYA DA SILVA AZEVEDO | 4º G A C L Mth | S | 5,857 | 19 Fev 26 |
* 10 (dez) vagas reservadas aguardando conclusão da 2ª Etapa do Concurso para as candidatas cotistas da 2ª convocação
5. ÁREA SAÚDE, CANDIDATOS CLASSIFICADOS, AMBOS OS SEXOS, AMPLA CONCORRÊNCIA
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Data Apresentação |
1 | 1036250914 | MARIA EDUARDA PALHINHA PINTO BARRETO | 1º G A A Ae | S | 6,264 | 19 Fev 26 |
2 | 1033250163 | LEONARDO MANHAES DE OLIVEIRA | 1º G A A Ae | S | 6,083 | 19 Fev 26 |
3 | 1036250331 | EMILIA MARIA DE AZEVEDO DA SILVA | 1º G A A Ae | N | 5,958 | 19 Fev 26 |
4 | 1036250340 | EMILY PONTES CARNEIRO COSTA | 1º G A A Ae | N | 5,875 | 19 Fev 26 |
5 | 1036250972 | MARINA SILVA DA LUZ | 1º G A A Ae | N | 5,875 | 19 Fev 26 |
6 | 1036250145 | ANDRESSA DA FONSECA GOMES | 1º G A A Ae | S | 5,861 | 19 Fev 26 |
7 | 1033250144 | JORGE LUIZ DA ROCHA ANDRADE | 1º G A A Ae | N | 5,847 | 19 Fev 26 |
8 | 4073250034 | SAMUEL MONTEIRO BRAGA | 1º G A A Ae | N | 5,819 | 19 Fev 26 |
9 | 1036250206 | BEATRIZ NEVES NASCIMENTO | 1º G A A Ae | S | 5,819 | 19 Fev 26 |
10 | 1066250109 | STHEPHANY FERREIRA LINO DE OLIVEIRA SILVA | 1º G A A Ae | N | 5,806 | 19 Fev 26 |
11 | 1036250096 | ANA CLARA GARCES RODRIGUES | 1º G A A Ae | N | 5,792 | 19 Fev 26 |
12 | 1033250010 | ANTHONY KORB | 1º G A A Ae | N | 5,750 | 19 Fev 26 |
13 | 1036251207 | STELLA ROBERTA ALCANTARA DE SOUZA | 1º G A A Ae | S | 5,708 | 19 Fev 26 |
14 | 1033250082 | GABRIEL GOMES DE SOUZA | 1º G A A Ae | N | 5,653 | 19 Fev 26 |
15 | 4066250028 | LARISSA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS | 1º G A A Ae | N | 5,597 | 19 Fev 26 |
16 | 1036250461 | GRAZYELA MARQUES DA CUNHA | 1º G A A Ae | N | 5,514 | 19 Fev 26 |
17 | 1066250100 | REBECA RODRIGUES DA SILVA | 1º G A A Ae | S | 5,472 | 19 Fev 26 |
18 | 1036251082 | PAMELA DE MORAES SOARES | 1º G A A Ae | N | 5,472 | 19 Fev 26 |
19 | 1036250601 | JULIA NUNES CALZOLARI DE MORAES | 1º G A A Ae | N | 5,444 | 19 Fev 26 |
20 | 3043250007 | GABRIEL CANOPF CARNEIRO | 1º G A A Ae | N | 5,417 | 19 Fev 26 |
21 | 1046250015 | JESSICA VITORIA DE SOUZA NEREU | 1º G A A Ae | S | 5,375 | 19 Fev 26 |
22 | 1036250503 | ISABELLA DE ALMEIDA SANTOS | 1º G A A Ae | S | 5,333 | 19 Fev 26 |
23 | 1036250918 | MARIA EDUARDA RIBEIRO DE MENEZES | 1º G A A Ae | N | 5,250 | 19 Fev 26 |
24 | 1086250023 | FLAVIA HELENA FERREIRA | 1º G A A Ae | N | 5,167 | 19 Fev 26 |
25 | 1036250011 | ADRIELLY SEVERINA BATISTA PONTES | 1º G A A Ae | N | 5,153 | 19 Fev 26 |
26 | 1033250054 | DAVI DE LIMA CAMARA | 1º G A A Ae | S | 5,125 | 19 Fev 26 |
27 | 1063250030 | RUAN PONTES DE SOUZA SILVEIRA | 1º G A A Ae | N | 5,111 | 19 Fev 26 |
28 | 4026250023 | MILLENA COSTA SANTOS SANTANA | 1º G A A Ae | S | 5,111 | 19 Fev 26 |
29 | 4046250125 | RAFAELA LOUISE FERREIRA | 1º G A A Ae | N | 5,056 | 19 Fev 26 |
30 | 1036250254 | CAMILLA DE OLIVEIRA CAMPOS | 1º G A A Ae | N | 5,014 | 19 Fev 26 |
31 | 1036250554 | JENYFER LUIZA DA SILVA BARBOSA | 1º G A A Ae | S | 5,014 | 19 Fev 26 |
32 | 1036250698 | KELLEN CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA | 1º G A A Ae | S | 4,986 | 19 Fev 26 |
33 | 4066250048 | RAYANE DA SILVA DO NASCIMENTO | 1º G A A Ae | N | 4,944 | 19 Fev 26 |
34 | 1036251218 | STHEFANY DA SILVA CONRADO | 1º G A A Ae | S | 4,847 | 19 Fev 26 |
35 | 3063250019 | MARLON LUCAS DUARTE DA SILVA | 1º G A A Ae | N | 4,819 | 19 Fev 26 |
36 | 7016250028 | NATHALI ELISIA DE LIMA MOREIRA LISBOA | 1º G A A Ae | S | 4,778 | 19 Fev 26 |
37 | 4043250042 | LUIS GUSTAVO MACHADO COSTA | 1º G A A Ae | S | 4,778 | 19 Fev 26 |
38 | 1036250506 | ISABELLA KARINNE DA SILVA BORGES | 1º G A A Ae | N | 4,681 | 19 Fev 26 |
39 | 1036250872 | MARIA EDUARDA ALVES ROCHA DA SILVA | 1º G A A Ae | N | 4,667 | 19 Fev 26 |
40 | 1036250039 | ALYNE VILLEGAS RODRIGUES | 1º G A A Ae | N | 4,667 | 19 Fev 26 |
41 | 1033250182 | LUCAS RANGEL PADIAL | 1º G A A Ae | S | 4,653 | 19 Fev 26 |
42 | 1066250010 | ANNA CLARA DOS REIS PORTUGAL NAPOMUCENA | 1º G A A Ae | N | 4,625 | 19 Fev 26 |
43 | 1076250011 | ANA LAURA APOLINARIO CARNEIRO | 1º G A A Ae | N | 4,597 | 19 Fev 26 |
44 | 1076250076 | VITORIA DE OLIVEIRA MARTINS | 1º G A A Ae | N | 4,597 | 19 Fev 26 |
45 | 1066250093 | NATALIA FABRICIA DA SILVA VITOR | 1º G A A Ae | N | 4,597 | 19 Fev 26 |
46 | 1033250061 | ELIEL DOS SANTOS GUEDES | 1º G A A Ae | N | 4,542 | 19 Fev 26 |
47 | 2013250034 | LUCAS FERREIRA SILVA CAMPOS | 1º G A A Ae | N | 4,528 | 19 Fev 26 |
48 | 1076250072 | THAIS SANTOS PRESOTTI | 1º G A A Ae | N | 4,514 | 19 Fev 26 |
49 | 1076250055 | MILENA DOS SANTOS CAMPOS | 1º G A A Ae | N | 4,514 | 19 Fev 26 |
50 | 1036251151 | REBECA DOS SANTOS COSTA | Aguardando a conclusão da 2ª Etapa | |||
51 | 3063250012 | JOAO VICTOR CORDEIRO DE OLIVEIRA | 1º G A A Ae | N | 4,458 | 19 Fev 26 |
52 | 1036250732 | LARISSA DO NASCIMENTO FERREIRA | 1º G A A Ae | N | 4,389 | 19 Fev 26 |
53 | 1036250596 | JULIA FLOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 1º G A A Ae | S | 4,333 | 19 Fev 26 |
54 | 4073250025 | MARCUS VINICIUS FEITOSA DINIZ | 1º G A A Ae | S | 4,222 | 19 Fev 26 |
55 | 2033250001 | GUILHERME CHAGAS RIBEIRO | 1º G A A Ae | N | 4,181 | 19 Fev 26 |
56 | 4056250035 | VERA INGRID LOURENCO BELARMINO SOARES | 1º G A A Ae | S | 4,153 | 19 Fev 26 |
57 | 1036250343 | ESTEPHANI DOS SANTOS GODOFREDO | 1º G A A Ae | S | 4,069 | 19 Fev 26 |
58 | 1036251165 | RENATA VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1º G A A Ae | N | 4,014 | 19 Fev 26 |
59 | 4073250014 | ITALO MARTINS CHAVES | 1º G A A Ae | S | 4,014 | 19 Fev 26 |
60 | 5013250070 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA | 1º G A A Ae | N | 3,972 | 19 Fev 26 |
61 | 8023250057 | WESLLEY PINTO DA SILVA | 1º G A A Ae | S | 3,778 | 19 Fev 26 |
62 | 2013250059 | WENDRYLL BORGES DA COSTA SILVA | 1º G A A Ae | N | 3,750 | 19 Fev 26 |
63 | 1066250001 | ACASSIA CAETANO PEREIRA | Aguardando a conclusão da 2ª Etapa | |||
64 | 1036250935 | MARIA IZABEL ALVES FERNANDES | 1º G A A Ae | N | 3,569 | 19 Fev 26 |
6. ÁREA SAÚDE, CANDIDATOS CLASSIFICADOS, AMBOS OS SEXOS, VAGAS RESERVADAS
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Data Apresentação |
1 | 1086250080 | VALQUIRIA FERREIRA DA ROCHA * | 1º G A A Ae | N | 3,361 | 19 Fev 26 |
* Vaga ocupada por candidata da ampla concorrência, por não haver número suficiente de candidatos autodeclarados negros aprovados no CA para ocupar as vagas reservadas. (§ 6º, Art. 174, do Edital Nr 3/SCA).
7. ÁREA MÚSICO, CLARINETA EM MIB/CLARINETA EM SIB, CANDIDATOS CLASSIFICADOS, AMBOS OS SEXOS, AMPLA CONCORRÊNCIA
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Data Apresentação |
1 | 1035250052 | ROBERTA CECILIA DA SILVA ALVES | 1º GAAAe | N | 6,931 | 19 Fev 26 |
2 | 1035250030 | JESSICA ASSUNCAO DOS REIS | 1º GAAAe | S | 6,639 | 19 Fev 26 |
3 | 1032250179 | MIGUEL EDUARDO DA PAIXAO BLAMBILA | 1º GAAAe | S | 6,347 | 19 Fev 26 |
4 | 3022250009 | EZEQUIEL DA CUNHA RODRIGUES | 1º GAAAe | N | 6,208 | 19 Fev 26 |
5 | 8022250026 | SAMUEL ALMEIDA SANTANA | 1º GAAAe | S | 6,056 | 19 Fev 26 |
6 | 1032250211 | RODRIGO NOVAES DUARTE | 1º GAAAe | N | 5,986 | 19 Fev 26 |
8. ÁREA MÚSICO, CLARINETA EM MIB/CLARINETA EM SIB, CANDIDATOS CLASSIFICADOS, AMBOS OS SEXOS, VAGAS RESERVADAS
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Data Apresentação |
1 | 1032250225 | THIAGO DE SOUZA MOTTA | 1º GAAAe | S | 4,847 | 19 Fev 26 |
2 | 1035250037 | KAYLANI DOS ANJOS VIEIRA | 1º GAAAe | S | 4,722 | 19 Fev 26 |
9. ÁREA MÚSICO, SAXHORNE BARÍTONO EM SIB/SAXHORNE BAIXO EM SIB, CANDIDATOS CLASSIFICADOS, AMBOS OS SEXOS, AMPLA CONCORRÊNCIA
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Data Apresentação |
1 | 1035250043 | MARIA EDUARDA CARVALHO CARDOSO | 1º GAAAe | S | 6,361 | 19 Fev 26 |
2 | 1032250160 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MARTINS | 1º GAAAe | N | 5,972 | 19 Fev 26 |
3 | 1062250010 | GABRIEL MALAQUIAS PACHECO | 1º GAAAe | N | 4,917 | 19 Fev 26 |
10. ÁREA MÚSICO, SAXHORNE BARÍTONO EM SIB/SAXHORNE BAIXO EM SIB, CANDIDATOS CLASSIFICADOS, AMBOS OS SEXOS, VAGAS RESERVADAS
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Data Apresentação |
1 | 4062250017 | * RENAN DE LUCENA DANTAS | 1º GAAAe | N | 4,569 | 19 Fev 26 |
* Vaga ocupada por candidato da ampla concorrência, por não haver número suficiente de candidatos autodeclarados negros aprovados no CA para ocupar a vaga reservada. (§ 6º, Art. 174, do Edital Nr 3/SCA).
11. ÁREA MÚSICO, TROMBONE TENOR EM SIB (DE VARA)/TROMBONE BAIXO EM SIB (DE VARA), CANDIDATOS CLASSIFICADOS, AMBOS OS SEXOS, AMPLA CONCORRÊNCIA
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Data Apresentação |
1 | 3012250002 | ANDREI CEZAR DOS SANTOS | 1º GAAAe | N | 5,292 | 19 Fev 26 |
2 | 4072250011 | DAVI OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | 1º GAAAe | N | 5,167 | 19 Fev 26 |
3 | 1032250024 | ASAPH OLIVEIRA MIRANDA | 1º GAAAe | S | 4,639 | 19 Fev 26 |
4 | 2032250001 | ANDRYOS HELENO ALVES ADEJANIS | 1º GAAAe | N | 4,389 | 19 Fev 26 |
12. ÁREA MÚSICO, TROMBONE TENOR EM SIB (DE VARA)/TROMBONE BAIXO EM SIB (DE VARA), CANDIDATOS CLASSIFICADOS, AMBOS OS SEXOS, VAGAS RESERVADAS
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Data Apresentação |
Não há candidato classificado. | ||||||