PUBLICAÇÃO
1 | 1034250679 | ANNE CAROLINE DOS SANTOS RIBEIRO | - | S | 6,131 | - |
2 | 1034254462 | VICTORIA OLIVIA SOUZA CARMONA | - | S | 6,107 | - |
3 | 4044250325 | JACIARA IWKAIANNY DE OLIVEIRA TORRES | - | N | 6,107 | - |
4 | 1034253663 | MYLLENA RODRIGUES DA SILVA | - | N | 6,101 | - |
5 | 1074250379 | YASMIM VICTORIA MAGELA MENDES | - | N | 6,101 | - |
6 | 1034253188 | MARIA EDUARDA FERREIRA GUIMARAES COSTA E SILVA | - | N | 6,101 | - |
7 | 1034251396 | GABRIELA LUANY DE SA GAMA DOS SANTOS | - | S | 6,101 | - |
8 | 2024250097 | LETICIA SANT ANA VAZI | - | N | 6,095 | Aguardando a conclusão da 2ª Etapa |
9 | 4074250287 | NICOLE DOS SANTOS BEZERRA | - | N | 6,066 | - |
10 | 1034253488 | MARIANA TENORIO DE MOURA MADUREIRA | - | N | 6,065 | - |
11 | 1034251767 | ISABEL MACHADO GOMES | - | N | 6,054 | - |
12 | 2024250081 | JULLY MADAI ALMEIDA | - | N | 5,994 | - |
13 | 1034251081 | DEBORA REMIGIO FERNANDES | - | S | 5,994 | - |
14 | 2024250159 | SOPHIA ELIZ DE MELO | - | S | 5,965 | - |
15 | 1034251995 | JHULIA RILLARY BARROS BAPTISTA | - | N | 5,953 | - |
16 | 1034250777 | BEATRIZ PEREIRA BRITO | - | N | 5,935 | - |
17 | 4064250299 | MARIA EDUARDA SANTIAGO GUEDES | - | S | 5,917 | - |
18 | 1034251624 | GIOVANNA PINHEIRO ARAUJO | - | S | 5,881 | - |
19 | 4014250418 | MARIA VITORIA LUCAS DE SOUSA | - | S | 5,875 | - |
20 | 1034251358 | FERNANDA TEIXEIRA NASCIMENTO | - | S | 5,863 | - |
21 | 1034252614 | LETHICIA CRISTINY DA SILVA PAES | - | S | 5,857 | - |
22 | 1034252209 | JULIANA MARQUES BARROS | - | N | 5,857 | - |
23 | 4044250122 | BRUNA ALICYA DA SILVA AZEVEDO | - | S | 5,857 | - |
24 | 4064250225 | KEREN HAPUQUE XAVIER DA SILVA | - | N | 5,845 | - |
25 | 1034251442 | GABRIELLA MOREIRA QUEIROZ | - | N | 5,845 | - |
26 | 4014250491 | RAQUEL GONCALVES DE SOUZA MACHADO | - | N | 5,828 | - |
23. ÁREA GERAL, CANDIDATAS MAJORADAS, SEXO FEMININO, VAGAS RESERVADAS
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Observação |
Não há candidatas majoradas | ||||||
24. ÁREA SAÚDE, CANDIDATOS MAJORADOS, AMBOS OS SEXOS, AMPLA CONCORRÊNCIA
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Observação |
Não há candidatos majorados | ||||||
25. ÁREA SAÚDE, CANDIDATOS MAJORADOS, AMBOS OS SEXOS, VAGAS RESERVADAS
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Observação |
Não há candidatos majorados | ||||||
26. Área Músico, Clarineta em MIB/Clarineta em SIB, candidatos majorados, ambos os sexos, ampla concorrência
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Observação |
1 | 1035250020 | EMILY ASHILLYN DA SILVA DE MELO | - | 5,778 | 1 | 1035250020 |
2 | 1032250113 | JOAO VICTOR ERIQUES COMBAT | - | 5,667 | 2 | 1032250113 |
3 | 1032250234 | VITOR RUNAVICIUS CAMPOS | - | 5,514 | 3 | 1032250234 |
4 | 1032250225 | THIAGO DE SOUZA MOTTA | - | 4,847 | 4 | 1032250225 |
5 | 1035250037 | KAYLANI DOS ANJOS VIEIRA | - | 4,722 | 5 | 1035250037 |
6 | 2032250019 | MARCOS GABRIEL DE LIMA GOMES | - | 4,639 | 6 | 2032250019 |
7 | 1085250004 | MARESSA VICTORIA ALVES | - | 4,639 | 7 | 1085250004 |
27. Área Músico, Clarineta em MIB/Clarineta em SIB, candidatos majorados, ambos os sexos, vagas reservadas
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Observação |
Não há candidatos majorados | ||||||
28. Área Músico, Saxhorne Barítono em SIB/Saxhorne Baixo em SIB, candidatos majorados, ambos os sexos, ampla concorrência
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Observação |
Não há candidatos classificados majorados. | ||||||
29. Área Músico, Saxhorne Barítono em SIB/Saxhorne Baixo em SIB, candidatos majorados, ambos os sexos, vagas reservadas
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Observação |
Não há candidatos classificados majorados. | ||||||
30. Área Músico, Trombone Tenor em SIB (de vara)/Trombone Baixo em SIB (de vara), candidatos majorados, ambos os sexos, ampla concorrência
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Observação |
Não há candidatos classificados majorados. | ||||||
31. Área Músico, Trombone Tenor em SIB (de vara)/Trombone Baixo em SIB (de vara), candidatos majorados, ambos os sexos, vagas reservadas
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Observação |
Não há candidatos classificados majorados. | ||||||
32. Área Músico, Trompa em Fá, candidatos majorados, ambos os sexos, ampla concorrência
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Observação |
Não há candidatos classificados majorados. | ||||||
33. Área Músico, Trompa em Fá, candidatos majorados, ambos os sexos, vagas reservadas
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Observação |
Não há previsão no edital. | ||||||
34. Área Músico, Trompete em MIB/SIB - Cornetim em SIB/Flueglhorne em SIB, candidatos majorados, ambos os sexos, ampla concorrência
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Observação |
Não há candidatos majorados | ||||||
35. Área Músico, Trompete em MIB/SIB - Cornetim em SIB/Flueglhorne em SIB, candidatos majorados, ambos os sexos, vagas reservadas
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Observação |
Não há candidatos majorados | ||||||
36. Área Músico, Tuba em MIB/Tuba em SIB, candidatos majorados, ambos os sexos, ampla concorrência
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Observação |
Não há candidatos classificados majorados. | ||||||
37. Área Músico, Tuba em MIB/Tuba em SIB, candidatos majorados, ambos os sexos, vagas reservadas
Classificação | Inscrição | Nome | UETE | Cotista | Nota | Observação |
Não há candidatos classificados majorados. | ||||||
Gen Bda RONALD ALEXANDRE MANDIM DE OLIVEIRA
Comandante da ESA