PUBLICAÇÃO
Cargo 29: Técnico em Farmácia - Porto Alegre/RS | |||||||
NOME | INSCRIÇÃO | CPF | NOTA TO | CLASSIFICAÇÃO AC | CLASSIFICAÇÃO PCD | CLASSIFICAÇÃO PPP | SITUAÇÃO |
ALESSANDRO DE SOUZA PRESTES | 1014029612905-0 | xxx.312.850.xx | 73,30 | 1 | Aprovado | ||
BIANCA DE MORAES FRACASSO | 1014029571682-0 | xxx.222.160.xx | 64,80 | 2 | Aprovado | ||
ALINE DE MELLO GONçALVES | 1014029570234-1 | xxx.806.550.xx | 60,00 | 3 | Aprovado | ||
TANISE BELMONTE DAPIEVE | 1014029649100-0 | xxx.843.950.xx | 58,50 | 4 | Aprovado | ||
ANA GIULIA SCHMIDT VETROMILLE | 1014029577171-9 | xxx.249.080.xx | 56,70 | 5 | Aprovado | ||
Cargo 30: Técnico em Tecnologia da Informação/Área: Infraestrutura - Porto Alegre/RS | |||||||
NOME | INSCRIÇÃO | CPF | NOTA TO | CLASSIFICAÇÃO AC | CLASSIFICAÇÃO PCD | CLASSIFICAÇÃO PPP | SITUAÇÃO |
GUSTAVO FERNANDES DA SILVA | 1014030609276-6 | xxx.302.070.xx | 73,70 | 1 | Aprovado | ||
GREGORY HüLLEN BUENO | 1014030570866-7 | xxx.091.180.xx | 67,50 | 2 | Aprovado | ||
MATHEUS VICTOR FERREIRA DA SILVA | 1014030652431-5 | xxx.657.063.xx | 67,15 | 3 | Aprovado | ||
EZERON JOHN CORREA | 1014030592650-8 | xxx.800.398.xx | 66,05 | 4 | 1 | Aprovado | |
DIEGO MARTINS BEJAR | 1014030574252-0 | xxx.678.200.xx | 65,55 | 5 | Aprovado | ||
JEAN MARCEL DE NARDIN BERTOLETTI | 1014030647619-9 | xxx.228.730.xx | 64,80 | 6 | Aprovado | ||
MARCOS GABRIEL DE OLIVEIRA BARBOSA | 1014030577358-4 | xxx.012.660.xx | 62,50 | 7 | 1 | Aprovado | |
LUIS MAURICIO MACHADO DE OLIVEIRA | 1014030568844-5 | xxx.687.550.xx | 62,50 | 8 | Aprovado | ||
VIVIã SILVEIRA BOEIRA | 1014030642421-8 | xxx.149.800.xx | 60,60 | 9 | 2 | Aprovado | |
LEONARDO DA SILVEIRA MADALENA | 1014030584082-7 | xxx.720.930.xx | 59,90 | 10 | Aprovado | ||
NELSON IVORI CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR | 1014030574838-0 | xxx.936.890.xx | 59,40 | 11 | Aprovado | ||
EDUARDO SABIN BITTELBRUNN | 1014030651622-7 | xxx.683.120.xx | 58,85 | 12 | Aprovado | ||
ALEXANDRE PEREIRA DRUZIAM | 1014030626931-6 | xxx.757.300.xx | 58,65 | 13 | Aprovado | ||
RENATO SILVA DOS SANTOS | 1014030630757-4 | xxx.472.700.xx | 57,75 | 14 | Aprovado | ||
SéRGIO HENRIQUE TOLEDO RAMOS | 1014030637966-1 | xxx.373.810.xx | 57,65 | 15 | 2 | Aprovado | |
LEONARDO PEREIRA DA CRUZ | 1014030582030-0 | xxx.892.260.xx | 57,60 | 16 | 3 | Aprovado | |
TIAGO FLORES LINDNER | 1014030636292-3 | xxx.303.320.xx | 57,30 | 17 | Aprovado | ||
RAISSA LIMA MANSUR | 1014030649800-5 | xxx.944.050.xx | 56,60 | 18 | 3 | Aprovado | |
LUCAS GOHLKE | 1014030653676-3 | xxx.410.150.xx | 56,40 | 19 | Aprovado | ||
GUILHERME SCHERER MARCHIORETTO | 1014030646637-0 | xxx.973.680.xx | 56,25 | 20 | Aprovado | ||
DIEGO FERNANDES SILVA | 1014030652795-5 | xxx.362.578.xx | 55,70 | 21 | Aprovado | ||
FILIPE GUSTAVO SILVA DE BARBA | 1014030635976-5 | xxx.531.290.xx | 55,70 | 22 | Aprovado | ||
ANDRE PAULETTO RAMIRES | 1014030635371-5 | xxx.914.610.xx | 55,65 | 23 | Aprovado | ||
MAURICIO ROHR BARONI | 1014030610471-0 | xxx.126.690.xx | 55,25 | 24 | Aprovado | ||
JOAO PEDRO DE SOUZA PEIXOTO | 1014030575072-8 | xxx.415.040.xx | 55,00 | 25 | Aprovado | ||
EDER MARTINS LONGARAY | 1014030631415-2 | xxx.700.220.xx | 54,70 | 26 | Aprovado | ||
JOãO LUCAS DE ALMEIDA | 1014030651158-7 | xxx.364.080.xx | 54,60 | 27 | Aprovado | ||
ALEXANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA | 1014030619059-3 | xxx.611.930.xx | 54,35 | 28 | 4 | Aprovado | |
LUAN HENRIQUE RIBEIRO CUNHA | 1014030643984-6 | xxx.896.353.xx | 54,05 | 29 | Aprovado | ||
JULIANO CAREGNATTO | 1014030653121-3 | xxx.313.060.xx | 53,95 | 30 | Aprovado | ||
MAX ROGER BARILLI SILVA | 1014030648002-7 | xxx.340.190.xx | 53,55 | 31 | Aprovado | ||
ERNESTO PEREIRA BALESTRO | 1014030630593-4 | xxx.617.250.xx | 52,85 | 32 | Aprovado | ||
JOSUÉ OTO FORTES DORNELES | 1014030642606-8 | xxx.046.780.xx | 52,75 | 33 | Aprovado | ||
MATHEUS BONATTO DA SILVA | 1014030641981-0 | xxx.406.740.xx | 52,60 | 34 | Aprovado | ||
IGOR BALEST FARIAS | 1014030567694-7 | xxx.717.410.xx | 52,35 | 35 | Aprovado | ||
LUIS FELIPE MOISYN FERRAZ | 1014030638949-0 | xxx.812.900.xx | 52,30 | 36 | Aprovado | ||
JOãO CLAUDIO MARQUES FILHO | 1014030569135-3 | xxx.052.520.xx | 52,20 | 37 | Aprovado | ||
FELIPE OSELAME SCHIOCHET | 1014030569467-3 | xxx.767.760.xx | 52,15 | 38 | Aprovado | ||
EZEQUIEL DIAS | 1014030647247-9 | xxx.303.690.xx | 51,70 | 39 | Aprovado | ||
FABIO ALAM KUNKEL | 1014030624148-0 | xxx.441.140.xx | 50,90 | 40 | Aprovado | ||
ROGERIO TELES | 1014030638813-0 | xxx.518.190.xx | 50,55 | 41 | Aprovado | ||
BRUNO COSTA SCHNEIDER | 1014030616208-9 | xxx.495.490.xx | 50,55 | 42 | Aprovado | ||
Cargo 31: Técnico em Tecnologia da Informação/Área: Infraestrutura - Campus Litoral Norte | |||||||
NOME | INSCRIÇÃO | CPF | NOTA TO | CLASSIFICAÇÃO AC | CLASSIFICAÇÃO PCD | CLASSIFICAÇÃO PPP | SITUAÇÃO |
ALEXANDRE BATTASTINI FIGUEIRó FILHO | 1014031599272-0 | xxx.620.940.xx | 58,70 | 1 | Aprovado | ||
MATHEUS FELIPE DA SILVA PESSOA | 1014031605155-9 | xxx.469.507.xx | 55,40 | 2 | Aprovado | ||
CLARA MATOS DE BARROS | 1014031568344-0 | xxx.337.420.xx | 55,35 | 3 | Aprovado | ||
HARRISSON KEMPKA | 1014031642770-3 | xxx.015.270.xx | 54,00 | 4 | Aprovado | ||
THALES JOSé PAZ | 1014031643040-1 | xxx.408.530.xx | 52,75 | 5 | Aprovado | ||
Cargo 32: Técnico em Tecnologia da Informação/Área: Sistemas de Informação - Porto Alegre/RS | |||||||
NOME | INSCRIÇÃO | CPF | NOTA TO | CLASSIFICAÇÃO AC | CLASSIFICAÇÃO PCD | CLASSIFICAÇÃO PPP | SITUAÇÃO |
MATHEUS SILVEIRA TORRES | 1014032568267-6 | xxx.313.910.xx | 81,25 | 1 | 1 | Aprovado | |
MARCOS FRANCISCO CESARE RODRIGUES | 1014032639789-9 | xxx.730.210.xx | 81,15 | 2 | Aprovado | ||
ARTHUR OLINTO DOSSENA | 1014032653702-4 | xxx.956.410.xx | 80,35 | 3 | Aprovado | ||
LORENZO FRYDRICH RODRIGUES | 1014032608862-9 | xxx.485.580.xx | 79,65 | 4 | Aprovado | ||
DIOGO RAFAEL SCHULTZ | 1014032577065-5 | xxx.712.030.xx | 79,60 | 5 | Aprovado | ||
PEDRO FANTIN DA SILVA | 1014032568899-6 | xxx.143.940.xx | 79,15 | 6 | Aprovado | ||
ALEX MARCHAND | 1014032653538-4 | xxx.695.090.xx | 79,05 | 7 | Aprovado | ||
GABRIEL FAGUNDES MALLQUI ESPINOZA | 1014032648913-8 | xxx.623.580.xx | 78,60 | 8 | Aprovado | ||
GABRIEL SILVA D AVILA | 1014032581538-3 | xxx.171.660.xx | 77,50 | 9 | Aprovado | ||
THALIA DJUNE COSTA LONGARAY | 1014032653712-4 | xxx.672.070.xx | 76,70 | 10 | Aprovado | ||
EDUARDO PEREIRA MOREIRA | 1014032638702-0 | xxx.598.490.xx | 75,65 | 11 | 2 | Aprovado | |
DELSON DUBAL PILAR | 1014032652632-6 | xxx.422.860.xx | 75,50 | 12 | Aprovado | ||
JOAO CARLOS FERNANDES BATTASSINI | 1014032653605-4 | xxx.802.510.xx | 74,35 | 13 | Aprovado | ||
MATHEUS LEFFA HILBERT | 1014032593822-7 | xxx.859.590.xx | 73,30 | 14 | Aprovado | ||
VICTOR SILVA ANTUNES RODRIGUES | 1014032573314-2 | xxx.386.800.xx | 72,80 | 15 | Aprovado | ||
MATHEUS JOAO SILVA DE ALMEIDA | 1014032651571-8 | xxx.282.310.xx | 72,75 | 16 | Aprovado | ||
DANIEL RESCHKE DE LIMA | 1014032653419-4 | xxx.908.140.xx | 72,55 | 17 | Aprovado | ||
CAIO FREIRE GUSATTI | 1014032615950-1 | xxx.374.570.xx | 72,45 | 18 | Aprovado | ||
BRUNO GONçALVES DE OLIVEIRA | 1014032652895-6 | xxx.729.320.xx | 72,15 | 19 | Aprovado | ||
GABRIEL HENRIQUE NORONHA HENZ | 1014032646118-1 | xxx.625.860.xx | 71,45 | 20 | Aprovado | ||
PEDRO HAUBERT | 1014032575876-9 | xxx.086.270.xx | 71,40 | 21 | Aprovado | ||
MARCELO SILVA MARTINS | 1014032597001-0 | xxx.317.020.xx | 71,15 | 22 | Aprovado | ||
VERôNICA GONSALEZ DA SILVA | 1014032581801-3 | xxx.238.930.xx | 70,80 | 23 | Aprovado | ||
FELIPE SERENO SOSO | 1014032602750-0 | xxx.240.440.xx | 70,15 | 24 | Aprovado | ||
RODRIGO FERREIRA RODRIGUES | 1014032575029-9 | xxx.019.110.xx | 69,80 | 25 | 1 | Aprovado | |
MARCELO AUGUSTO COSTA OLIVEIRA | 1014032652825-6 | xxx.254.230.xx | 69,45 | 26 | Aprovado | ||
LEONARDO LUíS MüLLER | 1014032650835-0 | xxx.095.090.xx | 68,70 | 27 | Aprovado | ||
LUCAS ZANETTE BASSO | 1014032641934-0 | xxx.182.410.xx | 68,50 | 28 | Aprovado | ||
MATHEUS SILVEIRA VENTURINI | 1014032650343-0 | xxx.607.270.xx | 68,35 | 29 | Aprovado | ||
EDUARDO IPARRAGUIRRE JUNIOR | 1014032579247-1 | xxx.058.800.xx | 68,10 | 30 | Aprovado | ||
ANA LUCIA MELLO | 1014032651424-8 | xxx.464.500.xx | 67,80 | 31 | Aprovado | ||
MATHEUS BASTOS CREMER | 1014032614493-3 | xxx.198.430.xx | 67,70 | 32 | Aprovado | ||
ELANO TAVARES DO NASCIMENTO | 1014032644001-5 | xxx.221.080.xx | 66,30 | 37 | 2 | Aprovado | |
ARTHUR SILVEIRA STANIESCKI | 1014032633041-0 | xxx.926.200.xx | 63,95 | 51 | 3 | Aprovado | |
PATRIQUE SILVA DOS SANTOS | 1014032647493-0 | xxx.300.480.xx | 63,25 | 52 | 3 | Aprovado | |
MARCELYNO LOBO MATIAS | 1014032644664-5 | xxx.210.393.xx | 63,15 | 53 | 4 | Aprovado | |
JESSICA DOS SANTOS KOPPS | 1014032568915-6 | xxx.134.760.xx | 60,80 | 63 | 5 | Aprovado | |
MAICON DIONATAN PRAIS | 1014032598117-8 | xxx.437.930.xx | 59,25 | 69 | 4 | Aprovado | |
PABLO HEBLING GUIMARAES | 1014032600791-3 | xxx.078.130.xx | 58,90 | 71 | 6 | Aprovado | |
*Conforme item 16.5 do edital de abertura