EDITAL DE 6 DE FEVEREIRO DE 2026
HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATEMÁTICA (20H) EDITAL Nº 260
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no uso das suas atribuições delegadas pelo Decreto de 26/04/2022, publicado no DOU de 27/04/2022, Seção 2, página 1, e de acordo com o disposto no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, dos preceitos específicos da Lei nº 8.745, de 09.12.93 (DOU de 10/12/93) com suas alterações posteriores e do disposto no artigo 07, inciso II do Decreto nº 7.312, de 22.09.10 (DOU de 23/09/10), HOMOLOGA o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado, referente à contratação, por tempo determinado Matemática (20h) - Edital n° 260, de 23 de dezembro de 2025, Processo 23805.251942.2025-51, conforme quadro abaixo:
MATEMÁTICA (20H)
RESULTADO FINAL - PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO
NOME | Nota Avaliador 1 | Nota Avaliador 2 | Nota Avaliador 3 | Média |
Felipe dos Santos Carreiro | 85,0 | 67,8 | 80,6 | 77,8 |
Hiury Lima Espínola | 59,7 | 69,0 | 61,1 | 63,3 |
Jaqueline Rosa de Souza Silva | 34,5 | 33,2 | 44,2 | 37,3 |
Julio Macedo de Oliveira Neto | 86,0 | 79,5 | 81,5 | 82,3 |
Kaique Bruno Santana Botelho | 92,5 | 97,0 | 96,0 | 95,2 |
Luciano Mauro Arley Sup | 90,0 | 75,7 | 93,8 | 86,5 |
Mariana Moraes Lôbo Pinheiro | 53,5 | 61,0 | 56,9 | 57,1 |
Moisés Bruno Santos de Jesus | 51,0 | 46,0 | 61,6 | 52,9 |
Paula Silva Andrade Santos Miranda | 64,0 | 61,8 | 66,0 | 63,9 |
Washington Augusto Santana | 72,4 | 55,3 | 59,0 | 62,2 |
RESULTADO FINAL - PROVA DE TÍTULOS
NOME | Nota |
Felipe dos Santos Carreiro | 60,0 |
Hiury Lima Espínola | 70,0 |
Jaqueline Rosa de Souza Silva | 0,0 |
Julio Macedo de Oliveira Neto | 70,0 |
Kaique Bruno Santana Botelho | 75,0 |
Luciano Mauro Arley Sup | 93,0 |
Mariana Moraes Lôbo Pinheiro | 0,0 |
Moisés Bruno Santos de Jesus | 0,0 |
Paula Silva Andrade Santos Miranda | 65,0 |
Washington Augusto Santana | 70,0 |
RESULTADO FINAL DAS ETAPAS
NOME | Nota Desempenho Didático (100,0) - Peso 7 | Nota Prova de Títulos (100,0) - Peso 3 | Nota Final |
Felipe dos Santos Carreiro | 77,8 | 60,0 | 72,5 |
Hiury Lima Espínola | 63,3 | 70,0 | 65,3 |
Jaqueline Rosa de Souza Silva | 37,3 | 0,0 | 26,1 |
Julio Macedo de Oliveira Neto | 82,3 | 70,0 | 78,6 |
Kaique Bruno Santana Botelho | 95,2 | 75,0 | 89,1 |
Luciano Mauro Arley Sup | 86,5 | 93,0 | 88,5 |
Mariana Moraes Lôbo Pinheiro | 57,1 | 0,0 | 40,0 |
Moisés Bruno Santos de Jesus | 52,9 | 0,0 | 37,0 |
Paula Silva Andrade Santos Miranda | 63,9 | 65,0 | 64,2 |
Washington Augusto Santana | 62,2 | 70,0 | 64,5 |
CLASSIFICAÇÃO
Classificação | Nome | Nota Desempenho Didático | Nota Prova de Títulos | Nota Final | Situação |
1º | Kaique Bruno Santana Botelho | 95,2 | 75,0 | 89,1 | Aprovado(a) |
2º | Luciano Mauro Arley Sup | 86,5 | 93,0 | 88,5 | Classificado(a) |
3º | Julio Macedo de Oliveira Neto | 82,3 | 70,0 | 78,6 | Classificado(a) |
4º | Felipe dos Santos Carreiro | 77,8 | 60,0 | 72,5 | Classificado(a) |
5º | Hiury Lima Espínola | 63,3 | 70,0 | 65,3 | Classificado(a) |
6º | Washington Augusto Santana | 62,2 | 70,0 | 64,5 | Classificado(a) |
7º | Paula Silva Andrade Santos Miranda | 63,9 | 65,0 | 64,2 | Classificado(a) |
8º | Mariana Moraes Lôbo Pinheiro | 57,1 | 0,0 | 40,0 | Desclassificado - item 5.4 do edital |
9º | Moisés Bruno Santos de Jesus | 52,9 | 0,0 | 37,0 | Desclassificado - item 5.4 do edital |
10º | Jaqueline Rosa de Souza Silva | 37,3 | 0,0 | 26,1 | Desclassificado - item 5.4 do edital |
AÉCIO JOSÉ ARAÚJO PASSOS DUARTE