RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR SUBSTITUTO - EDITAL N° 01/2026/IFAP
De ordem do Reitor ROMARO ANTONIO SILVA, a COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DOCENTE, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá - IFAP, no uso das atribuições que lhe confere a PORTARIA N° 33/2026 - GAB/RE/IFAP, em consonância com a Lei n° 8.745, de 09 de dezembro de 1993, e suas alterações, considerando o Decreto nº 7.312, de 22 de setembro de 2010, informa o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, referente ao Edital n° 01/2026/IFAP, destinado à seleção e à posterior contratação de PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO SUBSTITUTO.
|
COD-01 FÍSICA-CAMPUS OIAPOQUE |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20264993 | HENDREL JONNYS FEITOSA DA SILVA | Cod: 337-51-AC | 89,93 | 14.00 | 112.00 |
COD-02 GESTÃO (ADMINISTRAÇÃO)-CAMPUS OIAPOQUE |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20264915 | LUINY VALENTINA DA SILVA FERNANDES | Cod: 337-51-AC | 95,00 | 5,50 | 100,50 |
2 | 20264917 | ALICIANE SANTANA PALHETA | Cod: 337-51-AC | 88,00 | 6,50 | 94,50 |
3 | 20264832 | EIDIANE BEZERRA FRANCA | Cod: 337-51-AC | 81,33 | 12,50 | 93,83 |
4 | 20264926 | CARLOS ALBERTO FARIAS BORGES | Cod: 337-51-AC | 78,00 | 11,00 | 89,00 |
5 | 20264711 | WALDEISY SILVA DE SOUZA | Cod: 337-51-AC | 59,67 | 5,00 | 64,67 |
COD-03 INFORMÁTICA-CAMPUS OIAPOQUE |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20264802 | RAFAEL MONTEIRO DA COSTA | Cod: 337-51-AC | 98,33 | 5,00 | 103,33 |
2 | 20264931 | PAULA RABELO DE OLIVEIRA | Cod: 337-51-AC | 94,33 | 5,50 | 99,83 |
3 | 20264775 | ADRIANO MAGNO DA CUNHA CORREA | Cod: 337-51-AC | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
4 | 20264944 | LUCAS VINICIUS DE ARAUJO SANTOS | Cod: 337-51-AC | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
COD-04 ECONOMIA-CAMPUS OIAPOQUE |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20264834 | IVALDO RAIMUNDO DO NASCIMENTO DANTAS | Cod: 337-51-AC | 96,00 | 10,00 | 106,00 |
2 | 20265044 | HEBER DE ALBUQUERQUE ANDRADE | Cod: 337-51-AC | 36,00 | 7,50 | 43,50 |
COD-05 TURISMO-CAMPUS OIAPOQUE |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20264829 | FRANCIELE RODRIGUES CARNEIRO | Cod: 337-51-AC | 83,33 | 6,00 | 89,33 |
COD-06 BIOLOGIA-CAMPUS PEDRA BRANCA DO AMAPARI |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20264912 | MARILICE ALVES DE ANDRADE | Cod: 337-51-AC | 74,33 | 18,00 | 92,33 |
2 | 20264740 | WILLIAM CALADO FRANCA | Cod: 337-51-AC | 91,33 | 0,00 | 91,33 |
3 | 20264744 | MAKSON MACEDO FERREIRA | Cod: 337-51-AC | 84,67 | 1,00 | 85,67 |
4 | 20264763 | NAYARA PATRICIA DE JESUS REIS | Cod: 337-51-AC | 78,67 | 6,00 | 84,67 |
5 | 20264764 | IZABELA PRISCILA TAVARES BARBOSA | Cod: 337-51-AC | 69,33 | 0,00 | 69,33 |
COD-07 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)-CAMPUS PEDRA BRANCA DO AMAPARI |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20265091 | PAOLA MARIA FEIO SANTOS | Cod: 337-51-AC | 100,00 | 16,50 | 116,50 |
2 | 20264778 | TANIA MARIA VILHENA PIRES | Cod: 337-51-AC | 93,67 | 11,00 | 104,67 |
3 | 20264886 | CRISTINA PICANCO DE SOUSA CORREA | Cod: 337-51-AC | 86,67 | 9,50 | 96,17 |
4 | 20264901 | JOSILENI DE SOUSA CANTIDIO | Cod: 337-51-AC | 80,00 | 7,00 | 87,00 |
5 | 20264885 | JOSIELMA CHAVES BRANDAO | Cod: 337-51-AC | 69,33 | 5,00 | 74,33 |
COD-08 FÍSICA-CAMPUS MACAPÁ |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20264758 | RAMON DOS SANTOS MARTINS | Cod: 337-51-AC | 96,00 | 11,50 | 107,50 |
2 | 20264892 | KAMILLA FONTINELE CAMARAO DUARTE | Cod: 337-51-AC | 90,67 | 12,50 | 103,17 |
3 | 20265066 | MARCOS CHAGAS PICANCO | Cod: 337-51-AC | 85,00 | 13,00 | 98,00 |
4 | 20264851 | LUIZ FELIPE ALVES SARDINHA | Cod: 337-51-AC | 74,33 | 13,50 | 87,83 |
5 | 20264805 | JARDEL FERREIRA RUELA JUNIOR | Cod: 337-51-AC | 79,00 | 7,00 | 86,00 |
COD-09 MATEMÁTICA-CAMPUS MACAPÁ |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20264709 | PEDRO ALVARO LOPES DOS REIS FILHO | Cod: 337-51-AC | 96,67 | 6,00 | 102,67 |
2 | 20265076 | EMANOELLE LOPES DA SILVA | Cod: 337-51-AC | 93,33 | 5,00 | 98,33 |
3 | 20265024 | ROQUE LEITE BAIA DOS SANTOS | Cod: 337-51-AC | 89,00 | 6,50 | 95,50 |
4 | 20264703 | FERNANDA CASTILO NASCIMENTO | Cod: 337-51-AC | 94,00 | 0,00 | 94,00 |
5 | 20264856 | EDUARDO DE SOUSA MIRA | Cod: 337-51-AC | 84,67 | 0,00 | 84,67 |
COD-10 MINERAÇÃO-CAMPUS MACAPÁ |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20264793 | TIAGO PINHEIRO DOS SANTOS | Cod: 353-51-AC | 82,67 | 0,00 | 82,67 |
2 | 20264772 | JEANNIE RODRIGUES DA SILVA | Cod: 353-51-AC | 60,33 | 0,00 | 60,33 |
3 | 20264861 | JESSICA THAYSSA DA CONCEICAO RODRIGUES | Cod: 353-51-AC | 54,67 | 0,00 | 54,67 |
4 | 20264707 | ELIZANGELA AZEVEDO DA SILVA | Cod: 353-51-AC | 38,33 | 0,00 | 38,33 |
COD-11 LÍNGUA PORTUGUESA-CAMPUS LARANJAL DO JARI |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20265049 | CLEYDE NASCIMENTO DA SILVA | Cod: 337-51-AC | 96,00 | 11,00 | 107,00 |
2 | 20264795 | MARCILENE DE SOUZA INAJOSA | Cod: 337-51-AC | 78,00 | 13,00 | 91,00 |
3 | 20265068 | ELINE SAMARA DE SOUZA SANTOS | Cod: 337-51-AC | 63,33 | 11,50 | 74,83 |
4 | 20264699 | TAMIRES DOS SANTOS RIBEIRO CARVALHO | Cod: 337-51-AC | 71,33 | 0,00 | 71,33 |
5 | 20264865 | ALANA CRISTINA MEDEIROS DE MIRANDA | Cod: 337-51-AC | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
COD-12 EDUCAÇÃO FÍSICA-CAMPUS LARANJAL DO JARI |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20264796 | JOYCE CARDOSO REBELO | Cod: 337-51-AC | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
2 | 20264714 | GLEGSON DO NASCIMENTO BARBOSA | Cod: 337-51-AC | 65,67 | 0,00 | 65,67 |
3 | 20264884 | WILSON ANDRADE FERREIRA | Cod: 337-51-AC | 56,67 | 0,00 | 56,67 |
COD-13 INFORMÁTICA-CAMPUS LARANJAL DO JARI |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20264738 | ALEX SANCHES MACEDO | Cod: 337-51-AC | 93,33 | 20,50 | 113,83 |
2 | 20264876 | ARTUR DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO | Cod: 337-51-AC | 93,33 | 19,00 | 112,33 |
3 | 20264779 | CATIANE TOLOSA BRITO | Cod: 337-51-AC | 90,00 | 7,00 | 97,00 |
4 | 20264835 | JOSIMARY PEREIRA DE ALMEIDA | Cod: 337-51-AC | 69,33 | 8,50 | 77,83 |
5 | 20264986 | JEFFERSON DOS SANTOS LIMA | Cod: 337-51-AC | 66,33 | 5,00 | 71,33 |
COD-14 GEOGRAFIA-CAMPUS LARANJAL DO JARI |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20264907 | JHON LENON TAVARES SANTOS | Cod: 337-51-AC | 99,00 | 19,00 | 118,00 |
2 | 20264803 | IVANA QUELI FURTADO DOS SANTOS | Cod: 337-51-AC | 93,67 | 0,00 | 93,67 |
3 | 20265023 | RAILAN PINTO DA SILVA | Cod: 337-51-AC | 81,67 | 8,00 | 89,67 |
4 | 20265007 | LUIZA RAQUEL OLIVEIRA DE ARAUJO | Cod: 337-51-AC | 31,67 | 12,00 | 43,67 |
COD-15 ENGENHARIA FLORESTAL-CAMPUS LARANJAL DO JARI |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20264934 | CARLOS ROBERTO DE NAZARE CARVALHO JUNIOR | Cod: 337-51-AC | 88,33 | 10,00 | 98,33 |
2 | 20264820 | MANUELLE DA COSTA PEREIRA | Cod: 337-51-AC | 88,33 | 6,00 | 94,33 |
3 | 20264788 | RAFAELLA FERNANDES CARDOSO | Cod: 337-51-AC | 93,33 | 0,00 | 93,33 |
COD-16 QUÍMICA-CAMPUS LARANJAL DO JARI |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20264933 | RENATA DO SOCORRO BARBOSA CHAVES | Cod: 337-51-AC | 86,67 | 26,50 | 113,17 |
2 | 20264702 | VITOR HUGO DA SILVA SANCHES | Cod: 337-51-AC | 78,33 | 19,50 | 97,83 |
3 | 20264908 | JHULIANA DA SILVA SANTANNA | Cod: 337-51-AC | 75,00 | 22,00 | 97,00 |
4 | 20265037 | YASMIM CRISTINI RIBEIRO DOS SANTOS | Cod: 337-51-AC | 73,00 | 2,00 | 75,00 |
5 | 20265065 | ANDREI BACELAR RODRIGUES | Cod: 337-51-AC | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
COD-17 MATEMÁTICA-CAMPUS LARANJAL DO JARI |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20265053 | RODOLFO DE SOUZA NASCIMENTO | Cod: 337-51-AC | 98,67 | 23,00 | 121,67 |
2 | 20264978 | SUELLEN NAIARA PEREIRA DA COSTA | Cod: 337-51-AC | 81,67 | 20,50 | 102,17 |
3 | 20264816 | MAYARA CRISTINA GOMES DA SILVA | Cod: 337-51-AC | 89,67 | 8,00 | 97,67 |
4 | 20264797 | JODILENE DE JESUS TAVEIRA FONSECA | Cod: 337-51-AC | 80,00 | 5,00 | 85,00 |
5 | 20264894 | JOZUELSON CALIXTO DOS SANTOS | Cod: 337-51-AC | 70,00 | 6,00 | 76,00 |
COD-18 FÍSICA-CAMPUS SANTANA |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20264731 | MARCOS CAVALCANTE FURTADO | Cod: 337-51-AC | 92,67 | 14,00 | 106,67 |
2 | 20264846 | JOSE CELSON DE ALMEIDA SOUZA | Cod: 337-51-AC | 87,00 | 13,00 | 100,00 |
3 | 20264922 | MAGNER REIS LOBO | Cod: 337-51-AC | 86,00 | 14,00 | 100,00 |
4 | 20264990 | RAYLLA DE KASSIA DOS REIS SARAIVA | Cod: 337-51-AC | 88,67 | 11,00 | 99,67 |
5 | 20264850 | LUCAS THADEU MARINHO BORGES | Cod: 337-51-AC | 86,67 | 0,00 | 86,67 |
COD-19 ARTES-CAMPUS PORTO GRANDE |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20265063 | ANDREZZA YAMILE SERRAO CUNHA | Cod: 337-51-AC | 96,00 | 12,00 | 108,00 |
2 | 20264883 | PABLO WILLIAM FERREIRA SENA | Cod: 337-51-AC | 94,00 | 12,50 | 106,50 |
3 | 20264930 | TIFANNY JAIRA RAIOL MATOS | Cod: 337-51-AC | 96,00 | 10,00 | 106,00 |
4 | 20264848 | SANDRO DA SILVA BRITO | Cod: 337-51-AC | 93,33 | 5,00 | 98,33 |
5 | 20265019 | MARIANA GARCIA ARAUJO | Cod: 337-51-AC | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
COD-20 FILOSOFIA-CAMPUS PORTO GRANDE |
Ordem de Classificação | Inscrição | Candidato | Cota | Nota Didática | Nota Títulos | Nota Final |
1 | 20265101 | JOEL MANGA DA SILVA | Cod: 337-51-AC | 95,50 | 18,50 | 114,00 |
2 | 20265013 | RICARDO SILVA OLIVEIRA | Cod: 337-51-AC | 95,50 | 12,50 | 108,00 |
3 | 20264823 | ANA CAROLINA MAGALHAES GONZAGA | Cod: 337-51-AC | 95,67 | 12,00 | 107,67 |
4 | 20264759 | DANIELLY PRISCILLA DA SILVA MARTEL | Cod: 337-51-AC | 95,17 | 12,00 | 107,17 |
5 | 20264761 | FABIO LUIZ LACERDA DE FREITAS | Cod: 337-51-AC | 90,67 | 16,00 | 106,67 |