EDITAL Nº 89/2026/SEI-MCOM, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2026
A Coordenadora-Geral de Fiscalização e Monitoramento e Apuração de Infrações, no uso de suas atribuições e tendo em conta que todas as tentativas de intimação via postal foram frustradas, NOTIFICA, por meio deste Edital, as entidades abaixo indicadas, para decisão final de processo de apuração de infração e disponibilização do boleto bancário para pagamento no endereço eletrônico http://sistemas.anatel.gov.br/boleto, em virtude da aplicação da sanção de multa. Ressalta-se que a não quitação da pena pecuniária sujeita o valor correspondente aos encargos de multa moratória e juros, e, ainda, implica na possibilidade de inscrição da entidade infratora no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) e na Dívida Ativa, na forma prevista em Lei.
PROCESSO | NOME DA ENTIDADE | LOCALIDADE | UF | SERVIÇO | VALOR DA MULTA (R$) | PORTARIA DE SANÇÃO |
53900.060985/2015 | Associação de Desenvolvimento Comunitário de Várzea Nova | Várzea Nova | BA | RADCOM | 534,32 | Portaria nº 4085, de 29/09/2022, DOU de 04/10/2022. |
53900.071277/2015 | Associação Beneficente Educativa Novo Horizonte | Guarulhos | SP | RADCOM | 534,32 | Portaria nº 4649, de 04/10/2022, DOU de 13/12/2022. |
53900.049336/2015 | Associação Nova Cabreúva Educacional Cultural e Comunicação Social | Cabreúva | SP | RADCOM | 2.137,29 | Portaria nº 1300, de 11/03/2021, DOU de 18/03/2021. |
53520.000848/2018 | Associação Cultural de Penha | Penha | SC | RADCOM | 788,59 | Portaria nº 1810, de 14/06/2021, DOU de 22/06/2021. |
53569.001204/2017 | Sistema Carajás de Comunicações Ltda | Belém | PA | RTV | 3.606,68 | Portaria nº 2199, de 29/04/2021, DOU de 07/05/2021. |
53900.060957/2015 | Associação de Moradores do Bravo | Serra Preta | BA | RADCOM | 534,32 | Portaria nº 4081, de 05/01/2022, DOU de 11/01/2022. |
53115.001281/2021 | Associação Ccultural Comunitária Cidade das Rosas | Cotia | SP | RADCOM | 630,87 | Portaria nº 6932, de 04/12/2022, DOU de 07/12/2022. |
53900.047240/2015 | Associação Cultural Rádio Rural FM | Piedade | SP | RADCOM | 991,25 | Portaria nº 1755, de 22/01/2021, DOU de 04/02/2021. |
53115.030567/2023 | Associação Monsenhor Marcílio Genoni de Maracaí | Maracaí | SP | RADCOM | 3.339,51 | Portaria nº 18357, de 18/06/2025, DOU de 25/06/2025. |
53900.050453/2015 | Associação Beneficente e Cultural Comunitário de Ilha Solteira | Ilha Solteira | SP | RADCOM | 534,32 | Portaria nº 5806, de 17/08/2022, DOU de 18/08/2022. |
53900.013058/2015 | Associação Rádio Clube Opção Comunitária | Catalão | GO | RADCOM | 5.610,38 | Portaria nº 8198, de 29/03/2023, DOU de 03/04/2023. |
53115.016914/2022 | Associação de Moradores de Tijucas do Sul | Tijucas do Sul | PR | RADCOM | 879,20 | Portaria nº 18385, de 12/06/2025, DOU de 17/06/2025. |
53115.024006/2023 | Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Tuneiras do Oeste | Tuneiras do Oeste | PR | RADCOM | 3.942,93 | Portaria nº 18529, de 03/07/2025, DOU de 07/07/2025. |
53900.053003/2015 | Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Mariana Pimentel | Mariana Pimentel | RS | RADCOM | 1.068,64 | Portaria nº 1389, de 22/11/2020, DOU de 11/12/2020. |
53504.011911/2019 | Instituto São José do Barreiro de Cultura | São José do Barreiro | SP | RADCOM | 788,59 | Portaria nº 6756, de 22/09/2022, DOU de 26/09/2022. |
53900.026520/2014 | Associação Bom Jesus de Comunicação e Cultura - ABJDCC | Bom Jesus do Tocantins | TO | RADCOM | 3.304,17 | Portaria nº 14650, de 26/09/2024, DOU de 30/09/2024. |
53900.042968/2015 | Associação Comunitária de Radiodifusão de Goianésia do Pará | Goianésia do Pará | PA | RADCOM | 1.558,44 | Portaria nº 15361, de 09/12/2024, DOU de 12/12/2024. |
53563.000604/2016 | Associação Comunitária Vieirense - A.C.V. | Marcelino Vieira | RN | RADCOM | 667,90 | Portaria nº 2801, de 11/07/2019, DOU de 16/07/2019. |
CAROLINA AUMONDI COSTA SILVA RATKIEWICZ