EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 2/2026 - SUPES-AL
Processo nº 02003.000026/2025-10
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº 02/2026
O Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis no Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no §2º do art. 102, e §2º do art. 108, ambos do Decreto Federal n. 6.514/08, NOTIFICA, pelo presente edital, o(a) responsável pela infração administrativa ou o(a) proprietário(a) ou detentor(a) do bem ou imóvel onde foi praticada a infração, por ser desconhecido(a), da lavratura do(s) Termo(s) de Apreensão/Termo(s) de Embargo abaixo relacionado(s), referente(s) ao(s) processo(s) administrativo(s) em trâmite nesta Superintendência:
PROCESSO nº | TERMO DE APREENSÃO | LOCALIDADE (Município/ UF) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS | BEM APREENDIDO OU |
ÁREA EMBARGADA | ||||
02003.000940/2016-70 | 645842-E | Joaquim Gomes/AL | Latitude - 9° 03' 00.0" S / Longitude - 35° 43' 55.0" W | 38 (Trinta e Oito) Unidades de Ponteira de Ferro, 017 (sete)Unidades de Marretas, 07 (Sete) Unidades de Talahdeiras de Ferro, 01 (um) Unidade de Machado e 13 (Treze) Barras de Pedaços de Ferros. |
02003.001978/2024-70 | GJ3DZS66 | Porto Real do Colégio/AL | Latitude - 10° 10' 42.13" S / Longitude - 36° 44' 36.78" W | Fica embargada uma área de 1.78 hectares , com o objetivo de garantir a completa regeneração da vegetação em área de Mata Atântica. |
02003.001958/2024-07 | B3D4LGYS | Porto Real do Colégio/AL | Latitude - 10° 10' 47.98" S / Longitude - 36° 45' 0.44" W | Fica embargada uma área de 2.82 hectares , com o objetivo de garantir a completa regeneração da vegetação em área de Mata Atântica. |
02003.001872/2024-76 | 0D8SFWUY | Jacuípe/AL | Latitude - 8° 53' 1.08" S / Longitude - 35° 25' 11.75" W | Fica embargada uma área de 1,64 hectares. |
02003.001461/2025-61 | 80KEIEXE | Maceió/AL | Latitude -9° 37' 6.0" S / Longitude - 35° 44' 39.0" W | 01(Um) Galo de Campina (Paroaria dominicana), 01(Um) Azulão Jovem (Cyanocompsa brissonii), 01(Um) Coleiro (Sporophila caerulescens) e 02(Dois) Sebites ou Cambacica (Coereba flaveola). |
02003.000964/2025-10 | MB06HNEQ | Maceió/AL | Latitude -9° 36' 51.0" S / Longitude - 35° 44' 41.0" W | 03(Três) Papa Capins (Sporophila nigricollis), 01(Um) Tiziu (Volatinia jacarina) e, 01(Um) Tico Tico (Zonotrichia capensis). |
02003.001738/2025-56 | 1XS7QDBS | Maceió/AL | Latitude -9° 36' 53.346" S/ Longitude - 35° 44' 28.11" W | 01(Um) Cambacica (Coereba flaveola). |
02003.001863/2025-66 | Q3ZFIJC2 | Palmeira dos Índios - AL | Latitude - 9° 23' 57.0" S / Longitude - 36° 37' 48.0" W | 01(Um) Sporophila nigricollis, e 01(Um) Zonotrichia capensis. |
02003.002345/2025-60 | 5C0GVTBR | Maragogi - AL | Latitude - 9° 0' 7.073" S/ Longitude -35° 13' 20.376" W | 01(Um) Turdus rufiventris |
02003.000091/2026-26 | L5I04UJ7 | União dos Palmares - AL | Latitude - 9° 4' 36.0" S/ Longitude - 36° 6' 4.0" W | Fica embargada a área de 3,03 hectares de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica,em razão de intervenção irregular ( supressão de vegetação) realizada sem autorização do órgão ambiental competente e sem identificação de autoria. |
02003.000092/2026-71 | N9OQO7OA | União dos Palmares - AL | Latitude - 9° 4' 39.0" S/ Longitude - 36° 6' 20.0" W | Fica embargada a área de 3,88 hectares de vegetação nativa dodo Bioma Mata Atlântica, em razão de intervenção irregular ( supressão de vegetação)o realizada real sem autorização do órgão ambiental competente. |
02003.000093/2026-15 | KGN2HNRL | Porto de Pedras - AL | Latitude - 9° 11' 7.0" S/ Longitude- 35° 22' 13.0" W | Fica embargada a área de 0,04 hectares de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, localizada em Area de Preservação Permanente (APP), em razão de intervenção irrequtar realizada sem autorização do órgão ambiental competente, sem identificação de autoria. |
02003.000094/2026-60 | ROCLOU6R | Porto de Pedras - AL | Latitude - 9° 11' 48.0" S/ Longitude- 35° 22' 21.0" W | Fica embargada a área de 1,97 hectares de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, em razão de intervenção irreqular realizada sem autorização ç do órgão ambiental competente, sem identificação de autoria. |
02003.002311/2025-75 | ZKVGYQ8Z | Passo de Camaragibe - AL | Latitude - 9° 14' 10.0"S/ | 01(Um) Oryzoborus angolensis, 01(um) Sporophila albogularis, 04(Quatro) Paroaria dominicana, 01(um) Icterus jamacaii, 01(um) Zonotrichia capensis, 01(um) Sporophila nigricollis. |
Longitude -35° 29' 21.0" W | ||||
02003.001898/2025-03 | 53HIYIKV | Penedo - AL | Latitude - 10° 17' 42.0" S | Ficam apreendidos 2.500(Dois mil e quinhetos) metros de Rede de espera. |
Longitude - 36° 35' 20.0" W | ||||
02003.001910/2025-71 | IO6DUFY0 | Senador Rui Palmeira - AL | Latitude - 9° 20' 21.41" S | Fica embargado 15,56 hectares de vegetação nativa do bioma caatinga, fora de reserva legal, sem autorização o órgão ambiental competente. |
Longitude - 37° 30' 21.83" W | ||||
02003.001901/2025-81 | D6ODUA6S | Neópolis - SE | Latitude -10° 16' 22.998" S | Ficam apreendidas 1.300 (Um mil e trezentos)metros de redes de espera com malha de tamanho mínimo permitido e 2.500 covos para captura de camarão, com tela de tamanho inferior apermitido. |
Longitude -36° 41' 4.703" W | ||||
02003.001900/2025-36 | YPSESRJR | Canhoba - SE | Latitude- 10° 4' 52.0" S | Ficam apreendidos 500(Quinhetos) metros de Rede de espera com tamanho inferior ao permitido. |
Longitude - 36° 56' 59.0" W | ||||
02003.001899/2025-40 | 3MVGH4S3 | Penedo - AL | Latitude - 10° 22' 48.201" S | Ficam apreendidos 2.500 covos para captura de camarão, com tela de tamanho inferior apermitido. |
Longitude - 36° 33' 35.946" W | ||||
02003.000375/2026-12 | QXCU3ZNK | Maceió-AL | Latitude - 9° 39' 38.76" S | Ficam apreendidos 14 (quartorze) unidades de carangueijo Uçá. |
Longitude - 35° 44' 36.65" W |
Considerando que não foi possível a identificação do(a) proprietário(a) no ato da fiscalização, fica o(a) interessado(a) notificado(a) a apresentar defesa no prazo de 20 (vinte) dias, a partir da publicação do presente.
Vistas dos respectivos processos poderão ser obtidas no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:45 horas, em dias úteis, na sede da Superintendência Regional do IBAMA no Estado de Alagoas, localizado na Av. Fernandes Lima, 4023, Gruta de Lourdes - Maceió/AL.
O peticionamento ou protocolo eletrônico deverá ser realizado através dos seguintes procedimentos: 1º passo - realizar o cadastro como usuário externo no SEI: <www.sei.ibama.gov.br>; 2º passo - proceder conforme instruções recebidas por e-mail de resposta automática; 3º passo - após encaminhamento dos documentos necessários ao endereço "[email protected]", aguardar e-mail de confirmação de criação e ativação da conta; 4º passo - protocolar a documentação em formato pdf, assinada digitalmente, preferencialmente com padrão OCR, através da ferramenta de Peticionamento Eletrônico do IBAMA, disponível no link <https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0>, fazendo o login e clicando na opção "Peticionamento".
Também é possível realizar a entrega física no Protocolo do IBAMA-AL, no endereço da Av. Fernandes Lima, 4023, Gruta de Lourdes - Maceió/AL.
Rivaldo couto dos santos junior
Superintendente