EDITAL Nº 9/2026 - SUPES-SC
Processo nº 02026.000663/2023-66
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADIN
O Superintendente da Supes/SC, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, no uso de suas atribuições legais, pelo presente EDITAL, notifica os interessados abaixo relacionados que os débitos constantes nos processos dispostos nas tabelas estão definitivamente constituídos. Sendo assim, em cumprimento ao disposto no Decreto 9.194/2017 e na Lei 10.522/2002, com alterações pela Lei 14.973/2024, notificamos o(a) interessado(a) da existência de débito(s) passível(eis) de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN. Caso não haja a quitação ou parcelamento do débito, o devedor será incluído no Cadin em 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste Edital, na forma do §2º do art. 2º da Lei 10.522/2002, com prosseguimento dos demais atos de cobrança, tais como inscrição dos débitos em Dívida Ativa ou protesto, com posterior execução judicial, conforme as peculiaridades do caso e o valor atualizado do débito.
FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966), Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G. Lei 10.522/2002, com alterações pela Lei 14.973/2024. Decreto 9.194/2017.
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS ACRÉSCIMOS: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 17-H (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61,de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).
Interessado: SUPREMA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI (CNPJ: 08.796.968/0001-88) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000387/2025-06 | ||||||||||
N.º de Controle: 16379574 | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
10439427 | 1/2019 | 05/04/2019 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 61,1 | 354,35 | 1.049,95 |
10439428 | 2/2019 | 05/07/2019 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 59,7 | 345,83 | 1.041,43 |
10439429 | 3/2019 | 07/10/2019 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 58,2 | 337,31 | 1.032,91 |
TOTAIS | 1.739,01 | 1.739,01 | 1.739,01 | 347,79 | 1.037,49 | 3.124,29 | ||||
Interessado: TRANSPORTES R7 LTDA (CNPJ: 12.919.605/0001-60) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003856/2025-31 | ||||||||||
N.º de Controle: 17469728 | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
11534000 | 1/2020 | 07/04/2020 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 55,8 | 323,57 | 1.019,17 |
12590756 | 3/2021 | 07/10/2021 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 51,4 | 298,01 | 993,61 |
13427949 | 1/2022 | 07/04/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 46,8 | 271,29 | 966,89 |
13427952 | 4/2022 | 06/01/2023 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 37,2 | 215,64 | 911,24 |
14976947 | 2/2023 | 07/07/2023 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 30,9 | 179,29 | 874,89 |
14976948 | 3/2023 | 06/10/2023 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 27,8 | 161,26 | 856,86 |
14976949 | 4/2023 | 08/01/2024 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 25 | 145,15 | 840,75 |
15937456 | 1/2024 | 05/04/2024 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 22,5 | 130,54 | 826,14 |
15937457 | 2/2024 | 05/07/2024 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 20 | 115,88 | 811,48 |
15937458 | 3/2024 | 07/10/2024 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 17,4 | 100,57 | 796,17 |
15937459 | 4/2024 | 08/01/2025 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 14,6 | 84,75 | 780,35 |
TOTAIS | 6.376,37 | 6.376,37 | 6.376,37 | 1.275,23 | 2.025,95 | 9.677,55 | ||||
Interessado: CLAUDINEI JOSE DA SILVA - EPP (CNPJ: 05.482.829/0001-91) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003558/2025-41 | ||||||||||
N.º de Controle: 17461429 | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
11950693 | 1/2020 | 07/04/2020 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 55,82 | 258,86 | 815,35 |
11950694 | 2/2020 | 07/07/2020 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 55,17 | 255,85 | 812,34 |
11950695 | 3/2020 | 07/10/2020 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 54,71 | 253,71 | 810,2 |
11950696 | 4/2020 | 08/01/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 54,25 | 251,58 | 808,07 |
12702407 | 1/2021 | 08/04/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 53,71 | 249,07 | 805,56 |
12702408 | 2/2021 | 08/07/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 52,77 | 244,72 | 801,21 |
12702409 | 3/2021 | 07/10/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 51,41 | 238,41 | 794,9 |
12702410 | 4/2021 | 07/01/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 49,32 | 228,72 | 785,21 |
13554170 | 1/2022 | 07/04/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 46,8 | 217,03 | 773,52 |
13554171 | 2/2022 | 07/07/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 43,72 | 202,75 | 759,24 |
13554172 | 3/2022 | 07/10/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 40,46 | 187,63 | 744,12 |
13554173 | 4/2022 | 06/01/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 37,2 | 172,51 | 729 |
14356435 | 1/2023 | 10/04/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 34,19 | 158,55 | 715,04 |
14356436 | 2/2023 | 07/07/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 30,93 | 143,43 | 699,92 |
14356437 | 3/2023 | 06/10/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 27,82 | 129,01 | 685,5 |
14356438 | 4/2023 | 08/01/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 25,04 | 116,12 | 672,61 |
15640576 | 1/2024 | 05/04/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 22,52 | 104,43 | 660,92 |
15640577 | 2/2024 | 05/07/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 19,99 | 92,7 | 649,19 |
15640578 | 3/2024 | 07/10/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 17,35 | 80,46 | 636,95 |
15640579 | 4/2024 | 08/01/2025 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 14,62 | 67,8 | 624,29 |
TOTAIS | 9.274,80 | 9.274,80 | 9.274,80 | 1.855,00 | 3.653,34 | 14.783,14 | ||||
Interessado: MATHEUS TRANSPORTES LTDA. - ME (CNPJ: 05.956.476/0001-14) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003017/2024-31 | ||||||||||
N.º de Controle: 17556485 | ||||||||||
Responsável pelo polo passivo: FERNANDO DOS SANTOS MATHEUS (CPF: ***.887.399-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
10905205 | 4/2019 | 43.838,00 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 56,84 | 73,22 | 227,8 |
TOTAIS | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 25,76 | 73,22 | 227,8 | ||||
Interessado: AUTO POSTO DA FRITZ LTDA (CNPJ: 23.010.029/0001-50) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.004353/2025-82 | ||||||||||
N.º de Controle: 17560211 | ||||||||||
Responsável pelo polo passivo: CARLOS HENRIQUE ZUCHI (CPF: ***.230.329-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
13028521 | 3/2021 | 07/10/2021 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1.159,35 | 20 | 231,87 | 51,41 | 596,02 | 1.987,24 |
TOTAIS | 1.159,35 | 1.159,35 | 1.159,35 | 231,87 | 596,02 | 1.987,24 | ||||
Caso o interessado venha a tomar ciência do presente Edital, este deve procurar a Equipe de Apoio a Arrecadação (EARRE) da Superintendência Estadual do IBAMA em Santa Catarina, através do e-mail: [email protected] ou no endereço R. Conselheiro Mafra, 784 - Centro, Florianópolis - SC, 88010-140.
PAULO DA COSTA MAUES FILHO
Superintendente