PUBLICAÇÃO
SABADINI COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTDA ME | 17.273.895/0001-30 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
16049126 | 2/2024 | 30/06/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 25,75 | 25,76 | 180,33 |
16049127 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 22,35 | 25,76 | 176,93 |
14820639 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 44,04 | 25,76 | 198,62 |
14820642 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 32,26 | 25,76 | 186,84 |
13347876 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 47,92 | 25,76 | 202,5 |
16049128 | 4/2024 | 31/12/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 18,83 | 25,76 | 173,41 |
14820640 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 39,84 | 25,76 | 194,42 |
13347873 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 60,29 | 25,76 | 214,87 |
13141536 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 67,98 | 25,76 | 222,56 |
13141537 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 66,23 | 25,76 | 220,81 |
14820641 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 35,84 | 25,76 | 190,42 |
13347874 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 56,32 | 25,76 | 210,9 |
13347875 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 52,12 | 25,76 | 206,7 |
13141538 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 63,53 | 25,76 | 218,11 |
16049125 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 29,01 | 25,76 | 183,59 |
Data dos Cálculos: 24/02/2026 | ||||||||
SANTA CLARA CONSTRUÇÕES LTDA | 04.960.661/0001-10 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
14774570 | 3/2023 | 30/09/2023 | 927,48 | 0 | 0 | 258,02 | 185,5 | 1.371,00 |
12918090 | 1/2021 | 31/03/2021 | 927,48 | 0 | 0 | 498,15 | 185,5 | 1.611,13 |
12253278 | 4/2020 | 31/12/2020 | 927,48 | 0 | 0 | 503,16 | 185,5 | 1.616,14 |
13799258 | 2/2022 | 30/06/2022 | 927,48 | 0 | 0 | 405,49 | 185,5 | 1.518,47 |
12918091 | 2/2021 | 30/06/2021 | 927,48 | 0 | 0 | 489,43 | 185,5 | 1.602,41 |
14774568 | 1/2023 | 31/03/2023 | 927,48 | 0 | 0 | 317,11 | 185,5 | 1.430,09 |
14774569 | 2/2023 | 30/06/2023 | 927,48 | 0 | 0 | 286,87 | 185,5 | 1.399,85 |
13799260 | 4/2022 | 31/12/2022 | 927,48 | 0 | 0 | 345,02 | 185,5 | 1.458,00 |
15484444 | 2/2024 | 30/06/2024 | 927,48 | 0 | 0 | 185,4 | 185,5 | 1.298,38 |
12918092 | 3/2021 | 30/09/2021 | 927,48 | 0 | 0 | 476,82 | 185,5 | 1.589,80 |
13799259 | 3/2022 | 30/09/2022 | 927,48 | 0 | 0 | 375,26 | 185,5 | 1.488,24 |
14774571 | 4/2023 | 31/12/2023 | 927,48 | 0 | 0 | 232,24 | 185,5 | 1.345,22 |
13799257 | 1/2022 | 31/03/2022 | 927,48 | 0 | 0 | 434,06 | 185,5 | 1.547,04 |
15484445 | 3/2024 | 30/09/2024 | 927,48 | 0 | 0 | 160,92 | 185,5 | 1.273,90 |
12918093 | 4/2021 | 31/12/2021 | 927,48 | 0 | 0 | 457,43 | 185,5 | 1.570,41 |
15484443 | 1/2024 | 31/03/2024 | 927,48 | 0 | 0 | 208,87 | 185,5 | 1.321,85 |
15484446 | 4/2024 | 31/12/2024 | 927,48 | 0 | 0 | 135,6 | 185,5 | 1.248,58 |
Data dos Cálculos: 24/02/2026 | ||||||||
SELARIA TRADIÇÃO LTDA ME | 07.557.453/0001-62 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
13992609 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 56,32 | 25,76 | 210,9 |
13992608 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 60,29 | 25,76 | 214,87 |
12348952 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 67,98 | 25,76 | 222,56 |
16225823 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 22,35 | 25,76 | 176,93 |
15087515 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 35,84 | 25,76 | 190,42 |
15087514 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 39,84 | 25,76 | 194,42 |
16225824 | 4/2024 | 31/12/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 18,83 | 25,76 | 173,41 |
13992610 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 52,12 | 25,76 | 206,7 |
16225822 | 2/2024 | 30/06/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 25,75 | 25,76 | 180,33 |
13992611 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 47,92 | 25,76 | 202,5 |
12348951 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 69,19 | 25,76 | 223,77 |
12348954 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 63,53 | 25,76 | 218,11 |
16225821 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 29,01 | 25,76 | 183,59 |
12348953 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 66,23 | 25,76 | 220,81 |
15087513 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 44,04 | 25,76 | 198,62 |
15087516 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 32,26 | 25,76 | 186,84 |
Data dos Cálculos: 24/02/2026 | ||||||||
SERRARIA GALPÃO LTDA | 02.734.403/0001-90 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
12701173 | 3/2021 | 30/09/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 238,41 | 92,75 | 794,9 |
15501668 | 1/2024 | 31/03/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 104,43 | 92,75 | 660,92 |
13552814 | 1/2022 | 31/03/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 217,03 | 92,75 | 773,52 |
14535845 | 4/2023 | 31/12/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 116,12 | 92,75 | 672,61 |
13552817 | 4/2022 | 31/12/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 172,51 | 92,75 | 729 |
13552816 | 3/2022 | 30/09/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 187,63 | 92,75 | 744,12 |
15501669 | 2/2024 | 30/06/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 92,7 | 92,75 | 649,19 |
12701172 | 2/2021 | 30/06/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 244,72 | 92,75 | 801,21 |
14535843 | 2/2023 | 30/06/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 143,43 | 92,75 | 699,92 |
15501670 | 3/2024 | 30/09/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 80,46 | 92,75 | 636,95 |
12701174 | 4/2021 | 31/12/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 228,72 | 92,75 | 785,21 |
14535844 | 3/2023 | 30/09/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 129,01 | 92,75 | 685,5 |
13552815 | 2/2022 | 30/06/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 202,75 | 92,75 | 759,24 |
12021002 | 4/2020 | 31/12/2020 | 463,74 | 0 | 0 | 251,58 | 92,75 | 808,07 |
12701171 | 1/2021 | 31/03/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 249,07 | 92,75 | 805,56 |
14535842 | 1/2023 | 31/03/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 158,55 | 92,75 | 715,04 |
Data dos Cálculos: 24/02/2026 | ||||||||
SF INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME | 19.734.477/0001-29 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
13010493 | 4/2021 | 31/12/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 228,72 | 92,75 | 785,21 |
13902592 | 2/2022 | 30/06/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 202,75 | 92,75 | 759,24 |
13010492 | 3/2021 | 30/09/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 238,41 | 92,75 | 794,9 |
13902591 | 1/2022 | 31/03/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 217,03 | 92,75 | 773,52 |
14869649 | 4/2023 | 31/12/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 116,12 | 92,75 | 672,61 |
15431087 | 2/2024 | 30/06/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 92,7 | 92,75 | 649,19 |
15431088 | 3/2024 | 30/09/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 80,46 | 92,75 | 636,95 |
Data dos Cálculos: 24/02/2026 | ||||||||
UTILMANIA CONVENIENCIAS E SERVICOS LTDA | 02.069.451/0002-91 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
12905377 | 4/2021 | 31/12/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 285,89 | 115,93 | 981,49 |
12905376 | 3/2021 | 30/09/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 298,01 | 115,93 | 993,61 |
12905375 | 2/2021 | 30/06/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 305,89 | 115,93 | 1.001,49 |
12243491 | 4/2020 | 31/12/2020 | 579,67 | 0 | 0 | 314,47 | 115,93 | 1.010,07 |
12905374 | 1/2021 | 31/03/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 311,34 | 115,93 | 1.006,94 |
Data dos Cálculos: 24/02/2026 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
PAULO DA COSTA MAUES FILHO
Superintendente