PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS CAMPO GRANDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (IFMS), no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, art. 12 do Regimento Geral, em conformidade com a delegação de competência outorgada pela Portaria/IFMS nº 322 de 28 de fevereiro de 2024, a Portaria/IFMS n° 1516, de 12 de dezembro de 2023, a Portaria/IFMS nº 536, de 8 de abril de 2024, a Portaria/IFMS n° 322, de 28 de fevereiro de 2024, nos termos da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; Lei nº 9.849, de 27 de outubro de 1999; Lei n° 10.667, de 14 de maio de 2003; Orientação Normativa SRH/MP nº 5, de 28 de outubro de 2009, publicada no DOU de 29 subsequente; Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019; Lei n° 12.425, de 17 de junho de 2011; e nos Processos n° 23347.000419.2026-93, 23347.012737.2025-16, 23347.000362.2026-22 e 23347.000412.2026-71, torna pública a homologação do resultado das Provas de Desempenho Didático e de Títulos do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, destinado à seleção de candidatos, para contrato como PROFESSOR SUBSTITUTO, por tempo determinado.
CAMPUS CAMPO GRANDE
ÁREA: ADMINISTRAÇÃO
|
Classif. | Inscrição | Nome | Prova Títulos | Prova Didática | Pontuação Final | Situação |
1 | CG010043 | Laura Aparecida dos Santos Gomes | 19,50 | 75,67 | 95,17 | APROVADA |
2 | CG010059 | Elaine Cristina Paganotti | 17,30 | 71,00 | 88,30 | APROVADA |
3 | CG010016 | Paula da Silva Santos | 12,40 | 71,67 | 84,07 | APROVADA |
4 | CG010013 | Karen Giuliano Soares | 10,70 | 72,33 | 83,03 | APROVADA |
5 | CG010019 | Pedro Henrique Gomes de Mattos | 3,00 | 50,67 | 53,67 | APROVADO |
ÁREA: ELÉTRICA/ELETROTÉCNICA
|
Classif. | Inscrição | Nome | Prova Títulos | Prova Didática | Pontuação Final | Situação |
1 | CG020010 | André Luiz Hanke | 13,00 | 70,67 | 83,67 | APROVADO |
2 | CG020011 | Igor Santo Andréa Visioli | 6,70 | 68,33 | 75,03 | APROVADO |
3 | CG020004 | Breno Mendes Ferreira | 8,50 | 65,33 | 73,83 | APROVADO |
4 | CG020014 | Tatielle Lima de Souza | 3,00 | 66,33 | 69,33 | APROVADA |
5 | CG020006 | André D'Estefani Müller Ribeiro | 7,40 | 53,00 | 60,40 | APROVADO |
ÁREA: PORTUGUÊS/INGLÊS
|
Classif. | Inscrição | Nome | Prova Títulos | Prova Didática | Pontuação Final | Situação |
1 | CG030023 | Carolina Paiva Jovanelli | 0,00 | 69,66 | 69,66 | APROVADA |
2 | CG030007 | Kauã Matheus Nunes Pardal | 0,00 | 69,33 | 69,33 | APROVADO |
3 | CG030001 | Letícia Rodrigues de Oliveira | 6,00 | 63,00 | 69,00 | APROVADA |
4 | CG030005 | Cristiane da Silva Xavier | 5,00 | 61,00 | 66,00 | APROVADA |
5 | CG030021 | Kelly Cristina Gonçalves Peralta | 0,00 | 51,00 | 51,00 | APROVADA |
DEJAHYR LOPES JUNIOR