EDITAL Nº 9/2026 - DIPRO/CENPSA/CGS/SNRC-NOTIFICAÇÃO
Processo nº 02001.002900/2026-54
O Coordenador-Geral do Centro Nacional do Processo Sancionador Ambiental (Cenpsa) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no uso de suas atribuições, NOTIFICA, por meio deste Edital, em conformidade com o disposto no Art. 80 da Instrução Normativa Ibama nº 19, de 2023, os interessados abaixo relacionados, por estarem em lugar incerto ou não sabido ou porque foram infrutíferas as tentativas de comunicação pessoal ou entrega postal, dos julgamentos proferidos por autoridade competente em primeira instância administrativa. Por conseguinte, ficam os interessados notificados sobre a possibilidade de apresentar recurso contra as decisões proferidas, o qual deve ser interposto em até 20 (vinte) dias, contados da publicação deste Edital, nos termos do disposto no Art. 111 da Instrução Normativa Ibama nº 19, de 2023. O recurso deve ser dirigido à autoridade julgadora que proferiu a decisão administrativa. Os interessados poderão realizar o pagamento à vista do valor consolidado da penalidade pecuniária, com desconto de trinta por cento, em até cinco dias após a publicação deste Edital, nos termos do Art. 126 do Decreto nº 6514, de 2008. Decisões que se amoldem a uma das hipóteses previstas nos Art. 114 e 119 da Instrução Normativa Ibama nº 19, de 2023, estão sujeitas a reexame necessário (recurso de ofício) pela autoridade competente de segunda instância administrativa.
Os interessados que pretendam realizar o pagamento da obrigação dentro do prazo assinalado devem solicitar, por e-mail, ao Serviço de Notificação e Registro do Contencioso do Cenpsa a emissão de guia de recolhimento; o endereço de e-mail desse Serviço é [email protected]. Caso não seja interposto o recurso cabível no prazo assinalado, ausente o recolhimento da multa ambiental aplicada, serão adotadas as providências necessárias à cobrança do débito, por meio, inclusive, da inclusão do devedor no Cadastro Informativo dos créditos não quitados do setor público federal (Cadin; cf. Lei 10.522/2002), inscrição na Dívida Ativa da União e promoção de execução fiscal (cf. Lei 6.830/1980).
PROCESSO | INTERESSADO | CPF/CNPJ | AUTO DE INFRAÇÃO | VALOR ORIGINAL DA MULTA (R$) | DECISÃO ADMINISTRATIVA EM 1ª INSTÂNCIA |
02018.001363/2016-74 | MADEIREIRA JACARE GRANDE INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | 04.062.608/0001-00 | 9098889/E | 311.500,00 | Homologação do A.I. |
02047.000533/2014-94 | REIS FERREIRA FILHO DA SILVA | ***.651.302-** | 9080216/E | 2.915.000,00 | Homologação do A.I. |
02054.000051/2015-26 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | ***.066.999-** | 9088527/E | 165.000,00 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02024.000889/2009-29 | LUIZ CARLOS PASSONI | ***.703.918-** | 465188/D | 600.000,00 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02023.003409/2023-40 | ESPÓLIO DE BERNARDO DOS SANTOS LOURENÇO | ***.758.140-** | 98NMJR7S | 41.500,00 | Extinção de punibilidade (óbito do autuado) |
02055.000415/2014-87 | ANTONIO DE SOUZA BUENO | ***.671.732-** | 9080943/E | 75.000,00 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02009.000272/2017-10 | JOÃO CLELIO GONÇALVES MACIEL | ***.427.607-** | 9118656/E | 5.500,00 | Homologação do A.I. |
02009.102761/2017-05 | WILLIAN PINTO FRANCO | ***.576.157-** | 9185824/E | 11.000,00 | Homologação do A.I. |
02048.000215/2008-75 | BISMARK RODRIGUES AZULAY | ***.486.072-** | 467861/D | 500 | Homologação do A.I. com adequação |
02015.002249/2012-68 | PALMARES COMERCIO E TRANSPORTES DE CARVAO VEGETAL LTDA | 10.544.323/0001-08 | 597103/D | 80.000,00 | Homologação do A.I. com adequação |
02012.000216/2017-18 | F C DE ANDRADE COMÉRCIO | 16.725.857/0001-09 | 9120152/E | 51.500,00 | Homologação do A.I. |
02504.000086/2014-39 | EMANOEL CILMAR DA SILVA | ***.177.829-** | 9083382/E | 2.959.164,00 | Homologação do A.I. |
02013.003598/2018-11 | JOSIAS DE AQUINO PEDROZO | ***.654.941-** | 9142591/E | 740 | Indeferimento da conversão de multa. |
02013.105920/2017-56 | ARMANDO GENTILl | ***.518.928-** | 9195401/E | 1.000,00 | Homologação do A.I. |
02055.000777/2014-78 | DEJAIR ROSSW | ***.003.592-** | 5972/E | 1.000,00 | Homologação do A.I. (QUITADO) |
02048.000689/2010-31 | BENEDITO ALCINEI NERES DA COSTA | ***.436.362-** | 527429/D | 25.000,00 | Homologação do A.I. |
02047.000373/2014-83 | JUCENIR TAVARES DE SOUSA | ***.562.532-** | 9093281/E | 130.000,00 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02028.000675/2016-41 | JOSÉ PAULO RODRIGUES COUTO | ***.670.624-** | 9052858/E | 2.000,00 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02001.004886/2013-17 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS L. M. LTDA - EPP | 07.331.461/0001-96 | 724994/D | 411.500,00 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02013.000253/2014-73 | ATALAIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 0.626.223/0001-12 | 9216764/E | 1.800,00 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02028.000304/2013-17 | MARIA DAS DORES VIEIRA DOS SANTOS | ***.747.675-** | 675373/D | 5.000,00 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02054.000249/2014-29 | PEDRO CELSO CAVALHEIRO ME | 36.962.777/0001-84 | 371/E | 14.000,00 | Homologação do A.I. (QUITADO) |
02052.000063/2016-51 | EDIVANDRO BELON MARCONDES | ***.538.201-** | 7723/E | 65.000,00 | Homologação do A.I. |
02555.000042/2016-75 | MAURO DOS SANTOS | ***.684.366-** | 232084/D | 1.000,00 | Cancelamento do A.I. |
02048.001246/2009-24 | TANAEL ALVES PARENTE | ***.132.982-** | 528984/D | 5.500,00 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02285.000059/2017-31 | PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO | 02.709.449/0009-06 | 9223422/E | 30.000,00 | Cancelamento do A.I. |
02010.004547/2000-07 | MARIA JULIA DA SILVA E SOUSA | ***.998.651-** | 377801/D | 1.500,00 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02502.000733/2005-31 | NILZETE INACIO FILHO | ***.546.052-** | 250658/D | 1.121.960,00 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02007.001911/2016-95 | ECOLETAS AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11.205.582/2001-69 | 911089/E | 1.000,00 | Homologação do A.I. (QUITADO) |
02018.000602/2005-16 | CLEDEMILTON ARAUJO SILVA | ***.260.502-** | 426944/D | 5.000,00 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02004.000743/2021-16 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | ***.655.962-** | OPH1BQHI | 2.700,00 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02007.000373/2019-64 | CONBESAL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 01.790.257/0001-57 | 9216574/E | 1.580,00 | Homologação do A.I. com adequação |
02015.102306/2017-12 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | ***.161.173-** | 9137619/E | 3.000,00 | Homologação do A.I. com adequação |
02055.000197/2016-42 | EDIMAR ALVES DA SILVA | ***.067.311-** | 4331/E | 60.000,00 | Homologação do A.I. |
02055.000020/2017-27 | ADELAIDE COLANZI | ***.346.111-** | 9116090/E | 75.000,00 | Homologação do A.I. |
02013.000065/2008-05 | ANA CRISTINA FREITAS RUST | ***.831.236-** | 546445/D | 24.870.000,00 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02054.000371/2014-03 | RAPHAEL BOSAK EIRELI-ME | 13.486.307/0001-96 | 9055038/E | 19.268,85 | Homologação do A.I. |
02001.006483/2022-95 | ARISTOTELES SOCRATES ONASIS | ***.923.571-** | ZOWPLGSL | 610.000,00 | Homologação do A.I. |
02553.100368/2017-01 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA | ***.534.196-** | 9137259/E | 1.500,00 | Homologação do A.I. |
02024.000148/2016-77 | RONDON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | 20.747.518/0001-09 | 9046080/E | 81.474,21 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02055.000137/2015-49 | ANTONIO HERMES DURIGAN | ***.140.011-** | 9074834/E | 105.000,00 | Homologação do A.I. |
02024.105600/2017-77 | COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA FIGUEIRA LTDA - ME | 10.597.403/0001-13 | 9138774/E | 1.500,00 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02048.000853/2014-34 | SILVIO ADRIANO GONÇALVES QUEIROZ | ***.142.931-** | 9080718/E | 200.000,00 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02548.000163/2016-14 | CRISMAR-PESCA CAPTURA, EXPORTAÇAO E IMPORTAÇAO LTDA | 00.997.546/0001-69 | 416/E | 5.300,00 | Homologação do A.I. com adequação |
02567.000074/2016-31 | NEILSON ALVES DA SILVA | ***.902.131-** | 9070266/E | 5.480,00 | Homologação do A.I. com adequação |
02025.100228/2017-01 | MADEIREIRA IPÊ IND. COMÉRCIO IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA -EPP | 10.327.875/0001-56 | 9139987/E | 285.762,60 | Homologação do A.I. com adequação |
02526.000022/2019-94 | MADEIREIRA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA LTDA | 09.179.352/0001-20 | 9166975/E | 2.269,00 | Homologação do A.I. com adequação |
02027.107409/2017-30 | EDELMA CRISTINA OLBERA ME | 04.634.654/0001-28 | 9169505/E | 2.500,00 | Homologação do A.I. (QUITADO) |
02019.001505/2016-93 | FABRÍCIO DOS SANTOS SILVA | ***.179.714-** | 9049498/E | 1.000,00 | Extinção de punibilidade (prescrição) |
02047.000594/2016-13 | SÉRGIO BEZERRA AMORIM | ***.400.201-** | 9077395/E | 1.900,00 | Homologação do A.I. (QUITADO) |
02047.001117/2016-75 | JULIO CESAR DA SILVA | ***.826.752-** | 9103079/E | 34.000,00 | Homologação do A.I. |
02577.000001/2017-10 | FERNANDO DA COSTA FILHO | ***.717.434-** | 9053159/E | 5.000,00 | Homologação do A.I. |
02002.000502/2019-64 | RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA | ***.470.102-** | 9179925/E | 800 | Homologação do A.I. |
PROCESSO ELETRÔNICO. Informamos que o processo administrativo é eletrônico e deverá ser acessado por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, no âmbito do Ibama. Para tanto, em se tratando de primeiro acesso, será necessário realizar o cadastro de usuário externo por meio do link https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0.
FORMULÁRIO PARA ADESÃO IMEDIATA. Também informamos que é possível aderir a uma das soluções legais para encerramento imediato do processo; para maiores informações e apresentação do requerimento exclusivamente on line, acesse o link: https://login.sso2.ibama.gov.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Fsabia.ibama.gov.br%2Flogin%2Fcas
HALISSON PEIXOTO BARRETO