EDITAL Nº 3, DE 2 DE MARÇO DE 2026
RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO EFETIVO PARA PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UNIFAP - EDITAL 10/2025 - ÁREA - 5003
A Pró-Reitora de Ensino e Graduação da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e com a Lei nº 12.772, de 31 de dezembro de 2012, bem como IX, Art. 37 da CF/88, resolve:
Art. 1º - Retificar a Homologação do Resultado Final do Concurso Público Efetivo para Professor de Magistério Superior, da Universidade Federal do Amapá, conforme disposições contidas no Edital nº 10 de 08 de agosto de 2025 e Anexos, bem como discriminado no Anexo I deste Edital.
ONDE SE LÊ:
ANEXO I
Class. | Inscrição | Candidato | Área | Escrita | Didática | Títulos | Total | Situação | |
1 | bbc46f90 | Calebe Perdigão Cota De Almeida | 5001 | 7 | 7,7 | 0,52 | Apto | 15,22 | Aprovado/Classificado |
1 | bbcad892 | Wesley Farias Do Amaral | 5002 | 9,57 | 9,8 | 0,8 | Apto | 20,17 | Aprovado/Classificado |
2 | bbc7e636 | André Reis Pereira Lopes | 5002 | 9,1 | 9,2 | 0,44 | Apto | 18,74 | Aprovado |
- | bbc47627 | Felipe André Brito Gonçalves | 5002 | 7,93 | - | - | - | - | Eliminado-Item9.7 |
- | bbc3bc17 | Roberto Campos Dourado | 5002 | 7,47 | 6,64 | - | - | - | Eliminado-Item 10.20.1 |
1 | bbc80310 | Mateus De Grise Barroso Da Silva | 5003 | 9,13 | 10 | 1 | Apto | 20,13 | Aprovado/Classificado |
2 | bbc71646 | Raiza Marques Vieira Campos | 5003 | 8,47 | 9,9 | 0,83 | Apto | 19,2 | Aprovado/Classificado |
3 | bbc0e146 | Jose Anel Guevara Torres Junior | 5003 | 8,67 | 9,79 | 0,55 | Apto | 19,01 | Aprovado |
4 | bbcaa927 | Luri Silva Sena | 5003 | 8,17 | 10 | 0,8 | 18,97 | Aprovado | |
- | bbcf3f19 | Geice Barbosa Maciel | 5003 | - | - | - | - | - | Eliminado-Item9.7 |
- | bbcc1081 | Milton Francisco De Souza Junior | 5003 | 5 | - | - | - | - | Eliminado-Item 10.20.1 |
- | bbcfe382 | Patrick Dargains Medrado | 5003 | 7,57 | - | - | - | - | Eliminado-Item10.11/Eliminado - Item9.5 |
- | bbcbfc15 | Salyanne Pelaes Da Mota | 5003 | 7,47 | - | - | - | - | Eliminado-Item9.7 |
1 | bbca9803 | Lucas Ferreira Siqueira | 5004 | 9,27 | 9,1 | 0,825 | Apto | 19,195 | Aprovado/Classificado |
2 | bbce6917 | Frederico Cortes Do Nascimento | 5004 | 8,5 | 9,6 | 0,94 | Inapto | 19,04 | Aprovado |
3 | bbc7e999 | Carla Carvalho Ribeiro Pontes | 5004 | 7,9 | 7,9 | 1 | Apto | 16,8 | Aprovado |
4 | bbc5d776 | Idelbrando Araújo Lima Júnior | 5004 | 7,7 | 8,2 | 0,745 | Apto | 16,645 | Aprovado |
5 | bbc7de46 | Bruna Venturieri | 5004 | 7,77 | 7,6 | 0,4 | Apto | 15,77 | Aprovado |
- | bbc29a24 | Jose Paulo Dos Santos Da Silva | 5004 | 3,13 | - | - | - | - | Eliminado-Item 9.14.2 |
LEIA-SE:
ANEXO I
Class. | Inscrição | Candidato | Área | Escrita | Didática | Títulos | Total | Situação | |
1 | bbc46f90 | Calebe Perdigão Cota De Almeida | 5001 | 7 | 7,7 | - | Inapto | 14,7 | Aprovado/Classificado |
1 | bbcad892 | Wesley Farias Do Amaral | 5002 | 9,57 | 9,8 | 0,8 | Apto | 20,17 | Aprovado/Classificado |
2 | bbc7e636 | André Reis Pereira Lopes | 5002 | 9,1 | 9,2 | 0,44 | Apto | 18,74 | Aprovado |
- | bbc47627 | Felipe André Brito Gonçalves | 5002 | 7,93 | - | - | - | - | Eliminado-Item9.7 |
- | bbc3bc17 | Roberto Campos Dourado | 5002 | 7,47 | 6,64 | - | - | - | Eliminado-Item 10.20.1 |
1 | bbc80310 | Mateus De Grise Barroso Da Silva | 5003 | 9,13 | 10 | 1 | Apto | 20,13 | Aprovado/Classificado |
2 | bbc71646 | Raiza Marques Vieira Campos | 5003 | 8,47 | 9,9 | 0,83 | Apto | 19,2 | Aprovado/Classificado |
3 | bbc0e146 | Jose Anel Guevara Torres Junior | 5003 | 8,67 | 9,79 | 0,55 | Apto | 19,01 | Aprovado |
4 | bbcaa927 | Luri Silva Sena | 5003 | 8,17 | 10 | 0,8 | 18,97 | Aprovado | |
- | bbcf3f19 | Geice Barbosa Maciel | 5003 | - | - | - | - | - | Eliminado-Item9.7 |
- | bbcc1081 | Milton Francisco De Souza Junior | 5003 | 7,5 | 2,40 | - | - | - | Eliminado-Item 10.20.1 |
- | bbcfe382 | Patrick Dargains Medrado | 5003 | 7,57 | - | - | - | - | Eliminado-Item10.11/Eliminado - Item9.5 |
- | bbcbfc15 | Salyanne Pelaes Da Mota | 5003 | 7,47 | - | - | - | - | Eliminado-Item9.7 |
1 | bbca9803 | Lucas Ferreira Siqueira | 5004 | 9,27 | 9,1 | 0,825 | Apto | 19,195 | Aprovado/Classificado |
2 | bbce6917 | Frederico Cortes Do Nascimento | 5004 | 8,5 | 9,6 | 0,94 | Inapto | 19,04 | Aprovado |
3 | bbc7e999 | Carla Carvalho Ribeiro Pontes | 5004 | 7,9 | 7,9 | 1 | Apto | 16,8 | Aprovado |
4 | bbc5d776 | Idelbrando Araújo Lima Júnior | 5004 | 7,7 | 8,2 | 0,745 | Apto | 16,645 | Aprovado |
5 | bbc7de46 | Bruna Venturieri | 5004 | 7,77 | 7,6 | 0,4 | Apto | 15,77 | Aprovado |
- | bbc29a24 | Jose Paulo Dos Santos Da Silva | 5004 | 3,13 | - | - | - | - | Eliminado-Item 9.14.2 |
JÚLIO CÉSAR SÁ DE OLIVEIRA
REITOR