PUBLICAÇÃO
5 - NÃO CONHECIDOS:
5.1 - Por intempestividade (requerente):
08650.125996/2025-89 | ADIR DAHLEM FOGACA | T754127559 |
08650.040097/2025-15 | ADRIANO HASCKEL | T734168918 |
08650.040092/2025-84 | ADRIANO HASCKEL | R673461769 |
08666.032777/2024-05 | ADRIANO KALFELS | R726884227 |
08650.078418/2024-65 | ALESSANDRO APARECIDO RODRIGUES | T721270859 |
08650.019970/2022-50 | ALICE DE FATIMA FERREIRA FENTANES | R371548713 |
08650.123043/2024-03 | ALVACIR DE LIMA PINTO | R737281723 |
08650.123041/2024-14 | ALVACIR DE LIMA PINTO | R737282355 |
08650.109047/2025-51 | AUGUSTO STERCHELE NUNES PEREIRA NETO | R726942758 |
08658.019185/2024-99 | CARLOS LUNA DINIZ | T708200157 |
08658.084352/2024-72 | CELIA APARECIDA ROSABONI REGIANI | T728411571 |
08657.004838/2025-26 | CICERO BELLUOMINI ALVES | R816584184 |
08657.004052/2025-17 | CICERO BELLUOMINI ALVES | R512726388 |
08650.236479/2024-53 | CLEBE NIXO ALVES PAES | R741798972 |
08650.236476/2024-10 | CLEBE NIXO ALVES PAES | R744283949 |
08657.089959/2021-14 | DIEGO ONETO BOSIGNOLI | R511058519 |
08657.032079/2021-68 | DIEGO ONETO BOSIGNOLI | R507209947 |
08659.026531/2024-85 | DINO DE OLIVEIRA ROSA | T691015643 |
08657.115955/2016-23 | DORGIVAL ALVES DE MOURA | R327302771 |
08658.116977/2024-19 | EDER BARCELOS | T773262571 |
08666.005263/2023-98 | FABIANO MACEDO MANIQUE | R616900309 |
08650.216108/2024-55 | FABIO LUIZ PEREIRA | R855038817 |
08657.049127/2022-38 | FRANCISCO VAZ PEREIRA | R356483851 |
08656.035691/2025-26 | IGOR NASCIMENTO DE CARVALHO | T775564192 |
08656.098415/2024-98 | IGOR NASCIMENTO DE CARVALHO | T775630543 |
08656.098409/2024-31 | IGOR NASCIMENTO DE CARVALHO | T775564206 |
08666.067176/2024-13 | JANDERON JOSE DA SILVA | T765436507 |
08658.029892/2024-93 | JOAO CARLOS PASCUTTI | T711881847 |
08658.049109/2024-16 | JOAO GONCALVES DE SOUZA | T740787675 |
08658.006074/2022-51 | JOAO PAULO MENEZES FULIENE | T551201851 |
08657.021023/2025-10 | JOSE ARY LACOMBE MOREIRA | R783440626 |
08657.099179/2024-17 | JOSE CARLOS DA SILVA FELNER | R753787458 |
08657.008057/2025-19 | JOSIAS SOARES DA SILVA | R825080975 |
08657.060389/2021-72 | KO METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SA | R484354287 |
08650.148127/2025-22 | LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS | T612887626 |
08666.067730/2023-73 | LOURENÇO MINERVINO GARUTTI | R682655198 |
08656.111839/2024-55 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | R850034736 |
08650.128830/2024-33 | LUIZ FERNANDO VIEIRA FILHO | R718685172 |
08650.101625/2021-88 | MARCO AURELIO CARDOSO ASSEFF | R513765018 |
08650.107103/2022-71 | MARCOS JOSE MELO | T572908709 |
08650.067865/2021-46 | MIGUEL PEREIRA JORGE DA CUNHA JUNIOR | R521403235 |
08650.067853/2021-11 | MIGUEL PEREIRA JORGE DA CUNHA JUNIOR | R519057643 |
08659.054895/2024-55 | NIVALDO ROSA | T728311941 |
08650.102549/2025-51 | PLASPEL PRENSAS LTDA | R782314837 |
08650.102545/2025-73 | PLASPEL PRENSAS LTDA | R781673267 |
08657.027007/2024-41 | RICARDO TEIXEIRA DA CUNHA FILHO | T690402376 |
08658.049666/2024-29 | RODRIGO RUBINO MORILA | T653423292 |
08657.039515/2022-19 | RODRIGO SOARES NUNES DA SILVA | R449141969 |
08657.043612/2024-60 | ROSEMARY FABIANO MENDES | T735982104 |
08650.236382/2024-41 | SANDEILSON RAMOS DA SILVA | R830121889 |
08659.048268/2022-13 | SILVANO ANDRADE DIVINO | R487502981 |
08659.048271/2022-37 | SILVANO ANDRADE DIVINO | E260333506 |
08660.015982/2024-58 | SILVIO DE OLIVEIRA CARDOSO | R708365558 |
08660.015977/2024-45 | SILVIO DE OLIVEIRA CARDOSO | R708408001 |
08656.005597/2025-42 | THAIS RAYANE DUARTE MENDES | R746015755 |
08650.162208/2025-35 | VALDIR SANGI SALDANHA | R731374339 |
08658.000732/2025-43 | ZACARIAS TEIXEIRA LIMA | T708204694 |
08658.000731/2025-07 | ZACARIAS TEIXEIRA LIMA | T708204686 |
08658.000730/2025-54 | ZACARIAS TEIXEIRA LIMA | T708204678 |
08658.038424/2024-18 | ZULEIDE LIMA DE SOUZA | T724671471 |
5.2 - Por intempestividade em 1ª instância (requerente):
08650.190292/2025-87 | ENGECTRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | T795178662 |
08657.036621/2025-85 | RAFAEL RANGEL RODRIGUES | R811476294 |
5.3 - Por não comprovar legitimidade de parte (requerente):
08650.205326/2024-64 | ADILSON MARQUES DA SILVA | T708745482 |
08658.000248/2022-71 | ALCIONE ALVES DE OLIVEIRA | T542469723 |
08650.116171/2025-73 | ALEXANDRE DE PAULA PERDIGAO | R868071862 |
08660.009909/2025-28 | CHARLES DOS SANTOS MELO | R838003583 |
08650.187911/2024-75 | CLAUDIA VICTOR PEREIRA | R749350784 |
08656.058131/2024-69 | CLEITON RODRIGUES DE SOUZA | T730845001 |
08666.000997/2025-42 | CLEVIS MATHIUZ TRANSPORTES LTDA | R835747123 |
08660.002279/2025-61 | DIEIZON DA SILVEIRA | R882578657 |
08656.003904/2025-51 | DIELSON RESENDE ANDRADE | T757577296 |
08656.003886/2025-15 | DIELSON RESENDE ANDRADE | T781717175 |
08657.067874/2024-10 | DIOCLECIO DE ARAUJO FILHO | R777018624 |
08666.015505/2025-13 | ELUIZ LEITE BRAGA SILVA | R890222568 |
08660.010797/2025-58 | EVANDRO VACONCELOS CARDOSO | R874238978 |
08650.172226/2025-25 | FELIPE CORREA SPINDOLA MOTA | R854283919 |
08656.039795/2024-29 | FERNANDA SILVEIRA SANTOS | T702249602 |
08650.164449/2025-19 | FILIPPE SALES NOGUEIRA | R842955046 |
08658.044155/2025-00 | FLAVIO AIMBIRE SOARES DE CARVALHO | R880396741 |
08660.011403/2025-89 | FRANCISCO GASPARETE DA SILVA | R876925107 |
08660.011400/2025-45 | FRANCISCO GASPARETE DA SILVA | R876956387 |
08650.147240/2024-18 | GERSON APARECIDO DA SILVA | R787978558 |
08656.107572/2024-00 | GLAUCIA REGINA FARIA | R825136059 |
08650.043073/2024-29 | GUSTAVO RUIZ MACHADO | T707935644 |
08650.215395/2024-86 | JOAO GABRIEL BRITTO BORGES | R791099113 |
08660.009476/2025-19 | JOAO LINDOLFO CIOTTA | R844703605 |
08660.009475/2025-66 | JOAO LINDOLFO CIOTTA | R830798854 |
08650.199274/2024-80 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO | T722663781 |
08650.153151/2024-01 | LUIS FERNANDO MEDTLER | R781651227 |
08650.110164/2022-15 | MATHEUS DE SOUZA LUZIO | R590927795 |
08656.055217/2024-30 | MIRTES APARECIDA DA SILVA RESENDE | T732675607 |
08666.021255/2025-51 | PAMELA JOSEANE MACHADO | R811431819 |
08656.003409/2025-41 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | R758326847 |
08657.055492/2019-86 | PAULO ROBERTO ECHEBARRENA SAMPAIO | R420519785 |
08650.111773/2025-34 | PEDRO PENA NOVAES | R819964808 |
08650.043733/2025-52 | SONY BORGES SANTOS DA SILVA | R888569262 |
08650.013140/2025-61 | SONY BORGES SANTOS DA SILVA | R880451572 |
08650.007973/2025-93 | VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEÍCULOS | R871937972 |
08660.009583/2025-39 | WICKERT VIDROS SA | R837673461 |
5.4 - Por não comprovar legitimidade de parte em 1ª instância (requerente):
08650.145617/2024-96 | ANA CAROLINA GARCIA MARQUES | R805860557 |
08658.075372/2025-33 | EDUARDO MAURI GAUER | R843566612 |
08650.231039/2024-18 | ORLANDO COSMO DE SOUZA | R772188847 |
08650.231033/2024-32 | ORLANDO COSMO DE SOUZA | R776878891 |
08650.231012/2024-17 | ORLANDO COSMO DE SOUZA | R784500649 |
08650.231004/2024-71 | ORLANDO COSMO DE SOUZA | R787769851 |
08650.230997/2024-63 | ORLANDO COSMO DE SOUZA | R798999027 |
08658.080970/2024-43 | RONALDO FOM | T763206814 |
08650.131829/2025-77 | RONNIE SIQUIRA DOS SANTOS | R817665846 |
08650.126380/2024-44 | WILLIAN DANGHESI PEREIRA | R774041927 |
5.5 - Por inépcia da inicial:
08657.088395/2024-37 | ADRIANO PEREIRA ALVES | R804450951 |
08650.028665/2022-59 | FREDERICO AUGUSTO ABRANTES SOUZA | T567820882 |
08650.134655/2025-02 | IZABELA CHEN YIN | R832675113 |
08650.134653/2025-13 | IZABELA CHENYIN | R833046578 |
08650.176361/2024-69 | PEDRO BRANDINO DE MORAIS | T798085746 |
08666.025526/2025-47 | TRANSPORTES FRIGO | R839422357 |
ANDRE LUIS DE ALMEIDA BRUNI
Coordenador-Geral