EDITAL Nº 294, DE 2 DE MARÇO DE 2026
Processo nº 23079.261666/2025-91
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, nomeado pelo Decreto de 27 de junho de 2023, publicado no Diário Oficial da União nº 121, de 28 de junho de 2023, no uso de suas atribuições legais, estatutária e regimental, resolve:
Tornar públicos, em ordem de convocação, os nomes dos candidatos aprovados, homologando o resultado dos Concursos Públicos de Provas e Títulos para provimento efetivo de vagas no cargo de Professor da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico para o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - CAp/UFRJ, regidos pelo Edital UFRJ nº 229, de 27 de fevereiro de 2025, publicado no Diário Oficial da União nº 43, de 05/03/2025, seção 03, páginas 124, de acordo com as respectivas setorizações de vagas relacionadas a seguir.
Setorização EBTT 001 - Artes Visuais - Quantidade de vagas ofertadas em edital: 01
Nome do Candidato | Class Ampla Concorrência | Cota PCD | Class PCD | Cota Negros | Class Negros | Cota Indígena | Class Indígena | Cota Quilombola | Class Quilombola | Ordem de Convocação |
Virna da Silva Bemvenuto | 1 | Não | --- | Sim | 1 | Não | --- | Não | --- | 1 |
Gabrielle Carvalho Ferreira | 2 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 2 |
Juliana da Silva Telles Borzino | 3 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 3 |
Luiza Apolinário Rangel Victorino | 4 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 4 |
A candidata Virna da Silva Bemvenuto inscrita para concorrer às vagas destinadas, prioritariamente, a pessoas negras, autodeclaradas pretas ou pardas, ocupou a primeira colocação na classificada de Ampla Concorrência. Em função do que determina o §1º do Art. 3º da Lei nº 12.990/2014, ela não foi computada para efeito de preenchimento de vagas reservadas e ocupará a vaga de Ampla Concorrência.
Setorização EBTT 002 - Desenho Geométrico - Quantidade de vagas ofertadas em edital: 01
Nome do Candidato | Class Ampla Concorrência | Cota PCD | Class PCD | Cota Negros | Class Negros | Cota Indígena | Class Indígena | Cota Quilombola | Class Quilombola | Ordem de Convocação |
Maria Cecília da Silva Barbosa | 1 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 1 |
Gabriella Joya Leal | 2 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 2 |
Jean Elias Abrahão Auzi Ribeiro | 3 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 3 |
Yhan Monserrat de Oliveira Bach Fontoura | 4 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 4 |
Lucas Gouveia Gonçalves | 5 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 5 |
Setorização EBTT 003 - Educação Especial - Quantidade de vagas ofertadas em edital: 01
Nome do Candidato | Class Ampla Concorrência | Cota PCD | Class PCD | Cota Negros | Class Negros | Cota Indígena | Class Indígena | Cota Quilombola | Class Quilombola | Ordem de Convocação |
Renata de Oliveira Grosso | 2 | Não | --- | Sim | 1 | Não | --- | Não | --- | 1 |
Thayane Azevedo Pereira de Souza | 1 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 2 |
Luise Melo de Aguiar | 3 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 3 |
Setorização EBTT 004 - Educação Física - Quantidade de vagas ofertadas em edital: 01
Nome do Candidato | Class Ampla Concorrência | Cota PCD | Class PCD | Cota Negros | Class Negros | Cota Indígena | Class Indígena | Cota Quilombola | Class Quilombola | Ordem de Convocação |
Samara Oliveira Silva | 1 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 1 |
Maria Luíza Mendes Santos | 2 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 2 |
Carina Freire da Fonseca Millen Correia | 3 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 3 |
Isabele Ferreira Santos | 4 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 4 |
Fabianna Ramos Ferreira | 5 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 5 |
Setorização EBTT 005 - Francês - Quantidade de vagas ofertadas em edital: 01
Nome do Candidato | Class Ampla Concorrência | Cota PCD | Class PCD | Cota Negros | Class Negros | Cota Indígena | Class Indígena | Cota Quilombola | Class Quilombola | Ordem de Convocação |
Gilberto Ferreira de Souza | 1 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 1 |
Adilson Marron Passos Júnior | 2 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 2 |
Setorização EBTT 006 - Língua Portuguesa - Quantidade de vagas ofertadas em edital: 01
Nome do Candidato | Class Ampla Concorrência | Cota PCD | Class PCD | Cota Negros | Class Negros | Cota Indígena | Class Indígena | Cota Quilombola | Class Quilombola | Ordem de Convocação |
Carolina Fabiano de Carvalho | 1 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 1 |
Thiago Grisolia Fernandes | 2 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 2 |
Roberto de Andrade Lota | 3 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 3 |
Setorização EBTT 007 - Multidisciplinar - Quantidade de vagas ofertadas em edital: 01
Nome do Candidato | Class Ampla Concorrência | Cota PCD | Class PCD | Cota Negros | Class Negros | Cota Indígena | Class Indígena | Cota Quilombola | Class Quilombola | Ordem de Convocação |
Mariana Rodrigues de Jesus | 5 | Não | --- | Sim | 1 | Não | --- | Não | --- | 1 |
Marilia Muniz Leal | 1 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 2 |
Juliana Oliveira de Andrade | 2 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 3 |
Jéssica Coelho Parreira da Silva | 3 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 4 |
Ana Claudia de Macena Freitas D'Estillac Leal | 4 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 5 |
Setorização EBTT 008 - Orientação Educacional - Quantidade de vagas ofertadas em edital: 02
Nome do Candidato | Class Ampla Concorrência | Cota PCD | Class PCD | Cota Negros | Class Negros | Cota Indígena | Class Indígena | Cota Quilombola | Class Quilombola | Ordem de Convocação |
Giselli Avincula Campos | 1 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 1 |
Raianne da Silva Alves Bernardo Thomaz | 2 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 2 |
Ana Carolina Campos de Menezes | 3 | Não | --- | Não | --- | Não | --- | Não | --- | 3 |
ROBERTO DE ANDRADE MEDRONHO