EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 4/2026 - COLEGIADO ESPECIAL JARI PRF-SC
RESULTADO DE RECURSO DE MULTA EM 2ª INSTÂNCIA
O Colegiado Especial das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações da Polícia Rodoviária Federal no Estado de Santa Catarina, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do CONTRAN, NOTIFICA os requerentes abaixo relacionados do resultado de JULGAMENTO do recurso de multa em 2ª instância de que tratam os artigos 288 e 289 do CTB, interposto junto ao Colegiado Especial. A presente notificação encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades conforme art. 290 do CTB. A cópia da decisão da 2ª instância poderá ser solicitada, por meio de requerimento do interessado devidamente identificado, entregue qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal ou através do e-mail [email protected] ou por peticionamento eletrônico no sítio https://www.gov.br/prf/pt-br/servicos/peticionamento-eletronico/copia-de-decisoes. O padrão de sequência de identificação dos processos abaixo relacionados será: nº do processo, nome do requerente, nº do auto de infração (AIT) e resultado do julgamento.
PROCESSO | REQUERENTE | AIT | RESULTADO |
08650.036939/2022-83 | ADRIAN FELIPE SONATA | T541877027 | INDEFERIMENTO |
08666.040954/2021-76 | AGDA SOARES DE SOUZA SOBRAL | T529103157 | INDEFERIMENTO |
08666.010527/2021-63 | ALBERTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | T471080721 | INDEFERIMENTO |
08650.102981/2021-19 | BRUNO ROGERIO PLIZARI | T540954907 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.005877/2022-68 | DEIVIDY JUNIOR PALADINI | T562147365 | INDEFERIMENTO |
08650.039699/2022-79 | EDIGLAN TRANSPORTES | E260723169 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.039705/2022-98 | EDIGLAN TRANSPORTES | E260723157 | NÃO CONHECIMENTO |
08666.050635/2021-79 | EDILSON MULLER | T509559093 | INDEFERIMENTO |
08666.050640/2021-81 | EDILSON MULLER | T508774087 | INDEFERIMENTO |
08666.050637/2021-68 | EDILSON MULLER | T508252016 | INDEFERIMENTO |
08666.050639/2021-57 | EDILSON MULLER | T508676754 | INDEFERIMENTO |
08650.053589/2021-39 | EDSON OSCAR ALVES FAVERO | T492305862 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.053761/2021-54 | EDSON OSCAR ALVES FAVERO | T507358422 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.053765/2021-32 | EDSON OSCAR ALVES FAVERO | T507358449 | INDEFERIMENTO |
08650.053583/2021-61 | EDSON OSCAR ALVES FAVERO | T494104511 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.053592/2021-52 | EDSON OSCAR ALVES FAVERO | T492305877 | INDEFERIMENTO |
08650.053745/2021-61 | EDSON OSCAR ALVES FAVERO | T507358437 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.053669/2021-94 | EDSON OSCAR ALVES FAVERO | T507358406 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.053594/2021-41 | EDSON OSCAR ALVES FAVERO | T492325898 | INDEFERIMENTO |
08650.053584/2021-14 | EDSON OSCAR ALVES FAVERO | T508364787 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.053587/2021-40 | EDSON OSCAR ALVES FAVERO | T508364795 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.080447/2021-44 | EZEQUIEL DEOLA | T523152728 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.080472/2021-28 | EZEQUIEL DEOLA | T523152701 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.081030/2021-07 | EZEQUIEL DEOLA | T523152717 | NÃO CONHECIMENTO |
08660.016971/2022-23 | FATIMO ROBERTO RODRIGUES VIDAL | T539415529 | INDEFERIMENTO |
08660.020449/2022-46 | FILIPE ALVES DUARTE | T541527487 | INDEFERIMENTO |
08666.003709/2022-69 | GABRIEL BEHR | T501212809 | INDEFERIMENTO |
08666.052733/2021-41 | GABRIELA SOUZA BORGES | T551620803 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.087863/2021-73 | GABRIELI FORTES MICHEILOF | T539868191 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.041251/2022-15 | GILBERTO DE LIZ | T553674257 | INDEFERIMENTO |
08650.041247/2022-57 | GILBERTO DE LIZ | T547856091 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.041248/2022-00 | GILBERTO DE LIZ | T560945515 | NÃO CONHECIMENTO |
08666.022749/2022-18 | GLEISON ALVES DOS SANTOS | T536189587 | INDEFERIMENTO |
08650.037073/2022-28 | GUSTAVO ROCHA | T553689037 | INDEFERIMENTO |
08659.052574/2021-73 | HELIO SANTANA NUNES | T522868738 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.071679/2021-10 | ILDO BATISTA PEREIRA FORTES | T521184355 | INDEFERIMENTO |
08666.018272/2022-68 | IRAN SAMPATTE DA SILVA | T551783397 | INDEFERIMENTO |
08650.040992/2022-89 | JANE IZABEL SILVA GEMER | T554399307 | INDEFERIMENTO |
08666.013097/2022-12 | JANILDO NEITZKE DA ROCHA | T543341828 | INDEFERIMENTO |
08666.013076/2022-05 | JANILDO NEITZKE DA ROCHA | T543328747 | INDEFERIMENTO |
08666.013093/2022-34 | JANILDO NEITZKE DA ROCHA | T543186644 | NÃO CONHECIMENTO |
08666.049368/2021-97 | JEFFERSON AMARAL | R546415091 | INDEFERIMENTO |
08666.036014/2022-63 | JEFFERSON KAYAN ALVES DE OLIVEIRA | T574585818 | INDEFERIMENTO |
08650.040045/2022-98 | JOSIMAR PEREIRA DE ALMEIDA | T545973643 | INDEFERIMENTO |
08650.040046/2022-32 | JOSIMAR PEREIRA DE ALMEIDA | T549024212 | INDEFERIMENTO |
08650.037208/2022-55 | JULIO CESAR MACHADO MACHADO | T560103298 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.087095/2021-58 | LAERCIO JORGE DOBRYCHTOP | T537739491 | INDEFERIMENTO |
08666.012317/2022-91 | LARISSA GONCALVES VOSS | T526789468 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.017301/2020-81 | LETICIA DA COSTA LINHARES | T201006359 | INDEFERIMENTO |
08650.041360/2022-32 | LIBERA DOS PASSOS SANTOS | T540664898 | INDEFERIMENTO |
08650.000523/2022-27 | LUCIANO FERREIRA | T534048773 | INDEFERIMENTO |
08650.089372/2021-67 | LUCIO NACONESKI | T539394289 | INDEFERIMENTO |
08650.043062/2022-87 | MAIRITON DOS ANJOS DE ALMEIDA | T561189242 | NÃO CONHECIMENTO |
08666.023000/2022-80 | MARCIO NEY SANTOS | T542478692 | INDEFERIMENTO |
08650.017276/2022-06 | MARIELI REGINA GOTTARDI | T563034734 | INDEFERIMENTO |
08650.103253/2021-24 | NAIARA CUNHA | T551911131 | INDEFERIMENTO |
08666.007938/2022-52 | RAFAEL DE LARA | T519911897 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.084812/2021-90 | ROSELI LUZIA DOS SANTOS VOLPATTO | T543341542 | INDEFERIMENTO |
08650.084775/2021-10 | ROSELI LUZIA DOS SANTOS VOLPATTO | T542465507 | INDEFERIMENTO |
08650.084787/2021-44 | ROSELI LUZIA DOS SANTOS VOLPATTO | T543326477 | INDEFERIMENTO |
08650.045055/2022-10 | ROSINEIDE RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS | T549931023 | INDEFERIMENTO |
08650.019403/2022-01 | TAWAN SIMAO DE OLIVEIRA | R555859525 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.025062/2022-03 | TERCIA PITZ | T539970646 | NÃO CONHECIMENTO |
08666.053337/2021-31 | VALERIO ROTH | T543376524 | INDEFERIMENTO |
08666.017919/2022-34 | VALMIR DA SILVA BIELAK | T547717423 | INDEFERIMENTO |
08666.017912/2022-12 | VALMIR DA SILVA BIELAK | T547717326 | INDEFERIMENTO |
08650.097096/2021-19 | VANDER LUIZ ROHDEN | T540302724 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.015883/2022-23 | VILMAR KLERING DE ARAUJO | T557288584 | NÃO CONHECIMENTO |
08650.040984/2022-32 | VINICIUS CASSIANO FERREIRA SILVA | T554907313 | INDEFERIMENTO |
08650.042214/2022-24 | WAGNER REINALDO | T548368295 | NÃO CONHECIMENTO |
08666.007524/2022-23 | WANDERLEI PEREGO | T516622366 | INDEFERIMENTO |
08650.069632/2021-88 | WOLMAR HEIZEN | T512557292 | INDEFERIMENTO |
UBIRAJARA MARTELL SOARES
Coordenador-Geral da JARI PRF/SC