EDITAL Nº 2, DE 6 DE MARÇO DE 2026
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
A Diretora-Presidente, substituta, da COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Resolução Consad nº 24 de 07/07/2023, considerando o Edital N.º 001/2025, de 28/03/2025, torna pública a convocação para procedimentos pré-admissionais dos(as) candidato(as) abaixo relacionado(as), aprovado(as) no Concurso Público Conab Edital N.º 001/2025, para os Cargos de Assistente e Analista. A Conab encaminhará, via e-mail e/ou carta registrada, a carta de convocação informando local de apresentação, horário, prazo e documentação a ser entregue.
UF | Código/ Cargo | Inscrição | Nome | Posição |
AC | 003 | 143741 | JOAES ALVES DA SILVA PEREIRA | 1º |
AC | 003 | 186985 | INGRID ANDRESSA JESUS DIOGO | 2º |
AL | 004 | 130652 | ALDA LÉIA SOUZA DE FREITAS | 1º PcD/16º |
AL | 007 | 146604 | ADRIANO JORGE NUNES DOS SANTOS | 1º |
AM | 013 | 139981 | JANDER BARBOSA DA SILVA JÚNIOR | 1º |
AP | 009 | 172821 | MARCIA GELY PORTO LEMOS | 1º |
AP | 010* | 231927 | ROSIVALDO CORDEIRO DE ARAUJO | 2º |
BA | 014 | 204011 | CARLA DE OLIVEIRA MUTTI | 1º |
BA | 015 | 132954 | ITAMAR DE SOUZA OLIVEIRA | 1º PPP/8º |
BA | 015 | 128400 | BÁRBARA LOUISE PACHECO RAMOS | 3º |
BA | 015 | 220076 | WELLITON SOUZA DE OLIVEIRA | 1º PcD/21º |
CE | 016 | 226819 | WDO RENAN DAMASCENO | 1º |
CE | 016 | 183964 | JANAINA DOS SANTOS BENVINDO | 1º PPP/11º |
CE | 016 | 197883 | ARTHUR SANTOS MARTINS | 1º PcD/17º |
CE | 019 | 126665 | VITOR FRAGA DE MEDEIROS | 1º |
CE | 120 | 109846 | TIAGO ALVES OLIVEIRA | 1º |
CE | 121 | 102138 | CLAUDECIO SANTOS DA COSTA MARTINS JÚNIOR | 1º PPP/22º |
DF | 020 | 123341 | GABRIELLA MONTEIRO CINTRA | 4º |
DF | 020 | 150657 | EDUARDO CARVALHO MORETTO | 5º |
DF | 020 | 104611 | CLARISSE ALVES ARAÚJO | 2º PPP/36º |
DF | 020 | 216052 | CLEBER FABIO VEIGA DA SILVEIRA | 6º |
DF | 020 | 188512 | LINCON ALEXANDRE FRAGA | 2º PcD/69º |
DF | 020 | 197841 | GUILHERME FIGUEIREDO ALVES | 7º |
DF | 020 | 214264 | PAULA BIGOGNO CHAVES VAZ | 8º |
DF | 020 | 143175 | CAMILA CARDOSO DE CARVALHO | 3º PPP/38º |
DF | 020 | 149521 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS | 9º |
DF | 020 | 111569 | PABLO GOIABEIRA DOS SANTOS | 3º PcD/94º |
DF | 020 | 154493 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR | 10º |
DF | 020 | 145337 | EDUARDO MAURÍCIO CÔRTES MONTEIRO | 11º |
DF | 020 | 200665 | NAIANNY PEREIRA DE JESUS | 4º PPP/60º |
DF | 023 | 163979 | PATRICIA FERNANDES REI MUZZI | 3º |
DF | 023 | 147841 | LARYSSA ELIAS ARRUDA ALMEIDA | 1º PcD/34º |
DF | 023 | 102916 | MARIANA KRÖGER BARBOSA | 4º |
DF | 023 | 126554 | NATHAN HELENO GOMES SOARES DA SILVA | 2º PPP/16º |
DF | 023 | 216134 | IURI RIBEIRO NOBRE | 2º PcD/36º |
DF | 023 | 103042 | MARIA ERIDAN RODRIGUES MARTINS PRADO | 3º PPP/20º |
DF | 024 | 160018 | EDUARDDA PORTO DA SILVA | 1º PPP/12º |
DF | 024 | 222026 | MARCUS VINICIUS SILVA MARTINS | 3º |
DF | 025 | 110609 | FELIPE GASPAROTTO DE CASTRO | 3º |
DF | 025 | 227525 | NATÁLIA DA SILVA CASTRO | 1º PcD/45º |
DF | 025 | 148140 | JÚLIA DE SOUSA PINHEIRO | 4º |
DF | 025 | 228234 | PEDRO MULLER METSAVAHT SALOMAO | 5º |
DF | 025 | 139637 | GUILHERME DE SOUZA | 2º PPP/18º |
DF | 026 | 170637 | EDUARDA APARECIDA RODRIGUES | 2º |
DF | 026 | 116059 | EMERSON CARLOS DE FREITAS | 1º PPP/6º |
DF | 026 | 106024 | DIANA SOARES MAGALHÃES | 3º |
DF | 027 | 137041 | THAIS FRANÇA SILVA | 4º |
DF | 027 | 187792 | JOÃO PAULO ALVES SOUZA | 5º |
DF | 027 | 162396 | GABRIELLA DE JESUS TEIXEIRA | 2º PPP/16º |
DF | 027 | 185762 | HENRIQUE DE SOUSA HONORATO | 6º |
DF | 027 | 144730 | GUILHERME JOSÉ DE CASTRO | 2º PcD/60º |
DF | 027 | 102380 | NATHALIA RAMOS DO NASCIMENTO | 7º |
DF | 028 | 106885 | GABRIEL PEREIRA SILVA | 1º PPP/4º |
DF | 028 | 110340 | WELITON SPINDOLA PEREIRA | 3º |
DF | 028 | 101288 | GABRIEL ASSUNÇÃO MARTINS | 1º PcD/5º |
DF | 031 | 119098 | HUMBERTO MORAIS OLIVEIRA | 2º |
DF | 031 | 219761 | DANILO SOUSA CRUZ | 1º PPP/4º |
DF | 034 | 149774 | HELENILSON ALVES | 1º PPP/13º |
DF | 034 | 123541 | WELINGTON MARTINS RIBEIRO | 3º |
DF | 034** | 114458 | MÁRCIO LUIZ DE PINHO ALVES | 4º |
DF | 034** | 186118 | CAMILLE GONÇALVES BRUNO DE FRANÇA | 5º |
DF | 040 | 158418 | MARIA CRISTINA MONTEIRO DE OLIVEIRA | 1º PPP/7º |
DF | 040 | 202202 | GABRIEL DE ABREU COSTA PINTO | 1º PcD/2º |
MA | 050 | 136881 | EMANUEL DAVI MENDONÇA GRAMOSA VIANA | 1º PPP/7º |
MA | 052 | 204936 | JONAS PASSINHO SILVA JUNIOR | 1º |
MA | 054 | 106442 | ANTONIO MARCOS DELFONSO DA SILVA | 1º |
MA | 054 | 229380 | EDIJANNE ROCHA MENDES BAIMA | 2º |
MG | 061 | 199077 | FABIO BRITTO DE SOUSA | 1º |
MG | 064 | 158558 | IASMINE RAMOS ZAIDAN | 2º |
MG | 064 | 166807 | RAIANE ANDREZA DE SOUZA | 1º PPP/7º |
MG | 064 | 123835 | WENDER DE SOUZA SILVA | 3º |
MS | 058 | 140341 | PAULO RICARDO CONDI | 2º |
MS | 058 | 127067 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS E SILVA | 1º PPP/8º |
MS | 058 | 177134 | PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR | 3º |
MT | 057 | 103665 | LUCIANA ALVES MARTINS | 1º |
MT | 057 | 160477 | MARIANA BASILIO VIEIRA | 2º |
MT | 057 | 149893 | RAIMUNDO LEONARDO LIMA DE OLIVEIRA | 1º PPP/10º |
MT | 057 | 192583 | DIEGO DOS SANTOS PEREIRA | 3º |
PA | 065 | 101901 | MICHEL CARVALHO MARQUES | 1º PPP/2º |
PA | 066 | 165101 | ALAN SOUZA SOARES | 1º |
PB | 068 | 211117 | BRUNO HENRIQUE FEITOSA SANTOS | 1º PPP/6º |
PB | 068 | 217934 | GERIEL BARROS CUSTÓDIO | 1º PcD/8º |
PB | 070 | 132014 | RICARDO DUARTE DUTRA | 1º |
PE | 077 | 230703 | JANDERSON DE LIMA BEZERRA | 1º |
PI | 078 | 161634 | SHYJARA MARCELLA LUNA PEREIRA | 1º PcD/10º |
PI | 080 | 195212 | GABRIELA SABRINE FRANÇA SILVA | 1º |
PR | 075 | 138212 | ANTONIO LUIZ FARUK DE SOUZA | 1º |
PR | 075 | 160597 | CÁSSIA DECHICHI | 2º |
PR | 075 | 175779 | GEÓRGIA VITÓRIA FABIANI SANCHES | 1º PPP/16º |
PR | 075 | 145873 | LUCAS KREUTZFELD | 3º |
RJ | 081 | 119371 | JAQUELINE FRANCIELE VIANA SANTOS | 1º PPP/5º |
RJ | 081 | 105398 | RENATA RODRIGUES VIEIRA | 1º PcD/23º |
RJ | 083 | 186823 | LARISSA COMBAT VITAL | 1º |
RN | 084 | 175020 | NATALI FLORENCIO DE SOUZA BARBOSA | 1º |
RN | 087 | 144143 | LUIZ ANTÔNIO SARAIVA JUNIOR | 1º PPP/23º |
RN | 087 | 203822 | RENNER BENTO DE LIMA | 3º |
RO | 093 | 207237 | JOAO PAULO CASTRO SCHEFFMACHER DE SOUZA | 1º PcD/11º |
RO | 094 | 197961 | LEANDRO BARROS DA SILVA | 1º |
RO | 095 | 136336 | DAIANE RIBEIRO DE ALMEIDA | 2º |
RR | 096 | 105829 | FELIPE THADEU ARAÚJO GUERRA | 1º |
RR | 096 | 114199 | MYLLENA MEDEIROS SILVA | 2º |
RR | 096 | 173048 | ANA NEIVA DO NASCIMENTO MORAIS | 1º PPP/9º |
RS | 088 | 201250 | CESAR GONZAGA MARTINS | 1º PcD/7º |
RS | 089 | 103115 | AUGUSTO DAMÉ DE OLIVEIRA | 1º |
SC | 104 | 225097 | JOÃO VITOR RITTER VIEIRA | 1º |
SC | 104 | 101335 | LUCAS LIMA PESSOA | 1º PcD/13º |
SE | 108 | 106042 | THAIS SILVA SANTOS | 1º PPP/11º |
SE | 108 | 217307 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOUVEIA | 1º PcD/7º |
SP | 105 | 198938 | ESTEVAO GALVAO SILVEIRA | 1º |
SP | 105 | 218434 | JOANNEZ FERNANDES SANTOS | 2º |
SP | 105 | 103720 | LUCAS SILVA SOUZA | 1º PPP/6º |
SP | 106 | 222191 | GABRIEL GUEDES BONACIO | 2º |
TO | 111 | 146163 | CAMILA NATHALY SOUSA GOMES | 1º PcD/12º |
TO | 113 | 223338 | DAYANE MACIEL BEZERRA DE CASTRO | 1º |
TO | 114 | 230012 | ANE GABRIELLE DE OLIVEIRA | 1º PPP/6º |
* NÃO HOUVE CANDIDATOS APROVADOS PARA A MODALIDADE PP
** NÃO HOUVE CANDIDATOS APROVADOS PARA A MODALIDADE PCD
ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA
Diretora-Presidente Substituta