A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, em razão da não localização dos interessados nos endereços constantes dos autos de infração lavrados, torna público, sob a forma de extrato, que os abaixo identificados deverão:
1 Tomar CIÊNCIA da decisão da autoridade competente da aplicação da pena pecuniária e/ou não pecuniária. O autuado poderá apresentar RECURSO no prazo de 10 (dez) dias contados a partir desta publicação ou, alternativamente, em igual prazo, recolher a multa aplicada com desconto de 30% (trinta por cento) ou, ainda, recolher o valor integral no prazo de 30 (trinta) dias contados de igual forma. Após o vencimento, a multa deverá ser acrescida de encargos moratórios legais conforme leis 9.430/96 e 11.941/09. Multas vencidas e não pagas serão inscritas em Dívida Ativa e a sua cobrança será enviada para Execução Fiscal e demais órgãos de proteção ao crédito, tais como SERASA e SPC. Após o vencimento, a empresa ou pessoa física inadimplente poderá ter seu CNPJ ou CPF inscrito no CADIN/PGFN. Os recursos deverão ser apresentados no protocola da ANP no endereço SGAN Quadra 603, em Brasília-DF, CEP 70.830-902, ou por meio de peticionamento eletrônico no SEI pelo link https://www.gov.br/anp/pt-br/servicos/processo-eletronico-sei/processo-eletronico-sei, constando do documento, obrigatoriamente assinado, a identificação nominal do signatário, que deverá fazer a devida comprovação de sua capacidade para assinar ou outorgar poderes para representação, sob pena do não reconhecimento pela autoridade julgadora.
|
NOME/ RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | PROCESSO | AUTO DE INFRAÇÃO | VALOR DA MULTA R$ | OUTRAS PENALIDADES |
1. PACE RIBEIRÃO AUTO POSTO LTDA. | 06.152.536/0001-09 | 48610.226707/2023-97 | 647280/ 651147 | 306.000,00 | --- |
2. JW DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTE LTDA ME | 23.241.555/0001-20 | 48611.200962/2023-08 | 639679 | 5.000,00 | --- |
3. M. G. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 00.096.068/0001-16 | 48611.201832/2023-84 | 668537 | 5.000,00 | --- |
4. AUTO POSTO BARU LTDA - ME | 10.546.888/0001-16 | 48600.204176/2023-09 | 623563 | 5.000,00 | --- |
5. ITS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 10.531.422/0001-47 | 48610.201198/2024-71 | 636093 | 20.000,00 | --- |
6. GUARU AUTO POSTO LTDA. | 45.819.182/0001-65 | 48610.231661/2023-28 | 652067/ 651216 | 710.000,00 | Revogação da autorização |
7. ASTER PETRÓLEO LTDA | 02.377.759/0016-08 | 48620.204650/2023-56 | 653896 | 20.000,00 | --- |
8. SCUDERIA VR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 29.683.306/0001-71 | 48610.231133/2023-79 | 655275 | 328.000,00 | --- |
9. AUTO POSTO NOBRE LTDA. | 61.296.737/0001-98 | 48620.203354/2023-38 | 648259 | 30.000,00 | Revogação da autorização |
10. JR. FENIX PETROLEO E DERIVADOS LTDA. | 05.601.823/0001-96 | 48610.230736/2023-53 | 645462/ 652426 | 766.000,00 | Revogação da autorização |
11. AUTO POSTO RUYCE FERRAZ LTDA. | 41.090.670/0001-23 | 48620.203198/2023-13 | 650142/ 667286 | 15.000,00 | Revogação da autorização |
12. LATIN OIL DO BRASIL LTDA | 43.008.228/0001-30 | 48610.201201/2024-56 | 635984 | 20.000,00 | --- |
13. LUBRIAC COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS LTDA. | 55.931.604/0001-43 | 48610.225672/2022-98 | 623366/ 637786/ 651205/ 655332 | 545.000,00 | Interdição das instalações |
14. NOVO IVANA GARDEN AUTO POSTO LTDA. | 17.238.711/0001-00 | 48620.201615/2023-85 | 633861/ 647691 | 35.000,00 | --- |
15. REDE STOCK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 45.403.743/0001-40 | 48600.201644/2024-66 | 661552 | 5.000,00 | --- |
16. SANTA EUDOXIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16.785.879/0001-64 | 48611.201861/2023-46 | 665359/ 672170 | 35.000,00 | --- |
17. AUTO POSTO FUAD LUTFALLA LTDA. | 59.370.411/0001-11 | 48620.200361/2021-16 | 584483 / 637767/ 647906 | 30.000,00 | --- |
18. POSTO NATIVO LTDA | 23.208.596/0001-15 | 48611.201802/2023-78 | 668548 | 5.000,00 | --- |
19. AUTO POSTO CHABIN LTDA. | 18.304.021/0001-66 | 48610.239174/2023-11 | 653810/ 663269/ 670948 | 684.000,00 | Revogação da autorização |
20. TRIPLO X AUTO POSTO LTDA. | 17.375.892/0001-08 | 48620.203412/2023-23 | 641955 | 5.000,00 | --- |
21. LIBERDADE PETRÓLEO LTDA | 06.180.206/0001-27 | 48611.200523/2024-78 | 660170 | 5.000,00 | --- |
22. RODA BEM COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 33.330.842/0001-60 | 48600.203938/2023-41 | 649214 | 5.000,00 | --- |
23. OLIVEIRA & TIDA LTDA | 15.463.814/0001-30 | 48610.221134/2023-13 | 643072 | 25.000,00 | --- |
24. POSTO DOS AMIGOS LTDA | 29.908.425/0001-85 | 48600.202941/2023-48 | 646600 | 5.000,00 | --- |
25. F R V CUNHA LTDA | 43.113.260/0001-86 | 48610.209109/2023-53 | 634798 | 25.000,00 | --- |
26. POSTO 313 SUL COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 32.078.595/0001-94 | 48600.203255/2023-94 | 647595 | 5.000,00 | --- |
27. RL POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 11.453.660/0001-44 | 48620.200258/2024-19 | 658175/ 663242 | 35.000,00 | --- |
28. SUPERMERCADO PERDIGAO LTDA5 | 23.342.766/0001-50 | 48640.200862/2023-26 | 655380/ 661655 | 25.000,00 | --- |
29. AUTO POSTO PIRITUBA LTDA | 60.844.149/0001-89 | 48620.204717/2023-52 | 653825 | 22.000,00 | --- |
30. JOSE OTONIO LIMA SILVA EIRELI | 05.916.036/0003-03 | 48630.200511/2023-34 | 640042 | 5.000,00 | --- |
31. AUTO POSTO S 5 LTDA. | 14.691.658/0001-00 | 48610.220164/2024-85 | 669601 | 5.000,00 | --- |
32. THIAGO LEONARDO LOPES DE MELO - PETROLEO | 38.446.615/0001-19 | 48611.200648/2024-06 | 662062 | 5.000,00 | --- |
33. ALF ENGENHARIA ASSOCIADOS LTDA | 34.762.581/0001-10 | 48610.201181/2024-13 | 636078 | 20.000,00 | --- |
34. AUTO POSTO POLISERVIÇOS II LTDA. | 55.696.132/0001-91 | 48620.201411/2024-25 | 667307 | 5.000,00 | --- |
35. AUTO POSTO FW OPCAO LTDA | 22.218.661/0001-20 | 48600.202723/2023-11 | 646591 | 5.000,00 | --- |
36. CONJUNTO COMERCIAL OREL LTDA. | 01.367.677/0001-25 | 48650.201248/2023-62 | 644477 | 5.500,00 | --- |
37. AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA | 09.305.060/0001-97 | 48611.201093/2023-21 | 652917 | 5.000,00 | --- |
38. REDE MANAMBU DE POSTOS UNIDADE RIBEIRÃO PRETO II LTDA. | 10.971.337/0001-08 | 48610.205369/2024-31 | 655777/ 647973 | 35.000,00 | --- |
39. ANDRIANA GM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - ME | 23.954.925/0001-77 | 48600.203619/2023-36 | 644939 | 5.000,00 | --- |
40. POSTO BASTOS LTDA | 30.228.759/0001-97 | 48611.200460/2024-50 | 662151/ 668532 | 10.000,00 | --- |
41. AUTO DIESEL MIRADOURO LTDA (POSTO SAUA) | 02.817.009/0001-15 | 48640.200898/2023-18 | 645253 | 5.000,00 | --- |
42. POSTO DE COMBUSTÍVEL SERENO LTDA. | 10.285.271/0001-94 | 48611.200115/2024-16 | 657247 | 5.000,00 | --- |
43. IMPERIUM COMÉRCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA. | 97.526.948/0001-17 | 48610.201197/2024-26 | 636092 | 20.000,00 | --- |
44. AUTO POSTO JK LTDA | 47.615.520/0001-72 | 48611.200575/2024-44 | 659958 | 5.000,00 | --- |
45. H V R ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 16.647.573/0001-41 | 48650.200328/2024-81 | 659414 | 10.000,00 | --- |
46. AUTO POSTO 3G EIRELI | 37.311.892/0001-51 | 48610.229719/2023-73 | 645037 | 121.000,00 | --- |
47. PRIMEIRO SANTANA DO LIVRAMENTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 17.042.833/0001-18 | 48650.201456/2023-61 | 644641 | 25.000,00 | --- |
48. POSTO LEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 51.091.279/0001-05 | 48600.200625/2024-12 | 658602/ 661120 | 10.000,00 | --- |
49. TREVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 48.158.877/0001-31 | 48620.201907/2023-18 | 641043/ 647648/ 651199 | 60.000,00 | --- |
2.Tomar CIÊNCIA de que o parcelamento do débito abaixo foi rescindido pela falta de pagamento ou atraso nas parcelas, conforme condições requeridas pelo devedor e homologadas pela ANP e/ou Procuradoria Federal. O resíduo abaixo deverá ser pago mediante GRU. O autuado deverá pagar o valor da multa acrescida dos encargos moratórios legais conforme leis 9.430/96 e 11.941/09. Multas vencidas e não pagas serão inscritas em Dívida Ativa e a sua cobrança será enviada para Execução Fiscal e demais órgãos de proteção ao crédito, tais como SERASA e SPC. Independentemente de nova comunicação, a empresa ou pessoa física inadimplente poderá ter seu CNPJ ou CPF inscrito no CADIN/PGFN.
|
NOME E/OU RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | PROCESSO | AUTO INFRAÇÃO | SALDO MULTA (R$) | DATA PARA PAGAMENTO |
1. DISTRIBUIDORA DE GÁS VESPERMANN | 06.951.302/0010-12 | 48640.200448/2019-31 | 554254 | 383,62 | 31/03/2026 |
2. ABASTECEDORA DE COMB. ALGARVE LTDA | 08.823.548/0001-43 | 48650.200639/2019-83 | 556058 | 19.679,08 | 31/03/2026 |
3. LUIS CARLOS DE SOUSA MELO & CIA LTDA | 18.454.499/0001-72 | 48611.200125/2023-71 | 629415 | 1.730,39 | 31/03/2026 |
4. ALIANÇA BIOCOMBUSTÍVEIS EIRELI | 10.737.181/0001-97 | 48610.011185/2013-59 | 403798 | 4.191,79 | 31/03/2026 |
5. GARBOSA AUTO CENTER LTDA | 03.175.168/0001-26 | 48610.005547/2005-62 | 166890 | 6.640,00 | 31/03/2026 |
6. YAMAGA DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA | 05.445.719/0001-50 | 48600.001572/2007-58 | 231543 | 59.498,90 | 31/03/2026 |
7. YAMAGA DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA | 05.445.719/0001-50 | 48600.000420/2011-14 | 345371 | 82.975,61 | 31/03/2026 |
3.Tomar CIÊNCIA de que, na qualidade de sócios responsáveis e devedores solidários das dívidas das empresas abaixo relacionadas, ficam intimados a pagar o valor da penalidade aplicada, dentro de 30 dias a contar desta publicação. Para saber o valor atualizado do débito, deverão encaminhar email para [email protected], informando a razão social, o CNPJ, o número do processo administrativo e a data em que pretende efetuar o pagamento. Caso queiram se manifestar especialmente acerca de sua inclusão como corresponsável na fase de execução do crédito, a manifestação deverá ser acompanhada de cópia estatuto/contrato social da empresa, do RG do representante legal ou, se assinado por procurador, da respectiva procuração, preferencialmente por meio de Peticionamento Eletrônico no sistema SEI. Para tanto, acesse o site da ANP e siga as instruções em "Usuário Externo do SEI (Peticionamento eletrônico)". A manifestação e sua documentação também poderão ser enviadas por correio para o seguinte endereço: SGAN Quadra 603, Módulo I, 4º andar, CEP 70.830-902, Brasília-DF. A ausência de manifestação implicará na adoção das providências para a execução fiscal do processo de cobrança. Passados 30 dias dessa comunicação, o CPF poderá ser inscrito no CADIN/PGFN.
|
NOME | CPF | EMPRESA AUTUADA | CNPJ | PROCESSO | AUTO DE INFRAÇÃO | VENCIMENTO |
1. WESLEY PAMPLONA TEIXEIRA | ***.033.601-** | SUPER GÁS REVENDEDORA DE GÁS LTDA | 10.968.114/0001-83 | 48600.001628/2018-27 | 538346 | 28/11/2019 |
2. WESLEY PAMPLONA TEIXEIRA | ***.033.601-** | SUPER GÁS REVENDEDORA DE GÁS LTDA | 10.968.114/0001-83 | 48600.000044/2019-15 | 538455 | 22/04/2020 |
3. EDIMAR LOPES DA SILVA | ***.167.001-** | EDIMAR GÁS EIRELLI - ME | 28.065.523/0001-35 | 48600.200669/2019-85 | 542121 | 23/10/2020 |
4. JOSE JUNIOR DA SILVA | ***.443.004-** | AUTO POSTO LAURENTINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 32.021.765/0001-02 | 48611.201455/2021-11 | 614848 | 24/05/2023 |
5. CARLOS HENRIQUE ZUCHI | ***.230.329-** | POSTO RECANTOS NATURAIS LTDA | 17.106.886/0001-55 | 48650.200801/2021-88 | 595485 | 11/08/2023 |
6. CLAUDIO HENRIQUE BRITO LOPES | ***.692.743-** | POSTOS REALEZA EIRELI | 21.612.941/0001-56 | 48611.200085/2021-03 | 594394 | 23/11/2023 |
7. BRUNO MACHADO | ***.381.749-** | H. FERNANDES CIA LTDA | 17.102.878/0001-30 | 48620.203393/2020-92 | 631275 | 27/07/2024 |
8. IRENISIO FRANCA DE SOUZA | ***.821.345-** | AUTO POSTO GR 10 EIRELI | 07.604.315/0001-97 | 48650.201076/2019-41 | 572142 | 28/01/2022 |
9. JOSÉ TARCÍSIO BEZERRA / MARLY BATISTA BEZERRA | ***.303.901-**/ ***.101.341-** | CASTELÃO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA | 03.015.639/0001-39 | 48600.000075/2019-76 | 537854 | 12/12/2020 |
4.Tomar CIÊNCIA de que o requerimento de parcelamento do débito abaixo foi indeferido. O resíduo abaixo deverá ser pago mediante GRU. O autuado deverá pagar o valor da multa acrescida dos encargos moratórios legais conforme leis 9.430/96 e 11.941/09. Multas vencidas e não pagas serão inscritas em Dívida Ativa e a sua cobrança será enviada para Execução Fiscal e demais órgãos de proteção ao crédito, tais como SERASA e SPC. Independentemente de nova comunicação, a empresa ou pessoa física inadimplente poderá ter seu CNPJ ou CPF inscrito no CADIN/PGFN.
|
NOME E/OU RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | PROCESSO | AUTO INFRAÇÃO | SALDO MULTA (R$) | DATA PARA PAGAMENTO |
1. J DE R DA SILVA COMÉRCIO (POSTO BOM PREÇO) | 11.438.011/0001-74 | 48611.000618/2011-79 | 364533 | 97.734,47 | 31/03/2026 |
2. J DE R DA SILVA COMÉRCIO (POSTO BOM PREÇO) | 11.438.011/0001-74 | 48611.000367/2012-11 | 382713 | 10.587,52 | 31/03/2026 |
3. J DE R DA SILVA COMÉRCIO (POSTO BOM PREÇO) | 11.438.011/0001-74 | 48611.000628/2012-95 | 396806 | 32.842,30 | 31/03/2026 |
5.Tomar CIÊNCIA de que foi caracterizada a preclusão lógica pelo pagamento no processo 48610.221600/2021-91, auto de infração nº 602562 e outros, referente à empresa WD AGROINDUSTRIAL LTDA , CNPJ 01.105.558/0001-02, não sendo pertinente a análise do recurso pela Diretoria colegiada.
ANTÔNIO HENRIQUE VAZ SANTOS
Chefe do escritório Sede/ANP