PUBLICAÇÃO
Interessado: VALCIR URBANO BACK - FUNELARIA GUARACIABA (CNPJ: 02.071.887/0001-34) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000618/2025-73 | ||||||||||
N.º de Controle: 17554895 | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
10636623 | 4/2019 | 08/01/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 57,84 | 74,51 | 229,09 |
12033266 | 1/2020 | 07/04/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 56,82 | 73,2 | 227,78 |
12033267 | 2/2020 | 07/07/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 56,17 | 72,36 | 226,94 |
12033268 | 3/2020 | 07/10/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,71 | 71,77 | 226,35 |
12033269 | 4/2020 | 08/01/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,25 | 71,17 | 225,75 |
12338130 | 1/2021 | 08/04/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,71 | 70,48 | 225,06 |
12338131 | 2/2021 | 08/07/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 53,77 | 69,27 | 223,85 |
12338132 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 52,41 | 67,51 | 222,09 |
12338133 | 4/2021 | 07/01/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 50,32 | 64,82 | 219,4 |
14080350 | 1/2022 | 07/04/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 47,8 | 61,58 | 216,16 |
14080351 | 2/2022 | 07/07/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 44,72 | 57,61 | 212,19 |
14080352 | 3/2022 | 07/10/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 41,46 | 53,41 | 207,99 |
TOTAIS | 1.674,66 | 1.545,84 | 1.545,84 | 309,12 | 807,69 | 2.662,65 | ||||
Interessado: DM ROCKENBACH LTDA - ME (CNPJ: 07.572.574/0001-83) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003617/2025-81 | ||||||||||
N.º de Controle: 17462103 | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
10717572 | 4/2019 | 08/01/2020 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 57,84 | 268,23 | 824,72 |
11744953 | 1/2020 | 07/04/2020 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 56,82 | 263,5 | 819,99 |
11744954 | 2/2020 | 07/07/2020 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 56,17 | 260,48 | 816,97 |
11744955 | 3/2020 | 07/10/2020 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 55,71 | 258,35 | 814,84 |
11744956 | 4/2020 | 08/01/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 55,25 | 256,22 | 812,71 |
12567133 | 1/2021 | 08/04/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 54,71 | 253,71 | 810,2 |
12567134 | 2/2021 | 08/07/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 53,77 | 249,35 | 805,84 |
12567135 | 3/2021 | 07/10/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 52,41 | 243,05 | 799,54 |
12567136 | 4/2021 | 07/01/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 50,32 | 233,35 | 789,84 |
13401360 | 1/2022 | 07/04/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 47,8 | 221,67 | 778,16 |
13401361 | 2/2022 | 07/07/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 44,72 | 207,38 | 763,87 |
13401362 | 3/2022 | 07/10/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 41,46 | 192,27 | 748,76 |
13401363 | 4/2022 | 06/01/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 38,2 | 177,15 | 733,64 |
14286483 | 1/2023 | 10/04/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 35,19 | 163,19 | 719,68 |
14286484 | 2/2023 | 07/07/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 31,93 | 148,07 | 704,56 |
14286485 | 3/2023 | 06/10/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 28,82 | 133,65 | 690,14 |
14286486 | 4/2023 | 08/01/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 26,04 | 120,76 | 677,25 |
15577790 | 1/2024 | 05/04/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 23,52 | 109,07 | 665,56 |
15577791 | 2/2024 | 05/07/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 20,99 | 97,34 | 653,83 |
15577792 | 3/2024 | 07/10/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 18,35 | 85,1 | 641,59 |
TOTAIS | 9.274,80 | 9.274,80 | 9.274,80 | 1.855,00 | 3.941,89 | 15.071,69 | ||||
Caso o interessado venha a tomar ciência do presente Edital, este deve procurar a Equipe de Apoio a Arrecadação (EARRE) da Superintendência Estadual do IBAMA em Santa Catarina, através do e-mail: [email protected] ou no endereço R. Conselheiro Mafra, 784 - Centro, Florianópolis - SC, 88010-140.
PAULO DA COSTA MAUÉS FILHO
Superintendente Estadual Substituto do IBAMA-SC