PUBLICAÇÃO
8.1.4. Uma vaga destinada às reservas legais e modalidades previstas em edital foi revertida à ampla concorrência, por falta de candidatos aprovados no Exame Intelectual para o 6º ano do Ensino Fundamental.
9. Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA)
9.1. 6º ano do ensino fundamental
9.1.1. Vagas destinadas à ampla concorrência.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | ALICE SANTOS IOVANE DE LEMOS |
2 | ARTHUR GOMES LUTZ |
3 | ARTHUR MAINERI PANTOJA |
4 | AUGUSTO BONNESS HOLLAS |
5 | DANIEL MEZZOMO REVEILLEAU NOGUEIRA |
6 | DAVI DUSSARRATT GARCIA |
7 | FELIPE MESQUITA SARAIVA |
8 | GUSTAVO HUFFELL LINCK |
9 | HELENA OSORIO BROCHET |
10 | HELENA PILOTTO FRANCESCHINI |
11 | ISADORA NUNES DE OLIVEIRA |
12 | LAURA PIMENTEL FAGUNDES DE OLIVEIRA |
13 | LEON BONO TROTTA |
14 | MURILO GARCIAS DE BORTOLI |
15 | RAPHAEL SALOMAO AGUINSKY GOWN |
16 | SOFIA TERRES DE SOUZA |
9.1.2. Vaga destinada à ampla concorrência reservada para pessoa com deficiência.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | HELENA FROHLICH HABKOST |
9.1.3. Vagas destinadas às reservas legais e modalidades previstas em edital.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | MARTINA STUMPP MANICA |
2 | MIGUEL PRATES STEIGER |
3 | SURIEL MESSIAS TRINDADE HUMBWAVALI |
9.1.4. Sete vagas destinadas às reservas legais e modalidades previstas em edital foram revertidas à ampla concorrência, por falta de candidatos aprovados no Exame Intelectual para o 6º ano do Ensino Fundamental.
9.2. 1º ano do ensino médio
9.2.1. Vagas destinadas à ampla concorrência.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | DANIEL MESQUITA SARAIVA |
2 | BERNARDO LORENSI FERREIRA |
3 | BRUNO PASQUALOTTO SAMPAIO |
4 | EDUARDO MAGNI BERTHIER |
5 | JOAO PEDRO PINHEIRO LIMA |
6 | JOAO VITOR GIORDANI |
7 | LUISA RIBEIRO BARBIERI DOS SANTOS |
8 | MARCIO ANDRE ORSO MACEDONIO FILHO |
9 | MIGUEL VALDIVIA PIZUTTI |
9.2.2. A vaga destinada à ampla concorrência reservada para pessoa com deficiência foi revertida à ampla concorrência, por falta de candidatos aprovados no Exame Intelectual para o 1º ano do Ensino Médio.
9.2.3. Vaga destinada às reservas legais e modalidades previstas em edital.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | MARCELO HOFFELDER HAAG |
9.2.4. Quatro vagas destinadas às reservas legais e modalidades previstas em edital foram revertidas à ampla concorrência, por falta de candidatos aprovados no Exame Intelectual para o 1º ano do Ensino Médio.
10. Colégio Militar do Recife (CMR)
10.1. 6º ano do ensino fundamental
10.1.1. Vagas destinadas à ampla concorrência.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | AGATHA ALVES DE OLIVEIRA |
2 | ALICE CERQUEIRA DE LIMA |
3 | ARTHUR NUNES DE ANDRADE CORREIA |
4 | BERNARDO SOUTO MAIOR ARAUJO |
5 | DAVI WILLIAM MARINHO DOS SANTOS |
6 | GABRIELA SIAL LUCENA |
7 | GIOVANNA NUNES MARQUES |
8 | GUILHERME DE QUEIROZ SANTOS |
9 | GUILHERME FRANCISCO RAMOS DOS SANTOS |
10 | HEITOR ALVES LACERDA SOARES |
11 | JOÃO HENRIQUE MONTEIRO DE SOUZA |
12 | JULIA MARTINS SILVA |
13 | LETICIA ALCANTARA FERREIRA |
14 | LUCAS ALMEIDA SAMPAIO |
15 | MARIA LUCIA CORREA LEÃO DE ALBUQUERQUE |
16 | PEDRO EMANUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL LEITE |
17 | RAFAEL HEINRICH VIANNA XAVIER |
18 | RICARDO ARAUJO TAVARES DE SÁ |
19 | ROBERTO MATOS CAUAS |
20 | THAISSA CAVALCANTI MELO SÁ |
21 | THIAGO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO |
22 | THIAGO PIETRO OLIVEIRA DE ANDRADE |
10.1.2. Vaga destinada à ampla concorrência reservada para pessoa com deficiência.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | NICOLAS DA SILVA CABRAL |
10.1.3. Vagas destinadas às reservas legais e modalidades previstas em edital.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | ANA CASSIA FELIX MARCAL |
2 | CAUÃ SAMUEL SILVA DOS REIS |
3 | DANIEL ANDRADE CORREIA LIMA |
4 | HELENA PEREIRA BENTO |
5 | JOAO LEANDRO PINHEIRO DA SILVA |
6 | LAVINIA CASTRO LOPES |
7 | SOPHIA CRISTINA CAPUTTO ABREU |
10.1.4. Oito vagas destinadas às reservas legais e modalidades previstas em edital foram revertidas à ampla concorrência, por falta de candidatos aprovados no Exame Intelectual para o 6º ano do Ensino Fundamental.
11. Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ)
11.1. 6º ano do ensino fundamental
11.1.1. Vagas destinadas à ampla concorrência.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | ARTHUR ROCHA DA SILVA |
2 | BRUNA HEMERLY FAGUNDES |
3 | CAUA DUVA SOLLE CALDEIRA |
4 | CLARA THOMPSON FERREIRA |
5 | EDUARDO KATAGI LIMA SILVA |
6 | ELISA CALLEGARO GONCALVES |
7 | GUSTAVO LANES CARRILHO |
8 | HEITOR REIS GUIMARAES |
9 | HEITOR VILLAS BOAS HERDY |
10 | JOÃO AUGUSTO CALADO VIEIRA REBELO MOREIRA |
11 | JOÃO NILO BARRANTES SANTANA |
12 | JULIA DE CASTRO VIEIRA SILVEIRA |
13 | KADU FERREIRA RITO |
14 | LEONARDO ALVES DE ABRANTES |
15 | LUCAS FRIAS DA COSTA SANTOS |
16 | LUCAS RICARDO MARSICO MAIA NASCIMENTO |
17 | MANUELA DAL RIO SUZANO |
18 | MANUELA FURTADO XAVIER DE BRITO |
19 | MARIANA ARRUDA CARVALHO DE VASCONCELOS |
20 | MATEUS NEVES FOGAL GARCIA PORTO |
21 | MATHEUS MENDONCA LIMA |
22 | NOAH BISPO DA SILVA |
23 | PEDRO LIMA BRANDAO |
24 | RAFAEL DAVID DANTAS DIAS PINHEIRO |
25 | RAPHAEL CRESPO DA SILVA |
26 | RENZO FELIPPO DOS SANTOS CARVALHO DO NASCIMENTO |
27 | SOPHIA FERREIRA PEREIRA |
28 | VALENTINA ARDITTI VIDON |
11.1.2. Vaga destinada à ampla concorrência reservada para pessoa com deficiência.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | JOÃO PEDRO MARQUES DOS SANTOS |
11.1.3. Vagas destinadas às reservas legais e modalidades previstas em edital.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | AGATHA RODRIGUES HONORATO PEREIRA |
2 | AMANDA DA SILVA GUIMARAES |
3 | CARLOS GABRIEL WOSNICIK NAVARRO HENRIQUES |
4 | DAVI GABRIEL AMARAL DE JESUS |
5 | FERNANDO SANTOS DE ARAUJO |
6 | PEDRO ANTONIO VOUGA FERREIRA |
11.1.4. Onze vagas destinadas às reservas legais e modalidades previstas em edital foram revertidas à ampla concorrência, por falta de candidatos aprovados no Exame Intelectual para o 6º ano do Ensino Fundamental.
12. Colégio Militar do Salvador (CMS)
12.1. 6º ano do ensino fundamental
12.1.1. Vagas destinadas à ampla concorrência.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | AYAN INOMATA BARBOSA SANTOS |
2 | BERNARDO LUIGI MARTINS VITORIO |
3 | BRENO PESTANA PEREIRA |
4 | DANIEL GONTIJO VASCONCELOS SIMÕES |
5 | DÉBORA DOMINGOS PINHEIRO |
6 | EDUARDO REIS SANTOS RIOS |
7 | ELIS DO VALE CARVALHO |
8 | EVA MARIA SANTOS FERREIRA |
9 | GABRIELA ALVES PASSOS |
10 | GUILHERME NEPOMUCENO DE LACERDA |
11 | GUILHERME PINHEIRO RODRIGUES MATOS |
12 | HEITOR DE OLIVEIRA RIBEIRO |
13 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR |
14 | JOAQUIM BARRETO BORGES |
15 | LUARA FILIPPETTO CARVALHO |
16 | LUCAS LOUZADA SOARES DOS SANTOS |
17 | MARCELO OLIVEIRA ABREU |
18 | MARIA CECÍLIA LEMOS DE FREITAS |
19 | MARIA EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA |
20 | PIETRO ARÃO DE CARVALHO LEAL COÊLHO |
21 | SAMUEL MUNIZ DE ANDRADE CALDAS |
12.1.2. A vaga destinada à ampla concorrência reservada para pessoa com deficiência foi revertida à ampla concorrência, por falta de candidatos aprovados no Exame Intelectual para o 6º ano do Ensino Fundamental.
12.1.3. As dez vagas destinadas às reservas legais e modalidades previstas em edital foram revertidas à ampla concorrência, por falta de candidatos aprovados no Exame Intelectual para o 6º ano do Ensino Fundamental.
12.1.4. Em cumprimento a decisão judicial, um candidato foi matriculado além do número de vagas previstas no edital.
13. Colégio Militar de Santa Maria (CMSM)
13.1. 6º ano do ensino fundamental
13.1.1. Vagas destinadas à ampla concorrência.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | ANTONIO AMARILHO KNOLL |
2 | BEATRIZ SILVEIRA NUNES |
3 | BEATRIZ SOARES MENDES DOS SANTOS |
4 | BRUNO LAZZAROTTO GULARTE |
5 | DAVI ALVES CAVALHEIRO |
6 | GIOVANA CARLOTTO MEZZOMO |
7 | GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA GEWEHR |
8 | GUILHERMINA BALKE |
9 | ISABELLE PAHIM REDIN |
10 | ISADORA CARNEIRO SEVERO |
11 | JOAO RÍMOLI TEIXEIRA |
12 | LIZ TREVIZOL DA SILVA |
13 | LUISA FIGHERA MONFARDINI |
14 | MIGUEL MACHADO PERES |
15 | VICENTE EBLING MACAGNAN |
13.1.2. A vaga destinada à ampla concorrência reservada para pessoa com deficiência foi revertida à ampla concorrência, por falta de candidatos aprovados no Exame Intelectual para o 6º ano do Ensino Fundamental.
13.1.3. Vagas destinadas às reservas legais e modalidades previstas em edital.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | ANTONIA BARATTO PILECCO |
2 | BERNARDO TROMBINI CASARIN |
3 | BIANCA MAIXNER DA ROSA |
4 | DAVI REZER MACIEL CEZAR |
5 | GABRIEL GONCALVES LORENZI |
6 | HENRIQUE OLIVEIRA CORRÊA |
7 | ISABELLA TOMAZETTI LEAL |
8 | ISABELLE ÁVILA CABREIRA |
9 | LARISSA PRADO BICHUETI |
10 | LAURA FERREIRA MAIA PERES |
11 | LORENZO DE OLIVEIRA JORDANI |
12 | LUIZA MARQUES RIGUI |
13 | OTÁVIO DE OLIVEIRA BALD |
14 | PEDRO PACHECO COELHO |
15 | YASMIN RODRIGUES SCHIRMER |
13.2. 1º ano do ensino médio
13.2.1. Vagas destinadas à ampla concorrência.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | ENDRIU HANAHEL CARVALHO PEREIRA |
2 | GIOVANA PERINI |
3 | LORENZO LAGRECA DE SIQUEIRA |
4 | MARIANA SONEGO ROSSO |
5 | RAFAEL GUBIANI DUARTE |
6 | RAFAEL SANSONE DA VEIGA |
7 | SARAH VARGAS FIALHO |
13.2.2.A vaga destinada à ampla concorrência reservada para pessoa com deficiência foi revertida à ampla concorrência, por falta de candidatos aprovados no Exame Intelectual para o 1º ano do Ensino Médio.
13.2.3. Vagas destinadas às reservas legais e modalidades previstas em edital.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | CASSIANO FLACH JUNGES |
2 | KADU SANT ANNA ARTMANN |
3 | LARISSA HOCH DA SILVA |
13.2.4. Duas vagas destinadas às reservas legais e modalidades previstas em edital foram revertidas à ampla concorrência, por falta de candidatos aprovados no Exame Intelectual para o 1º ano do Ensino Médio.
14. Colégio Militar de São Paulo (CMSP)
14.1. 6º ano do ensino fundamental
14.1.1. Vagas destinadas à ampla concorrência.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | AMANDA DE CASTRO RIOS |
2 | AMIR BRIONES ABRÃO |
3 | ARTHUR CAMARGO ALMKHOUL |
4 | ARTHUR PORTO LIMA |
5 | BERNARDO FRANKE SANCHEZ DA SILVA |
6 | DANILO MATHEUS LOTTI VAZ ALARCÃO |
7 | GABRIEL BUZZETO FARIAS |
8 | GABRIEL VILELA BARBOSA MATCIN |
9 | HEITOR RIBEIRO VASQUES |
10 | HEITOR VAZ MARTINS DOS SANTOS |
11 | LAURA FIUZA DE SALES CANO TELHADA |
12 | LAURA PAES CABRAL |
13 | LORENZO RODRIGUES DUARTE |
14 | MANUELA DOS REIS FORTES |
15 | MIGUEL LIMA SANTOS |
16 | PEDRO ANDRADE NEVES DE MELO |
17 | SANTIAGO MARTIN BRITO DE SOUZA |
14.1.2. A vaga destinada à ampla concorrência reservada para pessoa com deficiência foi revertida à ampla concorrência, por falta de candidatos aprovados no Exame Intelectual para o 6º ano do Ensino Fundamental.
14.1.3. Vagas destinadas às reservas legais e modalidades previstas em edital.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | KATHLEEN NICOLE SOUSA DA SILVA |
2 | PEDRO MARTUCHELI VIANA |
3 | SAAC DE OLIVEIRA SANTANA |
14.1.4. Sete vagas destinadas às reservas legais e modalidades previstas em edital foram revertidas à ampla concorrência, por falta de candidatos aprovados no Exame Intelectual para o 6º ano do Ensino Fundamental.
15. Colégio Militar da Vila Militar (CMVM)
15.1. 6º ano do ensino fundamental
15.1.1. Vagas destinadas à ampla concorrência.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | BENÍCIO BERNARDO FREIRES MOREIRA |
2 | CAUÃ LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA |
3 | VALENTINA FIDALGO MANNATO MARIANO |
15.1.2. A vaga destinada à ampla concorrência reservada para pessoa com deficiência foi revertida à ampla concorrência, por falta de candidatos aprovados no Exame Intelectual para o 6º ano do Ensino Fundamental.
15.1.3. Vagas destinadas às reservas legais e modalidades previstas em edital.
ORD | NOME COMPLETO |
1 | BRUNA SIMÕES PESSANHA DA COSTA |
2 | LUCAS DA SILVA ROTTI |
Gen Bda TALMO EVARISTO DO NASCIMENTO
Diretor de Educação Preparatória e Assistencial