PUBLICAÇÃO
4. MATRICULADOS NAS VAGAS DESTINADAS AO SEXO MASCULINO, NA COTA DESTINADA AOS AUTODECLARADOS NEGROS (LEI 12.990/14)
Ord | Classificação | Nome | CPF | Data Matrícula |
1 | 821 | VINICIUS WILLMER DE MORAIS | xxx.964.65x-xx | 21/02/2026 |
2 | 828 | DAVID LUIS BENEVIDES DOS SANTOS | xxx.336.38x-xx | 21/02/2026 |
3 | 829 | ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | xxx.929.42x-xx | 21/02/2026 |
4 | 844 | LUIZ EDUARDO DO CARMO GUIMARAES | xxx.634.57x-xx | 21/02/2026 |
5 | 856 | PEDRO CAUA CARVALHO SILVA | xxx.208.32x-xx | 21/02/2026 |
6 | 864 | JONATAS GABRIEL MARQUES DOS SANTOS | xxx.722.95x-xx | 21/02/2026 |
7 | 865 | RYAN LUCAS NAZIOZENIO DOS SANTOS | xxx.430.30x-xx | 21/02/2026 |
8 | 867 | JOAO VITOR CARVALHO DE OLIVEIRA | xxx.096.65x-xx | 21/02/2026 |
9 | 888 | IURY VINICIUS BARROS AMANDULA | xxx.950.03x-xx | 21/02/2026 |
10 | 891 | JOANAN DUTRA CARAVETA DOS SANTOS | xxx.777.12x-xx | 21/02/2026 |
11 | 892 | LUCAS SERAFIM DA SILVA | xxx.295.09x-xx | 21/02/2026 |
12 | 896 | PETHERSON BRENO OLIVEIRA GALVAO | xxx.617.73x-xx | 21/02/2026 |
13 | 900 | GUILHERME BLASCHEK DA CUNHA | xxx.458.43x-xx | 21/02/2026 |
14 | 908 | DIOGO MENDONCA FALEIRO | xxx.839.80x-xx | 21/02/2026 |
15 | 917 | MATEUS MOURA DE CASTRO | xxx.376.36x-xx | 21/02/2026 |
16 | 919 | EDUARDO DOS SANTOS AZEVEDO | xxx.663.28x-xx | 21/02/2026 |
17 | 927 | JOSE FERNANDO BRASIL LOBO | xxx.379.52x-xx | 21/02/2026 |
18 | 938 | GABRIEL RENATO MARCIANO DA SILVA | xxx.361.69x-xx | 21/02/2026 |
19 | 961 | DAVI KOPPE LEITE | xxx.279.24x-xx | 21/02/2026 |
20 | 962 | LEONARDO MARQUES ALCANTARA | xxx.686.92x-xx | 21/02/2026 |
21 | 973 | THALLES SENA DE LIRA | xxx.461.04x-xx | 21/02/2026 |
22 | 981 | GABRIEL PEREIRA DE PAIVA | xxx.789.65x-xx | 21/02/2026 |
23 | 983 | FERNANDO SAMPAIO BEZERRA FILHO | xxx.164.30x-xx | 21/02/2026 |
24 | 985 | OTAVIO SANTANA SILVA | xxx.191.93x-xx | 21/02/2026 |
25 | 998 | VICTOR HUGO ROCHA MARTINS | xxx.872.93x-xx | 21/02/2026 |
26 | 1001 | MARCUS VINICIUS SILVA LIBANIO | xxx.625.41x-xx | 21/02/2026 |
27 | 1003 | MARCOS FILIPE LOPES FIAES FERREIRA | xxx.447.62x-xx | 21/02/2026 |
28 | 1010 | BRENO ALVES DA SILVA | xxx.831.55x-xx | 21/02/2026 |
29 | 1011 | WESLLEY LUCAS DIAS LEITE | xxx.036.91x-xx | 21/02/2026 |
30 | 1018 | SIDNEY AUGUSTO DE JESUS | xxx.051.60x-xx | 21/02/2026 |
31 | 1019 | ARTHUR GALVAO DO NASCIMENTO | xxx.165.00x-xx | 21/02/2026 |
32 | 1023 | IAGO DE OLIVEIRA BATISTA | xxx.238.28x-xx | 21/02/2026 |
33 | 1034 | ILTON CALIXTO BARACHO | xxx.008.54x-xx | 21/02/2026 |
34 | 1044 | LUCAS PEIXOTO DE OLIVEIRA | xxx.865.81x-xx | 21/02/2026 |
35 | 1063 | AYSLLAN RODRIGUES FLORENCIO BATISTA | xxx.228.51x-xx | 21/02/2026 |
36 | 1068 | MATHEUS DANIEL BARBOSA REZENDE | xxx.444.31x-xx | 21/02/2026 |
37 | 1084 | MATHEUS ALECSANDRO SANTOS DE SOUZA | xxx.466.55x-xx | 21/02/2026 |
38 | 1113 | LEONARDO FERREIRA PAZ | xxx.264.80x-xx | 21/02/2026 |
39 | 1114 | LUCAS SIMOES MARQUES | xxx.216.46x-xx | 21/02/2026 |
40 | 1123 | GABRIEL COSTA DA LUZ ALMEIDA | xxx.477.13x-xx | 21/02/2026 |
41 | 1125 | LUCAS VINICIUS VITERBO TEIXEIRA | xxx.486.82x-xx | 21/02/2026 |
42 | 1127 | MATHEUS AFRANIO DA SILVA CARDOSO | xxx.251.10x-xx | 21/02/2026 |
43 | 1132 | PEDRO HENRIQUE PRAEIRO SANTOS | xxx.286.01x-xx | 21/02/2026 |
44 | 1134 | NICOLAS DE SOUZA BERNARDO | xxx.706.47x-xx | 21/02/2026 |
45 | 1138 | PAULO HENRIQUE DE PONTES MELLO | xxx.330.05x-xx | 21/02/2026 |
46 | 1139 | JOAO RAFAEL HENN DA COSTA | xxx.908.54x-xx | 21/02/2026 |
47 | 1140 | GUSTAVO TAVARES SOARES DO AMARAL | xxx.356.27x-xx | 21/02/2026 |
48 | 1145 | RONAN MILANI RICARDO | xxx.229.76x-xx | 21/02/2026 |
49 | 1147 | MIGUEL ESTEVAN PEREIRA | xxx.485.12x-xx | 21/02/2026 |
50 | 1149 | JOAO PEDRO ALEXANDER DE OLIVEIRA VIEIRA | xxx.577.70x-xx | 21/02/2026 |
51 | 1150 | ARTHUR SILVA ANDRADE | xxx.375.82x-xx | 21/02/2026 |
52 | 1153 | PABLO SERGIO DA SILVA ROSA | xxx.364.22x-xx | 21/02/2026 |
53 | 1155 | MARCELO MOURA DA SILVA | xxx.733.78x-xx | 21/02/2026 |
54 | 1157 | CAUA RODRIGUES FREIRE | xxx.685.80x-xx | 21/02/2026 |
55 | 1160 | ISAQUE DE ALMEIDA LACERDA | xxx.616.57x-xx | 21/02/2026 |
56 | 1166 | DAVI DA SILVA SANT ANA | xxx.277.04x-xx | 21/02/2026 |
57 | 1167 | GUSTAVO BORGES RIBEIRO | xxx.469.66x-xx | 21/02/2026 |
58 | 1168 | VICTOR MAIA LIMA MUNIZ BARRETTO | xxx.213.93x-xx | 21/02/2026 |
59 | 1169 | RIQUELME FELIPE WALDOMIRO DA SILVA | xxx.505.95x-xx | 21/02/2026 |
60 | 1170 | JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS | xxx.265.05x-xx | 21/02/2026 |
61 | 1171 | GABRIEL DAS DORES SIQUEIRA | xxx.437.56x-xx | 21/02/2026 |
62 | 1173 | BRUNO GABRIEL MAGALHAES DA SILVA | xxx.775.09x-xx | 21/02/2026 |
63 | 1174 | FILLIPE CZAJKA PRESTES BRAZ | xxx.670.73x-xx | 21/02/2026 |
64 | 1177 | YAN PEDRO DE CASTRO SILVA LACERDA | xxx.351.26x-xx | 21/02/2026 |
65 | 1178 | MATEUS VALIM DA ROSA | xxx.335.15x-xx | 21/02/2026 |
66 | 1187 | JUAN CARVALHO DO NASCIMENTO | xxx.922.16x-xx | 21/02/2026 |
67 | 1192 | DAVI LIMA DE SOUZA E CASTRO | xxx.420.08x-xx | 21/02/2026 |
68 | 1193 | THALES GABRIEL PIMENTEL DOS SANTOS | xxx.905.57x-xx | 21/02/2026 |
69 | 1195 | LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO ASSUCENA | xxx.533.81x-xx | 21/02/2026 |
70 | 1197 | DANIEL CORTEZ ALVES | xxx.961.46x-xx | 21/02/2026 |
71 | 1199 | LUCAS MINDA SANTOS | xxx.423.30x-xx | 21/02/2026 |
72 | 1200 | CAUA BRUNO GOMES CABRAL SANTOS | xxx.735.03x-xx | 21/02/2026 |
73 | 1202 | RAFAEL GOMES FARIAS | xxx.737.28x-xx | 21/02/2026 |
74 | 1204 | GUSTAVO VARGAS CABRAL | xxx.720.64x-xx | 06/03/2026 |
75 | 1205 | VICTOR PEREIRA RAMOS | xxx.200.97x-xx | 21/02/2026 21/02/2026 |
76 | 1209 | RONALD ROCHA DE OLIVEIRA | xxx.114.00x-xx | 21/02/2026 |
77 | 1210 | DAVI COELHO DOS SANTOS | xxx.841.97x-xx | 21/02/2026 |
78 | 1215 | LYAN NASCIMENTO MONTEIRO MESQUITA | xxx.553.41x-xx | 06/03/2026 |
79 | 1219 | JONAS MARTINS LACERDA | xxx.650.25x-xx | 06/03/2026 |
5. MATRICULADO POR DECISÃO JUDICIAL
Ord | Classificação | Nome | Autodeclarado negro | CPF | Data Matrícula |
1 | 537 | YURI GABRIEL SAMUEL GRANGEIRO VASCONCELLOS | SIM | xxx.609.19x-xx | 02/03/2026 |
Em 18 de março de 2026.
Cel DANIEL MENDES AGUIAR SANTOS
Comandante