EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 15/2026
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, retifica, por este edital, parte do Edital de Resultado Final n.º 03, de 13 de janeiro de 2026, publicado no Diário Oficial da União em 15 de janeiro de 2026, sendo conforme segue:
1. Em cumprimento à liminar proferida nos autos do Processo n.º 5001180-46.2026.4.04.7100, o candidato PAULO RODRIGUES CERQUEIRA, inscrição n.º 1014023598577-9, passa a concorrer às vagas reservadas às pessoas pretas e pardas no Concurso Público.
2. Tendo em vista o disposto no item anterior, divulga-se a Lista de Classificação Final retificada no ANEXO ÚNICO deste Edital.
Anexo Único
Cargo 23: Assistente em Administração - Porto Alegre/RS | |||||||
NOME | INSCRIÇÃO | CPF | NOTA TO | CLASSIFICAÇÃO AC | CLASSIFICAÇÃO PCD | CLASSIFICAÇÃO PPP | SITUAÇÃO |
LUCAS CESAR BOHN | 1014023573650-3 | xxx.818.980.xx | 90,5 | 1 | - | - | Aprovado |
CAROLINA FERREIRA FAGUNDES SAMUEL | 1014023588063-1 | xxx.321.348.xx | 88,35 | 2 | - | - | Aprovado |
JULIANO LAZARI ROOS | 1014023641126-1 | xxx.447.460.xx | 87,2 | 3 | - | - | Aprovado |
FERNANDA NUNES MENEGOTTO | 1014023584366-9 | xxx.960.720.xx | 86,4 | 4 | - | - | Aprovado |
SUZI ELISANGELA DE CASTRO SILVA | 1014023567723-9 | xxx.101.680.xx | 85,85 | 5 | - | - | Aprovado |
VERÔNICA BIDINOTTO BRITO | 1014023647468-0 | xxx.343.970.xx | 85,25 | 6 | - | - | Aprovado |
CARLA GIOVANA NOGUEIRA CARDOSO | 1014023627036-6 | xxx.937.530.xx | 84,85 | 7 | - | - | Aprovado |
MAIKE DE OLIVEIRA MEDEIROS | 1014023590613-3 | xxx.024.940.xx | 84,3 | 8 | - | - | Aprovado |
ISABEL SPEGGIORIN DEVINCENZI | 1014023576256-8 | xxx.216.930.xx | 84,3 | 9 | - | - | Aprovado |
LARISSA BORBA ZAMPERETTI | 1014023594528-6 | xxx.534.690.xx | 84,1 | 10 | - | - | Aprovado |
GUSTAVO KOETZ DA ROSA | 1014023576306-8 | xxx.645.520.xx | 83,7 | 11 | - | - | Aprovado |
THOMAS JOAQUIN SCHMIDT | 1014023653710-5 | xxx.345.170.xx | 83,5 | 12 | - | - | Aprovado |
GUILHERME CAMINI | 1014023652335-7 | xxx.808.710.xx | 83,5 | 13 | - | - | Aprovado |
VINICIUS ANTUNES SANFELICE | 1014023615154-2 | xxx.758.140.xx | 83,3 | 14 | - | - | Aprovado |
EDUARDO ENDRES | 1014023640440-3 | xxx.522.210.xx | 82,9 | 15 | - | - | Aprovado |
NICOLE DE AGUIAR DUARTE | 1014023577079-6 | xxx.853.840.xx | 82,55 | 16 | - | - | Aprovado |
GABRIELA DAL BOSCO SITTA | 1014023623844-3 | xxx.407.120.xx | 82,5 | 17 | - | - | Aprovado |
DIEGO JOSÉ BERTOTTI | 1014023634561-9 | xxx.807.040.xx | 82,15 | 18 | - | - | Aprovado |
FAGNER RAPHAELLI GARCIA | 1014023568981-7 | xxx.885.900.xx | 81,95 | 19 | 1 | - | Aprovado |
PATRÍCIA DE MARIA JONER | 1014023617783-9 | xxx.641.500.xx | 81,75 | 20 | - | - | Aprovado |
GABRIEL FERREIRA VIANNA | 1014023583607-0 | xxx.987.500.xx | 81,35 | 21 | - | - | Aprovado |
TAÍS BUENO SARTURI | 1014023591663-1 | xxx.541.590.xx | 81,2 | 22 | - | - | Aprovado |
DIEGO ALEXANDRE WEBER | 1014023611753-0 | xxx.992.170.xx | 81,15 | 23 | - | - | Aprovado |
RODRIGO CRUZ LIMA | 1014023648156-9 | xxx.625.450.xx | 81 | 24 | - | - | Aprovado |
ISADORA FERNANDES SIQUEIRA | 1014023567603-9 | xxx.697.180.xx | 80,8 | 25 | - | - | Aprovado |
DAIANI MACHADO DE VARGAS | 1014023650241-0 | xxx.154.510.xx | 80,8 | 26 | - | - | Aprovado |
CRISTINA KESSLER FELIZARDO | 1014023648457-9 | xxx.159.120.xx | 80,6 | 27 | - | - | Aprovado |
GIULLIANA PARAENSE DA SILVA | 1014023580700-6 | xxx.295.212.xx | 80,6 | 28 | - | - | Aprovado |
PATRICIA BERG DA TRINDADE | 1014023568129-7 | xxx.070.800.xx | 80,4 | 29 | - | - | Aprovado |
FRANCINE SILVEIRA TAVARES | 1014023635481-7 | xxx.759.090.xx | 80,4 | 30 | - | - | Aprovado |
GABRIEL PENNA KRAMER LIMA | 1014023630385-6 | xxx.748.180.xx | 80,4 | 31 | - | - | Aprovado |
MIRIELLEN MEYRES PEREIRA | 1014023571584-7 | xxx.528.350.xx | 80,2 | 32 | - | - | Aprovado |
JÚLIO SANTOS TERRA MACHADO | 1014023574283-1 | xxx.863.170.xx | 80,2 | 33 | - | - | Aprovado |
MARIA LÚCIA THIESEN BADEJO | 1014023636933-5 | xxx.254.490.xx | 76,5 | 62 | 2 | - | Aprovado |
PAULO RODRIGUES CERQUEIRA | 1014023598577-9 | xxx.324.456.xx | 74,75 | 92 | - | 1 | Aprovado |
FERNANDA BERNARDES | 1014023631409-4 | xxx.659.830.xx | 74,2 | 97 | 3 | - | Aprovado |
ELIANE TERESINHA GHENO | 1014023580905-6 | xxx.835.300.xx | 74,2 | 98 | 4 | - | Aprovado |
JOÃO PEDRO DE BITTENCOURT CABRAL | 1014023621967-7 | xxx.150.260.xx | 73,6 | 101 | 5 | - | Aprovado |
HELENA AQUINO SILVEIRA CORREIA | 1014023597060-0 | xxx.386.340.xx | 73,6 | 102 | - | 2 | Aprovado |
ANDREA ALVES PEREIRA | 1014023573063-3 | xxx.404.700.xx | 73,6 | 103 | - | 3 | Aprovado |
NÓRTON NIL LIMA CLARENTINO | 1014023568683-7 | xxx.373.483.xx | 71,45 | 137 | - | 4 | Aprovado |
JOSÉ TORRECILHA SANCHES COSTA | 1014023569262-5 | xxx.103.736.xx | 71,05 | 142 | 6 | - | Aprovado |
BRUNO MUNIZ LEITAO | 1014023602542-0 | xxx.424.196.xx | 70,1 | 157 | 7 | - | Aprovado |
HENRIQUE CARDOSO DELFINO | 1014023568525-7 | xxx.140.150.xx | 69,5 | 173 | 8 | - | Aprovado |
SIDINEI DOMINGUES | 1014023576738-8 | xxx.831.110.xx | 69,35 | 175 | 9 | - | Aprovado |
IURY BATISTA DOS SANTOS | 1014023652235-7 | xxx.323.760.xx | 68,55 | 201 | 10 | - | Aprovado |
LARISSA CLAUSEN PEREIRA | 1014023614659-4 | xxx.975.660.xx | 67,95 | 225 | 11 | - | Aprovado |
RAFAEL FONSECA PEREIRA | 1014023610537-1 | xxx.469.700.xx | 67,8 | 229 | 12 | - | Aprovado |
DENILSON DOS SANTOS ARAÚJO | 1014023581561-4 | xxx.970.540.xx | 67 | 251 | - | 5 | Aprovado |
GABRIELA SCHILLER BELIZIARIO MOTTA | 1014023616513-0 | xxx.304.340.xx | 66,8 | 254 | - | 6 | Aprovado |
BRUNO DA SILVA CONCEIÇÃO | 1014023588371-1 | xxx.512.670.xx | 66,8 | 255 | - | 7 | Aprovado |
PAOLA CRISTIELY AMARAL DA SILVA | 1014023607971-1 | xxx.257.750.xx | 65,25 | 295 | - | 8 | Aprovado |
CARLA ROBERTA SILVA BORGES | 1014023650345-0 | xxx.912.750.xx | 65,05 | 304 | - | 9 | Aprovado |
CÁSSIO NARDÃO MARTIN | 1014023589900-0 | xxx.159.740.xx | 65,05 | 307 | 13 | - | Aprovado |
FRANCINE PEREIRA DA SILVA | 1014023617418-9 | xxx.288.410.xx | 64,65 | 315 | 14 | 10 | Aprovado |
ELIANE LIMA DE AQUINO | 1014023568476-7 | xxx.208.967.xx | 63,9 | 330 | - | 11 | Aprovado |
LUIZA CHAGAS DA SILVA | 1014023629972-2 | xxx.293.160.xx | 63,3 | 355 | - | 12 | Aprovado |
GÉSSICA YASMIN BATISTA BUENO | 1014023567782-9 | xxx.541.040.xx | 62,15 | 395 | - | 13 | Aprovado |
ANDRÉA LUCI MANDIRA | 1014023609090-8 | xxx.103.499.xx | 62,15 | 400 | - | 14 | Aprovado |
EDUARDA DA COSTA FARIAS | 1014023569382-5 | xxx.276.920.xx | 61,95 | 406 | - | 15 | Aprovado |
LETICIA BASTOS MENDES | 1014023651574-9 | xxx.395.370.xx | 61,75 | 426 | - | 16 | Aprovado |
LAILA RIBEIRO | 1014023631717-4 | xxx.896.300.xx | 61,75 | 427 | - | 17 | Aprovado |
KAMILLA BORGES DOS SANTOS | 1014023574508-1 | xxx.645.954.xx | 61,55 | 436 | - | 18 | Aprovado |
EMERSON CARLOS ALMEIDA FROES | 1014023652855-7 | xxx.865.353.xx | 61,35 | 453 | - | 19 | Aprovado |
MATHEUS DA ROSA FARIAS | 1014023567591-9 | xxx.644.880.xx | 61,35 | 458 | - | 20 | Aprovado |
*em cumprimento a decisão liminar proferida na Ação nº 5001922-71.2026.4.04.7100, determinando a inclusão do candidato no rol de inscritos deferidos na modalidade Pessoa Preta/Parda (PPP), havendo os consequentes ajustes de classificação na lista PPP.
MARCIA CRISTINA BERNARDES BARBOSA