No Edital nº 60, de 08/12/2025, publicado no DOU de 09/12/2025, seção 03, página 41, que Homologou o CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO (TAE'S) 2025, retifica-se conforme descrito abaixo:
Onde se lê:
Cargo/Perfil n. 101 - Assistente de Alunos - 40h (Ampla Concorrência)
|
N. | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1122642-8 | MARCILIO JOSE DE CARVALHO JUNIOR | 82 | 1 |
1139306-6 | LORENA MARIA ALVES DA SILVA DIAS | 71 | 2 |
1134447-0 | ERICK SCOTT DE OLIVEIRA FERREIRA | 71 | 3 |
1184379-9 | JULIANA KARINA LACERDA FERREIRA | 70 | 4 |
1132709-8 | ANIZIO CARLOS DA SILVA FILHO | 70 | 5 |
1167593-6 | SHIRLEY KAROLINE DE AGUIAR SILVA | 70 | 6 |
1164080-8 | ANGELICA DE KASSIA BARBOSA FLOR MONTEIRO | 69 | 7 |
1127451-6 | ADRIANA GOMES NEVES BELCHIOR | 68 | 8 |
1146370-8 | CLICIANE LIRA DE MEDEIROS | 68 | 9 |
1142916-6 | FERNANDO WANDERSON DE LIMA COSTA | 67 | 10 |
1127744-3 | NAFTALE NATÁLIA DE LIMA CUNHA | 66 | 11 |
1166858-6 | LUCIANA FALCÃO BENEVIDES AMORIM | 66 | 12 |
1132538-9 | MAYARA RANNEY SILVA | 66 | 13 |
1139898-0 | ALINE HORA MARTINS DA SILVA | 66 | 14 |
Leia-se:
Cargo/Perfil n. 101 - Assistente de Alunos - 40h (Ampla Concorrência)
|
N. | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1122642-8 | MARCILIO JOSE DE CARVALHO JUNIOR | 82 | 1 |
1139306-6 | LORENA MARIA ALVES DA SILVA DIAS | 71 | 2 |
1134447-0 | ERICK SCOTT DE OLIVEIRA FERREIRA | 71 | 3 |
1132709-8 | ANIZIO CARLOS DA SILVA FILHO | 70 | 4 |
1167593-6 | SHIRLEY KAROLINE DE AGUIAR SILVA | 70 | 5 |
1164080-8 | ANGELICA DE KASSIA BARBOSA FLOR MONTEIRO | 69 | 6 |
1127451-6 | ADRIANA GOMES NEVES BELCHIOR | 68 | 7 |
1146370-8 | CLICIANE LIRA DE MEDEIROS | 68 | 8 |
1142916-6 | FERNANDO WANDERSON DE LIMA COSTA | 67 | 9 |
1127744-3 | NAFTALE NATÁLIA DE LIMA CUNHA | 66 | 10 |
1166858-6 | LUCIANA FALCÃO BENEVIDES AMORIM | 66 | 11 |
1132538-9 | MAYARA RANNEY SILVA | 66 | 12 |
1139898-0 | ALINE HORA MARTINS DA SILVA | 66 | 13 |
1184379-9 | JULIANA KARINA LACERDA FERREIRA | 70 | 14 |
Onde se lê:
Cargo/Perfil n. 201 - Assistente em Administração - 40h (Ampla Concorrência)
|
N. | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1180152-0 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | 96 | 1 |
1183294-0 | SELMA SILVA MARTINS | 95 | 2 |
1180126-9 | JOAB FERNANDES DO NASCIMENTO | 95 | 3 |
1173124-4 | JULIANA DOS SANTOS BEZERRA | 92 | 4 |
1170215-9 | FILIPE RENATO LIMA DE ARAUJO | 92 | 5 |
1146657-5 | ARLEI VIDORI VIEIRA | 91 | 6 |
1173491-7 | PABLO VINICIUS SOARES DE SOUZA | 90 | 7 |
1173345-0 | JOYCE MACIEL OLIVEIRA SILVA | 89 | 8 |
1172907-5 | GRACIELLY ALMEIDA DOS SANTOS | 89 | 9 |
1131904-1 | CATARINA CLÁUDIA GOMES ROCHA | 88 | 10 |
1174255-5 | MARIA GABRIELA CONCEIÇÃO DE ANDRADE | 88 | 11 |
1142671-3 | ENNALY RAIANE MARIA DE SOUSA SANTOS | 88 | 12 |
1168739-4 | FRANCISCA PEREIRA ALVES | 87 | 13 |
1181923-0 | ALAN CORREIA CAMELO ZACARIAS | 87 | 14 |
1131720-8 | MARCELO CABRAL BEZERRA BELMONT DAMASCENO | 87 | 15 |
1122763-0 | DARA RAQUEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA | 87 | 16 |
1162856-9 | LAÍS SANDINA CARVALHO DE OLIVEIRA | 87 | 17 |
1123100-4 | PRISCILLA RAFAELLE DE OLIVEIRA BONIFACIO | 86 | 18 |
1139861-0 | NICOLE HELENA DE BRITO GONDIM | 86 | 19 |
1162650-1 | JHÁRED MENÊZES FERREIRA DE SOUZA | 86 | 20 |
1163155-4 | JOANNE VICTÓRIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA FERREIRA | 86 | 21 |
1163861-6 | RENATA MORAES LINHARES | 85 | 22 |
1167679-8 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | 85 | 23 |
1126704-8 | ELISANGELA ROCHA LEAL | 85 | 24 |
1138049-0 | MATHEUS ARAUJO VALADARES PIRES | 85 | 25 |
1183662-9 | NATALIA VITÓRIA XAVIER DE ALMEIDA | 84 | 26 |
1136588-0 | FLAVIO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | 84 | 27 |
1124286-4 | EDUARDO DE OLIVEIRA MOREIRA | 84 | 28 |
1123116-8 | ANDRE JOAO DE ARAUJO | 84 | 29 |
1135969-0 | MYLENA CRISTINA DA SILVA LIMA | 83 | 30 |
1125650-1 | CHRISTYNE MARIA AMARAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 83 | 31 |
1142352-5 | JULIANA CHIAPINOTTO MOREIRA | 83 | 32 |
1156936-4 | MYKAELLA ROSENO DE BARROS OLIVEIRA | 83 | 33 |
1149573-7 | WALLACY EVANGELISTA DA SILVA | 83 | 34 |
1184071-4 | JOSÉ GUILHERME DE SOUZA NETO | 83 | 35 |
1126640-0 | RAIMUNDO ABRANTES DAS CHAGAS | 82 | 36 |
1122432-3 | LETÍCIA CARNEIRO SILVA | 82 | 37 |
1134444-1 | ISABEL CRISTINA COSTA SANTOS | 82 | 38 |
1127434-4 | THAYNÁ LARISSA DA SILVA RABELO | 81 | 39 |
1124860-2 | DAYSEANNE MIRELLY VASCONCELOS SILVA ALVES | 81 | 40 |
1165117-2 | BRUNO MARTINS DE FREITAS | 81 | 41 |
1141007-2 | SARA DOS SANTOS LIMA | 81 | 42 |
1169899-5 | MÁRCIO VINÍCIUS PIMENTEL LIMA LIRA | 81 | 43 |
1163166-6 | NATÁLIA DE ARAÚJO HENNING | 81 | 44 |
1128038-5 | ANTONIO ROSA DOS SANTOS NETO | 81 | 45 |
1146886-4 | ISRAEL DE OLIVEIRA FABRICIO | 81 | 46 |
1154227-6 | MARCOS VINICIOS ALEXANDRE DA SILVA | 81 | 47 |
1169192-9 | CARLOS ESTÊVAO CORRÊA TEIXEIRA | 81 | 48 |
1152606-0 | MARIA JÚLIA VIRGÍNIO TORRES | 81 | 49 |
1122569-9 | ALEX DE OLIVEIRA CARVALHO | 80 | 50 |
1167287-2 | DANIELA MARIA DA SILVA SANTOS | 80 | 51 |
1122806-0 | VERONICA PEREIRA ABOU HANA ISHIGAMI | 80 | 52 |
1135689-8 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | 80 | 53 |
1150364-9 | NARAH GOMES FRANÇA | 80 | 54 |
1142625-1 | ANE GABRIELE DE BARROS DOS SANTOS | 80 | 55 |
1149645-8 | MARIANA FERREIRA DE LIMA E SILVA | 80 | 56 |
1164335-6 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | 80 | 57 |
1168659-0 | ÉRICA RAMOS BUDARUICHE PAOLINI | 80 | 58 |
Leia-se:
Cargo/Perfil n. 201 - Assistente em Administração - 40h (Ampla Concorrência)
|
N. | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1180152-0 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | 96 | 1 |
1183294-0 | SELMA SILVA MARTINS | 95 | 2 |
1180126-9 | JOAB FERNANDES DO NASCIMENTO | 95 | 3 |
1173124-4 | JULIANA DOS SANTOS BEZERRA | 92 | 4 |
1170215-9 | FILIPE RENATO LIMA DE ARAUJO | 92 | 5 |
1146657-5 | ARLEI VIDORI VIEIRA | 91 | 6 |
1173491-7 | PABLO VINICIUS SOARES DE SOUZA | 90 | 7 |
1173345-0 | JOYCE MACIEL OLIVEIRA SILVA | 89 | 8 |
1172907-5 | GRACIELLY ALMEIDA DOS SANTOS | 89 | 9 |
1131904-1 | CATARINA CLÁUDIA GOMES ROCHA | 88 | 10 |
1142671-3 | ENNALY RAIANE MARIA DE SOUSA SANTOS | 88 | 11 |
1168739-4 | FRANCISCA PEREIRA ALVES | 87 | 12 |
1131720-8 | MARCELO CABRAL BEZERRA BELMONT DAMASCENO | 87 | 13 |
1122763-0 | DARA RAQUEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA | 87 | 14 |
1162856-9 | LAÍS SANDINA CARVALHO DE OLIVEIRA | 87 | 15 |
1123100-4 | PRISCILLA RAFAELLE DE OLIVEIRA BONIFACIO | 86 | 16 |
1139861-0 | NICOLE HELENA DE BRITO GONDIM | 86 | 17 |
1162650-1 | JHÁRED MENÊZES FERREIRA DE SOUZA | 86 | 18 |
1163155-4 | JOANNE VICTÓRIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA FERREIRA | 86 | 19 |
1163861-6 | RENATA MORAES LINHARES | 85 | 20 |
1167679-8 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | 85 | 21 |
1126704-8 | ELISANGELA ROCHA LEAL | 85 | 22 |
1138049-0 | MATHEUS ARAUJO VALADARES PIRES | 85 | 23 |
1183662-9 | NATALIA VITÓRIA XAVIER DE ALMEIDA | 84 | 24 |
1136588-0 | FLAVIO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | 84 | 25 |
1124286-4 | EDUARDO DE OLIVEIRA MOREIRA | 84 | 26 |
1123116-8 | ANDRE JOAO DE ARAUJO | 84 | 27 |
1135969-0 | MYLENA CRISTINA DA SILVA LIMA | 83 | 28 |
1125650-1 | CHRISTYNE MARIA AMARAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 83 | 29 |
1142352-5 | JULIANA CHIAPINOTTO MOREIRA | 83 | 30 |
1156936-4 | MYKAELLA ROSENO DE BARROS OLIVEIRA | 83 | 31 |
1149573-7 | WALLACY EVANGELISTA DA SILVA | 83 | 32 |
1184071-4 | JOSÉ GUILHERME DE SOUZA NETO | 83 | 33 |
1126640-0 | RAIMUNDO ABRANTES DAS CHAGAS | 82 | 34 |
1122432-3 | LETÍCIA CARNEIRO SILVA | 82 | 35 |
1134444-1 | ISABEL CRISTINA COSTA SANTOS | 82 | 36 |
1127434-4 | THAYNÁ LARISSA DA SILVA RABELO | 81 | 37 |
1124860-2 | DAYSEANNE MIRELLY VASCONCELOS SILVA ALVES | 81 | 38 |
1165117-2 | BRUNO MARTINS DE FREITAS | 81 | 39 |
1141007-2 | SARA DOS SANTOS LIMA | 81 | 40 |
1169899-5 | MÁRCIO VINÍCIUS PIMENTEL LIMA LIRA | 81 | 41 |
1163166-6 | NATÁLIA DE ARAÚJO HENNING | 81 | 42 |
1128038-5 | ANTONIO ROSA DOS SANTOS NETO | 81 | 43 |
1146886-4 | ISRAEL DE OLIVEIRA FABRICIO | 81 | 44 |
1154227-6 | MARCOS VINICIOS ALEXANDRE DA SILVA | 81 | 45 |
1169192-9 | CARLOS ESTÊVAO CORRÊA TEIXEIRA | 81 | 46 |
1152606-0 | MARIA JÚLIA VIRGÍNIO TORRES | 81 | 47 |
1122569-9 | ALEX DE OLIVEIRA CARVALHO | 80 | 48 |
1167287-2 | DANIELA MARIA DA SILVA SANTOS | 80 | 49 |
1122806-0 | VERONICA PEREIRA ABOU HANA ISHIGAMI | 80 | 50 |
1135689-8 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | 80 | 51 |
1150364-9 | NARAH GOMES FRANÇA | 80 | 52 |
1142625-1 | ANE GABRIELE DE BARROS DOS SANTOS | 80 | 53 |
1149645-8 | MARIANA FERREIRA DE LIMA E SILVA | 80 | 54 |
1164335-6 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | 80 | 55 |
1168659-0 | ÉRICA RAMOS BUDARUICHE PAOLINI | 80 | 56 |
1174255-5 | MARIA GABRIELA CONCEIÇÃO DE ANDRADE | 88 | 57 |
1181923-0 | ALAN CORREIA CAMELO ZACARIAS | 87 | 58 |
Onde se lê:
Cargo/Perfil n. 209 - Técnico de Laboratório - Área Mecânica - 40h (Ampla Concorrência)
|
N. | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1151599-0 | ARLESON KENNEDI FRANCA DOS SANTOS | 88 | 1 |
1163749-1 | RHENAN OLIVEIRA DE AGUIAR BARRETO | 79 | 2 |
1129664-7 | JOSÉ ENDREO BARACHO DA COSTA | 77 | 3 |
1170175-7 | DILSON DO ESPÍRITO SANTO SILVA | 74 | 4 |
1171597-2 | EVERTON DA SILVA ALVES | 73 | 5 |
Leia-se:
Cargo/Perfil n. 209 - Técnico de Laboratório - Área Mecânica - 40h (Ampla Concorrência)
|
N. | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1163749-1 | RHENAN OLIVEIRA DE AGUIAR BARRETO | 79 | 1 |
1129664-7 | JOSÉ ENDREO BARACHO DA COSTA | 77 | 2 |
1170175-7 | DILSON DO ESPÍRITO SANTO SILVA | 74 | 3 |
1171597-2 | EVERTON DA SILVA ALVES | 73 | 4 |
1151599-0 | ARLESON KENNEDI FRANCA DOS SANTOS | 88 | 5 |
Onde se lê:
Cargo/Perfil n. 301 - Administrador - 40h (Ampla Concorrência)
|
N. | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1126642-2 | ITALO SIMPLICIO DE FREITAS PAIVA | 99 | 1 |
1135485-3 | KELLIANY LEITE ANGELIM | 98 | 2 |
1131342-3 | JOSE VIANA GUEDES NETO | 96 | 3 |
1165972-0 | MARIA ESTHER DE VASCONCELOS MARINHO | 96 | 4 |
1166114-7 | WENDSON FILIPE DE QUEIROZ | 95 | 5 |
1147543-3 | GABRIELLA INAYÁ CAVALCANTE MARANHÃO PUREZA | 94 | 6 |
1135435-6 | DANYLLA IBRAHIM DE SOUZA MOREIRA | 93 | 7 |
1137498-5 | DANIELLY RAYANNE BOTELHO DA SILVA | 93 | 8 |
1132589-2 | EZAQUIEL BERNARDO DA SILVA | 93 | 9 |
Leia-se:
Cargo/Perfil n. 301 - Administrador - 40h (Ampla Concorrência)
|
N. | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1135485-3 | KELLIANY LEITE ANGELIM | 98 | 1 |
1131342-3 | JOSE VIANA GUEDES NETO | 96 | 2 |
1165972-0 | MARIA ESTHER DE VASCONCELOS MARINHO | 96 | 3 |
1166114-7 | WENDSON FILIPE DE QUEIROZ | 95 | 4 |
1147543-3 | GABRIELLA INAYÁ CAVALCANTE MARANHÃO PUREZA | 94 | 5 |
1135435-6 | DANYLLA IBRAHIM DE SOUZA MOREIRA | 93 | 6 |
1137498-5 | DANIELLY RAYANNE BOTELHO DA SILVA | 93 | 7 |
1132589-2 | EZAQUIEL BERNARDO DA SILVA | 93 | 8 |
1126642-2 | ITALO SIMPLICIO DE FREITAS PAIVA | 99 | 9 |
Onde se lê:
Cargo/Perfil n. 305 - Contador - 40h (Pretos e Pardos)
|
N. | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1122909-4 | OSIEL CORREIA DA SILVA | 85 | 1 |
1124823-0 | CARLOS HENRIQUE JOSÉ DA SILVA | 85 | 2 |
1144946-0 | LUCAS SILVA SANTOS | 85 | 3 |
1172217-9 | JULIANA PATRICIA DE ARAUJO SILVA | 82 | 4 |
1143969-6 | LETÍCIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | 78 | 5 |
1146009-3 | SABRINA DAMASCENO | 77 | 6 |
1163634-0 | JESSICA MOURA DE MEDEIROS | 77 | 7 |
1173366-8 | LAILANNY LIRA CELESTINO SOARES | 76 | 8 |
1180231-7 | ROBERTO JOSE DE PAULO | 70 | 9 |
Leia-se:
Cargo/Perfil n. 305 - Contador - 40h (Pretos e Pardos)
|
N. | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1124823-0 | CARLOS HENRIQUE JOSÉ DA SILVA | 85 | 1 |
1144946-0 | LUCAS SILVA SANTOS | 85 | 2 |
1172217-9 | JULIANA PATRICIA DE ARAUJO SILVA | 82 | 3 |
1143969-6 | LETÍCIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | 78 | 4 |
1146009-3 | SABRINA DAMASCENO | 77 | 5 |
1163634-0 | JESSICA MOURA DE MEDEIROS | 77 | 6 |
1173366-8 | LAILANNY LIRA CELESTINO SOARES | 76 | 7 |
1180231-7 | ROBERTO JOSE DE PAULO | 70 | 8 |
1122909-4 | OSIEL CORREIA DA SILVA | 85 | 9 |