PUBLICAÇÃO
Interessado: SARTOR LTDA (CNPJ: 72.348.766/0001-72) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003834/2025-71 | ||||||||||
N.º de Controle: 19486299 | ||||||||||
Responsável pelo polo passivo: FELIPE DO NASCIMENTO VANINI (CPF: ***.916.759-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
11555572 | 4/2020 | 08/01/2021 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 55,25 | 320,27 | 1.015,87 |
13056540 | 1/2021 | 08/04/2021 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 54,71 | 317,14 | 1.012,74 |
13056541 | 2/2021 | 08/07/2021 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 53,77 | 311,69 | 1.007,29 |
13056542 | 3/2021 | 07/10/2021 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 52,41 | 303,81 | 999,41 |
13056543 | 4/2021 | 07/01/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 50,32 | 291,69 | 987,29 |
13954222 | 1/2022 | 07/04/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 47,8 | 277,08 | 972,68 |
13954223 | 2/2022 | 07/07/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 44,72 | 259,23 | 954,83 |
13954224 | 3/2022 | 07/10/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 41,46 | 240,33 | 935,93 |
13954225 | 4/2022 | 06/01/2023 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 38,2 | 221,43 | 917,03 |
14299403 | 1/2023 | 10/04/2023 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 35,19 | 203,99 | 899,59 |
14299404 | 2/2023 | 07/07/2023 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 31,93 | 185,09 | 880,69 |
14299405 | 3/2023 | 06/10/2023 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 28,82 | 167,06 | 862,66 |
TOTAIS | 6.956,04 | 6.956,04 | 6.956,04 | 1.391,16 | 3.098,81 | 11.446,01 | ||||
Interessado: HD INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA (CNPJ: 30.002.938/0001-01) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000684/2026-24 | ||||||||||
N.º de Controle: 17468620 | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
12144063 | 4/2020 | 08/01/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 55,25 | 256,22 | 812,71 |
TOTAIS | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 92,75 | 256,22 | 812,71 | ||||
Caso o interessado venha a tomar ciência do presente Edital, este deve procurar a Equipe de Apoio a Arrecadação (EARRE) da Superintendência Estadual do IBAMA em Santa Catarina, através do e-mail: [email protected] ou no endereço R. Conselheiro Mafra, 784 - Centro, Florianópolis - SC, 88010-140.
PAULO DA COSTA MAUES FILHO