Processo Seletivo Simplificado para Professor Visitante
A Reitora da Universidade Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições e considerando os termos da Lei nº 8.745/1993, combinada com a Lei nº 12.772/2012 e no que dispõe o Decreto nº 7.485/2011 e o Decreto nº 9.739/2019, torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado visando à contratação de Professor Visitante Nacional e/ou Estrangeiro para a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, observadas as normas estabelecidas na Resolução nº 24/2019 do Consepe/UFPB e, subsidiariamente, no que couber, a Resolução nº 07/2017 e nº 74/2013 ambas do Consepe/UFPB, bem como nas disposições contidas neste edital e demais legislações aplicáveis.
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O edital estará integralmente disponibilizado no site das unidades acadêmicas responsáveis por cada um dos processos e, ainda, no site da Progep.
1.2. As seleções cujas inscrições são abertas por esse edital são totalmente autônomas e independentes entre si, não havendo entre elas qualquer vínculo de subordinação ou dependência quanto à validade, ao gerenciamento e ao quantitativo de vagas do edital que se encontra distribuído da seguinte forma:
|
CENTRO | DEPARTAMENTO | PROGRAMA | ÁREA | VAGAS |
| | | | AC | PP | I | Q | PcD |
CBIOTEC | Departamento de Biotecnologia | PPGB (RENORBIO) | Biotecnologia | | | | 1 | |
CCA | Departamento de Fitotecnia e Ciências Ambientais | PPGA | Bioquímica e Fisiologia Pós-Colheita | 1 | | | | |
CCA | Departamento de Ciências Veterinárias | PPGCAN | Medicina de animais de companhia ou conservação de fauna | | 1 | | | |
CCA | Departamento de Biociências | PPGBio | Biodiversidade e áreas afins | 1 | | | | |
CCA | Departamento de Solos e Engenharia Rural | PPGCS | Ciência do Solo | 1 | | | | |
CCA | Departamento de Zootecnia | PPGZ | Fisiologia, Bem-Estar e Adaptabilidade Animal | | | | | 1 |
CCEN | Departamento de Biologia Molecular | PPGBCM | Biologia Celular e Molecular | | 1 | | | |
CCEN | Departamento de Estatística | PPGMDS | Estatística, Matemática Aplicada, Engenharias, Ciências da Computação ou Ciências da Saúde | | 1 | | | |
CCEN | Departamento de Física | PPGF | Física | 1 | | | | |
CCEN | Departamento de Sistemática e Ecologia | PRODEMA - MEST | Ciências Ambientais | 1 | | | | |
CCEN | Departamento de Geociências | PPGG | Geografia | 1 | | | | |
CCEN | Departamento de Matemática | PPGMAT | Matemática | 1 | | | | |
CCEN | Departamento de Química | PROFQUI-UFPB | Educação Química | 1 | | | | |
CCEN | Departamento de Química | PPGQ | Química | 1 | | | | |
CCEN | Departamento de Sistemática e Ecologia | PPGCB | Ciências Biológicas | | 1 | | | |
CCEN | Departamento de Geociências | PRODEMA - DOUT | Ciências Ambientais | 1 | | | | |
CCEN | Departamento de Sistemática e Ecologia | PROFBIO | Ensino | | 1 | | | |
CCHLA | Departamento de Ciências Sociais | PPGS | Sociologia (alternativamente de outras áreas dentro das Ciências Sociais) | 1 | | | | |
CCHLA | Departamento de História | PPGH | História e Cultura Histórica | 1 | | | | |
CCHLA | Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas | PPGL | Literatura, Teoria e Crítica | 1 | | | | |
CCHLA | Departamento de língua Portuguesa e Linguística | PROLING | Linguística | 1 | | | | |
CCHLA | Departamento de Relações Internacionais | PPGCPRI | Ciência política e relações internacionais | 1 | | | | |
CCHLA | Departamento de Mídias Digitais | PPGC | Comunicação e Informação | 1 | | | | |
CCHLA | Departamento de Psicologia | PPGPS | Psicologia Social | | 1 | | | |
CCHLA | Departamento de Psicologia | PPGNEC | Psicologia | 1 | | | | |
CCHLA | Departamento de Serviço Social | PPGSS | Política social, serviço social e desenvolvimento regional | 1 | | | | |
CCJ | Departamento de Direito Público | PPGCJ | Direito | 1 | | | | |
CCS | Departamento de Ciências Farmacêuticas | PPGPN | Ciências Farmacêuticas ou áreas afins | | 1 | | | |
CCS | Departamento de Clínica e Odontologia Social | PPGO | Odontologia ou Ciências da Saúde | 1 | | | | |
CCS | Departamento de Educação Física | PAPGEF | Saúde, desempenho e movimento humano | 1 | | | | |
CCS | Departamento de Enfermagem Clínica | PPGENF | Cuidado em enfermagem e saúde | 1 | | | | |
CCS | Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva | PPGPGERON | Enfermagem (Gerontologia) | 1 | | | | |
CCS | Departamento de Fisioterapia | PPGFis | Processos de Avaliação e Intervenção em Saúde | 1 | | | | |
CCS | Departamento de Fonoaudiologia | PPGFON | Fonoaudiologia | 1 | | | | |
CCS | Departamento de Promoção da Saúde | PPGSC | Ciências da Saúde | | 1 | | | |
CCS | Departamento de Nutrição | PPGCN | Ciências da Nutrição | 1 | | | | |
CCSA | Departamento de Economia | PPGE | Economia aplicada | | 1 | | | |
CCSA | Departamento de Finanças e Contabilidade | PPGCC | Conhecimento Contábil | 1 | | | | |
CCSA | Departamento de Gestão Pública | PPGP | Gestão Pública | | 1 | | | |
CCTA | Departamento de Artes Cênicas | Prof-Artes | Artes | | | 1 | | |
CCTA | Departamento de Artes Visuais | PPGAV | Artes Visuais | | 1 | | | |
CCTA | Departamento de Educação Musical | PPGM | Musicologia/Etnomusicologia | 1 | | | | |
CE | Departamento de Fundamentação da Educação | PPGE | Educação | | | | | 1 |
CE | Departamento de Fundamentação da Educação | PPGAVE | Educação | 1 | | | | |
CEAR | Departamento de Engenharia de Energias Renováveis | PPGER | Energias Renováveis | 1 | | | | |
CEAR | Departamento de Engenharia Elétrica | PPGEE | Sistemas de Energia | 1 | | | | |
CI | Departamento de Computação Científica | PPGI | Computação | | | 1 | | |
CT | Departamento de Engenharia de Mecânica | PPGEM | Dinâmica e Controle de Sistemas Mecânicos | | | | | 1 |
CT | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental | PPGECAM | Engenharia Civil e Ambiental | 1 | | | | |
CT | Departamento de Engenharia de Alimentos | PPGCTA | Ciência e Tecnologia de Alimentos | | 1 | | | |
CT | Departamento de Engenharia de Materiais | PPCEM | Desenvolvimento e Propriedades de Materiais | | 1 | | | |
CT | Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas | PPGEPS | Sistemas de Produção | 1 | | | | |
CT | Departamento de Engenharia Química | PPGEQ | Engenharia Química | 1 | | | | |
TOTAL DE VAGAS | 53 |
1.3. O professor visitante que possuir dupla nacionalidade, sendo uma delas a nacionalidade brasileira, uma vez aprovado na presente seleção, será na condição de Professor Visitante Nacional.
1.4. As contratações serão feitas pelo prazo determinado de até 1 (um) ano para professor vistante brasileiro ou de até 2 (dois) anos para professor visitante estrangeiro, podendo ser prorrogadas até o limite legal estabelecido no art. 4º da Lei nº 8.745/1993.
1.5. O regime de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais com Dedicação Exclusiva (DE), de acordo com o estabelecido neste edital.
1.6. O prazo de validade do processo seletivo é de 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação no Diário Oficial da União da homologação do resultado final, podendo, a critério da Administração, ser prorrogado por igual período.
1.7. Não poderá ser alterado o regime de trabalho durante a vigência do contrato temporário de trabalho.
1.8. A concorrência para as vagas deste edital é livre e em condições de igualdade, havendo divulgação do resultado final em três listas, a saber: I. lista geral contendo todos os candidatos aprovados; II. lista específica contendo todos os candidatos aprovados nas cotas para pessoas pretas ou pardas; III. lista específica contendo todos os candidatos aprovados nas cotas para indígenas; IV. lista específica contendo todos os candidatos aprovados nas cotas para pessoas quilombolas; V. e, por fim, lista específica contendo todos os candidatos aprovados nas cotas destinadas às pessoas com deficiência.
1.9. É vedada a apresentação de candidaturas simultâneas.
1.10. A remuneração obedecerá à categoria e regime estabelecidos para cada área, correspondendo a tabela a seguir:
|
Categoria | Regime de Trabalho | Vencimento Básico | Retribuição por titulação (doutorado) | Remuneração Total |
Visitante Sênior | 40h com Dedicação Exclusiva | R$ 12.245,03 | R$ 14.081,78 | R$ 26.326,81 |
Visitante Pleno | 40h com Dedicação Exclusiva | R$ 11.131,83 | R$ 12.801,61 | R$ 23.933,44 |
Visitante Júnior | 40h com Dedicação Exclusiva | R$ 9.616,10 | R$ 11.058,51 | R$ 20.674,61 |
1.11. O vencimento básico será acrescido de auxílio-alimentação, nos termos da legislação vigente.
1.12. A inscrição no processo seletivo será realizada exclusivamente por via eletrônica durante o período de 10 a 27 de Abril o de 2026, nos endereços da Unidade Acadêmica responsável pelo certame, conforme informados no Anexo I - Quadro de Distribuição de Vagas por Unidade Acadêmica, mediante o pagamento da taxa de inscrição que será cobrada no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
1.13. A seleção deverá ocorrer entre o período de 11 a 22 de maio de 2026.
1.14. O processo será efetivado através de Prova de Títulos com peso 06 (seis), conforme tabela de pontuação de provas e título do Anexo I da Resolução nº 24/2019, e de avaliação do Plano Individual Docente com peso 04 (quatro), em conformidade com a tabela de pontuação do Anexo II, da resolução citada anteriormente.
1.15. Os candidatos aprovados, excedentes às vagas ofertadas, serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do processo seletivo e poderão, por interesse da instituição, ser contratados em função da disponibilidade de vagas.
Em 31 de março de 2026
TEREZINHA DOMICIANO DANTAS MARTINS
Reitora