NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO DE MULTA EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
O PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), notifica do resultado de recurso de multa em 1ª e 2ª instância de que tratam os arts. 285 e 288 do CTB, os requerentes abaixo relacionados. No caso de ilegítimo, pedido incompatível ou ausente, desistência do recorrente ou indeferido o recurso de multa em 1ª instância, poderá ser interposto recurso de multa em 2ª instância de que trata o art. 288 do CTB, por escrito, no prazo de 30 dias contados da data da publicação deste Edital, devendo ser entregue em qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal, ou enviado via remessa postal para o endereço: SIA Trecho 2, Lotes 2005/2015, Zona Industrial, Guará, Brasília-DF, CEP 71.065-310, ou ainda pelo Peticionamento Eletrônico, acessando a internet no sítio eletrônico https://www.gov.br/prf/pt-br/servicos/multas/recurso-de-multa, devendo instruir o recurso com, no mínimo: requerimento, devidamente preenchido, com as razões do recurso e assinado; cópia de documento de identificação do requerente que comprove sua assinatura; quando pessoa jurídica, documento que comprove a representação; procuração, quando for o caso, com cópia do documento pessoal do outorgante, na mesma forma exigida para o procurador; cópia da notificação de autuação, notificação de penalidade, auto de infração ou outro documento que conste placa e número do auto de infração de trânsito e cópia do CRLV. No caso de intempestivo o recurso de multa em 1ª ou 2ª instância, ou ainda indeferido, ilegítimo, pedido incompatível ou ausente, desistência do recorrente, em 2ª instância, fica esgotada a instância administrativa, conforme previsto no art. 290 do CTB, não sendo mais possível apresentar nenhum outro recurso administrativo contra o respectivo auto de infração. No caso de prescrição, havendo ocorrido o pagamento da multa, poderá ser solicitada a restituição dos valores O padrão de sequência de identificação dos processos abaixo relacionados será: número de ordem, número do auto de infração, número do processo, instância, nome do requerente, resultado e data do julgamento:
1 R672487136 08675.005660/2024-31 1a instância RUBENILDE TORRES RAMOS Indeferido 30/03/2026
2 T644626402 08666.029896/2024-72 1a instância RODRIGO CRISTIAN DE OLIVEIRA CARDOSO Indeferido 30/03/2026
3 T644692006 08666.029893/2024-39 1a instância RODRIGO CRISTIAN DE OLIVEIRA CARDOSO Indeferido 30/03/2026
4 T644626417 08666.042200/2023-12 1a instância HILDA WILL Indeferido 30/03/2026
5 T644691937 08666.044613/2023-31 1a instância RODRIGO CRISTIAN DE OLIVEIRA CARDOSO Indeferido 30/03/2026
6 T643339191 08666.042199/2023-26 1a instância HILDA WILL Indeferido 30/03/2026
7 R696860317 08675.007571/2024-20 1a instância FERNANDO FERNANDES Indeferido 02/04/2026
8 R681402415 08662.006927/2024-57 1a instância ANA MARIA ZAVATINE RODRIGUES TELLES Indeferido 02/04/2026
9 T690648332 08650.068763/2024-91 1a instância MIRIAN NOGUEIRA LOPES BRITO Indeferido 02/04/2026
10 T691610509 08650.071637/2024-13 1a instância ROGER DE OLIVEIRA Indeferido 02/04/2026
11 R675901294 08662.006751/2024-33 1a instância WARLEM SABINO Deferido 02/04/2026
12 T667572953 08675.005794/2024-52 1a instância SABRINA DE SOUZA ANDRADE Indeferido 02/04/2026
13 T190308915 08650.045933/2021-16 1a instância LUIZ PEDRO ALVES MOREIRA Intempestivo 08/12/2025
14 R450584027 08656.047537/2021-73 1a instância JULIO CESAR COLHO MACHADO Prescrição 06/04/2025
15 T193857928 08650.034104/2021-16 1a instância ERIC VIANNA PINHEIRO Prescrição 06/04/2026
16 T211797499 08675.004627/2021-41 1a instância SILVERINHA MARIA SOARE Prescrição 06/04/2026
17 R421355425 08675.005522/2021-18 1a instância KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP Prescrição 06/04/2026
18 T197739156 08675.005056/2021-62 1a instância RODRIGO DE OLIVEIRA DIAS Prescrição 06/04/2026
19 T473226747 08675.006740/2021-61 1a instância RAFAELLA SANDYA DE CAMPOS COSTA SILVA Prescrição 30/03/2026
20 T498479536 08675.005655/2021-86 1a instância FERNANDO DIAS DE OLIVEIRA Ilegítimo 30/03/2026
21 T485885743 08664.000961/2021-55 1a instância VILMA SOARES SANTANA DA SILVA Prescrição 30/03/2026
22 T499603451 08675.005849/2021-81 1a instância MARIA DO SOCORRO MAGALHAES TELES Prescrição 30/03/2026
23 T475412559 08675.009406/2021-60 1a instância RHAULEY CARLOS ALMEIDA MARQUES Prescrição 30/03/2026
24 T484619737 08675.005524/2021-07 1a instância JOÃO BATISTA PEREIRA Prescrição 30/03/2026
25 T484847988 08675.006278/2021-01 1a instância JOÃO PAULO DE AZEVEDO LEITE Indeferido 30/03/2026
26 T482757237 08650.057038/2021-44 1a instância FILIPE PEREIRA DA SILVA Prescrição 30/03/2026
27 T480331537 08675.005269/2023-56 1a instância LUCAS COELHO NUNES Deferido 30/03/2026
28 T477640818 08650.059807/2021-49 1a instância MARIANA FOLTRAN GUIMARAES Prescrição 30/03/2026
29 R329474898 08662.032377/2017-01 1a instância JOSÉ DIONÍSIO BARBOSA Indeferido 01/04/2026
30 T151391793 08662.028754/2019-61 1a instância MARINO CAPOBIANGO Indeferido 01/04/2026
31 T202334198 08675.005888/2021-89 1a instância FABRICIO OLIVEIRA DE MORAES Prescrição 01/04/2026
32 R454781105 08666.028588/2021-87 1a instância HELIO JUVENCIO CUSTÓDIO JUNIOR Prescrição 01/04/2026
33 R419374361 08675.005663/2021-22 1a instância KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP Prescrição 01/04/2026
34 T191786985 08650.034982/2021-23 1a instância TIAGO MARQUES RIBEIRO Prescrição 01/04/2026
35 R434099147 08675.005634/2021-61 1a instância TRANSITO LIVRE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI, Prescrição 01/04/2026
36 R452779561 08650.034370/2021-31 1a instância MULTITRANS TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS LTDA Prescrição 01/04/2026
37 R409365367 08675.004826/2021-50 1a instância CRISTIANO BARROS DE MELO Prescrição 01/04/2026
38 R455365407 08650.030572/2021-11 1a instância VLADEMIR CESARIO REIS Prescrição 01/04/2026
39 R424571145 08675.005722/2021-62 1a instância KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP Prescrição 01/04/2026
40 R418072566 08675.005686/2021-37 1a instância KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP Prescrição 01/04/2026
41 R413299473 08675.003887/2021-08 1a instância CELSO RIBEIRO DE AMORIM Prescrição 02/04/2026
42 T184134797 08662.004146/2021-85 1a instância DANILO REIS DOS SANTOS Prescrição 02/04/2026
43 T197543499 08667.004961/2021-02 1a instância TARCIO MACIEL BINDES DA SILVA Prescrição 02/04/2026
44 R427018234 08675.003133/2021-40 1a instância TRANSITO LIVRE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI, Prescrição 02/04/2026
45 R404805434 08675.002691/2021-98 1a instância KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP Prescrição 02/04/2026
46 T196800397 08675.002618/2021-16 1a instância GILSON FRANCISCO DE ALMEIDA Prescrição 02/04/2026
47 R451207386 08662.002484/2021-82 1a instância VALESSA GIZELE RAMOS DE OLIVEIRA Prescrição 02/04/2026
48 T192040448 08660.004488/2021-15 1a instância JOAO ALBERTO COSER Prescrição 02/04/2026
49 R450042197 08675.001489/2021-49 1a instância EUDILENE BARBOSA DE ALMEIDA Prescrição 02/04/2026
50 T464588987 08650.005312/2021-08 1a instância HUDSON FERREIRA DE MIRANDA Prescrição 02/04/2026
51 R453036856 08650.002025/2020-57 1a instância Maria do Perpetuo Socorro Ferreira dos Anjos Prescrição 02/04/2026
52 R453110835 08675.001477/2020-33 1a instância HEITOR DE ARAÚJO CAMPOS Prescrição 02/04/2026
53 T194278611 08650.025226/2019-99 1a instância WELLINGTON DIAS PEREIRA Prescrição 02/04/2026
54 T199056737 08662.005117/2021-31 1a instância Refrigerantes do Triângulo Ltda Prescrição 02/04/2026
55 T199070202 08675.019152/2019-73 1a instância TRANSITO LIVRE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI, Prescrição 02/04/2026
56 T196815436 08650.024855/2019-00 1a instância Edson da Silva Prescrição 02/04/2026
57 T487133161 08675.010156/2021-19 1a instância ELIAS ALVES DA SILVA Prescrição 31/03/2026
58 R475548067 08675.008769/2020-05 1a instância Eliezer Nishikawa Akmeida Indeferido 31/03/2026
59 T495760005 08650.036866/2021-49 1a instância ALUSCA RQAMALHO DE ARAÚJO Prescrição 01/04/2026
60 T494405147 08675.004461/2021-63 1a instância VAMOS LOC DE CAM MAQ E EQUIPAMENTOS S A Prescrição 01/04/2026
61 T663018595 08675.006040/2024-10 1a instância Rogerio Alexandrino de Oliveira Indeferido 01/04/2026
62 T478472528 08650.031700/2021-36 1a instância Fabio Ferreira dos Santos Prescrição 01/04/2026
63 T481469834 08650.037704/2021-28 1a instância ELIETE MARIA DE PAIVA Prescrição 01/04/2026
64 T484729209 08650.063420/2021-97 1a instância JOSÉNILTON PEREIRA DA SILVA SOUZA Prescrição 01/04/2026
65 T472956627 08659.037728/2021-05 1a instância MAURO JORGE NASCIMENTO Prescrição 01/04/2026
66 T464581807 08675.005970/2021-11 1a instância Herika Cotrim da Silva Indeferido 01/04/2026
67 T497626117 08650.045041/2021-15 1a instância Pedro Rafael de Santana Indeferido 02/04/2026
68 T487774019 08675.003966/2021-19 1a instância Raphael Santos Indeferido 02/04/2026
69 T476328957 08659.037688/2021-93 1a instância Mauro Jorge Nascimento Indeferido 02/04/2026
70 R677423907 08656.079036/2023-18 1a instância Lindomar Branco dos Santos Indeferido 02/04/2026
71 T482314656 08675.002029/2021-38 1a instância TRANSITO LIVRE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI Indeferido 02/04/2026
72 T179600052 08669.000511/2020-31 1a instância Eunice Brambilla Veronesi Prescrição 02/04/2026
73 T209418451 08650.004770/2020-31 1a instância Raimundo Tiale Carvalho dos Santos Intempestivo 02/04/2026
74 T470172304 08675.009833/2020-67 1a instância DAYID NERES REIS Prescrição 06/04/2026
75 R675833965 08675.006436/2024-67 1a instância Norvino Francisco Misael Indeferido 06/04/2026
76 R694132907 08675.006440/2024-25 1a instância MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A Indeferido 06/04/2026
77 T207559929 08675.005483/2020-60 1a instância MENDEL GUIMARAES BERNARDES Prescrição 06/04/2026
78 T492306052 08675.000937/2021-97 1a instância MARIA DE JESUS DE MORAES SOUSA ARAUJO Indeferido 06/04/2026
79 R461021927 08675.005706/2021-70 1a instância ANTÔNIO PEREIRA DUARTE Indeferido 06/04/2026
80 T711366462 08656.099581/2024-10 1a instância FLAVIA RODRIGUES DE LIMA Indeferido 06/04/2026
BRUNO CARVALHO CURCINO