PUBLICAÇÃO
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526557 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526573 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526689 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526697 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526700 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526719 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526883 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526891 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526905 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526913 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526948 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526956 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526964 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526972 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526980 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526999 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002527006 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002527014 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002527030 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002527049 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002527081 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002527111 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002527138 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002527146 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002527219 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002527227 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002527243 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526514 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526506 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526492 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526484 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526476 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002464853 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0002526298 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 421290 | PINHALZINHO | 0001975854 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 421290 | PINHALZINHO | 0001975919 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SC | 421290 | PINHALZINHO | 0001975994 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 350140 | ÁLVARO DE CARVALHO | 0002057468 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 350140 | ÁLVARO DE CARVALHO | 0002057360 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 350160 | AMERICANA | 0002517507 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 350440 | AVANHANDAVA | 0002435705 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 350440 | AVANHANDAVA | 0002400545 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 350530 | BARRA BONITA | 0002229757 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 350670 | BOA ESPERANÇA DO SUL | 0002467062 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 351040 | CAPIVARI | 0002492563 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 351240 | CORDEIRÓPOLIS | 0002528541 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 351240 | CORDEIRÓPOLIS | 0002528576 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 351240 | CORDEIRÓPOLIS | 0002528568 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 351340 | CRUZEIRO | 0002131994 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 351340 | CRUZEIRO | 0002488507 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 351340 | CRUZEIRO | 0002535890 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 351510 | EMBU-GUAÇU | 0001954350 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 351510 | EMBU-GUAÇU | 0001954334 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 351620 | FRANCA | 0002384671 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 351620 | FRANCA | 0002326426 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 351690 | GENERAL SALGADO | 0002525844 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 351690 | GENERAL SALGADO | 0002525852 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 351750 | GUAPIAÇU | 0002520478 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352350 | ITATINGA | 0002096013 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352440 | JACAREÍ | 0002189984 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352440 | JACAREÍ | 0002514265 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352440 | JACAREÍ | 0002190036 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352440 | JACAREÍ | 0002190028 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352550 | JOANÓPOLIS | 0002440997 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352590 | JUNDIAÍ | 0002545276 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352590 | JUNDIAÍ | 0002544652 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352590 | JUNDIAÍ | 0002470977 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352590 | JUNDIAÍ | 0002115182 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352590 | JUNDIAÍ | 0002445166 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352590 | JUNDIAÍ | 0002115379 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352590 | JUNDIAÍ | 0002116499 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352590 | JUNDIAÍ | 0002115328 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352590 | JUNDIAÍ | 0002115468 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352590 | JUNDIAÍ | 0002116391 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352930 | MATÃO | 0001918109 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 352990 | MIRACATU | 0002465817 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 353420 | ORINDIÚVA | 0002546280 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 353550 | PARAGUAÇU PAULISTA | 0002528908 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 353550 | PARAGUAÇU PAULISTA | 0002528894 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 353950 | PITANGUEIRAS | 0002085739 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 353950 | PITANGUEIRAS | 0002530619 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 353970 | PLATINA | 0002322080 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 353980 | POÁ | 0002125471 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 353980 | POÁ | 0002125463 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 353980 | POÁ | 0002125447 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 354140 | PRESIDENTE PRUDENTE | 0002389711 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 354560 | SANTA ADÉLIA | 0002521644 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 354560 | SANTA ADÉLIA | 0002521652 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 354560 | SANTA ADÉLIA | 0002521660 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 354560 | SANTA ADÉLIA | 0002521679 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 354920 | SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES | 0002183978 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 355090 | SÃO SIMÃO | 0002517531 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 355100 | SÃO VICENTE | 0002524066 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 355100 | SÃO VICENTE | 0002427117 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 355200 | SILVEIRAS | 0002454459 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 355280 | TABOÃO DA SERRA | 0002539020 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 355280 | TABOÃO DA SERRA | 0002470357 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 355280 | TABOÃO DA SERRA | 0002162970 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 355280 | TABOÃO DA SERRA | 0002144077 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 355280 | TABOÃO DA SERRA | 0002144050 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 355280 | TABOÃO DA SERRA | 0001880799 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 355280 | TABOÃO DA SERRA | 0001999796 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
SP | 355370 | TAQUARITINGA | 0002242796 | Equipe de Saúde Bucal Carga Horária Diferenciada |
Total | 235 | |||
ANEXO VI
INDENTIFICADORES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.
UF | IBGE | Município | INE | Descrição |
AC | 120080 | PORTO ACRE | 0000006793 | eMulti Complementar |
AL | 270470 | MARECHAL DEODORO | 0002344742 | eMulti Complementar |
AL | 270560 | NOVO LINO | 0001507338 | eMulti Complementar |
AL | 270600 | OLIVENÇA | 0000167916 | eMulti Complementar |
AL | 270770 | RIO LARGO | 0002449439 | eMulti Estratégica |
AL | 270880 | SÃO SEBASTIÃO | 0000170623 | eMulti Ampliada |
AL | 270880 | SÃO SEBASTIÃO | 0002531631 | eMulti Estratégica |
AM | 130200 | ITAPIRANGA | 0002520974 | eMulti Estratégica |
AP | 160020 | CALÇOENE | 0002528223 | eMulti Estratégica |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002532662 | eMulti Complementar |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002532778 | eMulti Complementar |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002532832 | eMulti Complementar |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002532840 | eMulti Complementar |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002532794 | eMulti Complementar |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002532786 | eMulti Complementar |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002532824 | eMulti Estratégica |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002532816 | eMulti Estratégica |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002532859 | eMulti Estratégica |
AP | 160055 | PRACUÚBA | 0001631721 | eMulti Estratégica |
BA | 291005 | DIAS D'ÁVILA | 0002364115 | eMulti Ampliada |
BA | 291110 | FORMOSA DO RIO PRETO | 0002334003 | eMulti Complementar |
BA | 291165 | GUAJERU | 0001583506 | eMulti Complementar |
BA | 291900 | LAJEDINHO | 0002352346 | eMulti Estratégica |
BA | 291920 | LAURO DE FREITAS | 0002276453 | eMulti Complementar |
BA | 292100 | MATA DE SÃO JOÃO | 0002535718 | eMulti Complementar |
BA | 292160 | MORPARÁ | 0002497816 | eMulti Estratégica |
BA | 292273 | NOVA FÁTIMA | 0002529653 | eMulti Estratégica |
BA | 292360 | PARAMIRIM | 0002494477 | eMulti Estratégica |
BA | 292410 | PEDRÃO | 0002492059 | eMulti Estratégica |
BA | 292480 | PIRITIBA | 0002516594 | eMulti Complementar |
BA | 292630 | RIACHÃO DO JACUÍPE | 0000209228 | eMulti Estratégica |
BA | 292710 | RODELAS | 0000209953 | eMulti Estratégica |
BA | 292870 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 0002504979 | eMulti Complementar |
BA | 292935 | SÃO JOSÉ DA VITÓRIA | 0002461706 | eMulti Estratégica |
BA | 292980 | SAÚDE | 0001481126 | eMulti Complementar |
BA | 293080 | SOUTO SOARES | 0001490079 | eMulti Complementar |
BA | 293210 | UBAÍRA | 0002361450 | eMulti Estratégica |
BA | 293290 | VALENÇA | 0002386380 | eMulti Complementar |
CE | 230030 | ACOPIARA | 0002502607 | eMulti Estratégica |
CE | 230195 | BARREIRA | 0000081132 | eMulti Ampliada |
CE | 230428 | EUSÉBIO | 0002533812 | eMulti Estratégica |
CE | 230550 | IGUATU | 0002330741 | eMulti Complementar |
CE | 230670 | JAGUARETAMA | 0002518856 | eMulti Estratégica |
CE | 230810 | MAURITI | 0002525380 | eMulti Estratégica |
CE | 230810 | MAURITI | 0002525372 | eMulti Estratégica |
CE | 230910 | MULUNGU | 0002546930 | eMulti Estratégica |
CE | 230990 | PACUJÁ | 0002522071 | eMulti Estratégica |
CE | 231090 | PIQUET CARNEIRO | 0002526336 | eMulti Estratégica |
CE | 231310 | TABULEIRO DO NORTE | 0002356082 | eMulti Estratégica |
CE | 231330 | TAUÁ | 0002342715 | eMulti Ampliada |
CE | 231330 | TAUÁ | 0002342707 | eMulti Ampliada |
CE | 231330 | TAUÁ | 0002342766 | eMulti Estratégica |
CE | 231355 | TURURU | 0002451530 | eMulti Estratégica |
ES | 320030 | ALFREDO CHAVES | 0002494469 | eMulti Estratégica |
ES | 320030 | ALFREDO CHAVES | 0002542382 | eMulti Estratégica |
ES | 320050 | APIACÁ | 0000279056 | eMulti Estratégica |
ES | 320060 | ARACRUZ | 0002363429 | eMulti Estratégica |
ES | 320060 | ARACRUZ | 0002528231 | eMulti Estratégica |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 0002513528 | eMulti Ampliada |
ES | 320380 | MUQUI | 0001496409 | eMulti Complementar |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0002537893 | eMulti Complementar |
GO | 520530 | CAVALCANTE | 0002465485 | eMulti Estratégica |
GO | 520880 | GOIANIRA | 0001654926 | eMulti Ampliada |
GO | 520880 | GOIANIRA | 0000460273 | eMulti Complementar |
GO | 521205 | JESÚPOLIS | 0001628305 | eMulti Estratégica |
GO | 521390 | MOSSÂMEDES | 0002359294 | eMulti Estratégica |
GO | 521486 | NOVA GLÓRIA | 0001648004 | eMulti Estratégica |
GO | 521880 | RIO VERDE | 0002347016 | eMulti Ampliada |
MA | 210203 | BOM JESUS DAS SELVAS | 0001574299 | eMulti Ampliada |
MA | 210215 | BREJO DE AREIA | 0001578448 | eMulti Complementar |
MA | 210380 | DOM PEDRO | 0002360578 | eMulti Complementar |
MA | 210530 | IMPERATRIZ | 0002351803 | eMulti Complementar |
MA | 210660 | MATÕES | 0000052914 | eMulti Estratégica |
MA | 210720 | NINA RODRIGUES | 0002524392 | eMulti Estratégica |
MA | 210740 | OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS | 0002524910 | eMulti Estratégica |
MA | 210760 | PALMEIRÂNDIA | 0001627805 | eMulti Complementar |
MA | 210790 | PASSAGEM FRANCA | 0002425149 | eMulti Estratégica |
MA | 210945 | RAPOSA | 0002465345 | eMulti Estratégica |
MA | 211120 | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 0002526123 | eMulti Complementar |
MA | 211176 | SENADOR LA ROCQUE | 0002349108 | eMulti Estratégica |
MA | 211230 | TUNTUM | 0002358727 | eMulti Ampliada |
MG | 310850 | BOTUMIRIM | 0002532220 | eMulti Estratégica |
MG | 311280 | CAPITÓLIO | 0000236071 | eMulti Estratégica |
MG | 311290 | CAPUTIRA | 0001515764 | eMulti Complementar |
MG | 311340 | CARATINGA | 0000236578 | eMulti Ampliada |
MG | 311455 | CARNEIRINHO | 0002525240 | eMulti Estratégica |
MG | 311560 | CEDRO DO ABAETÉ | 0001632736 | eMulti Estratégica |
MG | 311640 | CLARAVAL | 0002364662 | eMulti Estratégica |
MG | 311760 | CONCEIÇÃO DO PARÁ | 0002338157 | eMulti Estratégica |
MG | 311800 | CONGONHAS | 0002534452 | eMulti Estratégica |
MG | 311840 | CONSELHEIRO PENA | 0002536412 | eMulti Estratégica |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0000239240 | eMulti Complementar |
MG | 312160 | DIAMANTINA | 0000241814 | eMulti Ampliada |
MG | 312510 | EXTREMA | 0002458713 | eMulti Estratégica |
MG | 312730 | GALILÉIA | 0002526182 | eMulti Estratégica |
MG | 312730 | GALILÉIA | 0002526190 | eMulti Estratégica |
MG | 312730 | GALILÉIA | 0002526824 | eMulti Estratégica |
MG | 312770 | GOVERNADOR VALADARES | 0002528096 | eMulti Complementar |
MG | 312900 | GUIRICEMA | 0002344815 | eMulti Estratégica |
MG | 313000 | IBITURUNA | 0001650440 | eMulti Estratégica |
MG | 313110 | INIMUTABA | 0001537806 | eMulti Estratégica |
MG | 313130 | IPATINGA | 0002480298 | eMulti Estratégica |
MG | 313340 | ITAPAGIPE | 0000249424 | eMulti Estratégica |
MG | 313430 | ITUMIRIM | 0002364972 | eMulti Estratégica |
MG | 313507 | JAMPRUCA | 0001673343 | eMulti Estratégica |
MG | 313520 | JANUÁRIA | 0002528819 | eMulti Estratégica |
MG | 313520 | JANUÁRIA | 0002528851 | eMulti Estratégica |
MG | 313652 | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | 0002353156 | eMulti Estratégica |
MG | 313740 | LAGOA DOURADA | 0001531468 | eMulti Complementar |
MG | 313810 | LASSANCE | 0002523655 | eMulti Estratégica |
MG | 313810 | LASSANCE | 0001876953 | eMulti Estratégica |
MG | 313840 | LEOPOLDINA | 0001603477 | eMulti Ampliada |
MG | 314200 | MIRABELA | 0000256366 | eMulti Complementar |
MG | 314370 | MORRO DO PILAR | 0001659405 | eMulti Estratégica |
MG | 314535 | NOVO ORIENTE DE MINAS | 0001466496 | eMulti Estratégica |
MG | 314675 | PALMÓPOLIS | 0001498037 | eMulti Estratégica |
MG | 314750 | PASSABÉM | 0002355655 | eMulti Estratégica |
MG | 314995 | PERIQUITO | 0002530384 | eMulti Estratégica |
MG | 315150 | PIUMHI | 0001578820 | eMulti Estratégica |
MG | 315230 | PORTO FIRME | 0001493515 | eMulti Complementar |
MG | 315580 | RIO POMBA | 0002525054 | eMulti Complementar |
MG | 315670 | SABARÁ | 0002527987 | eMulti Estratégica |
MG | 315727 | SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | 0002125617 | eMulti Estratégica |
MG | 315830 | SANTANA DA VARGEM | 0001566490 | eMulti Estratégica |
MG | 316010 | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | 0001679007 | eMulti Estratégica |
MG | 316480 | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 0002349434 | eMulti Estratégica |
MG | 316880 | TIRADENTES | 0002348098 | eMulti Estratégica |
MG | 317000 | UBAÍ | 0001553615 | eMulti Complementar |
MG | 317010 | UBERABA | 0002481529 | eMulti Complementar |
MG | 317010 | UBERABA | 0002428237 | eMulti Estratégica |
MG | 317107 | VEREDINHA | 0002527324 | eMulti Estratégica |
MG | 317130 | VIÇOSA | 0001641727 | eMulti Ampliada |
MG | 317130 | VIÇOSA | 0001575899 | eMulti Complementar |
MS | 500490 | JARAGUARI | 0002361159 | eMulti Estratégica |
MT | 510610 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 0002526115 | eMulti Estratégica |
PA | 150178 | BREU BRANCO | 0002528053 | eMulti Estratégica |
PA | 150195 | CACHOEIRA DO PIRIÁ | 0001564080 | eMulti Estratégica |
PA | 150240 | CASTANHAL | 0002361051 | eMulti Complementar |
PA | 150410 | MAGALHÃES BARATA | 0002425491 | eMulti Estratégica |
PA | 150442 | MARITUBA | 0002506564 | eMulti Complementar |
PA | 150460 | MOCAJUBA | 0001673459 | eMulti Complementar |
PA | 150540 | OURÉM | 0001507982 | eMulti Estratégica |
PA | 150610 | PRIMAVERA | 0000028975 | eMulti Complementar |
PA | 150740 | SÃO FRANCISCO DO PARÁ | 0000031658 | eMulti Complementar |
PB | 250370 | CAJAZEIRAS | 0002453738 | eMulti Complementar |
PB | 250450 | CONDADO | 0000122459 | eMulti Estratégica |
PB | 251080 | PATOS | 0002535777 | eMulti Estratégica |
PB | 251080 | PATOS | 0002359677 | eMulti Estratégica |
PB | 251080 | PATOS | 0002359359 | eMulti Estratégica |
PB | 251250 | QUEIMADAS | 0002468247 | eMulti Ampliada |
PB | 251440 | SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 0002529297 | eMulti Estratégica |
PB | 251630 | SUMÉ | 0000133515 | eMulti Estratégica |
PB | 251690 | UIRAÚNA | 0002523086 | eMulti Estratégica |
PE | 260050 | ÁGUAS BELAS | 0001497588 | eMulti Estratégica |
PE | 260140 | BARREIROS | 0002339617 | eMulti Complementar |
PE | 260200 | BODOCÓ | 0000136751 | eMulti Estratégica |
PE | 260290 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 0000137936 | eMulti Estratégica |
PE | 260545 | FERNANDO DE NORONHA | 0001711865 | eMulti Estratégica |
PE | 260570 | FLORESTA | 0002403242 | eMulti Complementar |
PE | 260680 | IGARASSU | 0002388405 | eMulti Estratégica |
PE | 260720 | IPOJUCA | 0001647040 | eMulti Ampliada |
PE | 261330 | SÃO JOAQUIM DO MONTE | 0001675397 | eMulti Complementar |
PE | 261340 | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | 0001623893 | eMulti Complementar |
PE | 261630 | VICÊNCIA | 0002374749 | eMulti Estratégica |
PI | 220320 | CURIMATÁ | 0002526875 | eMulti Estratégica |
PI | 220330 | DEMERVAL LOBÃO | 0002527405 | eMulti Estratégica |
PI | 220380 | FLORES DO PIAUÍ | 0001481207 | eMulti Estratégica |
PI | 220695 | NOVO SANTO ANTÔNIO | 0002528770 | eMulti Estratégica |
PI | 220770 | PARNAÍBA | 0002500353 | eMulti Ampliada |
PI | 220830 | PIRACURUCA | 0000073261 | eMulti Complementar |
PI | 220830 | PIRACURUCA | 0002441268 | eMulti Complementar |
PI | 220830 | PIRACURUCA | 0002441195 | eMulti Estratégica |
PI | 220850 | PORTO | 0001515896 | eMulti Complementar |
PI | 220915 | SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 0002532956 | eMulti Estratégica |
PR | 410310 | BOCAIÚVA DO SUL | 0002414872 | eMulti Estratégica |
PR | 410320 | BOM SUCESSO | 0001524682 | eMulti Estratégica |
PR | 410330 | BORRAZÓPOLIS | 0002532638 | eMulti Estratégica |
PR | 410390 | CAMPINA DA LAGOA | 0000377279 | eMulti Complementar |
PR | 410460 | CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES | 0001635301 | eMulti Complementar |
PR | 410520 | CERRO AZUL | 0002532476 | eMulti Estratégica |
PR | 410540 | CHOPINZINHO | 0002503883 | eMulti Estratégica |
PR | 410610 | CONSELHEIRO MAIRINCK | 0002328658 | eMulti Estratégica |
PR | 410730 | DOUTOR CAMARGO | 0002522497 | eMulti Estratégica |
PR | 410740 | ENÉAS MARQUES | 0001513974 | eMulti Estratégica |
PR | 410770 | FÊNIX | 0001538136 | eMulti Estratégica |
PR | 410855 | GODOY MOREIRA | 0001609343 | eMulti Estratégica |
PR | 410940 | GUARAPUAVA | 0002355833 | eMulti Complementar |
PR | 410940 | GUARAPUAVA | 0002355809 | eMulti Complementar |
PR | 411722 | NOVA SANTA ROSA | 0002350505 | eMulti Estratégica |
PR | 411925 | PINHAL DE SÃO BENTO | 0002348268 | eMulti Estratégica |
PR | 411990 | PONTA GROSSA | 0002522047 | eMulti Estratégica |
PR | 412450 | SANTO INÁCIO | 0002359367 | eMulti Estratégica |
PR | 412620 | SAPOPEMA | 0002521369 | eMulti Estratégica |
PR | 412665 | SULINA | 0002468093 | eMulti Estratégica |
PR | 412730 | TERRA RICA | 0002493675 | eMulti Estratégica |
PR | 412785 | TRÊS BARRAS DO PARANÁ | 0002357216 | eMulti Estratégica |
PR | 412790 | TUNEIRAS DO OESTE | 0001476343 | eMulti Estratégica |
RJ | 330225 | ITATIAIA | 0001603566 | eMulti Complementar |
RJ | 330227 | JAPERI | 0000293156 | eMulti Complementar |
RJ | 330260 | MANGARATIBA | 0002535912 | eMulti Estratégica |
RJ | 330270 | MARICÁ | 0002166569 | eMulti Complementar |
RJ | 330500 | SÃO JOÃO DA BARRA | 0001585118 | eMulti Ampliada |
RN | 240070 | ALTO DO RODRIGUES | 0000106801 | eMulti Complementar |
RN | 240080 | ANGICOS | 0001510371 | eMulti Complementar |
RN | 240230 | CARAÚBAS | 0002506734 | eMulti Estratégica |
RN | 240390 | FRANCISCO DANTAS | 0001497448 | eMulti Estratégica |
RN | 240670 | LAJES | 0000110922 | eMulti Complementar |
RN | 240810 | NATAL | 0002529319 | eMulti Estratégica |
RN | 240810 | NATAL | 0002529327 | eMulti Estratégica |
RN | 240810 | NATAL | 0000112585 | eMulti Estratégica |
RN | 240940 | PAU DOS FERROS | 0002438046 | eMulti Ampliada |
RN | 241040 | PUREZA | 0002547244 | eMulti Estratégica |
RO | 110143 | NOVA UNIÃO | 0002527103 | eMulti Estratégica |
RO | 110030 | VILHENA | 0000002909 | eMulti Complementar |
RO | 110030 | VILHENA | 0001650246 | eMulti Complementar |
RR | 140028 | IRACEMA | 0000016187 | eMulti Complementar |
RS | 430205 | BENJAMIN CONSTANT DO SUL | 0001519115 | eMulti Estratégica |
RS | 430360 | CAMBARÁ DO SUL | 0002503956 | eMulti Estratégica |
RS | 430570 | CONDOR | 0002441942 | eMulti Estratégica |
RS | 430593 | CORONEL PILAR | 0002410125 | eMulti Estratégica |
RS | 430660 | DOM PEDRITO | 0002349531 | eMulti Estratégica |
RS | 430900 | GIRUÁ | 0001622013 | eMulti Estratégica |
RS | 431070 | ITATIBA DO SUL | 0002364514 | eMulti Estratégica |
RS | 431110 | JAGUARI | 0002505967 | eMulti Estratégica |
RS | 431110 | JAGUARI | 0002505959 | eMulti Estratégica |
RS | 431237 | MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 0002363674 | eMulti Estratégica |
RS | 431247 | MORRO REUTER | 0001493426 | eMulti Estratégica |
RS | 431247 | MORRO REUTER | 0002534983 | eMulti Estratégica |
RS | 431335 | NOVA ROMA DO SUL | 0001503294 | eMulti Estratégica |
RS | 431407 | PASSO DO SOBRADO | 0001530291 | eMulti Estratégica |
RS | 431446 | PINHAL DA SERRA | 0002523078 | eMulti Estratégica |
RS | 431478 | PONTE PRETA | 0002334119 | eMulti Estratégica |
RS | 431517 | PROTÁSIO ALVES | 0002360918 | eMulti Estratégica |
RS | 431560 | RIO GRANDE | 0000431893 | eMulti Complementar |
