PUBLICAÇÃO
Interessado: DJ MOREIRA EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS EPP (CPF/CNPJ: 42.037.115/0001-09) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000623/2026-67 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19497236 | ||||||||||
Responsável legal: DIOGO JOHN MOREIRA (CPF: ***.878.709-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
13238904 | 2/2021 | 08/07/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 54,98 | 254,96 | 811,45 |
13238905 | 3/2021 | 07/10/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 53,62 | 248,66 | 805,15 |
13238906 | 4/2021 | 07/01/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 51,53 | 238,97 | 795,46 |
13421721 | 1/2022 | 07/04/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 49,01 | 227,28 | 783,77 |
13421722 | 2/2022 | 07/07/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 45,93 | 213 | 769,49 |
13421723 | 3/2022 | 07/10/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 42,67 | 197,88 | 754,37 |
13421724 | 4/2022 | 06/01/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 39,41 | 182,76 | 739,25 |
14929547 | 1/2023 | 10/04/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 36,4 | 168,8 | 725,29 |
14929548 | 2/2023 | 07/07/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 33,14 | 153,68 | 710,17 |
TOTAIS | 4.173,66 | 4.173,66 | 4.173,66 | 834,75 | 1.885,99 | 6.894,40 | ||||
Interessado: AUTO POSTO CONFIANÇA LTDA EPP (CPF/CNPJ: 04.339.954/0001-84) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000543/2026-10 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19497197 | ||||||||||
Responsável legal: MARCELO LUFT (CPF: ***.078.909-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
12878069 | 4/2021 | 07/01/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 51,53 | 298,7 | 994,3 |
13754130 | 1/2022 | 07/04/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 49,01 | 284,1 | 979,7 |
13754131 | 2/2022 | 07/07/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 45,93 | 266,24 | 961,84 |
13754132 | 3/2022 | 07/10/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 42,67 | 247,35 | 942,95 |
TOTAIS | 2.318,68 | 2.318,68 | 2.318,68 | 463,72 | 1.096,39 | 3.878,79 | ||||
Interessado: EUCAPINE COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA (CPF/CNPJ: 38.732.620/0002-79) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.005138/2025-07 | ||||||||||
NLCT nº de controle 17539994 | ||||||||||
Responsável legal: CLAUDIONOR BRUCH (CPF: ***.951.259-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
13214237 | 2/2021 | 08/07/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 54,98 | 254,96 | 811,45 |
13214238 | 3/2021 | 07/10/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 53,62 | 248,66 | 805,15 |
13214239 | 4/2021 | 07/01/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 51,53 | 238,97 | 795,46 |
13362801 | 1/2022 | 07/04/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 49,01 | 227,28 | 783,77 |
13362802 | 2/2022 | 07/07/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 45,93 | 213 | 769,49 |
13362803 | 3/2022 | 07/10/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 42,67 | 197,88 | 754,37 |
13362804 | 4/2022 | 06/01/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 39,41 | 182,76 | 739,25 |
14902661 | 1/2023 | 10/04/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 36,4 | 168,8 | 725,29 |
14902662 | 2/2023 | 07/07/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 33,14 | 153,68 | 710,17 |
14902663 | 3/2023 | 06/10/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 30,03 | 139,26 | 695,75 |
14902664 | 4/2023 | 08/01/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 27,25 | 126,37 | 682,86 |
16068395 | 1/2024 | 05/04/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 24,73 | 114,68 | 671,17 |
16068396 | 2/2024 | 05/07/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 22,2 | 102,95 | 659,44 |
16068397 | 3/2024 | 07/10/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 19,56 | 90,71 | 647,2 |
16068398 | 4/2024 | 08/01/2025 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 16,83 | 78,05 | 634,54 |
TOTAIS | 6.956,10 | 6.956,10 | 6.956,10 | 1.391,25 | 2.538,01 | 10.885,36 | ||||
Interessado: ROBERTO CARLOS ZANELA CORREA - ME (CPF/CNPJ: 13.399.476/0001-99) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003816/2025-99 | ||||||||||
NLCT nº de controle 17468446 | ||||||||||
Responsável pelo passivo: ROBERTO CARLOS ZANELA CORREA (CPF: ***.578.689-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
11962701 | 1/2020 | 07/04/2020 | 128,82 | 0 | 0 | 20 | 0 | 58,03 | 0 | 0 |
11962702 | 2/2020 | 07/07/2020 | 128,82 | 0 | 0 | 20 | 0 | 57,38 | 0 | 0 |
11962703 | 3/2020 | 07/10/2020 | 128,82 | 0 | 0 | 20 | 0 | 56,92 | 0 | 0 |
11962704 | 4/2020 | 08/01/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 56,46 | 72,73 | 227,31 |
12749855 | 1/2021 | 08/04/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,92 | 72,04 | 226,62 |
12749856 | 2/2021 | 08/07/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,98 | 70,83 | 225,41 |
12749857 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 53,62 | 69,07 | 223,65 |
12749858 | 4/2021 | 07/01/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 51,53 | 66,38 | 220,96 |
13607668 | 1/2022 | 07/04/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 49,01 | 63,13 | 217,71 |
TOTAIS | 1.159,38 | 772,92 | 772,92 | 154,56 | 414,18 | 1.341,66 | ||||
Interessado: AMERICANA GRANITOS DO BRASIL LTDA (CPF/CNPJ: 81.362.758/0001-71) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000540/2026-78 | ||||||||||
NLCT nº de controle 17535231 | ||||||||||
Responsável legal: ERNST ULRICH PRILL (CPF: ***.728.139-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
12864198 | 1/2021 | 08/04/2021 | 927,48 | 927,48 | 927,48 | 20 | 185,5 | 55,92 | 518,65 | 1.631,63 |
TOTAIS | 927,48 | 927,48 | 927,48 | 185,5 | 518,65 | 1.631,63 | ||||
Interessado: A. MUNHOZ (CPF/CNPJ: 10.435.046/0001-97) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000496/2026-04 | ||||||||||
NLCT nº de controle 17533798 | ||||||||||
Responsável pelo passivo: ALCEU MUNHOZ (CPF: ***.028.209-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
12376983 | 1/2021 | 08/04/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,92 | 72,04 | 226,62 |
12376984 | 2/2021 | 08/07/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,98 | 70,83 | 225,41 |
12376985 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 53,62 | 69,07 | 223,65 |
12376986 | 4/2021 | 07/01/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 51,53 | 66,38 | 220,96 |
TOTAIS | 515,28 | 515,28 | 515,28 | 103,04 | 278,32 | 896,64 | ||||
Interessado: COOPER UNIÃO - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS PRODUTORES RURAIS (CPF/CNPJ: 27.232.641/0001-28) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000614/2026-76 | ||||||||||
NLCT nº de controle 17548867 | ||||||||||
Responsável legal: MAILO COSTA BEBER (CPF: ***.862.479-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
12565551 | 3/2021 | 07/10/2021 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1159,35 | 20 | 231,87 | 53,62 | 621,64 | 2.012,86 |
12565552 | 4/2021 | 07/01/2022 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1159,35 | 20 | 231,87 | 51,53 | 597,41 | 1.988,63 |
13399552 | 1/2022 | 07/04/2022 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1159,35 | 20 | 231,87 | 49,01 | 568,2 | 1.959,42 |
13399553 | 2/2022 | 07/07/2022 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1159,35 | 20 | 231,87 | 45,93 | 532,49 | 1.923,71 |
13399554 | 3/2022 | 07/10/2022 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1159,35 | 20 | 231,87 | 42,67 | 494,69 | 1.885,91 |
13399555 | 4/2022 | 06/01/2023 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1159,35 | 20 | 231,87 | 39,41 | 456,9 | 1.848,12 |
14987523 | 1/2023 | 10/04/2023 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1159,35 | 20 | 231,87 | 36,4 | 422 | 1.813,22 |
14987524 | 2/2023 | 07/07/2023 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1159,35 | 20 | 231,87 | 33,14 | 384,21 | 1.775,43 |
14987525 | 3/2023 | 06/10/2023 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1159,35 | 20 | 231,87 | 30,03 | 348,15 | 1.739,37 |
14987526 | 4/2023 | 08/01/2024 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1159,35 | 20 | 231,87 | 27,25 | 315,92 | 1.707,14 |
15932492 | 1/2024 | 05/04/2024 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1159,35 | 20 | 231,87 | 24,73 | 286,71 | 1.677,93 |
15932493 | 2/2024 | 05/07/2024 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1159,35 | 20 | 231,87 | 22,2 | 257,38 | 1.648,60 |
15932494 | 3/2024 | 07/10/2024 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1159,35 | 20 | 231,87 | 19,56 | 226,77 | 1.617,99 |
15932495 | 4/2024 | 08/01/2025 | 1.159,35 | 1.159,35 | 1159,35 | 20 | 231,87 | 16,83 | 195,12 | 1.586,34 |
TOTAIS | 16.230,90 | 16.230,90 | 16.230,90 | 3.246,18 | 5.707,59 | 25.184,67 | ||||
Interessado: METALÚRGICA BOMASI LTDA (CPF/CNPJ: 82.724.071/0001-00) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000714/2026-01 | ||||||||||
NLCT nº de controle 17542116 | ||||||||||
Responsável legal: CARLOS MALUCHE (CPF: ***.238.989-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
12321446 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 53,62 | 69,07 | 223,65 |
12321447 | 4/2021 | 07/01/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 51,53 | 66,38 | 220,96 |
TOTAIS | 257,64 | 257,64 | 257,64 | 51,52 | 135,45 | 444,61 | ||||
Caso o interessado venha a tomar ciência do presente Edital, este deve procurar a Equipe de Apoio a Arrecadação (EARRE) da Superintendência Estadual do IBAMA em Santa Catarina, através do e-mail: [email protected] ou no endereço R. Conselheiro Mafra, 784 - Centro, Florianópolis - SC, 88010-140.
PAULO DA COSTA MAUÉS FILHO