PUBLICAÇÃO
08657005653202458 | Rozival Erminio Alves | R371061105 | Não conhecido |
08657048101202191 | Rx Nacional Eireli Me | T205173578 | Indeferido |
08657048101202191 | Rx Nacional Eireli Me | T205173578 | Deferido |
08657035301202184 | Seap | R442825447 | Deferido |
08657063272202141 | Seap | R512692707 | Deferido |
08657067318202109 | Seap | R380706245 | Deferido |
08657067316202110 | Seap | R380689561 | Deferido |
08657064022202128 | Seap | R471537632 | Deferido |
08657064024202117 | Seap | R471665665 | Deferido |
08657064025202161 | Seap | R473870223 | Deferido |
08657064026202114 | Seap | R473872404 | Deferido |
08657064028202103 | Seap | R473743183 | Deferido |
08657064649202189 | Seap | R474860825 | Deferido |
08657064645202109 | Seap | R469862017 | Deferido |
08657064642202167 | Seap | R469809965 | Deferido |
08657064635202165 | Seap | R469884363 | Deferido |
08657064029202140 | Seap | R380553767 | Deferido |
08657064631202187 | Seap | R473801752 | Deferido |
08657064730202169 | Seap | R397169965 | Deferido |
08657064729202134 | Seap | R471215104 | Deferido |
08657064727202145 | Seap | R470307427 | Deferido |
08657064721202178 | Seap | R471288411 | Deferido |
08657064719202107 | Seap | R471251208 | Deferido |
08657064716202165 | Seap | R471255459 | Deferido |
08657064717202118 | Seap | R470613617 | Deferido |
08657064718202154 | Seap | R470323007 | Deferido |
08657064674202162 | Seap | R469761954 | Deferido |
08657064676202151 | Seap | R473977297 | Deferido |
08657064712202187 | Seap | R470804378 | Deferido |
08657064710202198 | Seap | R468352007 | Deferido |
08657064707202174 | Seap | R470588535 | Deferido |
08657064708202119 | Seap | R463345096 | Deferido |
08657064709202163 | Seap | R425390055 | Deferido |
08657064017202115 | Seap | R380508982 | Deferido |
08657064018202160 | Seap | R380689967 | Deferido |
08657064019202112 | Seap | R473650231 | Deferido |
08657064020202139 | Seap | R474859557 | Deferido |
08657064021202183 | Seap | R469826835 | Deferido |
08657053823202087 | Secretaria Estadual de Saude | R475546814 | Deferido |
08657053820202043 | Secretaria Estadual de Saude | R475572677 | Deferido |
08657053840202014 | Secretaria Estadual de Saude | R475546733 | Deferido |
08657103870202160 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R475546217 | Deferido |
08657103867202146 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R482864729 | Deferido |
08657103855202111 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R386902852 | Deferido |
08657103852202188 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R420418296 | Deferido |
08657103849202164 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R386957983 | Deferido |
08657103848202110 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R338909222 | Deferido |
08657103817202169 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R495990418 | Deferido |
08657041239202241 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R521951267 | Deferido |
08657041237202251 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R452338597 | Deferido |
08657041238202204 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R500182329 | Deferido |
08657032654202211 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R520392418 | Deferido |
08657032653202269 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R449693082 | Deferido |
08657032652202214 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R444148086 | Deferido |
08657032651202270 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R408975296 | Deferido |
08657032649202209 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R384133126 | Deferido |
08657032647202210 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R520374339 | Deferido |
08657039899202261 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R526547316 | Deferido |
08657018274202347 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R519318315 | Deferido |
08657018271202311 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R519368274 | Deferido |
08657018266202309 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R496197053 | Deferido |
08657025702202398 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R504792857 | Deferido |
08657034076202321 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R529191733 | Deferido |
08657034078202310 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R498568954 | Deferido |
08657103863202168 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R528440071 | Deferido |
08657006082202398 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R447726207 | Deferido |
08657006089202318 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R584306652 | Deferido |
08657006094202312 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R447751433 | Deferido |
08657006098202309 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R477472923 | Deferido |
08657000980202413 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R497564548 | Deferido |
08657000981202468 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R498370089 | Deferido |
08657000982202411 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R498340511 | Deferido |
08657000998202415 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R510420656 | Deferido |
08657065337202192 | Secretaria de Estado de Adm Penitenciaria | R473750325 | Deferido |
08657065404202179 | Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria | R469982136 | Deferido |
08657031111202279 | Secretaria de Estado de Defesa Civil | R386764387 | Deferido |
08657031105202211 | Secretaria de Estado de Defesa Civil | R387589007 | Deferido |
08657031098202258 | Secretaria de Estado de Defesa Civil | R387581979 | Deferido |
08657103782202168 | Secretaria de Estado de Policia | R389618306 | Deferido |
08657103779202144 | Secretaria de Estado de Policia | R387004041 | Deferido |
08657103778202108 | Secretaria de Estado de Policia | R330267957 | Deferido |
08657035256202087 | Secretaria de Estado de Saude | R458294489 | Deferido |
08657035249202085 | Secretaria de Estado de Saude | R458317608 | Deferido |
08657008430202361 | Secretaria de Estado de Saude | R600656322 | Deferido |
08657008432202351 | Secretaria de Estado de Saude | R600656268 | Deferido |
08657030512202210 | Secretaria de Estado e Defesa Civil Cbmerj | R515116718 | Deferido |
08657030511202267 | Secretaria de Estado e Defesa Civil Cbmerj | R507451783 | Deferido |
08657030510202212 | Secretaria de Estado e Defesa Civil Cbmerj | R506215911 | Deferido |
08657030509202298 | Secretaria de Estado e Defesa Civil Cbmerj | R507437365 | Deferido |
08657109609202173 | Selog | R519683862 | Deferido |
08657011703202355 | Selog | R600094917 | Deferido |
08657011702202319 | Selog | R600094804 | Deferido |
08657011692202311 | Selog | R594234867 | Deferido |
08657011688202345 | Selog | R599370726 | Deferido |
08657011682202378 | Selog | R599370947 | Deferido |
08657025705202321 | Sepm | R512778353 | Deferido |
08658028248202406 | Sergio Jose da Silva Mendes | E241940885 | Não conhecido |
08667001389202383 | Silas dos Santos Miranda Ribeiro | T592499731 | Indeferido |
08667001387202394 | Silas dos Santos Miranda Ribeiro | T592499758 | Indeferido |
08667001384202351 | Silas dos Santos Miranda Ribeiro | T592499747 | Indeferido |
08650074262202281 | Simone dos Santos Menezes | R512784361 | Deferido |
08657160237201954 | Sistema de Emergencia Medica Movel do Rio de Janeiro Ldta | R442820771 | Não conhecido |
08657160688201991 | Sistema de Emergencia Medica Movel do Rio de Janeiro Ltda | R433721987 | Não conhecido |
08657160716201971 | Sistema de Emergencia Medica Movel do Rio de Janeiro Ltda | R442761147 | Não conhecido |
08657160704201946 | Sistema de Emergencia Medica Movel do Rio de Janeiro Ltda | R442877153 | Não conhecido |
08657161682201931 | Sistema de Emergencia Medica Moves do Rio de Janeiro Ltda | R342704567 | Não conhecido |
08657161699201999 | Sistema de Emergencia Medica Moves do Rio de Janeiro Ltda | R441432537 | Não conhecido |
08657075929202112 | Solange Ramos da Silva Santos | T490216087 | Deferido |
08657100270201763 | Srprfrj | R368774473 | Deferido |
08657100264201714 | Srprfrj | R369242227 | Deferido |
08657023565202276 | Tadeu Coelho | R577125508 | Deferido |
08657023574202267 | Tadeu Coelho | R577125516 | Deferido |
08657066871202116 | Tania de Carvalho Richa | R522008666 | Deferido |
08666014643202232 | Thamiris Geane Martins | R427765978 | Indeferido |
08666014646202276 | Thamiris Geane Martins | R431128065 | Indeferido |
08666014643202232 | Thamiris Geane Martins | R427765978 | Deferido |
08666014646202276 | Thamiris Geane Martins | R431128065 | Deferido |
08657010581202380 | Transportadora e Locadora Simecar Ltda | T598460802 | Deferido |
08658002281202236 | Ultralog Servicos e Logisticas Eireli | R336808727 | Indeferido |
08666020707202153 | Valdecir Prestes | R499783166 | Deferido |
08657047372202219 | Valdinira Gomes da Silva | T579044637 | Indeferido |
08667003699202332 | Valdir Santa Rosa de Lima Junior | T619015647 | Indeferido |
08657021721201888 | Verten Silva | T138473269 | Não conhecido |
08657080679202132 | Viaao Elite | T492452288 | Deferido |
08657080677202143 | Viaao Elite | T500641374 | Deferido |
08657080687202189 | Viaao Elite | T480661952 | Deferido |
08657080686202134 | Viaao Elite | T497013738 | Deferido |
08657083004202145 | Viao Elite Ltda | T493837485 | Indeferido |
08657083004202145 | Viao Elite Ltda | T493837485 | Deferido |
08657005908202482 | Vitor Bonifacio Leandro | R503955272 | Não conhecido |
08657029971202412 | Viviana Geralda de Souza | T615704751 | Não conhecido |
08650088564202237 | Wallace Mendes de Oliveira | T541732382 | Não conhecido |
08650088529202218 | Wallace Mendes de Oliveira | T479093644 | Não conhecido |
08650088527202229 | Wallace Mendes de Oliveira | R499859944 | Não conhecido |
08650088525202230 | Wallace Mendes de Oliveira | T505017717 | Não conhecido |
08650088558202280 | Wallace Mendes de Oliveira | T542657783 | Não conhecido |
08650095249202266 | Wallace Mendes de Oliveira | T190509112 | Não conhecido |
08650007657202431 | Wallace Mendes de Oliveira | T195365879 | Não conhecido |
08650007682202414 | Wallace Mendes de Oliveira | T197213189 | Não conhecido |
08657086868202119 | Wallace Stelling de Oliveira | R487269853 | Deferido |
08657047443202275 | Walter Thiago da Rocha O Silva | T568405397 | Indeferido |
08657039193201813 | Wellington Junior Ramos de Araujo | T122976525 | Não conhecido |
08657005651202469 | Wendell Torres do Espirito Santo | T612034046 | Não conhecido |
08657081331202162 | Wexler Gilberto Vieira | T464723248 | Não conhecido |
08657081330202118 | Wexler Gilberto Vieira | T464723237 | Não conhecido |
08650038347202204 | William de Souza | R477537057 | Deferido |
08657019209202096 | Willian Morcelli Rodrigues | R457578998 | Deferido |
08657088091202046 | Yuri Guedes Medella | T484924966 | Deferido |
RODRIGO DE MELLO ROSAS
Coordenador-Geral da JARI PRF/RJ