PORTARIA STN/MF Nº 948, DE 6 DE ABRIL DE 2026
O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA, SUBSTITUTO, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem a portaria SETO/ME nº 3.473, de 19 de abril de 2022, e a portaria STN nº 1.339, de 13 de maio de 2022, e tendo em vista as condições gerais de oferta de títulos públicos previstas na Portaria Normativa MF nº 1.579, de 13 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Homologar os resultados das ofertas de títulos públicos federais realizados no decorrer do mês de março de 2026:
Edital nº. | Data do leilão | Tipo de leilão | Título | Título venc. | Volta | Data de liquid. | Aceit. taxa (%aa) | Aceit. quant. | Aceit. fin. (R$) | (BC) Aceit. quant. | (BC) Aceit. fin. (R$) |
49 | 03/03/2026 | Venda | LFT | 01/03/2032 | 1 | 04/03/2026 | 0,1076 | 750.000 | 13.793.446.802,97 | 0 | 0,00 |
49 | 03/03/2026 | Venda | LFT | 01/03/2032 | 2 | 04/03/2026 | 0,1076 | 70.280 | 1.292.537.921,72 | 0 | 0,00 |
50 | 03/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 1 | 04/03/2026 | 7,6349 | 56.800 | 250.085.532,73 | 3.000.000 | 13.208.742.927,00 |
51 | 03/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 1 | 04/03/2026 | 7,4400 | 300.000 | 1.268.838.444,26 | 3.000.000 | 12.688.384.443,00 |
51 | 03/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 2 | 05/03/2026 | 7,4400 | 72.598 | 307.207.936,68 | 0 | 0,00 |
51 | 03/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2060 | 1 | 04/03/2026 | 7,0740 | 300.000 | 1.208.707.453,48 | 0 | 0,00 |
51 | 03/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2060 | 2 | 05/03/2026 | 7,0740 | 74.997 | 302.315.386,70 | 0 | 0,00 |
53 | 05/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 06/03/2026 | 13,5130 | 150.000 | 135.719.832,64 | 0 | 0,00 |
53 | 05/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 09/03/2026 | 13,4977 | 8.800 | 7.966.243,51 | 0 | 0,00 |
53 | 05/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 06/03/2026 | 13,7000 | 150.000 | 129.977.957,40 | 0 | 0,00 |
53 | 05/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 09/03/2026 | 13,6983 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
53 | 05/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 06/03/2026 | 13,8171 | 150.000 | 122.862.287,75 | 0 | 0,00 |
53 | 05/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 09/03/2026 | 13,7940 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
54 | 05/03/2026 | Venda | LTN | 01/10/2026 | 1 | 06/03/2026 | 13,6910 | 150.000 | 139.397.488,18 | 17.000.000 | 15.798.381.996,00 |
54 | 05/03/2026 | Venda | LTN | 01/10/2026 | 2 | 09/03/2026 | 13,6877 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
54 | 05/03/2026 | Venda | LTN | 01/04/2028 | 1 | 06/03/2026 | 12,8840 | 150.000 | 116.821.839,67 | 10.000.000 | 7.788.122.650,00 |
54 | 05/03/2026 | Venda | LTN | 01/04/2028 | 2 | 09/03/2026 | 12,8790 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
54 | 05/03/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 1 | 06/03/2026 | 13,2624 | 150.000 | 93.622.319,52 | 0 | 0,00 |
54 | 05/03/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 2 | 09/03/2026 | 13,2595 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
55 | 10/03/2026 | Venda | LFT | 01/03/2032 | 1 | 11/03/2026 | 0,1085 | 750.000 | 13.831.065.627,70 | 0 | 0,00 |
55 | 10/03/2026 | Venda | LFT | 01/03/2032 | 2 | 11/03/2026 | 0,1085 | 149.641 | 2.759.592.655,38 | 0 | 0,00 |
56 | 10/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 1 | 11/03/2026 | 7,7580 | 150.000 | 675.580.172,83 | 0 | 0,00 |
56 | 10/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 2 | 11/03/2026 | 7,7580 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
57 | 10/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 1 | 11/03/2026 | 7,6597 | 150.000 | 647.705.667,74 | 0 | 0,00 |
57 | 10/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 2 | 12/03/2026 | 7,6597 | 10.152 | 43.859.531,13 | 0 | 0,00 |
57 | 10/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 1 | 11/03/2026 | 7,3290 | 150.000 | 619.759.698,57 | 0 | 0,00 |
57 | 10/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 2 | 12/03/2026 | 7,3290 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
59 | 12/03/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 1 | 13/03/2026 | 13,6899 | 15.000 | 13.133.614,12 | 0 | 0,00 |
59 | 12/03/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 1 | 13/03/2026 | 13,6260 | 150.000 | 98.797.483,21 | 0 | 0,00 |
59 | 12/03/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 2 | 16/03/2026 | 13,6213 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
59 | 12/03/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 13/03/2026 | 13,9410 | 150.000 | 70.693.533,48 | 0 | 0,00 |
59 | 12/03/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 2 | 16/03/2026 | 13,9365 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
60 | 12/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 13/03/2026 | 13,8840 | 150.000 | 134.337.592,59 | 0 | 0,00 |
60 | 12/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 16/03/2026 | 13,8819 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
60 | 12/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 13/03/2026 | 13,9540 | 150.000 | 128.936.477,36 | 0 | 0,00 |
Edital nº. | Data do leilão | Tipo de leilão | Título | Título venc. | Volta | Data de liquid. | Aceit. taxa (%aa) | Aceit. quant. | Aceit. fin. (R$) | (BC) Aceit. quant. | (BC) Aceit. fin. (R$) |
60 | 12/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 16/03/2026 | 13,9484 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
60 | 12/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 13/03/2026 | 14,0000 | 100.000 | 81.229.066,25 | 0 | 0,00 |
60 | 12/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 16/03/2026 | 13,9933 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
61 | 16/03/2026 | Compra | LTN | 01/01/2028 | 1 | 17/03/2026 | 13,5800 | 5.000.000 | 3.983.058.404,99 | 0 | 0,00 |
61 | 16/03/2026 | Compra | LTN | 01/01/2029 | 1 | 17/03/2026 | 13,6550 | 5.000.000 | 3.507.507.065,00 | 0 | 0,00 |
61 | 16/03/2026 | Compra | LTN | 01/01/2030 | 1 | 17/03/2026 | 13,8172 | 1.150.000 | 707.085.823,70 | 0 | 0,00 |
61 | 16/03/2026 | Compra | LTN | 01/01/2032 | 1 | 17/03/2026 | 14,0050 | 3.650.000 | 1.716.044.985,15 | 0 | 0,00 |
62 | 16/03/2026 | Venda | LTN | 01/01/2028 | 1 | 17/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
62 | 16/03/2026 | Venda | LTN | 01/01/2029 | 1 | 17/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
62 | 16/03/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 1 | 17/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
62 | 16/03/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 17/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
63 | 16/03/2026 | Compra | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 17/03/2026 | 13,9700 | 2.450.000 | 2.190.070.466,85 | 0 | 0,00 |
64 | 16/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 17/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
65 | 16/03/2026 | Compra | NTN-B | 15/08/2028 | 1 | 17/03/2026 | 8,2300 | 1.100.000 | 4.890.423.140,90 | 0 | 0,00 |
65 | 16/03/2026 | Compra | NTN-B | 15/08/2030 | 1 | 17/03/2026 | 8,0400 | 862.000 | 3.734.333.146,68 | 0 | 0,00 |
65 | 16/03/2026 | Compra | NTN-B | 15/08/2032 | 1 | 17/03/2026 | 7,8100 | 870.000 | 3.707.738.806,40 | 0 | 0,00 |
65 | 16/03/2026 | Compra | NTN-B | 15/05/2033 | 1 | 17/03/2026 | 7,8000 | 130.000 | 558.786.615,79 | 0 | 0,00 |
65 | 16/03/2026 | Compra | NTN-B | 15/05/2035 | 1 | 17/03/2026 | 7,5900 | 590.000 | 2.520.914.219,35 | 0 | 0,00 |
66 | 16/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2028 | 1 | 17/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
66 | 16/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2030 | 1 | 17/03/2026 | 8,0300 | 150.000 | 650.058.781,20 | 0 | 0,00 |
66 | 16/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2032 | 1 | 17/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
66 | 16/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 1 | 17/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
66 | 16/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2035 | 1 | 17/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
67 | 17/03/2026 | Compra | LTN | 01/07/2029 | 1 | 18/03/2026 | 13,5527 | 5.000.000 | 3.304.761.840,00 | 0 | 0,00 |
67 | 17/03/2026 | Compra | LTN | 01/01/2032 | 1 | 18/03/2026 | 13,7522 | 2.600.000 | 1.238.746.405,00 | 0 | 0,00 |
68 | 17/03/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 1 | 18/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
68 | 17/03/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 18/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
69 | 17/03/2026 | Compra | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 18/03/2026 | 13,7377 | 5.000.000 | 4.506.266.955,00 | 0 | 0,00 |
69 | 17/03/2026 | Compra | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 18/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
70 | 17/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 18/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
70 | 17/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 18/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
71 | 17/03/2026 | Venda | LFT | 01/03/2032 | 1 | 18/03/2026 | 0,1100 | 1.000.000 | 18.491.083.251,96 | 0 | 0,00 |
71 | 17/03/2026 | Venda | LFT | 01/03/2032 | 2 | 18/03/2026 | 0,1100 | 64.000 | 1.183.429.328,12 | 0 | 0,00 |
72 | 17/03/2026 | Compra | NTN-B | 15/08/2028 | 1 | 18/03/2026 | 8,1600 | 600.000 | 2.672.493.372,00 | 0 | 0,00 |
72 | 17/03/2026 | Compra | NTN-B | 15/05/2029 | 1 | 18/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
72 | 17/03/2026 | Compra | NTN-B | 15/08/2030 | 1 | 18/03/2026 | 8,0100 | 156.000 | 676.818.979,98 | 0 | 0,00 |
72 | 17/03/2026 | Compra | NTN-B | 15/08/2032 | 1 | 18/03/2026 | 7,7800 | 873.000 | 3.727.501.811,32 | 0 | 0,00 |
73 | 17/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2028 | 1 | 18/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
73 | 17/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 1 | 18/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
73 | 17/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2030 | 1 | 18/03/2026 | 7,9800 | 100.000 | 434.325.410,80 | 0 | 0,00 |
73 | 17/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2032 | 1 | 18/03/2026 | 7,7650 | 144.600 | 617.864.491,99 | 0 | 0,00 |
74 | 18/03/2026 | Compra | LTN | 01/01/2030 | 1 | 19/03/2026 | 13,9479 | 1.150.000 | 704.772.773,50 | 0 | 0,00 |
74 | 18/03/2026 | Compra | LTN | 01/01/2032 | 1 | 19/03/2026 | 13,9925 | 2.000.000 | 941.870.934,00 | 0 | 0,00 |
75 | 18/03/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 1 | 19/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
75 | 18/03/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 19/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Edital nº. | Data do leilão | Tipo de leilão | Título | Título venc. | Volta | Data de liquid. | Aceit. taxa (%aa) | Aceit. quant. | Aceit. fin. (R$) | (BC) Aceit. quant. | (BC) Aceit. fin. (R$) |
76 | 18/03/2026 | Compra | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 19/03/2026 | 13,9600 | 2.720.000 | 2.341.757.637,76 | 0 | 0,00 |
76 | 18/03/2026 | Compra | NTN-F | 01/01/2035 | 1 | 19/03/2026 | 13,9502 | 1.700.000 | 1.421.000.785,50 | 0 | 0,00 |
77 | 18/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 19/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
77 | 18/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2035 | 1 | 19/03/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
78 | 24/03/2026 | Venda | LFT | 01/03/2032 | 1 | 25/03/2026 | 0,1097 | 750.000 | 13.906.648.286,92 | 0 | 0,00 |
78 | 24/03/2026 | Venda | LFT | 01/03/2032 | 2 | 25/03/2026 | 0,1097 | 131.140 | 2.431.623.808,43 | 0 | 0,00 |
79 | 24/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 1 | 25/03/2026 | 7,8800 | 1.550 | 6.996.743,32 | 0 | 0,00 |
80 | 24/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 1 | 25/03/2026 | 7,8497 | 50.000 | 214.905.145,38 | 0 | 0,00 |
80 | 24/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 2 | 26/03/2026 | 7,8497 | 9.100 | 39.128.247,77 | 0 | 0,00 |
80 | 24/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2050 | 1 | 25/03/2026 | 7,2575 | 32.850 | 132.692.674,61 | 0 | 0,00 |
80 | 24/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2050 | 2 | 26/03/2026 | 7,2575 | 7.398 | 29.894.307,54 | 0 | 0,00 |
82 | 26/03/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 1 | 27/03/2026 | 14,0449 | 40.050 | 35.137.217,95 | 0 | 0,00 |
82 | 26/03/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 1 | 27/03/2026 | 14,0900 | 150.000 | 97.990.044,85 | 0 | 0,00 |
82 | 26/03/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 2 | 30/03/2026 | 14,0892 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
82 | 26/03/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 27/03/2026 | 14,2100 | 150.000 | 70.094.646,47 | 0 | 0,00 |
82 | 26/03/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 2 | 30/03/2026 | 14,2091 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
83 | 26/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 27/03/2026 | 14,2247 | 150.000 | 133.539.696,07 | 0 | 0,00 |
83 | 26/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 30/03/2026 | 14,2222 | 12.000 | 10.688.814,43 | 0 | 0,00 |
83 | 26/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 27/03/2026 | 14,2074 | 150.000 | 128.210.799,75 | 0 | 0,00 |
83 | 26/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 30/03/2026 | 14,2074 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
83 | 26/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 27/03/2026 | 14,1790 | 150.000 | 121.257.377,40 | 0 | 0,00 |
83 | 26/03/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 30/03/2026 | 14,1790 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
84 | 31/03/2026 | Venda | LFT | 01/03/2032 | 1 | 01/04/2026 | 0,1097 | 1.250.000 | 23.241.194.832,44 | 0 | 0,00 |
84 | 31/03/2026 | Venda | LFT | 01/03/2032 | 2 | 01/04/2026 | 0,1097 | 202.017 | 3.756.093.165,11 | 0 | 0,00 |
85 | 31/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 1 | 01/04/2026 | 7,8040 | 150.000 | 664.436.325,29 | 0 | 0,00 |
85 | 31/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 2 | 01/04/2026 | 7,8040 | 37.498 | 166.100.222,10 | 0 | 0,00 |
86 | 31/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 1 | 01/04/2026 | 7,4889 | 27.150 | 115.879.066,55 | 0 | 0,00 |
86 | 31/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2060 | 1 | 01/04/2026 | 7,2680 | 150.000 | 597.075.033,43 | 0 | 0,00 |
86 | 31/03/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2060 | 2 | 02/04/2026 | 7,2680 | 35.699 | 142.171.832,93 | 0 | 0,00 |
LUIZ FERNANDO ALVES