PUBLICAÇÃO
08657022328202026 | Simone Dutra Pinto Evangelista | T191927577 | Não conhecido |
08657110265201921 | Sinedio Azevedo da Costa | R392426927 | Indeferido |
08657106549201912 | Sistema de Emergencia Medica Movel do Rio de Janeiro Ltda | R306350777 | Não conhecido |
08657106547201923 | Sistema de Emergencia Medica Movel do Rio de Janeiro Ltda | R341363464 | Não conhecido |
08657106546201989 | Sistema de Emergencia Medica Movel do Rio de Janeiro Ltda | R298955784 | Não conhecido |
08657106507201981 | Sistema de Emergencia Medica Movel do Rio de Janeiro Ltda | R298489511 | Não conhecido |
08657106505201992 | Sistema de Emergencia Medica Movel do Rio de Janeiro Ltda | R298152697 | Não conhecido |
08657106503201901 | Sistema de Emergencia Medica Movel do Rio de Janeiro Ltda | R298094215 | Não conhecido |
08657106502201959 | Sistema de Emergencia Medica Movel do Rio de Janeiro Ltda | R321404173 | Não conhecido |
08657093311201910 | Sistema de Emergencia Movel de Brasilia Ltda | R381439666 | Não conhecido |
08657093324201999 | Sistema de Emergencia Movel de Brasilia Ltda | R387354697 | Não conhecido |
08657092724201987 | Sistema de Emergencia Movel de Brasilia Ltda | R392972506 | Não conhecido |
08657092750201913 | Sistema de Emergencia Movel de Brasilia Ltda | R392940317 | Não conhecido |
08657092756201982 | Sistema de Emergencia Movel de Brasilia Ltda | R390633674 | Indeferido |
08657092062201945 | Sistema de Emergencia Movel de Brasilia Ltda | R392384981 | Indeferido |
08657093064201951 | Sistema de Emergencia Movel de Brasilia Ltda | R392378477 | Indeferido |
08657093053201971 | Sistema de Emergencia Movel de Brasilia Ltda | R389251647 | Indeferido |
08657104941201927 | Sistema de Emergencia Movel de Brasilia Ltda | R388479043 | Não conhecido |
08657104802201901 | Sistema de Emergencia Movel de Brasilia Ltda | R392263882 | Não conhecido |
08657104944201961 | Sistema de Emergencia Movel de Brasilia Ltda | R393646157 | Não conhecido |
08657104938201911 | Sistema de Emergencia Movel de Brasilia Ltda | R389350583 | Não conhecido |
08657104937201969 | Sistema de Emergencia Movel de Brasilia Ltda | R390178586 | Não conhecido |
08657119589201924 | Solange Cabral de Lima | T138418071 | Indeferido |
08657001698202020 | Solucao Locacao e Transportes Ltda | R425635325 | Indeferido |
08657109388201919 | Sonia Maria Barbosa Netto | R390196541 | Indeferido |
08657109386201920 | Sonia Maria Barbosa Netto | R392474317 | Indeferido |
08657109380201952 | Sonia Maria Barbosa Netto | R392857944 | Indeferido |
08657090404201992 | Sonia Salgado Martins | R308400941 | Indeferido |
08657014352202091 | Stella Panuci Carnovali | R424440733 | Não conhecido |
08657014349202078 | Stella Panuci Carnovali | R423855808 | Não conhecido |
08657014359202011 | Stella Panuci Carnovali | R424492709 | Não conhecido |
08657014354202081 | Stella Panuci Carnovali | R424457733 | Não conhecido |
08657014362202027 | Stella Panuci Carnovali | R424496477 | Não conhecido |
08657014345202090 | Stella Panuci Carnovali | R423402907 | Não conhecido |
08657014341202010 | Stella Panuci Carnovali | R423388134 | Não conhecido |
08657137397201819 | Suellen Ferreira Samagaio | T157288907 | Indeferido |
08657077404201816 | Sync Servicos Administrativos Eirelli Me | R388149167 | Indeferido |
08657106038201909 | Tamotso Kano | R384288577 | Indeferido |
08657109666201938 | Tattiana Dutra Braz | R387937099 | Não conhecido |
08657023661202052 | Telma Barros da Silva | T179259423 | Não conhecido |
08657012024202051 | Thais Alcantara Paiva | R432393536 | Não conhecido |
08657091050201901 | Thalles Wildhagen Camargo | R377175269 | Indeferido |
08657023760201909 | Thaya Bruna de Andrade | R390180017 | Indeferido |
08657027752201923 | Thiago Menezes Pinto | R425212637 | Indeferido |
08657023940202016 | Thiago Muniz Bretas | R421586532 | Não conhecido |
08657073730201854 | Thiago Zopellaro Soares | R389698652 | Indeferido |
08657109372201914 | Thiago dos Santos Bonifacio Pires | R386443009 | Não conhecido |
08657109366201959 | Thiago dos Santos Bonifacio Pires | R386428255 | Não conhecido |
08657119815201977 | Thimoteo Gadelha Freires | T146437167 | Indeferido |
08657091230201985 | Transporte Excelsior Ltda | T123200253 | Indeferido |
08657171496201919 | Transportes Excelsior Ltda | T158523497 | Indeferido |
08657090550201918 | Valdir de Melo Sanches | R388233947 | Indeferido |
08657090555201941 | Valdir de Melo Sanches | R390425052 | Indeferido |
08657117966201991 | Valter Vicente Ferreira | T178740403 | Indeferido |
08657058841201911 | Valterlins Ferreira da Silva | R383264347 | Não conhecido |
08657090311201968 | Vera Izildinha Seregatti Antunes | R380410672 | Indeferido |
08657040539201826 | Veronica Vieira Coelho Ammar | T135386365 | Indeferido |
08658107120201851 | Viacao Aguia Branca S A | R388995734 | Indeferido |
08658107140201822 | Viacao Aguia Branca S A | R389518147 | Indeferido |
08657067688201832 | Viacao Cidade do Aco Ltda | R386908532 | Indeferido |
08657067697201823 | Viacao Cidade do Aco Ltda | R386042691 | Indeferido |
08657067692201809 | Viacao Cidade do Aco Ltda | R386815089 | Indeferido |
08657081537201897 | Viacao Cidade do Aco Ltda | R387333428 | Indeferido |
08657079851201818 | Viacao Cidade do Aco Ltda | R386884323 | Indeferido |
08657067682201865 | Viacao Cidade do Aco Ltda | R385958765 | Indeferido |
08657079842201819 | Viacao Cidade do Aco Ltda | R387066365 | Indeferido |
08657079845201852 | Viacao Cidade do Aco Ltda | R386962577 | Indeferido |
08658096539201871 | Viacao Salutaris e Turismo | R384613957 | Não conhecido |
08658096400201827 | Viacao Salutaris e Turismo | R385970722 | Não conhecido |
08658081280201863 | Viacao Salutaris e Turismo | R380032368 | Não conhecido |
08658096517201819 | Viacao Salutaris e Turismo | R385291655 | Não conhecido |
08658080944201877 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R380529057 | Não conhecido |
08658081097201868 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R381139107 | Não conhecido |
08658080883201848 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R381090205 | Não conhecido |
08658081054201882 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R380958357 | Não conhecido |
08658081002201814 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R380748339 | Não conhecido |
08658075985201841 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R380269791 | Não conhecido |
08658075991201807 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R380186101 | Não conhecido |
08658081998201850 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R380160188 | Não conhecido |
08658081935201801 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R380037447 | Não conhecido |
08658081810201873 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R379944797 | Não conhecido |
08658081880201821 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R379770709 | Não conhecido |
08658080830201827 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R379934612 | Não conhecido |
08658080936201821 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R380120593 | Não conhecido |
08658081120201814 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R380402521 | Não conhecido |
08658081714201825 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R380739321 | Não conhecido |
08658080856201875 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R380857097 | Não conhecido |
08658081116201856 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R379772108 | Não conhecido |
08658080892201839 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R380866889 | Não conhecido |
08658080506201817 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R380875713 | Não conhecido |
08658080833201861 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R382505638 | Não conhecido |
08658080877201891 | Viacao Salutaris e Turismo Sa | R380882035 | Não conhecido |
08657047849201871 | Vicente Marcellos da Rocha Filho | T133892018 | Indeferido |
08657171402201901 | Vinicius Fernandes Domingues de Souza | T160754666 | Indeferido |
08657128815201968 | Vinicius Nunes da Silva | R395661633 | Não conhecido |
08657119770201931 | Vitor Andrade da Silva | R390285978 | Indeferido |
08657022310202024 | Volner Henriques do Amaral | R386407134 | Não conhecido |
08657022309202008 | Volner Henriques do Amaral | R393005674 | Não conhecido |
08657110224201934 | Wagner da Silva Soares Dantas | T137979657 | Indeferido |
08657117526201933 | Wallace Reinozo dos Santos | T135608074 | Indeferido |
08657117511201975 | Wallace Reinozo dos Santos | T135608066 | Indeferido |
08657137050201957 | Wanderson Venancio Modesto Peixoto | T167721787 | Não conhecido |
08657138668201853 | Washington Silva Wanderley | R409753137 | Indeferido |
08657091162201954 | Wellington Cortes da Silva | T108572013 | Indeferido |
08657020258202071 | Wemerson Goncalves de Souza | R404994837 | Não conhecido |
08657020253202049 | Wemerson Goncalves de Souza | R371846463 | Não conhecido |
08657020245202001 | Wemerson Goncalves de Souza | R401580067 | Não conhecido |
08657040011201938 | Wilson Luis Cordeiro Paes | T176746676 | Indeferido |
08657011653201920 | Wilson Martins Monteiro | R412325152 | Indeferido |
08657127489201971 | Zelia Maria Domingues Dias Rosa | R379340372 | Não conhecido |
08657127465201912 | Zelia Maria Domingues Dias Rosa | R375817197 | Não conhecido |
08657127291201998 | Zelia Maria Domingues Dias Rosa | R305020447 | Não conhecido |
08657127294201921 | Zelia Maria Domingues Dias Rosa | R305016261 | Não conhecido |
08657061848201830 | Marcio Benicio Campos | R387782788 | Indeferido |
RODRIGO DE MELLO ROSAS
Coordenador-Geral da JARI PRF/RJ