PUBLICAÇÃO
08657110496202159 | Sonia Cristina Azevedo dos Santos de Ara | R405009291 | Não conhecido |
08657110494202160 | Sonia Cristina Azevedo dos Santos de Ara | R420260692 | Não conhecido |
08657002137200932 | Susecretaria Adjunta das Unidades Prisionais | R201104137 | Não conhecido |
08657002136200998 | Susecretaria Adjunta das Unidades Prisionais | R201103222 | Não conhecido |
08657181557201948 | Suzana Munay Kindlovits | R409155817 | Não conhecido |
08657017665202000 | Sylvio de Oliveira Ferreira Junior | R288708598 | Indeferido |
08657017668202035 | Sylvio de Oliveira Ferreira Junior | R285026027 | Indeferido |
08657017661202013 | Sylvio de Oliveira Ferreira Junior | R288709462 | Indeferido |
08657012973202031 | Telma Rezende Ferrera | R418431418 | Indeferido |
08650068496202371 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T603989507 | Não conhecido |
08650068486202335 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T601273257 | Não conhecido |
08650089289202350 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T608635111 | Indeferido |
08650089284202327 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T609746391 | Indeferido |
08650089286202316 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T609746383 | Indeferido |
08650089287202361 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T608809896 | Indeferido |
08657051596202055 | Thais Lima Verde Monteiro | R421729805 | Não conhecido |
08657038078202046 | Thayna da Silva Vieira | T182309665 | Indeferido |
08657026077202300 | Therezinha de Fatima Rodrigues | R394754166 | Não conhecido |
08657133035201859 | Thiago Henrique Pacheco | R408985062 | Não conhecido |
08657012767202021 | Thiago Paulo dos Santos | T188902872 | Indeferido |
08657073993202169 | Thiago Santos de Lima | R477822467 | Indeferido |
08657019759202013 | Thiago da Costa Ferreira | T183240537 | Indeferido |
08657051577202029 | Tiago Giesel | R414900324 | Não conhecido |
08657031091201931 | Tiago Haddad Simoes Machado | R421618094 | Não conhecido |
08657094314201971 | Tiago Pereira Vicente | T179899635 | Não conhecido |
08657027231202018 | Trans Kothe Transportes Rodoviarios Sa | R415392543 | Indeferido |
08657027227202041 | Trans Kothe Transportes Rodoviarios Sa | R415717884 | Indeferido |
08657013271202074 | Transccema Transportes Ltda | R430417306 | Indeferido |
08657013270202020 | Transccema Transportes Ltda | R436358018 | Indeferido |
08657013268202051 | Transccema Transportes Ltda | R435743097 | Indeferido |
08657022935202096 | Transcema Transp Rodoviarios Ltda | R435228978 | Indeferido |
08657022938202020 | Transcema Transp Rodoviarios Ltda | R430504306 | Indeferido |
08657022942202098 | Transcema Transp Rodoviarios Ltda | R434446793 | Indeferido |
08657022947202011 | Transcema Transp Rodoviarios Ltda | R430992197 | Indeferido |
08657022953202078 | Transcema Transp Rodoviarios Ltda | R430628196 | Indeferido |
08657181846201947 | Transporte Excelsior Ltda | R411098454 | Indeferido |
08657181848201936 | Transporte Excelsior Ltda | R411120506 | Indeferido |
08657012990202078 | Tulio Conrado Ribeiro Ristori | R432639787 | Indeferido |
08657012985202065 | Tulio Conrado Ribeiro Ristori | R426401093 | Indeferido |
08657013452202009 | Ubirajara de Barros Junior | R425810356 | Indeferido |
08657038482202010 | Vagner Coelho Lopes | R383089131 | Indeferido |
08657038586202024 | Vagner Coelho Lopes | R423181114 | Indeferido |
08657038584202035 | Vagner Coelho Lopes | R423184202 | Indeferido |
08657038577202033 | Vagner Coelho Lopes | R423203207 | Indeferido |
08657038576202099 | Vagner Coelho Lopes | R382015215 | Indeferido |
08650090036202329 | Valdenir Ramos | R467370407 | Não conhecido |
08650090032202341 | Valdenir Ramos | R469245287 | Não conhecido |
08650090307202346 | Valdenir Ramos | R462146657 | Não conhecido |
08650090310202360 | Valdenir Ramos | R458938904 | Não conhecido |
08650090309202335 | Valdenir Ramos | R460769278 | Não conhecido |
08657124612201811 | Valdir Rodrigues Chaves | T151573085 | Indeferido |
08657110598202174 | Valdir do Carmo Silva | T495795364 | Não conhecido |
08657053264201971 | Valentim Campos Covre Neto | R423830977 | Indeferido |
08657012811202001 | Valeria da Silva Monteiro Mendes | T180885928 | Indeferido |
08657010107202013 | Valeria de Palbuquerque e Silva | R416709687 | Indeferido |
08671002572202256 | Valquiria Lima dos Santos Rodrigues | T210687665 | Indeferido |
08657016472202023 | Valter dos Santos Messias | T167905341 | Indeferido |
08657012669202093 | Vanderson Rodrigues Pereira | R423546945 | Indeferido |
08657054513202080 | Vanessa Pinto de Souza | R465337589 | Não conhecido |
08657054411202064 | Vanessa Pinto de Souza | R462252841 | Não conhecido |
08657027554202346 | Vanizia Santos Vieira | T620454857 | Indeferido |
08657022949202018 | Vicente de Mello Pimentel | R422811955 | Indeferido |
08657157834201900 | Vilma Santana | T144529076 | Indeferido |
08657181709201911 | Vilmar de Oliveira Soares | R416488544 | Indeferido |
08657031545202279 | Vinicius Marchi de Mendonca | T575283947 | Não conhecido |
08657012681202006 | Vip Transportes Urbano Ltda | T176621946 | Indeferido |
08657007657202047 | Vitor Cesar da Silva de Paula | T167364391 | Indeferido |
08667025602202008 | Vitor Regis | R432173943 | Indeferido |
08658001984202085 | Viviane Cristina Fialho Manzano | R428219055 | Indeferido |
08657027313202305 | Viviane dos Santos Paes de Lima | T577465015 | Não conhecido |
08657079529201881 | Wallace Cruz de Oliveira | T138261393 | Não conhecido |
08650032876202377 | Wallace Mendes de Oliveira | R480010797 | Não conhecido |
08650032867202386 | Wallace Mendes de Oliveira | T489668623 | Não conhecido |
08650032871202344 | Wallace Mendes de Oliveira | R491689787 | Não conhecido |
08650032948202386 | Wallace Mendes de Oliveira | R504098802 | Não conhecido |
08650032881202380 | Wallace Mendes de Oliveira | R471272597 | Não conhecido |
08650032862202353 | Wallace Mendes de Oliveira | R512030677 | Não conhecido |
08657103608201909 | Wellington Jose A Fernandes | T183976614 | Indeferido |
08657012742202027 | Wilhan Izaias Coelho | T160921538 | Não conhecido |
08657017271202043 | Willamar Lima da Rocha Filho | T162669577 | Não conhecido |
08657017268202020 | Willamar Lima da Rocha Filho | T162669585 | Não conhecido |
08657056821201825 | Willamar Lima da Rocha Filho | T129956097 | Não conhecido |
08657057256201813 | Willamar Lima da Rocha Filho | T129956104 | Não conhecido |
08657057289201863 | Willamar Lima da Rocha Filho | T119931997 | Não conhecido |
08657056817201867 | Willamar Lima da Rocha Filho | T124993857 | Não conhecido |
08657056824201869 | Willamar Lima da Rocha Filho | T129077968 | Não conhecido |
08657057286201820 | Willamar Lima da Rocha Filho | T126422547 | Não conhecido |
08657056812201834 | Willamar Lima da Rocha Filho | T129273481 | Não conhecido |
08657057288201819 | Willamar Lima da Rocha Filho | T124271022 | Não conhecido |
08650033089202342 | William de Souza | R500947112 | Não conhecido |
08657108169202137 | Willian Selvati Rosa | T525809171 | Indeferido |
08657015939202018 | Wilson Rufino Godinho | R423813439 | Não conhecido |
08657152057201818 | Yonne Humberto Saldanha de Moraes | R410328517 | Indeferido |
08657091634201979 | Zidonio de Oliveira Carvalho | T175226148 | Indeferido |
08657019509202075 | Zuleide da Silva Paim | T181515555 | Indeferido |
08657177017201960 | Clube Militar | T169601951 | Indeferido |
08657073693202180 | Ramostur turismo LTDA ME | R 368025021 | Não conhecido |
RODRIGO DE MELLO ROSAS
Coordenador-Geral da JARI PRF/RJ