PUBLICAÇÃO
08650093729202373 | Luis Carlos Pereira da Silva | T641889852 | Indeferido |
08650093731202342 | Luis Carlos Pereira da Silva | T635451727 | Indeferido |
08650033654202371 | Luis Carlos Pereira da Silva | T589435396 | Não conhecido |
08650033650202393 | Luis Carlos Pereira da Silva | T589435407 | Não conhecido |
08650130712202312 | Luis Carlos Pereira da Silva | R412777777 | Não conhecido |
08650130713202359 | Luis Carlos Pereira da Silva | R406543787 | Não conhecido |
08650130714202301 | Luis Carlos Pereira da Silva | R405596037 | Não conhecido |
08650130715202348 | Luis Carlos Pereira da Silva | R405534124 | Não conhecido |
08650130699202393 | Luis Carlos Pereira da Silva | R421708166 | Não conhecido |
08650130700202380 | Luis Carlos Pereira da Silva | R414702999 | Não conhecido |
08650130697202302 | Luis Carlos Pereira da Silva | R423251481 | Não conhecido |
08650130702202379 | Luis Carlos Pereira da Silva | R414614801 | Não conhecido |
08650069510202434 | Luis Carlos Pereira da Silva | R550077545 | Não conhecido |
08650130681202391 | Luis Carlos Pereira da Silva | R509004539 | Não conhecido |
08650130711202360 | Luis Carlos Pereira da Silva | T161211151 | Não conhecido |
08650130705202311 | Luis Carlos Pereira da Silva | R414566661 | Não conhecido |
08650130707202300 | Luis Carlos Pereira da Silva | R414368002 | Não conhecido |
08650071527202451 | Luis Carlos Pereira da Silva | T659279789 | Não conhecido |
08650071524202418 | Luis Carlos Pereira da Silva | T659279797 | Não conhecido |
08650071504202447 | Luis Carlos Pereira da Silva | T659279807 | Não conhecido |
08650071515202427 | Luis Carlos Pereira da Silva | T698372603 | Indeferido |
08650080836202412 | Luis Carlos Pereira da Silva | R547420331 | Não conhecido |
08650061688202437 | Luis Carlos Pereira da Silva | T712972854 | Indeferido |
08657027417202310 | Luiz Henrique da Silva | T654708304 | Não conhecido |
08659050317202288 | M Nunes Transporte de Cargas Rodoviario | R595169747 | Deferido |
08657026159202265 | Mafagusa Transportes Turistivos Ltda | R547791461 | Deferido |
08657016944202391 | Maicon Bruno Martins Santos | T617875944 | Indeferido |
08667037953202304 | Malon Souza Franca | R402515487 | Não conhecido |
08656045843202337 | Marcelo Amarins Ferreira | T627484174 | Indeferido |
08657030267202313 | Marcelo Baptista de Carvalho | T632289384 | Indeferido |
08650074721202499 | Marcelo Marianelli Loss | T651453224 | Indeferido |
08657028781202470 | Marcelo de Oliveira Tavares | T132682407 | Não conhecido |
08657020426202452 | Marcelo dos Santos | R486306496 | Não conhecido |
08657110774202178 | Marcio Luis Staniszewski | R551544406 | Deferido |
08650080065202463 | Marcio Reis do Vale | T692912107 | Indeferido |
08657036678202401 | Marcio de Andrade Junior Pinto | T660726769 | Indeferido |
08657028842202407 | Marco Antonio Vieira Barbosa | R479477515 | Não conhecido |
08657028838202431 | Marco Antonio Vieira Barbosa | R520040619 | Não conhecido |
08657028840202418 | Marco Antonio Vieira Barbosa | R499125867 | Não conhecido |
08657035493202471 | Marco Aurelio Coelho de Mendonca | T663473691 | Indeferido |
08657035496202413 | Marco Aurelio Coelho de Mendonca | T663473683 | Indeferido |
08657035495202461 | Marco Aurelio Coelho de Mendonca | T663473705 | Indeferido |
08657035494202416 | Marco Aurelio Coelho de Mendonca | T663473675 | Indeferido |
08656028788202311 | Marconi Inacio Pereira Filho | T627045146 | Indeferido |
08657043956202479 | Marcos Jose Vieira | R526854499 | Deferido |
08650094949202152 | Marcos Paulo Garcia | R483344467 | Deferido |
08657023166202477 | Marcos Paulo Reis de Oliveira | T662218728 | Não conhecido |
08657019310202390 | Marcos Paulo Santos Matias | T639713137 | Indeferido |
08657025687202469 | Marcus Paulo Marins Camara | R479688377 | Não conhecido |
08657022216202407 | Maria Cristina do Valle Silva Monteiro | R470247053 | Não conhecido |
08657038725202443 | Maria Regina Cumani Cancado | R690547013 | Indeferido |
08657020395202430 | Maria da Paz Arruda Campos Melo | T652689457 | Não conhecido |
08657018713202231 | Maria de Fatima Reira Pinto da Silva | T558247047 | Deferido |
08650046802202407 | Mariana Morado Ferreira | T111619289 | Não conhecido |
08650046804202498 | Mariana Morado Ferreira | T111619277 | Não conhecido |
08657046671202490 | Mariana de Barros Paulon | R713014253 | Indeferido |
08650003646202481 | Mariana do Nascimento | T682189189 | Indeferido |
08650003654202428 | Mariana do Nascimento | T682189177 | Indeferido |
08650003660202485 | Mariana do Nascimento | T682189162 | Indeferido |
08650086327202312 | Mariana do Nascimento | T659380498 | Indeferido |
08650144188202359 | Mariana do Nascimento | T675749147 | Indeferido |
08654015955202111 | Matheus Emanuel Santos de Souza | R531044718 | Deferido |
08656047209202410 | Mauricio Luiz Bernardo | T605956347 | Não conhecido |
08650020295202392 | Mauricio de Souza Matos | T601254097 | Deferido |
08650068467202490 | Maysa Goulart Goncalves | R672506696 | Indeferido |
08657041528202410 | Medshore Servicos | R479937079 | Não conhecido |
08657035263202411 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca | R600935523 | Não conhecido |
08657059479201904 | Medshore Servicos Em Saude e Seguranca Ltda | R425608999 | Indeferido |
08657020347202107 | Medshore Servios Em Saude | R502275294 | Deferido |
08657034191202486 | Mj Seg P Sup Reg do Dpf No Rj | R698488741 | Deferido |
08650061106202331 | Monica Cristina Fraga Gramacho de Figueiredo | T620164352 | Indeferido |
08657038424202410 | Municipio de Sao Sebastiao do Alto | R704299658 | Indeferido |
08650071745202496 | Natan Brando | T462335003 | Não conhecido |
08650104641202122 | Nathalia Ruys Toledo | R531447014 | Deferido |
08656016376202419 | Neusa Pereira Moreira | R691986096 | Deferido |
08674001094202237 | Neuton Dias Pontes | R543442567 | Deferido |
08650028916202386 | Nicholas Roberto Rodrigues | T620324678 | Não conhecido |
08657024476202417 | Nilson Antonio da Silva | T585743614 | Não conhecido |
08657040843202411 | Ozeas Souza do O Junior | T532363949 | Não conhecido |
08650020763202248 | Pablo dos Santos Pinheiro | T542813057 | Deferido |
08650020756202246 | Pablo dos Santos Pinheiro | T542813068 | Deferido |
08657044888202384 | Patricia Faro Santos | T666652457 | Indeferido |
08657028847202421 | Patricia Maria da Silva | T634683659 | Não conhecido |
08657028837202496 | Patricia Maria da Silva | T634683667 | Não conhecido |
08657028825202461 | Patricia Maria da Silva | T634683675 | Não conhecido |
08657020449202386 | Patricia Rocha Pereira Marinho | T606313974 | Deferido |
08657020751202415 | Paulo Cesa de Souza Guimaraes | T638136202 | Não conhecido |
08657039629202412 | Paulo Fernando Soares Benedito | T700571124 | Não conhecido |
08657033523202413 | Paulo Vinicius Pereira de Lima | T669833215 | Indeferido |
08657088227202107 | Pedro Moreira Pedra | T532950127 | Deferido |
08657060515202016 | Pmerj | R453581994 | Deferido |
08657022582202458 | Pmerjcpp | R473826135 | Deferido |
08656006477202309 | Predial Primus Ltda | R419843108 | Deferido |
08666044616202111 | Rafael Antonio Maria | R518439836 | Deferido |
08657028784202411 | Rafael Castro dos Santos | R511946392 | Não conhecido |
08657034050202463 | Rafael Felipe de Oliveira | T631729429 | Não conhecido |
08650085031202465 | Rafael Ferreira da Silva | T618110507 | Não conhecido |
08663007862202112 | Rafael Lianza Teixeira de Carvalho Junior | T523693591 | Deferido |
08656009310202472 | Rafael Nogueira da Silva | T661866645 | Indeferido |
08650051466202163 | Rafael Victor Ferreira Alves | R498035057 | Deferido |
08657031096202421 | Renato Rodrigues de Moraes Campos | R518837289 | Não conhecido |
08657031093202497 | Renato Rodrigues de Moraes Campos | R435993569 | Não conhecido |
08657007297202415 | Ricardo Lucas da Silva Oliveira | T686269225 | Indeferido |
08657007447202482 | Ricardo Lucas da Silva Oliveira | T686263677 | Indeferido |
08657035327202475 | Robson Barga de Souza | T669572934 | Indeferido |
08657016414202342 | Rodrigo Duque Estrada Tenorio Cavalcanti Fernandes | T612531437 | Deferido |
08657089527201638 | Rodrigo Lopescosendey | T079000777 | Deferido |
08657127102201987 | Rodrigo Paulo Panza | R394240219 | Deferido |
08650074939202443 | Rodrigo Silva da Fonseca | R710246536 | Indeferido |
08650067520202435 | Romulo Nilves de Carvalho Ferreira | T657503053 | Não conhecido |
08656033161202381 | Ronald Luiz Calazans da Silva | T635166941 | Indeferido |
08656033198202318 | Ronald Luiz Calazans da Silva | T635288168 | Indeferido |
08666008237202401 | Ronaldo de Souza | T671545299 | Indeferido |
08650020556202293 | Rosa Helena Meneses Ribeiro | T530498747 | Deferido |
08657008323202252 | Ruan Raphael Ribeiro Conceiao | T530982487 | Deferido |
08657027338202309 | Ryan Sampaio de Oliveira Cubha | T647212676 | Indeferido |
08657035305202413 | Sandro da Costa Moreira | R451294246 | Não conhecido |
08657035303202416 | Sandro da Costa Moreira | T142558717 | Não conhecido |
08657035306202450 | Sandro da Costa Moreira | R331084279 | Não conhecido |
08657007445202221 | Seap | R523968116 | Deferido |
08657007448202265 | Seap | R523011977 | Deferido |
08657007452202223 | Seap | R523024355 | Deferido |
08657002576202212 | Seap | R519218345 | Deferido |
08657007484202229 | Seap | R523029667 | Deferido |
08657037892202477 | Sergio Poletto | T662144554 | Indeferido |
08657032458202239 | Silvanna Fernandes Carneiro | T551892838 | Deferido |
08657032456202240 | Silvanna Fernandes Carneiro | T551892846 | Deferido |
08657032453202214 | Silvanna Fernandes Carneiro | T551892854 | Deferido |
08657032451202217 | Silvanna Fernandes Carneiro | T551892862 | Deferido |
08657032450202272 | Silvanna Fernandes Carneiro | T551892781 | Deferido |
08657032448202201 | Silvanna Fernandes Carneiro | T551892797 | Deferido |
08657032446202212 | Silvanna Fernandes Carneiro | T551892803 | Deferido |
08657032441202281 | Silvanna Fernandes Carneiro | T551892811 | Deferido |
08657032459202283 | Silvanna Fernandes Carneiro | T551892827 | Deferido |
08650028970202241 | Solar Equipamentos e Acessorios Ltdame | R543281221 | Deferido |
08650055714202315 | Stefan Schwab | T626183294 | Deferido |
08657033611202415 | Suelen dos Santos Lessa | T643271201 | Não conhecido |
08657020096202233 | Tania Maria de Souza Melo | R544486765 | Deferido |
08657042733202311 | Tatiana da Silva Moreira | T168126377 | Não conhecido |
08650089397202322 | Tatiane Paiva Dantas | T632019123 | Indeferido |
08650026713202436 | Tatiane Paiva Dantas | T692738557 | Indeferido |
08657023295202465 | Thais Dias Buzin | T640935249 | Indeferido |
08650021397202325 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T598017275 | Deferido |
08657028789202436 | Thayane Ribeiro Garcia Scotelaro | T557904207 | Não conhecido |
08650074732202479 | Thiago Andre Delgado de Oliveira | R696177609 | Indeferido |
08657025957202270 | Thiago Iglesias Pereira Coelho | R564687731 | Deferido |
08657015610202219 | Tiago de Lima Coutinho | R498519325 | Deferido |
08657018264202221 | Transportadora Tingua | T563227346 | Deferido |
08658035155202349 | Ulisses Alves Rocha | T638888352 | Indeferido |
08657018769202295 | Valdirio Teodoro do Santos | R553838369 | Deferido |
08657041225202499 | Valterli Reis de Andrade | T687714249 | Indeferido |
08657041222202455 | Valterli Reis de Andrade | R693813628 | Indeferido |
08657041198202454 | Valterli Reis de Andrade | R693963492 | Indeferido |
08657026887202439 | Vanessa Moreira Caetano | R371562287 | Não conhecido |
08657026889202428 | Vanessa Moreira Caetano | R422745037 | Não conhecido |
08657026891202405 | Vanessa Moreira Caetano | R371626692 | Não conhecido |
08657026900202450 | Vanessa Moreira Caetano | R371627486 | Não conhecido |
08657048576202269 | Vera Lucia Moreira Fragoso | R579480038 | Deferido |
08650077443202421 | Vilmar dos Reis Felipe | R697325617 | Indeferido |
08669036923202191 | Viviane Aparecida Santos Novaes | R519351282 | Deferido |
08657053009202143 | Waldir Fernandes de Abreu Filho | R486339939 | Deferido |
08657053011202112 | Waldir Fernandes de Abreu Filho | R482001437 | Deferido |
08657053018202134 | Waldir Fernandes de Abreu Filho | R487507355 | Deferido |
08657053022202101 | Waldir Fernandes de Abreu Filho | R486332427 | Deferido |
08657053030202149 | Waldir Fernandes de Abreu Filho | R484526073 | Deferido |
08650063275202497 | Wallace Mendes de Oliveira | T606273603 | Não conhecido |
08650010074202497 | Wallace Mendes de Oliveira | T682303623 | Indeferido |
08650010086202411 | Wallace Mendes de Oliveira | T682825077 | Indeferido |
08650074273202423 | Wallace Mendes de Oliveira | R708619975 | Indeferido |
08650074962202438 | Wallace Mendes de Oliveira | R490560587 | Não conhecido |
08650074966202416 | Wallace Mendes de Oliveira | T591053845 | Não conhecido |
08650074955202436 | Wallace Mendes de Oliveira | T476334257 | Não conhecido |
08650073806202450 | Wallace Mendes de Oliveira | R519956915 | Não conhecido |
08650019396202400 | Wallace Mendes de Oliveira | R686272657 | Indeferido |
08650019405202454 | Wallace Mendes de Oliveira | R688283837 | Indeferido |
08650019291202442 | Wallace Mendes de Oliveira | R686913221 | Indeferido |
08650020063202415 | Wallace Mendes de Oliveira | R695934127 | Indeferido |
08650019442202462 | Wallace Mendes de Oliveira | R685856941 | Indeferido |
08650019447202495 | Wallace Mendes de Oliveira | R685352177 | Indeferido |
08650041744202417 | Wallace Mendes de Oliveira | R704043076 | Indeferido |
08650020094202476 | Wallace Mendes de Oliveira | R699385059 | Indeferido |
08650086028202469 | Wallace Mendes de Oliveira | T694407135 | Indeferido |
08652005704202149 | Walmir Moreira de Souza | R473993527 | Deferido |
08650043491202416 | Wellington Lopes Capett | R497425637 | Deferido |
08657022215202454 | Wilson Bucker Aguiar Junior | R585906521 | Não conhecido |
08650049518202484 | Yasmim Felix de Sousa | T677970889 | Indeferido |
08650086653202419 | Yasmim Felix de Sousa | T704757605 | Indeferido |
08657015793202353 | Sepm Secretaria de Est de Policia Militar | R493884335 | Deferido |
RODRIGO DE MELLO ROSAS
Coordenador-Geral da JARI PRF/RJ