O DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO (DECEA), no uso da competência que lhe confere o inciso VIII do art. 4° do ROCA 20-7 "Regulamento do DECEA", aprovado pela Portaria n° 1.668/GC3, de 16 de setembro de 2013, considerando o disposto nos artigos 8° e 9° da Lei n° 6.009/73, combinado com o parágrafo 4° do artigo 14, da Lei n° 7.565/86 - Código Brasileiro de Aeronáutica, combinado com o parágrafo único, incisos V e X, do artigo 2°, inciso II do artigo 3°, parágrafo 4° do artigo 26, artigo 28 e o artigo 66 da Lei n° 9.784/99, combinado com o inciso IV do artigo 8° da Lei n° 6.830/80, considerando ainda que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu a notificação de inadimplência encaminhada para o endereço declarado por parte da Empresa/Proprietário/Explorador ou Operador, no processo administrativo de cobrança de Tarifas de Navegação Aérea, não comprovando assim a entrega ao efetivo destinatário, resolve:
NOTIFICAR os proprietários, exploradores ou operadores de aeronaves constantes da relação abaixo especificada para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste EDITAL, efetuem a quitação do débito referente ao não pagamento das Tarifas de Navegação Aérea ou apresentem a efetiva comprovação do pagamento, sob pena de aplicação de sanções administrativas, sem prejuízo do possível lançamento em dívida ativa da União, bem como a efetiva execução fiscal
Informar ainda que as respectivas GRU/Faturas que lhes cabem pagar se encontram disponibilizas no endereço eletrônico: http://tarifas.decea.mil.br/Atendimento.Aspx do Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA - Assessoria de Assuntos de Tarifas de Navegação Aérea.
Relação de Proprietários, exploradores ou operadores de aeronaves:
|
PROPRIETÁRIO/OPERADOR | CPF/CNPJ | NÚMERO DA GRU | VALOR DO DÉBITO | DATA DE VENCIMENTO DA GRU/INVOICE |
ANTONIO CARLOS LASSI LOPES | XXX.XXX.421-34 | 40205 | R$ 2.008,73 | 08/05/2026 |
CALBRAX CALCARIO AGRICOLA LTDA | 07.638.538/0001-75 | 40213 | R$ 77,30 | 08/05/2026 |
CALBRAX CALCARIO AGRICOLA LTDA | 07.638.538/0001-75 | 40221 | R$ 728,40 | 08/05/2026 |
CALBRAX CALCARIO AGRICOLA LTDA | 07.638.538/0001-75 | 40230 | R$ 796,49 | 08/05/2026 |
CALBRAX CALCARIO AGRICOLA LTDA | 07.638.538/0001-75 | 40248 | R$ 719,19 | 08/05/2026 |
CARVALHO NOVOS & USADOS LTDA-ME | 24.265.232/0001-30 | 40256 | R$ 1.116,60 | 08/05/2026 |
CARVALHO NOVOS & USADOS LTDA-ME | 24.265.232/0001-30 | 40264 | R$ 152,29 | 08/05/2026 |
COMERCIAL IGOR LTDA | 57.224.022/0001-52 | 40281 | R$ 540,79 | 08/05/2026 |
COMERCIAL IGOR LTDA | 57.224.022/0001-52 | 40294 | R$ 515,58 | 08/05/2026 |
COMERCIAL IGOR LTDA | 57.224.022/0001-52 | 40302 | R$ 479,88 | 08/05/2026 |
JOÃO GILBERTO CODOGNOTTO | XXX.XXX.018-34 | 40311 | R$ 943,53 | 08/05/2026 |
JOSÉ ETEVALDO CARNEIRO | XXX.XXX.633-91 | 40329 | R$ 1.169,27 | 08/05/2026 |
JOSÉ ETEVALDO CARNEIRO | XXX.XXX.633-91 | 40337 | R$ 364,23 | 08/05/2026 |
JULIALISSON GUILHARDUCCI DA SILVA | XXX.XXX.062-49 | 40418 | R$ 371,73 | 09/05/2026 |
JULIALISSON GUILHARDUCCI DA SILVA | XXX.XXX.062-49 | 40426 | R$ 457,10 | 09/05/2026 |
JULIALISSON GUILHARDUCCI DA SILVA | XXX.XXX.062-49 | 40434 | R$ 73,44 | 09/05/2026 |
PALOMA PAULINO DA CUNHA | XXX.XXX.436-40 | 40345 | R$ 307,44 | 08/05/2026 |
PALOMA PAULINO DA CUNHA | XXX.XXX.436-40 | 40353 | R$ 753,55 | 08/05/2026 |
RATHUR REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA | 51.851.571/0001-70 | 40361 | R$ 529,37 | 08/05/2026 |
RATHUR REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA | 51.851.571/0001-70 | 40370 | R$ 389,49 | 08/05/2026 |
RONAN CAMILO PINTO | XXX.XXX.011-39 | 40388 | R$ 1.139,30 | 08/05/2026 |
WILLIAM MOREIRA DA SILVA | XXX.XXX.289-92 | 40469 | R$ 806,22 | 09/05/2026 |
Ten Brig Ar SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA BASTOS JÚNIOR
Diretor-Geral do DECEA