PUBLICAÇÃO
08657023927202318 | Sindicato dos Trab Em Educacao da Uff | R413139425 | Não conhecido |
08657023917202374 | Sindicato dos Trabalhadores Em Educacao da Universidade Federal Fluminense | R447978477 | Não conhecido |
08657023992202335 | Sintuff | R419678573 | Não conhecido |
08657026509202374 | Sisley Rodrigues Sousa | T607055162 | Não conhecido |
08657023791202338 | Slrl Administracao de Bens Ltda | R544922824 | Não conhecido |
08657023794202371 | Slrl Administracao de Bens Ltda | R544906446 | Não conhecido |
08657023795202316 | Slrl Administracao de Bens Ltda | R544891759 | Não conhecido |
08657049311202288 | Sonia Ferreira Salgueiro | T580824578 | Indeferido |
08654017646202186 | Sonia de Melo Maciel | R503578584 | Não conhecido |
08657024173202224 | Suzete Maria de Proena Martins | R563337327 | Indeferido |
08657047628202107 | Tatiana Andrade Degli Esporte de Moura | R437314529 | Indeferido |
08657047634202156 | Tatiana Andrade Degli Esporte de Moura | R447846388 | Indeferido |
08657047644202191 | Tatiana Andrade Degli Esporte de Moura | R446473219 | Indeferido |
08657007645202365 | Tatiana Ribeiro de Almeida | R444286877 | Não conhecido |
08657007643202376 | Tatiana Ribeiro de Almeida | R451857054 | Não conhecido |
08650112658202234 | Tatiane Paiva Dantas | T587666737 | Indeferido |
08650092243202237 | Tatiane Paiva Dantas | T601111117 | Indeferido |
08650103024202291 | Tatiane Paiva Dantas | T601815343 | Indeferido |
08650104222202271 | Tatiane Paiva Dantas | T604175108 | Indeferido |
08650078603202298 | Tatiane Paiva Dantas | T578990741 | Indeferido |
08650094450202315 | Tatiane Paiva Dantas | T610750755 | Indeferido |
08657050878202205 | Telma Silva Frick | R576248387 | Indeferido |
08650021973202334 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T599444622 | Indeferido |
08650054472202253 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T554210967 | Indeferido |
08650054466202204 | Thais Fernandes de Brito Cabral | T554210947 | Indeferido |
08657034500202256 | Thales Gabriel Viana Dias | T557569583 | Indeferido |
08657053087202229 | Thiago Carvalho do Quental Barbosa | T587527943 | Indeferido |
08657039292202281 | Thiago da Silva Lima | T586144797 | Indeferido |
08650017775202023 | Thiago de Souza Splitter | T469910399 | Indeferido |
08657001703202266 | Tiago Manoel Vieira da Silva | R547661983 | Indeferido |
08657021746202349 | Tomas Zamluti Pessanha de Almeida | R503388617 | Não conhecido |
08657021756202384 | Tomas Zamluti Pessanha de Almeida | R505518127 | Não conhecido |
08657021748202338 | Tomas Zamluti Pessanha de Almeida | R499795148 | Não conhecido |
08657021741202316 | Tomas Zamluti Pessanha de Almeida | R505484277 | Não conhecido |
08658000171202230 | Unidas Sa | R437533816 | Não conhecido |
08657042663202211 | Uriel Brabo Pastana | T582054605 | Indeferido |
08657103072202138 | Valdemir da Silva Rodrigues | R532764331 | Indeferido |
08650089220202326 | Valdenir Ramos | R470542039 | Não conhecido |
08650089084202374 | Valdenir Ramos | R513097635 | Não conhecido |
08657112765202111 | Valter Nogueira da Costa | R561004927 | Indeferido |
08657001312202241 | Vander Pinto de Oliveira | R541969153 | Indeferido |
08657007961202337 | Vando Jose Gabriel | T583820999 | Não conhecido |
08657020556202312 | Vando da Silva Ramos | T541708127 | Indeferido |
08657032732202270 | Vaneide Oliveira Nobrega | T202547906 | Não conhecido |
08657054548202019 | Vanessa Pinto de Souza | R464319501 | Não conhecido |
08657017633202349 | Vania Vicente Machado | T594891597 | Indeferido |
08657053379202261 | Veronica Vieira da Veiga | T591606208 | Indeferido |
08657053371202203 | Veronica Vieira da Veiga | T591606216 | Indeferido |
08657053367202237 | Veronica Vieira da Veiga | T591606194 | Indeferido |
08656043845202391 | Victor Andrade Coelho | T577397818 | Não conhecido |
08657006083202332 | Victor Hugo do Couto | T581280927 | Não conhecido |
08657006081202343 | Victor Hugo do Couto | T581280911 | Não conhecido |
08657017731202386 | Victor Vannutti Mendonca | T610539795 | Indeferido |
08666038622202393 | Vilma Ries | T587664327 | Não conhecido |
08650049716202286 | Vitor Barbosa Magalhaes | R476534461 | Deferido |
08650049713202242 | Vitor Barbosa Magalhaes | R482401377 | Deferido |
08657034395202255 | Vitor Luis Moraes Machado | T580899047 | Indeferido |
08657072647202163 | Wagner Kuklinski de Oliveira | R516460706 | Indeferido |
08657027676202251 | Wallace Luiz da Silva Oliveira | T573047766 | Indeferido |
08650030472202268 | Wallace Mendes de Oliveira | R562217711 | Indeferido |
08650090675202211 | Wallace Mendes de Oliveira | R543970317 | Não conhecido |
08650090711202239 | Wallace Mendes de Oliveira | R529946823 | Não conhecido |
08650032883202379 | Wallace Mendes de Oliveira | R466559496 | Não conhecido |
08650032898202337 | Wallace Mendes de Oliveira | T165103752 | Não conhecido |
08650032893202312 | Wallace Mendes de Oliveira | R449750957 | Não conhecido |
08650069911202311 | Wallace Mendes de Oliveira | T475213165 | Não conhecido |
08650069434202386 | Wallace Mendes de Oliveira | R513588558 | Não conhecido |
08650070002202318 | Wallace Mendes de Oliveira | R519797094 | Não conhecido |
08650069998202319 | Wallace Mendes de Oliveira | R519819594 | Não conhecido |
08650069928202361 | Wallace Mendes de Oliveira | T207409099 | Não conhecido |
08650069729202352 | Wallace Mendes de Oliveira | R505218615 | Não conhecido |
08650069785202397 | Wallace Mendes de Oliveira | R513788697 | Não conhecido |
08650069788202321 | Wallace Mendes de Oliveira | R485823675 | Não conhecido |
08650069795202322 | Wallace Mendes de Oliveira | R474939383 | Não conhecido |
08650069723202385 | Wallace Mendes de Oliveira | R506185052 | Não conhecido |
08650069734202365 | Wallace Mendes de Oliveira | R499116607 | Não conhecido |
08650069820202378 | Wallace Mendes de Oliveira | R461104837 | Não conhecido |
08650069780202364 | Wallace Mendes de Oliveira | R514059327 | Não conhecido |
08650070174202391 | Wallace Mendes de Oliveira | R461978547 | Não conhecido |
08650069816202318 | Wallace Mendes de Oliveira | R466989024 | Não conhecido |
08650069813202376 | Wallace Mendes de Oliveira | T460305271 | Não conhecido |
08650069806202374 | Wallace Mendes de Oliveira | R474925567 | Não conhecido |
08650069741202367 | Wallace Mendes de Oliveira | R497303795 | Não conhecido |
08650070170202311 | Wallace Mendes de Oliveira | T604163185 | Não conhecido |
08650069905202356 | Wallace Mendes de Oliveira | R498060993 | Não conhecido |
08650069955202333 | Wallace Mendes de Oliveira | R561300151 | Não conhecido |
08650070178202370 | Wallace Mendes de Oliveira | R461843439 | Não conhecido |
08650069971202326 | Wallace Mendes de Oliveira | T577214004 | Não conhecido |
08650070022202399 | Wallace Mendes de Oliveira | T597529237 | Não conhecido |
08650070171202358 | Wallace Mendes de Oliveira | T604163193 | Não conhecido |
08650070182202338 | Wallace Mendes de Oliveira | R462553345 | Não conhecido |
08650076098202328 | Wallace Mendes de Oliveira | T207486832 | Não conhecido |
08650076080202326 | Wallace Mendes de Oliveira | T484128043 | Não conhecido |
08650076086202301 | Wallace Mendes de Oliveira | T465832679 | Não conhecido |
08650076084202312 | Wallace Mendes de Oliveira | T208452605 | Não conhecido |
08650069687202279 | Wallace Mendes de Oliveira | T577656945 | Não conhecido |
08650027038202209 | Wallace Mendes de Oliveira | T563809914 | Indeferido |
08650095963202254 | Wallace Mendes de Oliveira | T566373882 | Indeferido |
08657026288202334 | Wallace da Cunha Reis | T213148803 | Não conhecido |
08657110527202171 | Walmyr Fontes Rangel | R516556754 | Indeferido |
08657055470202211 | Wanderlina Pereira da Conceicao | T610346709 | Indeferido |
08657022742202388 | Warllison Falcao Cotta | T571428118 | Não conhecido |
08657026407202359 | Washington Henrique Pinto | R530721127 | Não conhecido |
08650100695202381 | Wellington Cristiano Carneiro | T635773104 | Indeferido |
08657024395202247 | Wendell Jose Silva Mattos | T558451411 | Indeferido |
08657024438202375 | Wilson Batista dos Santos | T468991174 | Não conhecido |
08657024428202330 | Wilson Batista dos Santos | R461298732 | Não conhecido |
08657024420202373 | Wilson Batista dos Santos | R521961637 | Não conhecido |
08657024418202302 | Wilson Batista dos Santos | R500537224 | Não conhecido |
08657046305202198 | Wilson Monteiro de Souza | R509284108 | Não conhecido |
08657117170201938 | Wilson Monteiro de Souza | R424366894 | Não conhecido |
08656040601202357 | Wilson Pereira Vilela | T591849027 | Indeferido |
08657081097202092 | Wladimir Costa Paradas | R485637529 | Não conhecido |
08657081094202059 | Wladimir Costa Paradas | R488352959 | Não conhecido |
08657081098202037 | Wladimir Costa Paradas | R485224151 | Não conhecido |
08657081085202068 | Wladimir Costa Paradas | R488389453 | Não conhecido |
08650100459202101 | Yasmim Felix de Sousa | R549877606 | Indeferido |
08650095269202237 | Yasmim Felix de Sousa | T593618637 | Indeferido |
08650095274202240 | Yasmim Felix de Sousa | T593618629 | Indeferido |
08650018384202298 | Yasmim Felix de Sousa | T532942043 | Indeferido |
08657103653202170 | Yolanda Maria Miranda e Silva | R525512888 | Indeferido |
08657103652202125 | Yolanda Maria Miranda e Silva | R525474633 | Indeferido |
08657017690202328 | Yurivieira Moreira dos Santos | T583672787 | Não conhecido |
08657007966202360 | Zenite Correa de Araujo | T172045851 | Não conhecido |
08657007963202326 | Zenite Correa de Araujo | T172045867 | Não conhecido |
08657007962202381 | Zenite Correa de Araujo | T172045878 | Não conhecido |
08657007960202392 | Zenite Correa de Araujo | T173867898 | Não conhecido |
08657004074202145 | Zenon Tiago Dias da Silva | T483547468 | Não conhecido |
08657053497202270 | Associao Beneficios Aos E E | R368763561 | Não conhecido |
08657110554202144 | Fundo Municipal de Saude | R525666508 | Deferido |
08657110531202130 | Municipio de Nova Iguacu | R522863377 | Deferido |
08657012874202211 | Sec de Est Pol Militar Sepm Gab Secreta | R560486294 | Deferido |
08660009269202211 | Ministerio da Justica Dep de Pol Rod Fed | R556693833 | Deferido |
08667005914202259 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica MG | R560512295 | Deferido |
08657108735201813 | Carlos Eduardo da Veiga Silva | R369879431 | Não conhecido |
08650079135202198 | Livia Bechara de Castro | R369696841 | Não conhecido |
08657091203202127 | Transportadora Delefrati LTDA | R367077281 | Indeferido |
08657004540202354 | Sec de Est Pol Militar Sepm Gab Secreta | R470293977 | Deferido |
08657004461202343 | Sec de Est Pol Militar Sepm Gab Secreta | R526828207 | Deferido |
08667007998202265 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | R517866005 | Deferido |
08667008001202294 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | R517876736 | Deferido |
08667007988202220 | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | R537849491 | Deferido |
08657110472202108 | Carlos Augusto Vasconcelos de Andrade | R544371712 | Indeferido |
RODRIGO DE MELLO ROSAS
Coordenador-Geral da JARI PRF/RJ