DESPACHO SDL-ANP Nº 635, DE 22 DE ABRIL DE 2026
O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 958, de 5 de outubro de 2023, tendo em vista a previsão legal inscrita em seu art. 26, inciso I, alínea d, item 1, torna público o cancelamento das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda varejista de GLP.
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPMG0425103 | AD DISK GAS LTDA | 52.689.764/0001-30 | 48610.235508/2023-70 |
GLPMT0394219 | AGUA 13 COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | 30.782.030/0001-68 | 48610.223100/2021-93 |
GLPES0377632 | ALVES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | 38.613.314/0001-32 | 48610.207590/2021-81 |
GLP/MS0179918 | A.S. FERREIRA - ME | 33.107.319/0001-70 | 48610.010517/2009-00 |
001/GLP/MS0001195 | A.S. FERREIRA - ME | 33.107.319/0002-50 | 48600.002886/2004-25 |
GLPAC0304163 | ASSIS SILVA DE LIMA 88103030244 | 29.529.338/0001-17 | 48610.007111/2018-22 |
GLP/TO0225128 | CARMOLANDIA COMERCIO DE GAS EIRELI | 17.557.039/0001-07 | 48610.009671/2013-15 |
GLP/BA0186404 | CHAMA ACESA COMÉRCIO DE GÁS LTDA. - ME | 09.452.512/0001-63 | 48610.006717/2010-93 |
001/GLP/PR0020473 | CICERO CÂNDIDO DE SOUZA | 06.332.395/0001-06 | 48610.003831/2008-47 |
GLP/PB0223736 | CINTIA RAQUEL SANTOS SILVA 08552405474 | 18.737.885/0001-71 | 48610.011790/2013-20 |
001/GLP/RS0008532 | CLEONICE GUTIERRES AYRES | 06.126.043/0001-02 | 48610.007691/2006-14 |
GLPGO0431714 | DEPOSITO DE GAS LN LTDA | 52.966.164/0001-71 | 48610.205574/2024-04 |
GLP/RJ0187454 | DEPÓSITO DE GÁS MOQUETA LTDA. | 68.673.425/0001-03 | 48610.009149/2010-82 |
GLPSC0435310 | DISK AGUA E GAS FLORIANO - LTDA | 44.365.549/0002-36 | 48610.213904/2024-27 |
001/GLP/RS0014706 | FABER - COMÉRCIO DE GÁS E TRANSPORTE LTDA | 04.932.858/0001-45 | 48610.006426/2007-16 |
GLPMS0413423 | FRANCISCO G. DE QUEIROS LTDA | 37.643.604/0001-66 | 48610.216657/2023-30 |
GLP/MT0225051 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 63062100834 | 18.684.168/0001-29 | 48610.003528/2014-92 |
GLPMT0453671 | G. DALTON DA SILVA LTDA | 59.524.545/0001-40 | 48610.214368/2025-68 |
GLPMA0383074 | G SANTOS & A SILVA LTDA | 39.497.122/0001-70 | 48610.000263/2021-08 |
GLPBA0311593 | H DOS REIS MATIAS & CIA LTDA | 29.203.210/0001-69 | 48610.011271/2018-76 |
GLPMG0424607 | HADASSA GAS LTDA | 51.510.726/0001-05 | 48610.234717/2023-04 |
GLP/PI0220611 | HILDEBRANDO MACEDO FILHO - ME | 17.231.798/0001-85 | 48610.004204/2013-91 |
GLPPE0336022 | IRANILDO SILVA OLIVEIRA | 25.194.037/0001-29 | 48610.005519/2019-41 |
GLPPI0367880 | ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS LTDA | 32.489.329/0009-01 | 48610.008182/2020-67 |
GLPMS0334926 | ISMAEL ARGUELHO ARRUA | 33.545.486/0001-00 | 48610.005157/2019-98 |
GLP/MG0206262 | ITA GAS & AGUA LTDA | 12.668.317/0001-80 | 48610.003435/2011-15 |
GLPAM0390127 | IVANILDE A DE AZEVEDO | 36.582.982/0002-03 | 48610.219080/2021-56 |
GLPMT0387952 | JANDOS PAZ DOMINGOS | 31.844.832/0001-18 | 48610.219437/2021-04 |
GLPMG0422957 | JC DO GAS LTDA | 51.147.448/0001-73 | 48610.231415/2023-76 |
GLPGO0418630 | JL AGUA E GAS LTDA | 48.296.885/0001-44 | 48610.224747/2023-02 |
GLP/GO0230196 | JOSE ANTONIO LOURENCO R. SUL - ME | 14.370.551/0001-51 | 48610.004136/2015-21 |
GLP/PR0210829 | JOSE MARIA FERREIRA MENDES ME. | 00.202.223/0001-31 | 48610.012621/2011-45 |
001/GLP/PR0003173 | JOSICLEI SZPYRO PEREIRA CARDOSO | 07.020.998/0001-35 | 48610.011613/2004-52 |
GLP/PI0178513 | LAC GÁS LTDA ME. | 10.764.178/0001-62 | 48610.007648/2009-00 |
GLPPR0394140 | LEONICE PEREIRA DE MENEZES DOS SANTOS | 42.224.430/0001-37 | 48610.202929/2022-33 |
GLPMG0399192 | LU GAS E AGUA LTDA | 44.913.607/0001-38 | 48610.207015/2022-69 |
GLPPB0325920 | LUCAS SANTOS DA SILVA | 31.754.491/0001-90 | 48610.014034/2018-67 |
GLPBA0399602 | MARIA E. R. NOVAES LTDA | 45.892.649/0001-00 | 48610.210761/2022-30 |
GLPPR0451052 | MARINS KALORE LTDA | 55.974.529/0001-06 | 48610.208228/2025-51 |
GLP/DF0242623 | MAX REVENDA DE GAS LTDA | 27.548.438/0001-65 | 48610.008246/2017-24 |
GLP/RS0184638 | MERCEARIA BERGMANN LTDA - ME. | 92.285.030/0001-00 | 48610.003082/2010-72 |
001/GLP/SP0009970 | ROBERTO SHOJI MAEJI | 47.374.897/0001-87 | 48610.009105/2006-76 |
GLPPR0442735 | SILVA & COTRIM COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA | 52.373.211/0001-73 | 48610.227727/2024-66 |
GLP/ES0187239 | STELA DE FREITAS MOINO ME | 01.368.771/0001-07 | 48610.008393/2010-28 |
GLP/GO0175646 | SUDOESTE GÁS LTDA ME | 09.643.831/0001-56 | 48610.013686/2008-11 |
GLPCE0434892 | U G DA SILVA GLP LTDA | 53.846.612/0001-66 | 48610.213034/2024-96 |
GLP/MT0247117 | V. J. HEIMERDINGER | 47.588.576/0001-85 | 48610.232227/2022-84 |
GLP/MG0182793 | WELLINGTON GONÇALVES COSTA | 11.203.727/0001-92 | 48610.000491/2010-17 |
RÔMULO PREJIONI HANSEN