AUTORIZAÇÃO CPT-ANP Nº 206, DE 24 DE ABRIL DE 2026
O CHEFE DE NÚCLEO do CENTRO DE PESQUISAS E ANÁLISES TECNOLÓGICAS da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 265, de 10 de setembro de 2020, e com base no disposto na Resolução ANP nº 804, de 20 de dezembro de 2019, concede os registros aos produtos discriminados a seguir:
DESPACHO | RAZÃO SOCIAL DO DETENTOR | CNPJ DO DETENTOR | MARCA COMERCIAL | PROCESSO | REGISTRO |
5899411 | FALUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 00.384.068/0001-11 | FALUB RACING 4T | 48600.201148/2026-74 | 10328 |
5898441 | PAX LUBRIFICANTES LTDA | 51.866.804/0001-09 | EVORA TRACTOR | 48600.201388/2026-79 | 15218 |
5891910 | INCOL-LUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.338.434/0001-57 | INCOL ACCELERA SN | 48600.201429/2026-27 | 15734 |
5891851 | INCOL-LUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.338.434/0001-57 | INCOL ACCELERA 4T | 48600.201433/2026-95 | 16481 |
5899431 | FALUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 00.384.068/0001-11 | TECHPLUS | 48600.201147/2026-20 | 19674 |
5899028 | MAX LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 33.248.418/0001-71 | MAXX LUBRI GEAR PLUS | 48600.200849/2026-96 | 19985 |
5886462 | GTOIL DO BRASIL LTDA | 25.080.233/0001-72 | REPSOL RIDER 4T | 48600.201320/2026-90 | 20276 |
5897992 | LUBRI-MOTOR'S INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 03.324.374/0001-50 | MOTORS MULTIGEAR TECH | 48600.201837/2026-89 | 21830 |
5897862 | LUBRI-MOTOR'S INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 03.324.374/0001-50 | MOTORS MULTIGEAR TECH | 48600.201836/2026-34 | 21830 |
5885430 | SIGLA-OIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14.993.396/0001-20 | MOTORS PRIME MULTIGEAR HD | 48600.203623/2025-66 | 22024 |
5897855 | STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA | 16.701.716/0001-56 | BPROAUTO 10W-40 MAX | 48600.200755/2026-17 | 22154 |
5886371 | GTOIL DO BRASIL LTDA | 25.080.233/0001-72 | GT OIL VATO TO4 | 48600.201025/2026-33 | 22551 |
5891584 | NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA | 04.104.117/0008-42 | NISSAN GENUINE MOTOR OIL C5 0W-20 | 48600.203924/2024-17 | 22890 |
5897950 | GTOIL DO BRASIL LTDA | 25.080.233/0001-72 | GT OIL MOTO RACING 4T | 48600.201251/2026-14 | 23011 |
5885716 | GTOIL DO BRASIL LTDA | 25.080.233/0001-72 | GT OIL MOTO RACING 4T | 48600.201252/2026-69 | 23011 |
5891658 | GTOIL DO BRASIL LTDA | 25.080.233/0001-72 | GT OIL MOTO RACING 4T | 48600.201250/2026-70 | 23011 |
5886237 | MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LTDA | 11.165.697/0001-77 | FOODMAX GEAR PAO | 48600.201165/2026-10 | 23261 |
5898101 | PROBILUB INDUSTRIA E COM. DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES LTDA | 13.790.404/0001-78 | THUNDER SPEEDMAX 4T | 48600.201863/2026-15 | 23649 |
5898026 | PROBILUB INDUSTRIA E COM. DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES LTDA | 13.790.404/0001-78 | THUNDER MAXPRIME | 48600.201862/2026-62 | 23832 |
5898173 | MOBI LUB LUBRIFICANTES LTDA | 43.119.078/0001-32 | MOLLIX MOTOR PRIME | 48600.200993/2026-22 | 23839 |
5898332 | LUBRI-MOTOR'S INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 03.324.374/0001-50 | LION MULTIGEAR TECH | 48600.201107/2026-88 | 24147 |
5898245 | LUBRI-MOTOR'S INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 03.324.374/0001-50 | LION MULTIGEAR TECH | 48600.201106/2026-33 | 24147 |
5885615 | URIEL EMPREENDIMENTOS LTDA | 49.792.486/0001-37 | DRAKO LUBRIFICANTES ESPECIAL 15W40 SL | 48600.201180/2026-50 | 24184 |
5885266 | GTOIL DO BRASIL LTDA | 25.080.233/0001-72 | REPSOL SMARTER SPORT 4T | 48600.201304/2026-05 | 24185 |
5885457 | URIEL EMPREENDIMENTOS LTDA | 49.792.486/0001-37 | DRAKO LUBRIFICANTES 140 GL-4 | 48600.201179/2026-25 | 24186 |
5885794 | LEIDINGER REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 01.598.243/0001-36 | FMO-45 | 48600.200749/2026-60 | 24187 |
5885897 | GTOIL DO BRASIL LTDA | 25.080.233/0001-72 | GT OIL EVOLUTION 5W20 | 48600.201101/2026-19 | 24188 |
5886148 | ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA | 03.102.205/0001-76 | ROCOL SAPPHIRE ENDURE | 48600.200982/2026-42 | 24189 |
5889725 | URIEL EMPREENDIMENTOS LTDA | 49.792.486/0001-37 | DRAKO LUBRIFICANTES ATF DEXRON III | 48600.200990/2026-99 | 24191 |
5889764 | GTOIL DO BRASIL LTDA | 25.080.233/0001-72 | GT OIL DCT/DSG | 48600.200742/2026-48 | 24192 |
5890355 | EUROIL ADDITIVES AND FLUIDS LTDA | 55.455.686/0001-05 | ESSENTIAL MILEAGE | 48600.200747/2026-71 | 24193 |
5891766 | FUCHS LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA | 43.995.646/0001-69 | TITAN GEAR GL-4 SAE 90 | 48600.201440/2026-97 | 24194 |
5892009 | URIEL EMPREENDIMENTOS LTDA | 49.792.486/0001-37 | DRAKO LUBRIFICANTES 85W140 GL-5 | 48600.201177/2026-36 | 24195 |
5894847 | PMZ DISTRIBUIDORA S.A | 22.763.502/0001-07 | BAP-PROACTIVE 210 SAE 10W30 API SL JASO MA2 | 48600.200771/2026-18 | 24196 |
5896028 | EUROIL ADDITIVES AND FLUIDS LTDA | 55.455.686/0001-05 | ESSENTIAL DRIVE | 48600.200748/2026-15 | 24197 |
5896524 | FUCHS LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA | 43.995.646/0001-69 | TITAN SYN C2 0W-30 | 48600.200765/2026-52 | 24198 |
5897672 | SYNTHETIC LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA | 16.675.337/0001-39 | SYNTHETIC TRANSMISSION SAE 140 | 48600.201680/2026-91 | 24199 |
5898014 | GOIASMIX LUBRIFICANTES LTDA | 36.673.906/0001-14 | GPMAX MASTERTECH 10W30 | 48600.200863/2026-90 | 24200 |
5898024 | GOIASMIX LUBRIFICANTES LTDA | 36.673.906/0001-14 | GPMAX MASTERTECH 10W40 | 48600.200864/2026-34 | 24201 |
5898068 | RAIZEN S.A | 33.453.598/0001-23 | SHELL RIMULA R4 PLUS | 48600.200779/2026-76 | 24202 |
5899122 | MAX LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 33.248.418/0001-71 | MAXX LUBRI TRUCK DIESEL CK-4 | 48600.200914/2026-83 | 24203 |
ALEX RODRIGUES BRITO DE MEDEIROS