PUBLICAÇÃO
Anexo 24 - RIP SPIUnet n.º 1965001005008 (Área = 21.179,79 m²)
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRCDO-574 | -6,96637989999999º | -34,8423121000000º |
BRCDO-575 | -6,96591140000000º | -34,8415977000000º |
BRCDO-576 | -6,96546530000000º | -34,8418877000000º |
BRCDO-577 | -6,96543990000000º | -34,8419003000000º |
BRCDO-578 | -6,96541270000000º | -34,8419085000000º |
BRCDO-579 | -6,96538460000000º | -34,8419120000000º |
BRCDO-580 | -6,96535620000000º | -34,8419109000000º |
BRCDO-581 | -6,96532850000000º | -34,8419050000000º |
BRCDO-582 | -6,96530210000000º | -34,8418946000000º |
BRCDO-583 | -6,96527780000000º | -34,8418800000000º |
BRCDO-031 | -6,96525630000000º | -34,8418615000000º |
BRCDO-030 | -6,96451490000000º | -34,8420518000000º |
BRCDO-029 | -6,96445080000000º | -34,8422886000000º |
BRCDO-028 | -6,96437220000000º | -34,8425792000000º |
BRCDO-048 | -6,96428420000000º | -34,8429040000000º |
BRCDO-069 | -6,96529310000000º | -34,8428888000000º |
BRCDO-068 | -6,96646590000000º | -34,8424449000000º |
Anexo 25 - RIP SPIUnet n.º 1965001125009 (Área = 19.616,89 m²)
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRCDO-093 | -6,96625770000000º | -34,8397872000000º |
BRCDO-584 | -6,96566280000000º | -34,8397174000000º |
BRCDO-585 | -6,96535650000000º | -34,8417374000000º |
BRCDO-586 | -6,96535519999999º | -34,8417436000000º |
BRCDO-587 | -6,96535500000000º | -34,8417500000000º |
BRCDO-588 | -6,96535589999999º | -34,8417563000000º |
BRCDO-589 | -6,96535780000000º | -34,8417623000000º |
BRCDO-590 | -6,96536080000000º | -34,8417680000000º |
BRCDO-591 | -6,96536470000000º | -34,8417731000000º |
BRCDO-592 | -6,96536930000000º | -34,8417774000000º |
BRCDO-593 | -6,96537470000000º | -34,8417809000000º |
BRCDO-594 | -6,96538050000000º | -34,8417834000000º |
BRCDO-595 | -6,96538670000000º | -34,8417849000000º |
BRCDO-596 | -6,96539309999999º | -34,8417853000000º |
BRCDO-597 | -6,96539940000000º | -34,8417846000000º |
BRCDO-598 | -6,96540550000000º | -34,8417828000000º |
BRCDO-599 | -6,96541120000000º | -34,8417801000000º |
BRCDO-600 | -6,96541640000000º | -34,8417763000000º |
BRCDO-601 | -6,96588240000000º | -34,8414717000000º |
BRCDO-602 | -6,96606019999999º | -34,8413554000000º |
BRCDO-094 | -6,96668940000000º | -34,8409441000000º |
Anexo 26 - RIP SPIUnet n.º 1965001145000 (Área = 25.959,64 m²)
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRCDO-603 | -6,96486080000000º | -34,8377570000000º |
BRCDO-604 | -6,96478770000000º | -34,8381476000000º |
BRCDO-605 | -6,96470410000000º | -34,8385949000000º |
BRCDO-606 | -6,96460150000000º | -34,8391361000000º |
BRCDO-607 | -6,96440910000000º | -34,8398440000000º |
BRCDO-608 | -6,96547119999999º | -34,8400343000000º |
BRCDO-609 | -6,96557960000000º | -34,8393193000000º |
BRCDO-610 | -6,96566220000000º | -34,8387743000000º |
BRCDO-611 | -6,96566750000000º | -34,8387396000000º |
BRCDO-612 | -6,96579290000000º | -34,8379123000000º |