PUBLICAÇÃO
2. RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
2.1 Resultado da prova preliminar da prova objetiva:
Classificação | Nome | Data de Nascimento | Acertos | Pontos |
1 | Danilo Cardoso Santos | 15/12/1983 | 44 | 8,8 |
2 | Jayne Mayra Costa | 25/05/1990 | 44 | 8,8 |
3 | Alílith Serra Sousa | 01/07/2001 | 44 | 8,8 |
4 | Marina Sousa Assunção Aragão | 22/10/2001 | 44 | 8,8 |
5 | Emanuelle Vitória Pinheiro de Melo | 16/11/2002 | 44 | 8,8 |
6 | Tallita Queiroz Gama Ferreira | 30/10/1987 | 43 | 8,6 |
7 | Luara Lillian Frois Moraes | 04/05/1993 | 43 | 8,6 |
8 | Helany Ferreira | 26/10/1996 | 43 | 8,6 |
9 | Luis Alberto Oliveira da Costa | 06/02/1998 | 43 | 8,6 |
10 | Daniel Aires Sousa | 09/10/1998 | 43 | 8,6 |
11 | Ana Gabriele Furtado Machado | 18/10/1999 | 43 | 8,6 |
12 | Gabriel José Guimarães de Sousa Mourão | 14/09/2000 | 43 | 8,6 |
13 | Natália Novais Cantanhede | 13/11/2000 | 43 | 8,6 |
14 | Bruna Bastos Trovão Castro | 05/03/2001 | 43 | 8,6 |
15 | Agnaldo Costa Dominice Junior | 10/04/2001 | 43 | 8,6 |
16 | Thomas Daher Nina Cavalcante | 08/08/2001 | 43 | 8,6 |
17 | Domingas Correia Moraes | 21/01/2002 | 43 | 8,6 |
18 | Antonio Carlos Salles da Silva | 22/06/1960 | 42 | 8,4 |
19 | Eduardo da Hora Macedo | 08/01/1995 | 42 | 8,4 |
20 | Fernanda Raquel Soares Almeida | 08/03/1996 | 42 | 8,4 |
21 | Henriqueta Evangeline Feitosa Rabelo | 09/08/1998 | 42 | 8,4 |
22 | Mariana Assunção Sousa | 13/02/1999 | 42 | 8,4 |
23 | Victor Carvalho Nunes | 21/08/1999 | 42 | 8,4 |
24 | Leonardo Sousa Franco | 09/01/2000 | 42 | 8,4 |
25 | Amanda Ribeiro dos Santos | 04/02/2000 | 42 | 8,4 |
26 | Ana Sthacy Carvalho Birino | 28/06/2000 | 42 | 8,4 |
27 | Renata Rodrigues | 08/07/2000 | 42 | 8,4 |
28 | Frank Leonardo Gomes Ferreira Junior | 15/11/2000 | 42 | 8,4 |
29 | Wandrey de Sousa Martins | 12/12/2001 | 42 | 8,4 |
30 | Ranya de Jesus de Lima Rabelo | 30/03/2002 | 42 | 8,4 |
31 | Cyngrid Nayane Alvarenga Matos | 25/06/2002 | 42 | 8,4 |
32 | Paulo Vinicius Ferreira de Sousa | 27/07/2002 | 42 | 8,4 |
33 | Iander Mendes Barros | 03/12/2002 | 42 | 8,4 |
34 | Lucas Mendes Ferreira Correa | 25/01/2003 | 42 | 8,4 |
35 | Rute Andressa de Ataide Silva do Nascimento | 13/07/2003 | 42 | 8,4 |
36 | Edylbergue Magalhães dos Santos | 18/11/1972 | 41 | 8,2 |
37 | Darcyellis Dayane Lemos Silva | 30/06/1986 | 41 | 8,2 |
38 | Eliezer Gomes Silva | 21/04/1988 | 41 | 8,2 |
39 | Amabile da Silva Bragé | 15/05/1994 | 41 | 8,2 |
40 | Maycon Costa Morais | 08/01/1996 | 41 | 8,2 |
41 | Dhaycon dos Santos Diniz | 05/12/1996 | 41 | 8,2 |
42 | Joelly Soares Serra | 25/02/1997 | 41 | 8,2 |
43 | Milena Sousa de Jesus Mota | 31/03/1998 | 41 | 8,2 |
44 | Diego Almeida Matos | 18/06/1998 | 41 | 8,2 |
45 | Paulo Victor Neves Câmara | 16/12/1998 | 41 | 8,2 |
46 | Mariana Leal Diniz | 17/12/1999 | 41 | 8,2 |
47 | Andrew Talysson Nascimento da Silva | 09/08/2000 | 41 | 8,2 |
48 | Nathalia Cristine Garcia Gomes | 07/11/2000 | 41 | 8,2 |
49 | Carla Lorrany dos Santos Pinheiro | 13/11/2000 | 41 | 8,2 |
50 | Hemerson Vasconcelos Silva Belo | 12/03/2001 | 41 | 8,2 |
51 | Isadora Feitosa | 22/06/2001 | 41 | 8,2 |
52 | Juliane Santos Lima | 12/09/2001 | 41 | 8,2 |
53 | Maria Eduarda Oliveira Rodrigues | 26/10/2001 | 41 | 8,2 |
54 | Jamille da Silva Coelho | 01/11/2001 | 41 | 8,2 |
55 | Maria Eduarda de Santanna Tupinambá | 14/12/2001 | 41 | 8,2 |
56 | Rebeca Falcão Nava Dutra Nolêto | 02/07/2002 | 41 | 8,2 |
57 | João de Deus Lopes Oliveira de Araújo | 31/10/2002 | 41 | 8,2 |
58 | Angela Maria Almeida Souza | 10/12/2002 | 41 | 8,2 |
59 | Jamilly Victoria de Oliveira de Abreu | 25/03/2003 | 41 | 8,2 |
60 | Vivian de Albuquerque Ramos Santos | 07/07/2003 | 41 | 8,2 |
61 | Fabíola Ribeiro Caldas | 21/08/2003 | 41 | 8,2 |
62 | Sophia Ferro Pereira | 26/04/2004 | 41 | 8,2 |
63 | Domiciélia Amorim Mendonça | 27/11/1986 | 40 | 8,0 |
64 | Dayla Dendra Maia Costa | 21/07/1995 | 40 | 8,0 |
65 | Lara Maria Silva Coimbra | 16/01/1997 | 40 | 8,0 |
66 | Victor Guilherme Lima Fonseca | 05/10/1997 | 40 | 8,0 |
67 | Ana Paula Vale Pinheiro | 22/11/1997 | 40 | 8,0 |
68 | Luzia Heryka Furtado | 07/01/1998 | 40 | 8,0 |
69 | Larissa Adriane Araújo Rodrigues | 11/06/2000 | 40 | 8,0 |
70 | Gliciane Maria Silva Barros | 08/08/2000 | 40 | 8,0 |
71 | Herbeth Silva Santos Júnior | 22/12/2000 | 40 | 8,0 |
72 | Barbara Mouzinho Lima Monteles | 14/04/2001 | 40 | 8,0 |
73 | Felipe Franco Santos | 30/04/2001 | 40 | 8,0 |
74 | Lindolfo Cardoso Lopes Neto | 29/09/2001 | 40 | 8,0 |
75 | Helder Tiago Ramos Costa Silva | 24/11/2001 | 40 | 8,0 |
76 | Tassiana Costa | 11/01/2002 | 40 | 8,0 |
77 | Joeline Silva da Luz | 12/01/2003 | 40 | 8,0 |
78 | Violêta Caldas Serra Motta | 02/07/2003 | 40 | 8,0 |
79 | Thacyana Vieira de Araújo Everton | 20/08/2003 | 40 | 8,0 |
80 | Amanda Kelly Sousa Costa | 13/10/2003 | 40 | 8,0 |
81 | Filipe Cauã da Silva Chagas | 23/10/2003 | 40 | 8,0 |
82 | Alan Rodrigo Ribeiro de Castro | 31/01/1990 | 39 | 7,8 |
83 | Mayanne Machado Lima | 20/04/1991 | 39 | 7,8 |
84 | Ana Marcia Madeira Pereira | 29/11/1991 | 39 | 7,8 |
85 | Raimary Shorlanne da Silva dos Santos de Oliveira | 08/10/1993 | 39 | 7,8 |
86 | Erika Karolline Maciel da Silva | 07/01/1994 | 39 | 7,8 |
87 | Walessa Cristina Macedo Martins | 29/07/1994 | 39 | 7,8 |
88 | Thalya Diniz de Souza | 26/03/1996 | 39 | 7,8 |
89 | Thayná Costa Ferreira | 20/08/1996 | 39 | 7,8 |
90 | Francisco Araújo de Mesquita Júnior | 12/02/1997 | 39 | 7,8 |
91 | Glenda Maria Nascimento Lavra | 26/03/1997 | 39 | 7,8 |
92 | Josue de Sousa Viana | 16/09/1997 | 39 | 7,8 |
93 | Gedean Azevedo Camara | 21/09/1998 | 39 | 7,8 |
94 | Ana Catarina Amaral Fonseca | 01/11/1998 | 39 | 7,8 |
95 | Laryssa Vitória Moraes Lima | 07/12/1999 | 39 | 7,8 |
96 | Artur Mendes Tavares | 18/12/1999 | 39 | 7,8 |
97 | Isabelle Sousa Pinheiro | 23/02/2000 | 39 | 7,8 |
98 | Lucas Ruas Paiva | 27/02/2000 | 39 | 7,8 |
99 | Julia Cassandra Nascimento Lavra | 28/03/2000 | 39 | 7,8 |
100 | João Wictor Sousa Pereira | 27/08/2000 | 39 | 7,8 |
101 | Fernanda Jockebede Macedo Sousa | 02/10/2000 | 39 | 7,8 |
102 | Sterffanny Kawanne Freitas de Araújo | 12/01/2001 | 39 | 7,8 |
103 | Amanda Costa Barros | 12/05/2001 | 39 | 7,8 |
104 | Ana Beatriz Silva Macedo | 03/07/2001 | 39 | 7,8 |
105 | Aryadla Bezerra da Silva | 23/08/2001 | 39 | 7,8 |
106 | João Guilherme de Oliveira Rezende Matos | 05/01/2002 | 39 | 7,8 |
107 | Catharina Rachel Pereira Cardoso | 13/05/2002 | 39 | 7,8 |
108 | Sabrina Cristine Navegantes Silva | 14/06/2002 | 39 | 7,8 |
109 | Karoline Rayane Pereira Leal | 11/07/2002 | 39 | 7,8 |
110 | Catarina Oliveira Fonsêca | 11/10/2002 | 39 | 7,8 |
111 | Sarah Mendes de Sousa | 19/01/2003 | 39 | 7,8 |
112 | Rayssa Mikaelle Lima dos Santos | 31/01/2003 | 39 | 7,8 |
113 | Danilo Rocha de Araujo Gomes | 23/08/2003 | 39 | 7,8 |
114 | Joana Alice de Carvalho Nascimento | 14/01/2004 | 39 | 7,8 |
115 | Maria Fernanda Silva Corrêa | 17/06/2004 | 39 | 7,8 |
116 | Narelly da Silva Aguiar | 24/06/1993 | 38 | 7,6 |
117 | Pablo Rogério Gonzaga Ferreira | 07/04/1996 | 38 | 7,6 |
118 | Kelly Carolinne Cruz Cardoso | 31/12/1996 | 38 | 7,6 |
119 | Matheus de Assis Araújo Bezerra | 20/07/1998 | 38 | 7,6 |
120 | Eliaquim Evangelista Lima | 02/03/1999 | 38 | 7,6 |
121 | Petunia Galvão Bezerra | 11/08/2000 | 38 | 7,6 |
122 | Maria Luiza Nogueira de Barros | 22/10/2000 | 38 | 7,6 |
123 | Ana Mercia Vale da Silva | 18/11/2000 | 38 | 7,6 |
124 | Sarah Joice Cantanhede Coelho | 18/05/2001 | 38 | 7,6 |
125 | Juan Lucca Ribeiro de Andrade | 13/09/2001 | 38 | 7,6 |
126 | Ana Carolina Melo Pires | 19/11/2001 | 38 | 7,6 |
127 | Nycolle de Mesquita Otsuka | 28/05/2002 | 38 | 7,6 |
128 | Miriã Reis dos Santos | 18/10/2002 | 38 | 7,6 |
129 | Clarisse Carneiro Araújo | 23/03/2003 | 38 | 7,6 |
130 | Yasmin Mel Serqueira Costa | 02/08/2003 | 38 | 7,6 |
131 | Joana Keila Brandão Dias | 20/10/2003 | 38 | 7,6 |
132 | Thayse Cunha Ferreira | 21/04/1983 | 37 | 7,4 |
133 | Ana Dalva Santos Brandão | 24/02/1996 | 37 | 7,4 |
134 | Naiara Daiane Pereira Campos | 03/08/1996 | 37 | 7,4 |
135 | Thiago Martins Almeida | 08/06/1999 | 37 | 7,4 |
136 | Francilene Rocha Gomes Campos | 23/12/1999 | 37 | 7,4 |
137 | Ellen Karynne Santos Almeida | 04/03/2000 | 37 | 7,4 |
138 | Isabelly Cristine Coqueiro de Carvalho | 08/06/2000 | 37 | 7,4 |
139 | Lanna Vitória Cordeiro Silva | 27/09/2000 | 37 | 7,4 |
140 | Laís Angélica Araújo Rodrigues da Silva | 20/04/2002 | 37 | 7,4 |
141 | Ana Cristina Brasil Léda | 15/11/2002 | 37 | 7,4 |
142 | Maria Eduarda Soares Barbosa | 25/12/2002 | 37 | 7,4 |
143 | Maria Eduarda Guimarães Soares | 06/01/2003 | 37 | 7,4 |
144 | Samia Lima Andrade | 07/05/2003 | 37 | 7,4 |
145 | Thaís Galvão Dias | 19/05/2003 | 37 | 7,4 |
146 | Abyda Wojtyle Franco de Sá Ribeiro | 04/11/2003 | 37 | 7,4 |
147 | Karolinne França Mendes | 02/01/1990 | 36 | 7,2 |
148 | Ana Beatriz Sousa Costa | 07/11/1994 | 36 | 7,2 |
149 | Rafael Lincoln Silva Ferreira | 09/10/1996 | 36 | 7,2 |
150 | Vivianne Martins Ferreira | 18/11/1997 | 36 | 7,2 |
151 | Lorena Nunes Goncalves | 15/09/1998 | 36 | 7,2 |
152 | Esthefany Nascimento Reis | 16/09/1998 | 36 | 7,2 |
153 | Gleyce Nayara Fraga Veloso | 16/09/2001 | 36 | 7,2 |
154 | Thácilla Gabryelle Pereira Silva | 05/10/2001 | 36 | 7,2 |
155 | Gabriele Besserra do Nascimento | 19/08/2002 | 36 | 7,2 |
156 | José Vinicius de Sousa Calvet | 06/01/2003 | 36 | 7,2 |
157 | Kaylane Beatriz dos Santos Vieira | 26/04/2003 | 36 | 7,2 |
158 | Lucilete da Conceicao Mesquita | 21/03/1986 | 35 | 7,0 |
159 | Laura Letícia Silva da Silva | 11/12/1996 | 35 | 7,0 |
160 | Marina Evelyn Castro Dias | 06/01/2000 | 35 | 7,0 |
161 | Lívia da Silva Guedelha | 23/07/2000 | 35 | 7,0 |
162 | Yasmin de Andrade Moreno | 13/12/2000 | 35 | 7,0 |
163 | Pedro Henrique Holanda da Silva Fonseca | 09/08/1994 | 34 | 6,8 |
164 | Cleciane Mendes | 06/05/1998 | 34 | 6,8 |
165 | Isaías Coelho Nunes Campos | 24/03/1999 | 34 | 6,8 |
166 | Nelson da Natividade Lopes Filho | 27/06/1999 | 34 | 6,8 |
167 | Susan dos Santos Mesquita | 09/12/1999 | 34 | 6,8 |
168 | Larissa Fernanda Freire Santos | 05/05/2000 | 34 | 6,8 |
169 | Maria Terra Soares da Silva | 14/06/2000 | 34 | 6,8 |
170 | Gabrielly Lima Silva | 24/02/2001 | 34 | 6,8 |
171 | Nara Núbia de Almeida Aguiar | 18/11/2001 | 34 | 6,8 |
172 | Bianca Borges Coelho | 08/06/1993 | 33 | 6,6 |
173 | Clara Vitória Sousa Vitor | 02/10/2000 | 33 | 6,6 |
174 | Maria Eduarda Assunção Albuquerque Nascimento | 01/05/2002 | 33 | 6,6 |
175 | Erika Fernanda Paixão | 21/03/1998 | 32 | 6,4 |
176 | Hellen Carolina da Rocha Cardoso | 25/01/2000 | 32 | 6,4 |
177 | Talita de Oliveira Abrantes | 04/12/2000 | 32 | 6,4 |
178 | Gabriel Barros Fonseca Gomes de Freitas | 13/12/1997 | 31 | 6,2 |
179 | Camila Cristine Correa Gomes | 15/06/2002 | 31 | 6,2 |
180 | Rayane de Sousa Raposo | 02/01/1997 | 30 | 6,0 |
181 | Ellen Victória Amaral Lima | 07/04/1999 | 29 | 5,8 |
182 | Fabiana Soeiro Vieira | 05/10/1997 | 28 | 5,6 |
183 | Maria Beatriz de Andrade Azambuja | 08/01/2003 | 28 | 5,6 |
184 | Gerssica Thais Teixeira Correa | 06/11/1993 | 27 | 5,4 |
185 | Karoline Costa Rodrigues | 24/08/1999 | 27 | 5,4 |
3. DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
3.1 Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado provisório de sua avaliação de 8h até às 14h do dia 30 de abril de 2026 (horário oficial de Brasília/DF), por meio de e-mail a ser encaminhado ao seguinte endereço eletrônico: [email protected] .
3.2 Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
3.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido, bem como o recurso cujo teor desrespeite a banca.
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 Os editais com a divulgação do gabarito oficial definitivo, bem como o resultado final da prova objetiva será incluído no portal de notícias da DPU-MA e no Diário Oficial, obedecendo o calendário divulgado no edital 4.
Lorenna Falcão Macedo
Defensora Pública - Chefe