PUBLICAÇÃO
2.3. Artigos publicados em periódicos indexados - QUALIS BI CAPES ou trabalho completo publicado em Conferência A1, A2, A3 e A4 (específico para área de Ciência da Computação)* | 6,0 | |
2.4. Artigos publicados em periódicos indexados - QUALIS B2 e B3 CAPES ou trabalho completo publicado em Conferência B1 e B2 (específico para área de Ciência da Computação)* | 4,0 | |
2.5. Artigos publicados em periódicos indexados - QUALIS B4 CAPES ou trabalho completo publicado em Conferência B3 e B4 (específico para área de Ciência da Computação)* | 2,0 | |
2.6. Artigos publicados QUALIS CAPES* | 1,0 | |
2.7. Artigos publicados não classificados pelo sistema QUALIS, com ISSN e fator de impacto maior ou igual 1* | 6,0 | |
2.8. Resumos simples e resumos expandidos publicados em anais de congressos internacionais ou nacionais* | 0,3 | |
2.9. Trabalhos completos publicados em anais de congressos internacionais. Para áreas, exceto Ciência da Computação, cujos eventos tiveram no QUALIS, computar somente eventos do QUALIS CAPES* | 0,5 | |
2.10. Trabalhos completos publicados em anais de congressos nacionais. Para áreas, exceto Ciência da Computação, cujos eventos tiveram no QUALIS, computar somente eventos do QUALIS CAPES* | 0,4 | |
2.11. Livros publicados com ISBN, com no mínimo 60 páginas, e conselho editorial | 5,0 | |
2.12. Capítulos de livros publicados internacionalmente, com ISBN e conselho editorial | 3,0 | |
2.13. Capítulos de livros publicados nacionalmente, com ISBN e conselho editorial | 2,0 (máximo 10,0) | |
2.14. Organização de livros publicados com ISBN e conselho editorial | 2,0 | |
2.15. Prémio ou láurea científico, técnico, artístico-cultural ou profissional de caráter nacional ou internacional (não honorífico) | 2,5 (máximo 10,0) | |
2.16. Registro de Software concedido | 2,0 | |
2.17. Desenvolvimento de patentes com concessão definitiva (Carta Patente) | 10,0 | |
2.18. Produção ou criação, curadoria de Obra artística, técnica ou cultural, na área do concurso e que tenha sido apresentada ao público em locais ou instituições brasileiras ou estrangeiras | 3,0 | |
TOTAL DE PONTOS CONSIDERADOS: | ||
3.0. ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL | ||
NA ÁREA DO CONCURSO | Pontos por Componente Curricular | Total de Pontos Atribuídos |
3.1. Em curso de requalificação profissional com carga horária: | ||
3.1.1. de 180 a 360 horas | 2,0 (máximo 10,0) | |
3.1.2. de 60 horas a 179 horas | 1,0 (máximo 5,0) | |
3.2. Participação em evento científico na condição de: | ||
3.2.1. coordenador geral | 3,0 (máximo 15,0) | |
32.2. integrante de comissão organizadora | 2,0 (máximo 10,0) | |
3.2.3. palestrante | 2,0 (máximo 10,0) | |
3.2.4. mediador | 1,0 (máximo 5,0) | |
3.2.5. debatedor | 1,0 (máximo 5,0) | |
3.2.6. relator de grupo | 1,0 (máximo 5,0) | |
3.3. Realização de estágio profissional (docência) de no mínimo um semestre | 2,0 (máximo 10,0) | |
3.4. Estágio Pós-Doutorado concluído | ||
3.4.1. No Brasil | 5,0 (máximo 20,0) | |
3.4.2. No exterior | 10,0 (máximo 40,0) | |
TOTAL DE PONTOS CONSIDERADOS: | ||
4.0. EXPERIENCIA DIDATICO PEDAGÓGICA E/OU TÉCNICO-ADMINISTRATIVA | ||
NA ÁREA DO CONCURSO | Pontos por Componente Curricular | Total de Pontos Atribuídos |
4.1. Como profissional: | ||
4.1.1. exercício de magistério na educação superior (por semestre) | 3,0 (máximo 30,0) | |
4.1.2. exercício de tutoria na educação superior | 1,5 (máximo 15,0) | |
4.1.3. exercício de magistério na educação básica (por semestre) | 2,0 (máximo 20,0) | |
4.1.4. exercício de tutoria na educação básica | 1,0 (máximo 10,0) | |
4.1.5. exercício de cargo de direção, assessoramento elou coordenação em instituição de educação superior (por semestre) | 2,0 (máximo 20,0) | |
4.1.6. exercício de cargo técnico educacional (por semestre) | 1,0 (máximo 10,0) | |
4.1.7. prestação de serviço em nível de coordenação, assessoramento ou consultoria técnica a curso | 1,0 (máximo 10,0) | |
4.1.8. curso ministrado (mínimo de 40 h) | 1,0 (máximo 5,0) | |
4.1.9. coordenação de projeto cadastrado em instituições de ensino elou pesquisa (por ano) | 1,0 (máximo 6,0) | |
4.1.10. bolsista de Produtividade em Pesquisa (PQ) ou Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) do CNPq (por ano) | 4,0 (máximo 16,0) | |
4.1.11. bolsista de pesquisa ou extensão em instituição de ensino elou pesquisa | 2,0 (máximo 8,0) | |
4.1.12. consultor ad hoc em eventos científicos ou culturais | 1,0 (máximo 3,0) | |
4.1.13. participação em Comitê de Ética em Pesquisa em período não inferior a 1 (um) ano | 6,0 (máximo 6,0) | |
4.1.14. participação em Comitê Assessoramento Técnico Científico | 2,0 (máximo 4,0) | |
4.2. Como estudante: | ||
4.2.1. exercício de monitoria (por semestre letivo | 0,5 (máximo 2,5) | |
4.2.2. realização de estágio não obrigatório com o mínimo de 120h | 1,0 (máximo 5,0) | |
4.2.3. bolsista ou voluntário em projetos: Programa de Iniciação Científica, Programa de Iniciação à Docência e Residência Pedagógica (por ano) | 2,0 (máximo 6,0) | |
4.2.4. participação em Programa de Educação Tutorial e Empresa Júnior (por ano) | 2,0 (máximo 6,0) | |
4.2.5. participação em programa ou atividade extensão (por ano) | 2,0 (máximo 6,0) | |
TOTAL DE PONTOS CONSIDERADOS: | ||
5.0 OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS | ||
NA ÁREA DO CONCURSO | Pontos por Componente Curricular | Total de Pontos Atribuídos |
5.1. Participação: | ||
5.1.1. Em banca examinadora de: | ||
5.1.1.1. concurso público para professor efetivo do magistério superior ou do ensino básico, técnico e tecnológico promovido por instituições públicas | 2,0 (máximo 10,0) | |
5.1.1.2. processo seletivo para professor do magistério superior promovido por Instituições privadas | 1,5 (máximo 6,0) | |
5.1.1.3. seleção simplificada para professor substituto do magistério superior ou do ensino básico, técnico e tecnológico ou seleção para mestrado ou seleção para doutorado promovida por instituições públicas | 1,0 (máximo 5,0) | |
5.1.1.4. defesa ou qualificação de dissertação de mestrado (Não incluir participação em banca examinadora quando orientador) | 1,0 (máximo 6,0) | |
5.1.1.5. defesa ou qualificação de tese de doutorado (Não incluir participação em banca examinadora quando orientador) | 2,0 (máximo 10,0) | |
5.1.1.6. defesa de trabalho de conclusão de curso de especialização ou de graduação | 0,5 (máximo 5,0) | |
5.2. Em conselho editorial: | ||
5.2.1. de revista acadêmica indexada, com ISSN (por ano) | 1,0 (máximo 5,0) | |
5.2.2. de livro (com ISBN) | 0,5 (máximo 2,5) | |
5.3. Em órgãos colegiados deliberativos (por ano) | 1,0 (máximo 5,0) | |
5.4. Orientação de: | ||
5.4.1. Tese de Doutorado concluída | 4,0 (máximo 20,0) | |
5.4.2. Dissertação de Mestrado concluída | 2,0 (máximo 20,0) | |
5.4.3. Iniciação Científica concluída | 1,0 (máximo 10,0) | |
5.4.4. TCC (trabalho de conclusão de curso de graduação) concluída | 1,0 (máximo 10,0) | |
5.4.5. Orientação de Monografia (trabalho de conclusão de curso de especialização) concluída | 1,0 (máximo 10,0) | |
5.5. Atividades profissionais com registro de acervo técnico atestado elos conselhos profissionais | 2,0 (máximo 20,0) | |
5.6. Exercício de cargo de direção, assessoramento ou coordena ao em instituição/órgãos de educação (por semestre) | 2,0 (máximo 20,0) | |
5.7. Outras experiências profissionais (por semestre) | 2,0 (máximo 10,0) | |
TOTAL DE PONTOS CONSIDERADOS: | ||
_________ (PI), _______________________de 2026
Banca Examinadora:
______________
Presidente
______________
Membro
______________
Membro