PUBLICAÇÃO
ANEXO II
Cronograma de Desembolso da Complementação da União-VAAF no âmbito dos Fundos - Fundeb 2026 (Art. 16, § 2º, da Lei nº 14.113/2020)
Portaria Interministerial MEC/MF nº 6, de 29 de abril de 2026 | ||||||||||||||
Cronograma de Desembolso da Complementação da União-VAAF no âmbito dos Fundos - Fundeb 2026 (Art. 16, § 2º, da Lei nº 14.113/2020) | ||||||||||||||
Meses | ||||||||||||||
UF | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro do Ano Seguinte | Total |
AL | 56.685.076,93 | 62.353.584,62 | 68.022.092,31 | 73.690.600,00 | 87.016.098,37 | 92.317.453,42 | 92.317.453,42 | 98.471.950,32 | 98.471.950,32 | 98.471.950,32 | 98.471.950,32 | 98.471.950,32 | 184.634.906,86 | 1.209.397.017,53 |
AM | 83.387.782,77 | 91.726.561,05 | 100.065.339,33 | 108.404.117,60 | 99.679.797,57 | 105.752.673,89 | 105.752.673,89 | 112.802.852,15 | 112.802.852,15 | 112.802.852,15 | 112.802.852,15 | 112.802.852,15 | 211.505.347,78 | 1.470.288.554,63 |
BA | 314.613.687,49 | 346.075.056,24 | 377.536.424,99 | 408.997.793,74 | 479.892.848,69 | 509.129.765,58 | 509.129.765,58 | 543.071.749,96 | 543.071.749,96 | 543.071.749,96 | 543.071.749,96 | 543.071.749,96 | 1.018.259.531,15 | 6.678.993.623,26 |
CE | 280.400.745,94 | 308.440.820,52 | 336.480.895,12 | 364.520.969,71 | 410.862.587,18 | 435.893.915,20 | 435.893.915,20 | 464.953.509,55 | 464.953.509,55 | 464.953.509,55 | 464.953.509,55 | 464.953.509,55 | 871.787.830,39 | 5.769.049.227,01 |
MA | 301.786.589,08 | 331.965.247,99 | 362.143.906,89 | 392.322.565,80 | 404.031.780,94 | 428.646.949,98 | 428.646.949,98 | 457.223.413,31 | 457.223.413,31 | 457.223.413,31 | 457.223.413,31 | 457.223.413,31 | 857.293.899,95 | 5.792.954.957,16 |
PA | 263.710.384,21 | 290.081.422,62 | 316.452.461,04 | 342.823.499,46 | 355.470.643,35 | 377.127.281,20 | 377.127.281,20 | 402.269.099,93 | 402.269.099,93 | 402.269.099,93 | 402.269.099,93 | 402.269.099,93 | 754.254.562,38 | 5.088.393.035,11 |
PB | 19.206.421,72 | 21.127.063,90 | 23.047.706,06 | 24.968.348,24 | 36.569.315,60 | 38.797.258,78 | 38.797.258,78 | 41.383.742,70 | 41.383.742,70 | 41.383.742,70 | 41.383.742,70 | 41.383.742,70 | 77.594.517,57 | 487.026.604,15 |
PE | 73.867.206,93 | 81.253.927,62 | 88.640.648,33 | 96.027.369,02 | 116.740.353,53 | 123.852.624,46 | 123.852.624,46 | 132.109.466,09 | 132.109.466,09 | 132.109.466,09 | 132.109.466,09 | 132.109.466,09 | 247.705.248,93 | 1.612.487.333,73 |
PI | 108.049.383,46 | 118.854.321,81 | 129.659.260,15 | 140.464.198,50 | 139.361.180,52 | 147.851.599,23 | 147.851.599,23 | 157.708.372,51 | 157.708.372,51 | 157.708.372,51 | 157.708.372,51 | 157.708.372,51 | 295.703.198,45 | 2.016.336.603,90 |
RJ | 3.516.324,71 | 3.867.957,19 | 4.219.589,66 | 4.571.222,13 | - 16.175.093,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 1.505.223.603,24 | 1.655.745.963,56 | 1.806.268.323,88 | 1.956.790.684,20 | 2.113.449.512,06 | 2.259.369.521,74 | 2.259.369.521,74 | 2.409.994.156,52 | 2.409.994.156,52 | 2.409.994.156,52 | 2.409.994.156,52 | 2.409.994.156,52 | 4.518.739.043,46 | 30.124.926.956,48 |
(*) Correspondente a até 15% do total de 2026 a ser distribuído automaticamente