DESPACHO SDL-ANP Nº 659, DE 30 DE ABRIL DE 2026
O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 958, de 5 de outubro de 2023, tendo em vista a previsão legal inscrita em seu art. 26, inciso I, alínea d, item 1, torna público o cancelamento das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda varejista de GLP.
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPGO0333375 | ADRIANO DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS EIRELI | 29.884.373/0001-54 | 48610.013542/2018-28 |
GLP/MS0245519 | ADRIANO NUNES DA SILVA | 28.900.929/0001-96 | 48610.004627/2018-15 |
GLPBA0455257 | AFONSO E COSTA DISTRIBUIDORA LTDA | 57.378.090/0001-76 | 48610.218065/2025-14 |
001/GLP/RS0010262 | AGROPECUÁRIA MARZARI | 07.139.607/0001-04 | 48610.012696/2006-69 |
GLP/SP0208633 | ALCIDES GUIDO FILHO - ME | 12.818.086/0001-43 | 48610.005873/2011-18 |
GLP/RS0242503 | ALESSANDRA FLECK NUZZI & CIA LTDA ME | 12.683.846/0002-33 | 48610.011504/2017-50 |
GLP/MG0225934 | ALMEIDA E SILVA COMERCIO DE GAS LTDA | 19.933.971/0001-12 | 48610.006609/2014-44 |
GLP/ES0224341 | ALVES RIBEIRO COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA - ME | 06.158.826/0002-40 | 48610.001143/2014-91 |
GLPGO0444850 | ANDERSON A DE J BAIA COMERCIO DE GAS LTDA | 53.208.367/0001-61 | 48610.216100/2024-80 |
GLP/CE0213503 | ANTONIA MARIA DE AGUIAR - ME | 14.505.355/0001-47 | 48610.001840/2012-80 |
GLP/PB0244749 | ANTONIO RICARDO ACIOLE ***344714** | 28.918.492/0001-18 | 48610.001582/2018-27 |
GLP/SP0247643 | ANTONIO SOUZA E SILVA | 44.713.663/0001-29 | 48610.201823/2023-01 |
GLP/MS0222090 | AQUIDAUANA GAS LTDA | 18.252.644/0001-32 | 48610.008073/2013-11 |
GLPRS0304087 | ARIONILDO LOPES GONCALVES | 95.130.308/0001-68 | 48610.008718/2018-20 |
GLPSP0358974 | ARIOSVALDO FREITAS ALVES MERCEARIA | 32.249.893/0001-08 | 48610.004160/2020-28 |
GLP/SP0185379 | AUTO POSTO CAMPOS NOVOS PAULISTA LTDA. | 45.980.000/0001-33 | 48610.004853/2010-49 |
GLP/MA0176569 | AUTO POSTO DIPLOMATA LTDA. | 04.687.092/0001-80 | 48610.000723/2009-01 |
GLPSC0448847 | AZUS COMERCIO DE GAS LTDA | 13.575.050/0002-20 | 48610.204517/2025-81 |
GLPDF0394621 | BR 020 DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 39.694.954/0001-87 | 48610.203805/2022-75 |
GLPPR0366481 | C. LAVEZZO - GAS | 34.977.326/0001-95 | 48610.005940/2020-95 |
GLP/PA0243078 | CENTER GAS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - EPP | 28.093.777/0001-67 | 48610.012491/2017-36 |
GLP/RS0243791 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BONATTO LTDA. | 12.076.554/0001-51 | 48610.014181/2017-56 |
GLP/BA0241374 | COMERCIO DE GAS E AGUA PORTO LIMA EIRELI ME | 27.968.654/0001-60 | 48610.009293/2017-95 |
001/GLP/SP0021214 | CRISTALINO HILARIO - ME. | 00.586.524/0001-06 | 48610.006053/2008-48 |
GLP/AL0214796 | CRISTOVÃO BARROS VEIGA | 12.087.223/0002-06 | 48610.004838/2012-62 |
GLP/SP0225923 | DEPOSITO DE GAS E BEBIDAS GASPAR LTDA - ME | 19.617.191/0001-63 | 48610.006589/2014-10 |
001/GLP/SP0012606 | DERDEBE SANTO DUÓ - ME | 04.550.680/0001-78 | 48610.002238/2007-19 |
GLPMT0422969 | DIAS & DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 48.854.573/0001-09 | 48610.214845/2023-23 |
GLPMS0326820 | DIEGO BORGES DE OLIVEIRA | 33.482.339/0001-20 | 48610.004580/2019-71 |
GLP/SE0184445 | DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL ECOGAS LTDA | 11.406.373/0001-83 | 48610.003006/2010-67 |
001/GLP/MG0009082 | DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA LTDA ME | 06.922.971/0001-75 | 48610.009896/2006-34 |
GLPMG0378767 | DISTRIBUIDORA DE GAS PAPA LEGUA LTDA | 28.235.574/0001-68 | 48610.006986/2020-21 |
GLPPA0448994 | DISTRIBUIDORA DE GAS ROCHA LIMA LTDA | 59.324.587/0001-37 | 48610.204783/2025-11 |
GLPPA0453311 | DISTRIBUIDORA DE GAS ROCHA LIMA LTDA | 59.324.587/0002-18 | 48610.214237/2025-81 |
GLPSP0440441 | DL COMERCIO DE GAS LTDA | 55.048.153/0001-09 | 48610.222508/2024-91 |
GLP/SP0241964 | DOMINGOS STURIALE ***152978** | 27.968.164/0001-63 | 48610.010581/2017-92 |
GLPCE0426345 | E F RAMOS LTDA | 40.608.359/0001-60 | 48610.238189/2023-54 |
GLPSP0425954 | E P GAS PAIOL LTDA | 52.252.942/0001-60 | 48610.235803/2023-26 |
GLPMT0389618 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | 26.043.006/0001-30 | 48610.222150/2021-53 |
GLP/CE0247299 | ELIANE PORTELA DE AGUIAR | 07.764.311/0001-76 | 48610.200688/2023-79 |
GLP/PI0247158 | F A NUNES DOS SANTOS LTDA | 20.351.340/0002-55 | 48610.230920/2022-12 |
GLPPR0458675 | F DOS S DE SOUZA | 49.654.355/0002-74 | 48610.225925/2025-76 |
GLPPA0359945 | FABIANA S DE OLIVEIRA | 37.134.077/0001-64 | 48610.004484/2020-66 |
GLPMS0302850 | FERNANDO GOMES DO NASCIMENTO ***094991** | 27.361.214/0001-40 | 48610.007633/2018-24 |
GLP/BA0220949 | FONTES REVENDA DE GÁS LTDA | 17.541.743/0001-71 | 48610.005193/2013-66 |
GLPSP0394110 | FORNAZARO GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 32.313.969/0001-09 | 48610.202881/2022-63 |
GLP/MG0186630 | FRANCISCO DE FÁTIMA TEIXEIRA | 38.469.870/0001-87 | 48610.007105/2010-18 |
GLPCE0368779 | FRANCISCO JOSE VIANA NUNES | 39.551.548/0001-65 | 48610.000183/2021-44 |
GLPCE0448603 | FRANCISCO JUNIOR CAVALCANTE PEREIRA LTDA | 54.427.014/0001-15 | 48610.203699/2025-72 |
GLPMT0448441 | FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 33.905.874/0011-19 | 48610.203032/2025-70 |
GLPMT0447811 | FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 33.905.874/0015-42 | 48610.201452/2025-11 |
GLP/MA0237829 | GAS DOURADO LTDA | 24.249.390/0002-87 | 48610.009843/2016-95 |
GLP/MG0058020 | GAS FS LTDA | 86.540.143/0001-01 | 48610.007894/2008-72 |
GLP/MG0247570 | GAS POPULAR DIAS LTDA | 47.456.419/0001-16 | 48610.204667/2023-22 |
GLPSP0365752 | GILBERTO MOREIRA SILVA GAS | 13.775.037/0001-33 | 48610.004571/2020-13 |
GLPRR0305993 | GIVALDO G OLIVEIRA | 28.211.925/0001-09 | 48610.008929/2018-62 |
GLP/MG0203469 | GM HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 11.825.642/0001-46 | 48610.017087/2010-82 |
GLPPE0385669 | HUMBERTO TENORIO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE GAS | 38.279.712/0001-64 | 48610.212118/2021-60 |
GLP/PI0227105 | I. Q DE SOUSA FILHO - ME | 16.501.972/0001-08 | 48610.010711/2014-44 |
GLPPR0317266 | IBIRAPUERA COMERCIO DE GAS EIRELI | 31.945.627/0001-49 | 48610.002138/2019-18 |
GLPES0320779 | IRANILDO GAS LTDA | 28.485.113/0002-24 | 48610.003344/2019-37 |
GLPRJ0344980 | ISAGIL GAS, AGUA E TRANSPORTE LTDA | 32.770.468/0001-51 | 48610.006296/2019-39 |
GLPMG0355948 | JAIR PRADO JUNIOR | 36.138.035/0001-39 | 48610.002504/2020-64 |
001/GLP/SP0012624 | JEAN MARCELO ROGERIO DA LUZ ME | 07.058.733/0001-26 | 48610.001547/2007-55 |
GLP/MG0232569 | JESSICA ALMEIDA PINTO ***098146** | 23.221.522/0001-19 | 48610.000111/2016-30 |
001/GLP/PR0019793 | JOÃO ROSA DE CAMARGO ME. | 81.123.234/0001-28 | 48610.001732/2008-21 |
GLP/MG0216642 | JOAQUIM SIMONCELES | 38.615.829/0001-71 | 48610.008595/2012-31 |
GLPMG0396365 | JOAQUIM SIMONCELES | 38.615.829/0002-52 | 48610.206178/2022-24 |
GLP/MG0228954 | JOSE GERALDO DE MATOS | 20.617.121/0001-94 | 48610.002760/2015-94 |
GLP/GO0185621 | JOSÉ MARTINS DE BESSA | 06.375.987/0001-05 | 48610.005232/2010-82 |
GLP/CE0213026 | JOSÉ RENAN GOMES MAIA - ME | 04.683.021/0002-90 | 48610.000355/2012-99 |
GLP/SE0228111 | JOZUEL BATISTA DA CRUZ | 17.621.323/0001-03 | 48610.012808/2014-91 |
GLPMT0301104 | JULIANO A. DA LUZ LTDA | 28.290.626/0001-07 | 48610.006033/2018-49 |
GLPSP0304270 | JULIANO VIEIRA ***869158** | 28.213.618/0001-59 | 48610.002420/2017-25 |
GLPBA0324614 | LAGARTO SE COMERCIO DE GAS EIRELI | 33.794.367/0001-83 | 48610.004061/2019-11 |
GLPRS0414901 | LAZARO ANDRE OXLEI MARRINHAS | 36.717.524/0004-98 | 48610.218985/2023-71 |
GLPMT0450642 | LC GAS DISTRIBUIDORA LTDA | 58.112.469/0001-00 | 48610.207686/2025-72 |
GLP/MG0247545 | LEANDRO GASPARINO GOMES | 43.263.249/0001-00 | 48610.204296/2023-89 |
GLP/SC0207974 | LEONELO MARTINS | 08.164.118/0001-67 | 48610.006554/2011-20 |
GLP/GO0185510 | LILIAN DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA. | 10.416.317/0001-67 | 48610.005337/2010-31 |
GLP/SE0176610 | LUCIVALDA DOS SANTOS LOBAO LTDA | 05.321.313/0001-65 | 48610.000118/2009-22 |
GLP/SP0181740 | LUIZ CARLOS RIGORINI - ME | 10.349.163/0001-38 | 48610.014779/2009-35 |
GLPAM0416582 | M J B LASMAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 30.282.737/0001-05 | 48610.221401/2023-44 |
GLP/RO0244450 | M R ZAFALON EIRELI - ME | 28.441.915/0001-51 | 48610.002093/2018-92 |
GLPTO0432385 | M S GAS E TRANSPORTE LTDA | 28.200.955/0002-92 | 48610.204712/2024-20 |
GLPMA0437178 | M S SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 44.523.087/0001-57 | 48610.215875/2024-38 |
GLP/GO0182009 | MARA CRISTINA ALVES DA SILVA ***456451** | 10.905.618/0001-54 | 48610.015401/2009-59 |
GLP/CE0220292 | MARCIANO RODRIGUES UCHOA - ME | 16.628.817/0001-49 | 48610.002259/2013-66 |
GLPPR0351311 | MARIA J DE OLIVEIRA COMERCIO DE GLP | 34.484.958/0001-17 | 48610.000383/2020-16 |
GLPES0381423 | MAYANNE DE OLIVEIRA BASTOS EIRELI | 41.927.519/0001-05 | 48610.210971/2021-47 |
GLP/SC0221245 | MERCADO SIMAS LTDA - ME | 03.148.353/0001-21 | 48610.011717/2012-77 |
GLP/MG0204858 | MERCEARIA ARAPUÃ LTDA - ME | 09.648.880/0002-62 | 48610.000858/2011-83 |
GLP/MG0204460 | MERCEARIA RH LTDA - ME | 07.505.230/0001-51 | 48610.018882/2010-98 |
GLPES0439464 | MILENIO COMERCIAL DE GAS LTDA | 25.433.701/0008-11 | 48610.222045/2024-67 |
GLP/SP0232124 | MONIQUE ROBERTA CEARENSE ***687819** | 22.972.093/0001-59 | 48610.011485/2015-08 |
GLPGO0382470 | NEIRON LOPES DE OLIVEIRA | 32.258.351/0001-93 | 48610.210558/2021-82 |
GLP/RS0214833 | NERI JOSE WILDNER & CIA LTDA | 12.208.371/0001-42 | 48610.004858/2012-33 |
GLPSP0393412 | NICO & FREITAS COMERCIO DE GAS EIRELI | 19.938.061/0001-22 | 48610.202515/2022-12 |
001/GLP/PR0015176 | NOEL ROBERTO GLP | 06.203.268/0001-07 | 48610.007442/2007-18 |
GLPSP0345711 | NUNES E FAUSTINO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA | 34.895.066/0001-09 | 48610.007540/2019-81 |
GLP/MS0228117 | OZAIR MIRANDA ROSA - ME | 03.573.128/0001-32 | 48610.003045/2014-98 |
GLPPR0351464 | P C COLLACO COMERCIO DE GAS | 33.417.822/0001-21 | 48610.000287/2020-78 |
GLP/SP0173121 | P. R. T. DINIZ | 06.369.401/0001-08 | 48610.009865/2008-45 |
GLPSP0444775 | P V SALVADOR GAS E AGUA | 57.674.263/0001-01 | 48610.232073/2024-92 |
GLP/SE0216062 | PANIFICAÇÃO E MERCEARIA DORA LTDA ME | 03.987.993/0001-25 | 48610.007462/2012-48 |
GLPPR0414597 | PREMIER GAS - COMERCIO E INSTALACOES DE GAS LTDA | 48.832.011/0002-45 | 48610.218356/2023-41 |
GLP/PA0242948 | R C DO VALE ANDRE - EPP. | 13.453.503/0001-64 | 48610.007295/2014-05 |
GLPSP0368997 | RICARDO PEREIRA | 12.081.373/0001-13 | 48610.007769/2020-59 |
GLP/SP0234919 | RISALVA MARIA DA SILVA ***154188** | 17.253.536/0001-11 | 48610.006740/2016-73 |
GLPPE0444309 | RIVERLAIDE F DA SILVA REVENDA DE GAS | 54.271.039/0001-72 | 48610.229917/2024-18 |
GLPMG0388364 | ROBERTO FLORIO DO NASCIMENTO | 37.386.047/0002-26 | 48610.218634/2021-06 |
GLP/MG0228421 | ROGERIO COSTA ROCHA ***895286** | 20.749.823/0001-21 | 48610.013499/2014-77 |
GLPES0360381 | R.SCHELLMAN COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | 36.740.290/0001-57 | 48610.004597/2020-61 |
GLPMT0426785 | S FILHO A ROCHA COMERCIO DE AGUA E GAS | 51.237.581/0001-10 | 48610.239030/2023-57 |
001/GLP/MG0003981 | SEBASTIÃO RODRIGUES MOREIRA | 01.783.780/0001-56 | 48610.002886/2005-97 |
GLP/MT0207463 | SERVEGAS LTDA | 12.299.479/0001-98 | 48610.006002/2011-11 |
GLP/PB0177709 | SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA ALBUQUERQUE | 02.504.908/0001-68 | 48610.004763/2009-14 |
GLP/PA0173455 | SONIA SOARES PALHA - ME. | 08.145.477/0001-77 | 48610.010752/2008-92 |
GLPPA0312935 | SOUZA & ARAUJO COMERCIO DE GAS LTDA | 30.935.081/0001-82 | 48610.000030/2019-82 |
GLP/MA0242019 | T M COSTA COMERCIO | 27.953.682/0002-94 | 48610.010616/2017-93 |
GLP/MA0242083 | T M COSTA COMERCIO | 27.953.682/0004-56 | 48610.010772/2017-54 |
GLPSP0356077 | VANDA NOGUEIRA COMERCIO DE GAS EIRELI | 35.337.426/0001-10 | 48610.002595/2020-38 |
GLP/MG0219988 | VICENTE VALMIR SILVA - ME | 20.080.859/0001-65 | 48610.002413/2013-08 |
GLPSP0433431 | VINICIUS GONCALVES DA CRUZ | 53.877.289/0001-98 | 48610.209501/2024-83 |
GLPMA0420496 | WAGNER BORGACO DE LIMA | 21.989.423/0002-37 | 48610.226527/2023-13 |
GLP/AM0188581 | WALTER GOMES DE SOUZA - ME | 14.214.589/0001-35 | 48610.011536/2010-89 |
GLPMG0365873 | WCF COMERCIO DE GAS EIRELI | 37.464.390/0001-60 | 48610.007160/2020-80 |
RÔMULO PREJIONI HANSEN