PUBLICAÇÃO
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 9072659 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 6514022 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 6677711 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 7723296 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 6568491 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 7894554 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 7985657 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 5476607 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 9061401 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 2269554 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 9715444 |
RJ | 330460 | SANTA MARIA MADALENA | 2268442 |
RJ | 330600 | TRES RIOS | 7715854 |
RN | 240050 | ALEXANDRIA | 7406797 |
RN | 240230 | CARAUBAS | 2848465 |
RN | 240350 | ESPIRITO SANTO | 4646797 |
RN | 240700 | LUIS GOMES | 6870775 |
RN | 240710 | MACAIBA | 4774183 |
RN | 240710 | MACAIBA | 4774191 |
RN | 240800 | MOSSORO | 4085655 |
RN | 240800 | MOSSORO | 4085663 |
RN | 240840 | OLHO-D'AGUA DO BORGES | 6885144 |
RN | 240970 | PEDRO AVELINO | 9065792 |
RN | 241020 | PORTALEGRE | 422002 |
RS | 430410 | CAMPOS BORGES | 7384513 |
RS | 430465 | CAPAO DO CIPO | 9930930 |
RS | 430535 | CHARQUEADAS | 883549 |
RS | 430535 | CHARQUEADAS | 883573 |
RS | 431247 | MORRO REUTER | 9573402 |
RS | 431775 | SANTO ANTONIO DO PLANALTO | 637025 |
RS | 432040 | SERAFINA CORREA | 7488319 |
SC | 420005 | ABDON BATISTA | 9293906 |
SC | 420570 | GAROPABA | 74578 |
SC | 420750 | INDAIAL | 446076 |
SC | 420785 | IRATI | 9535640 |
SC | 420910 | JOINVILLE | 5919312 |
SC | 421050 | MARAVILHA | 9906681 |
SE | 280030 | ARACAJU | 7786646 |
SE | 280050 | AREIA BRANCA | 3976823 |
SE | 280140 | CARIRA | 4752414 |
SE | 280330 | JAPARATUBA | 7538189 |
SE | 280445 | NOSSA SENHORA APARECIDA | 3044971 |
SP | 351240 | CORDEIROPOLIS | 7570317 |
SP | 352300 | ITAPURA | 7610556 |
SP | 352950 | MENDONCA | 104566 |
SP | 353330 | NOVA LUZITANIA | 4352386 |
SP | 353550 | PARAGUACU PAULISTA | 7935099 |
SP | 354100 | PRAIA GRANDE | 4049276 |
SP | 354100 | PRAIA GRANDE | 9010955 |
SP | 354870 | SAO BERNARDO DO CAMPO | 9628037 |
SP | 354870 | SAO BERNARDO DO CAMPO | 9628843 |
SP | 354870 | SAO BERNARDO DO CAMPO | 9831568 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 9618694 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2788632 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2787229 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2787652 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 6998186 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2788454 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2787563 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 6377742 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2788225 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2787024 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2787504 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2788349 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2788330 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 7672578 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 4050126 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2786915 |
SP | 355100 | SAO VICENTE | 7983220 |
SP | 355310 | TAIACU | 9031405 |
TO | 170025 | ABREULANDIA | 4130987 |
TO | 170030 | AGUIARNOPOLIS | 9528458 |
TO | 170130 | ARAGOMINAS | 34398 |
TO | 170300 | BABACULANDIA | 914711 |
TO | 170980 | IPUEIRAS | 450529 |
TO | 171870 | RIO DOS BOIS | 4474333 |
TO | 171886 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 3412954 |
Total | 271 | ||
ANEXO XXI
MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL CREDENCIADOS AO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO ADICIONAL REFERENTE A EQUIPES DE SAÚDE INTEGRADAS A PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA UNIPROFISSIONAL OU MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Novas vagas com Adesão ao programa | ||||||
UF | IBGE | Município | Quantidade de profissionais residentes de Medicina | Quantidade de Profissionais residentes de Enfermagem | Quantidade de profissionais residentes de Odontologia | Total |
AM | 130020 | ATALAIA DO NORTE | 2 | 5 | 1 | 8 |
BA | 290730 | CASTRO ALVES | 9 | 14 | 9 | 32 |
BA | 291077 | FEIRA DA MATA | 0 | 3 | 2 | 5 |
BA | 291165 | GUAJERU | 5 | 5 | 5 | 15 |
BA | 291480 | ITABUNA | 0 | 4 | 1 | 5 |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 1 | 0 | 0 | 1 |
BA | 292740 | SALVADOR | 43 | 16 | 14 | 73 |
BA | 292840 | SANTA RITA DE CASSIA | 9 | 9 | 6 | 24 |
BA | 293105 | TANQUE NOVO | 0 | 8 | 8 | 16 |
BA | 293290 | VALENCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
CE | 230020 | ACARAU | 0 | 0 | 2 | 2 |
CE | 230440 | FORTALEZA | 7 | 0 | 0 | 7 |
CE | 230550 | IGUATU | 3 | 3 | 3 | 9 |
CE | 230590 | IPUEIRAS | 0 | 2 | 2 | 4 |
CE | 230670 | JAGUARETAMA | 9 | 9 | 11 | 29 |
CE | 230690 | JAGUARIBE | 0 | 1 | 0 | 1 |
CE | 230765 | MARACANAU | 0 | 2 | 2 | 4 |
CE | 231150 | QUIXERE | 0 | 1 | 1 | 2 |
CE | 231300 | SOLONOPOLE | 10 | 11 | 7 | 28 |
ES | 320030 | ALFREDO CHAVES | 7 | 10 | 9 | 26 |
ES | 320100 | BOA ESPERANCA | 8 | 7 | 5 | 20 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2 | 41 | 0 | 43 |
ES | 320520 | VILA VELHA | 2 | 1 | 1 | 4 |
GO | 520085 | AMERICANO DO BRASIL | 2 | 2 | 2 | 6 |
GO | 520110 | ANAPOLIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
GO | 520130 | ANICUNS | 15 | 9 | 6 | 30 |
GO | 520280 | AVELINOPOLIS | 1 | 1 | 1 | 3 |
GO | 520425 | CACHOEIRA DOURADA | 6 | 4 | 3 | 13 |
GO | 520545 | CEZARINA | 4 | 4 | 2 | 10 |
GO | 520570 | CORREGO DO OURO | 1 | 1 | 2 | 4 |
GO | 520780 | FIRMINOPOLIS | 6 | 6 | 6 | 18 |
GO | 520880 | GOIANIRA | 34 | 21 | 16 | 71 |
GO | 521000 | INHUMAS | 19 | 20 | 17 | 56 |
GO | 521010 | IPAMERI | 11 | 8 | 7 | 26 |
GO | 521130 | ITARUMA | 2 | 3 | 3 | 8 |
GO | 521375 | MONTIVIDIU | 6 | 7 | 3 | 16 |
GO | 521440 | NAZARIO | 5 | 5 | 3 | 13 |
GO | 521570 | PALMEIRAS DE GOIAS | 12 | 12 | 7 | 31 |
GO | 521645 | PEROLANDIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
GO | 521930 | SANTA HELENA DE GOIAS | 15 | 15 | 11 | 41 |
GO | 521990 | SAO FRANCISCO DE GOIAS | 3 | 3 | 3 | 9 |
GO | 522005 | SAO JOAO DA PARAUNA | 2 | 1 | 1 | 4 |
GO | 522119 | TEREZOPOLIS DE GOIAS | 4 | 3 | 2 | 9 |
GO | 522150 | TURVANIA | 3 | 4 | 2 | 9 |
MA | 210232 | BURITICUPU | 16 | 25 | 5 | 46 |
MA | 210462 | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 4 | 4 | 4 | 12 |
MG | 310810 | BONFIM | 1 | 1 | 0 | 2 |
MG | 312705 | FRONTEIRA DOS VALES | 1 | 1 | 0 | 2 |
MG | 312740 | GONCALVES | 0 | 1 | 0 | 1 |
MG | 312840 | GUARANI | 2 | 1 | 2 | 5 |
MG | 313020 | IGARATINGA | 6 | 6 | 5 | 17 |
MG | 313180 | ITABIRINHA | 2 | 0 | 0 | 2 |
MG | 313760 | LAGOA SANTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
MG | 313960 | MANTENA | 2 | 0 | 0 | 2 |
MG | 315440 | RESSAQUINHA | 0 | 2 | 2 | 4 |
MG | 317047 | URUANA DE MINAS | 2 | 2 | 0 | 4 |
MG | 317080 | VARZEA DA PALMA | 0 | 2 | 2 | 4 |
MS | 500320 | CORUMBA | 22 | 26 | 11 | 59 |
MS | 500797 | TAQUARUSSU | 0 | 2 | 0 | 2 |
MS | 500800 | TERENOS | 7 | 5 | 3 | 15 |
MT | 510050 | ALTO PARAGUAI | 2 | 1 | 0 | 3 |
MT | 510350 | DIAMANTINO | 10 | 10 | 8 | 28 |