AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do Município de Maraã/Am, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e, de acordo com as Leis 14.133/21, e legislação complementar pertinente; CONSIDERANDO o resultado da Chamada Pública nº 002/2026, de acordo com o Processo Administrativo nº 009/2026, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, grupos formais, informais e fornecedores individuais comunidades tradicionais conforme rege o §1º do art.14 da lei federal nº 11.947/2009, alterada pela lei nº 14.660, de 23/2023, e resoluções vi gentes do FNDE, no âmbito do PNAE. resolve: HOMOLOGAR o presente procedimento, tendo em vista a instrução processual, decide ADJUDICAR aos fornecedores individuais, organizados conforme discriminado na planilha abaixo, conforme ata de julgamento de proposta disponível no processo, de acordo com os critérios divulgados em edital. Lavre-se os termos de contrato e notifique-se os vencedores para assinatura nos termos do Edital da Chamada Pública nº. 002/2026
Nº. | NOME DO FORNECEDOR | PRODUTO | QUANT. KL | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
1 | Lucimar de Assunção Roberto | ABACATE | 118 | R$ 9,00 | R$ 1.062,00 |
COUVE | 152 | R$ 6,00 | R$ 912,00 | ||
CHEIRO VERDE | 325 | R$ 5,00 | R$ 1.625,00 | ||
B. PRATA | 601 | R$ 6,00 | R$ 3.606,00 | ||
CARÁ | 175 | R$ 7,00 | R$ 1.225,00 | ||
ABACAXI | 107 | R$ 6,00 | R$ 642,00 | ||
Total Geral | R$ 9.072,00 | ||||
2 | Daniele Filgueira Cardoso | ABACATE | 118 | R$ 9,00 | R$ 1.062,00 |
ABACATE | 118 | R$ 9,00 | R$ 1.062,00 | ||
REPOLHO | 109 | R$ 10,00 | R$ 1.090,00 | ||
R$ - | |||||
Total Geral | R$ 3.214,00 | ||||
3 | João Assis Teixeira | ABACATE | 118 | R$ 9,00 | R$ 1.062,00 |
COUVE | 153 | R$ 6,00 | R$ 918,00 | ||
PEPINO | 142 | R$ 6,50 | R$ 923,00 | ||
MELANCIA | 500 | R$ 5,00 | R$ 2.500,80 | ||
ABACAXI | 109 | R$ 6,00 | R$ 654,00 | ||
MELANCIA | 201 | R$ 5,50 | R$ 1.105,50 | ||
Total Geral | R$ 7.163,30 | ||||
4 | Munhoz da Silva Lourenço | CARÁ | 175 | R$ 7,00 | R$ 1.225,00 |
MARACUJÁ | 160 | R$ 11,50 | R$ 1.840,00 | ||
ABACAXI | 107 | R$ 6,00 | R$ 642,00 | ||
ABACATE | 118 | R$ 9,00 | R$ 1.062,00 | ||
ABOBORA | 402 | R$ 5,00 | R$ 2.010,00 | ||
B. MAÇÃ | 1000,5 | R$ 6,00 | R$ 6.003,00 | ||
MAMÃO | 460 | R$ 6,00 | R$ 2.760,00 | ||
CARÁ | 175 | R$ 7,00 | R$ 1.225,00 | ||
Total Geral | R$ 16.767,00 | ||||
5 | Rosinei Frota Rocha | ABACAXI | 107 | R$ 6,00 | R$ 642,00 |
B. PRATA | 601 | R$ 6,00 | R$ 3.606,00 | ||
FARINHA DE MANDIOCA | 183 | R$ 9,50 | R$ 1.741,64 | ||
PEPINO | 142 | R$ 6,50 | R$ 920,79 | ||
OVO | 84 | R$ 25,00 | R$ 2.100,00 | ||
Total Geral | R$ 9.010,43 | ||||
6 | Raimundo Filgueira Almeida | ABACAXI | 109 | R$ 6,00 | R$ 654,00 |
ABOBORA | 402 | R$ 5,00 | R$ 2.010,00 | ||
Total Geral | R$ 2.664,00 | ||||
7 | Manoel Sadi Assis Farias | ABACAXI | 107 | R$ 6,00 | R$ 642,30 |
B. PRATA | 601 | R$ 6,00 | R$ 3.606,00 | ||
PEPINO | 142 | R$ 6,50 | R$ 920,79 | ||
CARÁ | 174 | R$ 7,00 | R$ 1.219,96 | ||
CHEIRO VERDE | 700 | R$ 5,00 | R$ 3.501,60 | ||
Total Geral | R$ 9.890,65 | ||||
8 | Manuel Edilson da Gama Laborda | COUVE | 153 | R$ 6,00 | R$ 915,00 |
PEPINO | 142 | R$ 6,50 | R$ 921,83 | ||
REPOLHO | 108 | R$ 10,00 | R$ 1.083,30 | ||
ABOBORA | 402 | R$ 5,00 | R$ 2.010,00 | ||
B. PACOVÃ | 429 | R$ 7,00 | R$ 3.003,00 | ||
B. PRATA | 601 | R$ 6,00 | R$ 3.606,00 | ||
FARINHA DE MANDIOCA | 183 | R$ 9,50 | R$ 1.741,64 | ||
ABACAXI | 108 | R$ 6,00 | R$ 648,00 | ||
Total Geral | R$ 13.928,77 | ||||
9 | Aldecy de Almeida Lima | ABACATE | 120 | R$ 9,00 | R$ 1.080,00 |
FARINHA DE MANDIOCA | 183 | R$ 9,50 | R$ 1.741,64 | ||
R$ - | |||||
Total Geral | R$ 2.821,64 | ||||
10 | Anderlan da Silva de Deus | - | |||
MACAXEIRA | 800 | R$ 5,50 | R$ 4.400,00 | ||
Total Geral | R$ 4.400,00 | ||||
11 | Antônio Ribamar Bezerra | R$ - | |||
B. PACOVÃ | 429 | R$ 7,00 | R$ 3.003,00 | ||
MARACUJÁ | 160 | R$ 11,50 | R$ 1.840,00 | ||
R$ - | |||||
R$ - | |||||
R$ - | |||||
Total Geral | R$ 4.843,00 | ||||
12 | Nilsoney Marques de Freitas | MELANCIA | 501 | R$ 5,00 | R$ 2.505,00 |
FARINHA DE MANDIOCA | 183 | R$ 9,50 | R$ 1.741,64 | ||
ACAI | 100 | R$ 15,00 | R$ 1.500,00 | ||
R$ - | |||||
Total Geral | R$ 5.746,64 | ||||
13 | Sergio Silva e Silva | COUVE | 153 | R$ 6,00 | R$ 915,00 |
CHEIRO VERDE | 700 | R$ 5,00 | R$ 3.501,65 | ||
ACAI | 101 | R$ 15,00 | R$ 1.515,00 | ||
OVO | 83 | R$ 25,00 | R$ 2.083,25 | ||
PEPINO | 142 | R$ 6,50 | R$ 920,79 | ||
MARACUJÁ | 160 | R$ 11,50 | R$ 1.840,00 | ||
Total Geral | R$ 10.775,69 | ||||
14 | ANTONIO VENANCIO MONTE | B. PACOVÃ | 429 | R$ 7,00 | R$ 3.003,00 |
CARÁ | 174 | R$ 7,00 | R$ 1.219,96 | ||
MACAXEIRA | 1.001 | R$ 5,50 | R$ 5.502,75 | ||
MELANCIA | 500 | R$ 5,00 | R$ 2.500,80 | ||
Total Geral | R$ 12.226,51 | ||||
15 | LUIZ DA SILVA COSTA | B. PACOVÃ | 429 | R$ 7,00 | R$ 3.003,00 |
CARÁ | 174 | R$ 7,00 | R$ 1.219,96 | ||
Total Geral | R$ 4.222,96 | ||||
16 | Niciany Cardoso de Freitas | R$ - | |||
B. PACOVÃ | 429 | R$ 7,00 | R$ 3.003,00 | ||
CARÁ | 174 | R$ 7,00 | R$ 1.220,03 | ||
R$ - | |||||
Total Geral | R$ 4.223,03 | ||||
17 | Mateus Pereira dos Santos | ABACAXI | 107 | R$ 6,00 | R$ 642,00 |
ABACATE | 119 | R$ 9,00 | R$ 1.071,00 | ||
B. MAÇÃ | 1.001 | R$ 6,00 | R$ 6.006,00 | ||
B. BACOVÃ | 429 | R$ 7,00 | R$ 3.003,00 | ||
FARINHA DE MANDIOCA | 184 | R$ 9,50 | R$ 1.748,00 | ||
MAMÃO | 460 | R$ 6,00 | R$ 2.760,00 | ||
Total Geral | R$ 15.230,00 | ||||
18 | SHIRLEY DOS SANTOS | R$ - | |||
AÇAI | 200 | R$ 15,00 | R$ 3.000,00 | ||
MELANCIA | 501 | R$ 5,00 | R$ 2.505,00 | ||
R$ - | |||||
Total Geral | R$ 5.505,00 | ||||
19 | Tenibson Balieira dos Santos | ABACAXI | 107 | R$ 6,00 | R$ 642,00 |
ABACATE | 118 | R$ 9,00 | R$ 1.062,00 | ||
B. PACOVÃ | 429 | R$ 7,00 | R$ 3.003,00 | ||
MELANCIA | 501 | R$ 5,00 | R$ 2.505,00 | ||
Total Geral | R$ 7.212,00 | ||||
20 | SHEYLA DE SOUZA MATOS | R$ - | |||
B. PRATA | 601 | R$ 6,00 | R$ 3.606,00 | ||
MARACUJÁ | R$ 11,50 | R$ - | |||
OVO | 84 | R$ 25,00 | R$ 2.100,00 | ||
R$ - | |||||
Total Geral | R$ 5.706,00 | ||||
21 | Eduardo Monteiro Farias | ABACAXI | 107 | R$ 6,00 | R$ 642,00 |
ABACATE | 118 | R$ 9,00 | R$ 1.062,00 | ||
ABACATE | 120 | R$ 9,00 | R$ 1.080,00 | ||
REPOLHO | 108 | R$ 10,00 | R$ 1.083,30 | ||
COUVE | 153 | R$ 6,00 | R$ 918,00 | ||
OVO | 84 | R$ 25,00 | R$ 2.100,00 | ||
Total Geral | R$ 6.885,30 | ||||
22 | Joabi Lima de Almeida | AÇAI | 301 | R$ 15,00 | R$ 4.515,00 |
Total Geral | R$ 4.515,00 | ||||
23 | Geremias Cardoso Alves | ABACAXI | 107 | R$ 6,00 | R$ 642,00 |
REPOLHO | 108 | R$ 10,00 | R$ 1.083,30 | ||
R$ - | |||||
Total Geral | R$ 1.725,30 | ||||
24 | CAIO PEREIRA REIS | R$ - | |||
COUVE | 153 | R$ 6,00 | R$ 915,00 | ||
OVO | 83,33 | R$ 25,00 | R$ 2.083,25 | ||
REPOLHO | 108 | R$ 10,00 | R$ 1.083,30 | ||
COUVE | 153 | R$ 6,00 | R$ 915,00 | ||
MELANCIA | 500 | R$ 5,00 | R$ 2.500,80 | ||
Total Geral | R$ 7.497,35 | ||||
25 | Francisca Souza de Almeida | ||||
CHEIRO VERDE | 701 | R$ 5,00 | R$ 3.505,00 | ||
COUVE | 153 | R$ 6,00 | R$ 918,00 | ||
Total Geral | R$ 4.423,00 | ||||
26 | Maria das Graças Gonçalves de Souza | ABACAXI | 109 | R$ 6,00 | R$ 654,00 |
AÇAI | 401 | R$ 15,00 | R$ 6.015,00 | ||
R$ - | |||||
Total Geral | R$ 6.669,00 | ||||
27 | MARIA DE NAZARÉ CATUABA | ABACAXI | 107 | R$ 6,00 | R$ 642,00 |
ABACATE | 118 | R$ 9,00 | R$ 1.062,00 | ||
R$ - | |||||
REPOLHO | 109 | R$ 10,00 | R$ 1.090,00 | ||
OVO | 83 | R$ 25,00 | R$ 2.083,25 | ||
Total Geral | R$ 4.877,25 | ||||
28 | Fernando de Matos da Silva | ||||
MARACUJA | 160 | R$ 11,50 | R$ 1.840,00 | ||
ABACAXI | 107 | R$ 6,00 | R$ 642,00 | ||
PEPINO | 142 | R$ 6,50 | R$ 923,00 | ||
ACAI | 100 | R$ 15,00 | R$ 1.500,00 | ||
MARACUJÁ | 160 | R$ 11,50 | R$ 1.840,00 | ||
Total Geral | R$ 6.745,00 | ||||
29 | Raimundo Baltazar Geraldo | MARACUJÁ | 160 | R$ 11,50 | R$ 1.840,00 |
ABACAXI | 107 | R$ 6,00 | R$ 642,00 | ||
ABACATE | 119 | R$ 9,00 | R$ 1.071,00 | ||
COUVE | 152 | R$ 6,00 | R$ 912,00 | ||
R$ - | |||||
Total Geral | R$ 4.465,00 | ||||
30 | Sebastião Pereira Nascimento | ABACAXI | 107 | R$ 6,00 | R$ 642,00 |
ABACAXI | 107 | R$ 6,00 | R$ 642,00 | ||
COUVE | 153 | R$ 6,00 | R$ 915,00 | ||
Total Geral | R$ 2.199,00 | ||||
Total Geral | R$ 197.959,80 | ||||
II - Publique-se no Diário Oficial da Associação dos Municípios do Estado do Amazonas e Diário Oficial da União.
Maraã/AM, 5 de maio de 2026.
EDIR COSTA CASTELO BRANCO
Prefeito