PUBLICAÇÃO
ANEXO I
PROCEDIMENTOS ALTERADOS
CÓDIGOS | DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS | ATRIBUTO ALTERADO |
03.05.01.010-7 | HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA) | Altera Valor de Serviço Ambulatorial (SA): R$ 251,57 Exclui Atributo Complementar: 009 Exige CPF/CNS Inclui Atributo Complementar: 058 Obrigatório CPF |
03.05.01.009-3 | HEMODIÁLISE (MÁXIMO 1 SESSÃO POR SEMANA - EXCEPCIONALIDADE) | Altera Valor de Serviço Ambulatorial (SA): R$ 251,57 Exclui Atributo Complementar: 009 Exige CPF/CNS Inclui Atributo Complementar: 058 Obrigatório CPF |
03.05.01.016-6 | MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES SUBMETIDOS À DPA/DPAC | Altera Valor de Serviço Ambulatorial (SA): R$ 716,12 Exclui Atributo Complementar: 009 Exige CPF/CNS Inclui Atributo Complementar: 058 Obrigatório CPF |
03.05.01.011-5 | HEMODIÁLISE EM PACIENTE COM SOROLOGIA POSITIVA PARA HIV E/OU HEPATITE B E/OU HEPATITE C (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA) | Altera Valor de Serviço Ambulatorial (SA): R$ 340,32 Exclui Atributo Complementar: 009 Exige CPF/CNS Inclui Atributo Complementar: 058 Obrigatório CPF |
03.05.01.012-3 | HEMODIÁLISE EM PACIENTE COM SOROLOGIA POSITIVA PARA HIV E/OU HEPATITE B E/OU HEPATITE C (EXCEPCIONALIDADE - MÁXIMO 1 SESSÃO / SEMANA) | Altera Valor de Serviço Ambulatorial (SA): R$ 340,32 Exclui Atributo Complementar: 009 Exige CPF/CNS Inclui Atributo Complementar: 058 Obrigatório CPF |
03.05.01.020-4 | HEMODIÁLISE PEDIÁTRICA (MÁXIMO 04 SESSÕES POR SEMANA) | Altera Valor de Serviço Ambulatorial (SA): R$ 379,62 Exclui Atributo Complementar: 009 Exige CPF/CNS Inclui Atributo Complementar: 058 Obrigatório CPF |
03.01.13.005-1 | ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL EM DRC ESTÁGIO 04 PRÉ DIÁLISE | Altera Valor de Serviço Ambulatorial (SA): R$ 122,00 Exclui Atributo Complementar: 009 Exige CPF/CNS Inclui Atributo Complementar: 058 Obrigatório CPF |
03.01.13.006-0 | ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL EM DRC ESTÁGIO 05 PRÉ DIÁLISE | Altera Valor de Serviço Ambulatorial (SA): R$ 122,00 Exclui Atributo Complementar: 009 Exige CPF/CNS Inclui Atributo Complementar: 058 Obrigatório CPF |
ANEXO II
PROCEDIMENTOS HABILITADOS NO CÓDIGO 38.05 COM INCREMENTO POR MEIO DO COMPONENTE CRÉDITO FINANCEIRO
CÓDIGOS | NOME | % INCREMENTO |
03.05.01.010-7 | HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA) | S.A: 10,16% |
03.05.01.009-3 | HEMODIÁLISE (MÁXIMO 1 SESSÃO POR SEMANA - EXCEPCIONALIDADE) | S.A: 10,16% |
03.05.01.011-5 | HEMODIÁLISE EM PACIENTE COM SOROLOGIA POSITIVA PARA HIV E/OU HEPATITE B E/OU HEPATITE C (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA) | S.A: 10,16% |
03.05.01.012-3 | HEMODIÁLISE EM PACIENTE COM SOROLOGIA POSITIVA PARA HIV E/OU HEPATITE B E/OU HEPATITE C (EXCEPCIONALIDADE - MÁXIMO 1 SESSÃO / SEMANA) | S.A: 10,16% |
03.05.01.020-4 | HEMODIÁLISE PEDIÁTRICA (MÁXIMO 04 SESSÕES POR SEMANA) | S.A: 10,16% |
ANEXO III
LISTA DE ESTABELECIMENTOS PARA HABILITAÇÃO 15.15 INCREMENTO FINANCEIRO À TRS
UF | IBGE | MUNICÍPIO | CNES | ESTABELECIMENTO | GESTÃO |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 5336171 | HOSPITAL REGIONAL DO JURUA IRMA NAIR TERESINHA REICHERT | ESTADUAL |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 2001586 | FUNDHACRE | ESTADUAL |
AL | 270430 | MACEIO | 2006197 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES | MUNICIPAL |
AM | 130260 | MANAUS | 2012685 | FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE | ESTADUAL |
AM | 130260 | MANAUS | 2017644 | HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS HUGV | ESTADUAL |
AP | 160030 | MACAPA | 2020645 | SES AP HOSPITAL DE CLINICAS DOUTOR ALBERTO LIMA | ESTADUAL |
BA | 290390 | BOM JESUS DA LAPA | 0413909 | UNIDADE DE HEMODIALISE WILSON PINTO DE OLIVEIRA | ESTADUAL |
BA | 292740 | SALVADOR | 0003816 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS | ESTADUAL |
BA | 292740 | SALVADOR | 0003859 | HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | ESTADUAL |
BA | 292740 | SALVADOR | 0003875 | HOSPITAL ANA NERY | ESTADUAL |
CE | 230440 | FORTALEZA | 2497654 | HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA | ESTADUAL |
CE | 230440 | FORTALEZA | 2561492 | HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO | MUNICIPAL |
CE | 231330 | TAUA | 5787785 | CLÍNICA DE HEMODIALISE DR JULIO GONCALVES REGO | MUNICIPAL |
DF | 530010 | BRASILIA | 0010499 | HRT HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA | ESTADUAL |
DF | 530010 | BRASILIA | 0010502 | HRS | ESTADUAL |
DF | 530010 | BRASILIA | 0010510 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | ESTADUAL |
DF | 530010 | BRASILIA | 6876617 | HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA JOSE ALENCAR HCB | ESTADUAL |
ES | 320060 | ARACRUZ | 9957324 | CENTRO DE HEMODIALISE DE ARACRUZ | MUNICIPAL |
ES | 320530 | VITORIA | 4044916 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO MORAES HUCAM | ESTADUAL |
GO | 520870 | GOIANIA | 2338424 | HOSPITAL DAS CLÍNICAS | MUNICIPAL |
GO | 520870 | GOIANIA | 2338734 | HOSPITAL ESTADUAL DR ALBERTO RASSI HGG | ESTADUAL |
MA | 210005 | ACAILANDIA | 0509620 | POLICLINICA DE ACAILANDIA | ESTADUAL |
MA | 210140 | BALSAS | 0675628 | CENTRO DE HEMODIALISE DE BALSAS | ESTADUAL |
MA | 210300 | CAXIAS | 7891067 | HOSPITAL MACRORREGIONAL DE CAXIAS DR EVERALDO F ARAGAO | ESTADUAL |
MA | 210320 | CHAPADINHA | 9613374 | HOSPITAL DR JOSE DA COSTA ALMEIDA | ESTADUAL |
MA | 210530 | IMPERATRIZ | 0969494 | POLICLINICA DE IMPERATRIZ | ESTADUAL |
MA | 210860 | PINHEIRO | 0452033 | CENTRO DE HEMODIALISE DE PINHEIRO | ESTADUAL |
MA | 210910 | PRESIDENTE DUTRA | 2901064 | CENTRO DE HEMODIALISE DE PRESIDENTE DUTRA | ESTADUAL |
MA | 211120 | SAO JOSE DE RIBAMAR | 4583396 | POLICLINICA DE SAO JOSE DE RIBAMAR | ESTADUAL |
MA | 211130 | SAO LUIS | 2464594 | HOSPITAL DE REF EST DE ALTA COMPLEXIDADE DR CARLOS MACIEIRA | ESTADUAL |
MA | 211130 | SAO LUIS | 2726653 | EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA | MUNICIPAL |
MA | 211130 | SAO LUIS | 9931880 | CENTRO DE HEMODIALISE SAO LUIS | ESTADUAL |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 0027049 | HOSP DAS CLÍNICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS EBSERH | MUNICIPAL |
MG | 310670 | BETIM | 2126494 | HOSPITAL PUBLICO REGIONAL PREFEITO OSVALDO REZENDE FRANCO | MUNICIPAL |
MG | 313630 | JOAO PINHEIRO | 2101777 | HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO VALADARES | MUNICIPAL |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 2218798 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF | MUNICIPAL |
MG | 314700 | PARACATU | 5856361 | CENTRO DE HEMODIALISE DE PARACATU | MUNICIPAL |
MG | 316210 | SAO GOTARDO | 2100681 | HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO GOTARDO | MUNICIPAL |
MG | 317010 | UBERABA | 2206595 | HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM | MUNICIPAL |
MG | 317020 | UBERLANDIA | 2146371 | UNIDADE DIALISEHEMODIALISE | MUNICIPAL |
MS | 500190 | BATAGUASSU | 0151564 | CENTRO DE HEMODIALISE DE BATAGUASSU | MUNICIPAL |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 0009709 | EBSERH HOSP UNIV MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | MUNICIPAL |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 0009725 | HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL | ESTADUAL |
MS | 500330 | COXIM | 6426190 | HOSPITAL REGIONAL DR ALVARO FONTOURA SILVA | MUNICIPAL |
MT | 510760 | RONDONOPOLIS | 2396580 | CENTRO DE NEFROLOGIA | MUNICIPAL |
PA | 150010 | ABAETETUBA | 0073482 | HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS HOSPITAL SANTA ROSA | ESTADUAL |
PA | 150060 | ALTAMIRA | 5597501 | HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DA TRANSAMAZONICA | ESTADUAL |
PA | 150140 | BELEM | 2333031 | HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANA | ESTADUAL |
PA | 150140 | BELEM | 2334321 | HOSPITAL OPHIR LOYOLA | ESTADUAL |
PA | 150140 | BELEM | 2752700 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | ESTADUAL |
PA | 150140 | BELEM | 9917322 | HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS | ESTADUAL |
PA | 150180 | BREVES | 6710158 | HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO | ESTADUAL |
PA | 150220 | CAPANEMA | 9685871 | HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES DR JORGE NETO DA COSTA | ESTADUAL |
PA | 150240 | CASTANHAL | 0220027 | HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DE CASTANHAL | ESTADUAL |
PA | 150360 | ITAITUBA | 0179817 | HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO TAPAJOS ITAITUBA | ESTADUAL |
PA | 150420 | MARABA | 5599504 | HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA DR GERALDO VELOSO | ESTADUAL |
PA | 150553 | PARAUAPEBAS | 2615746 | HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS MANOEL EVALDO BENEVIDES ALVES | MUNICIPAL |
PA | 150680 | SANTAREM | 2329905 | HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM | MUNICIPAL |
PA | 150680 | SANTAREM | 5585422 | HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS DO PA DR WALDEMAR PENNA | ESTADUAL |
PA | 150795 | TAILANDIA | 6779069 | HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA | ESTADUAL |
PA | 150810 | TUCURUI | 2950332 | POLICLINICA DE TUCURUI NATEA | ESTADUAL |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 2362880 | HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY | MUNICIPAL |
PB | 251080 | PATOS | 2605473 | COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO | ESTADUAL |
PE | 260410 | CARUARU | 7498810 | HOSPITAL MESTRE VITALINO | ESTADUAL |
PE | 261160 | RECIFE | 0000396 | HOSPITAL DAS CLINICAS | ESTADUAL |
PE | 261160 | RECIFE | 2427427 | HOSPITAL BARAO DE LUCENA | ESTADUAL |
PI | 221100 | TERESINA | 2726971 | HOSPITAL GETULIO VARGAS | ESTADUAL |
PR | 410690 | CURITIBA | 2384299 | COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR HC E MVFA | MUNICIPAL |
RJ | 330330 | NITEROI | 0012505 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO | MUNICIPAL |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 2269783 | UERJ HOSPITAL UNIV PEDRO ERNESTO | ESTADUAL |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 2269880 | HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO RJ | MUNICIPAL |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 2269988 | MS HSE HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | MUNICIPAL |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 2280167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTINO FRAGA FILHO | MUNICIPAL |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 2280183 | SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR AP 10 | MUNICIPAL |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 2295415 | HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE | MUNICIPAL |
RO | 110002 | ARIQUEMES | 7519877 | CENTRO DE DIALISE DE ARIQUEMES | ESTADUAL |
RO | 110030 | VILHENA | 4183061 | INSTITUTO DO RIM DE VILHENA | MUNICIPAL |
RS | 430700 | ERECHIM | 2707918 | FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM | ESTADUAL |
RS | 430770 | ESTEIO | 2232030 | FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO | MUNICIPAL |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 2237571 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | MUNICIPAL |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 2237601 | HOSPITAL DE CLINICAS | MUNICIPAL |
RS | 431690 | SANTA MARIA | 2244306 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA MARIA | ESTADUAL |
RS | 431870 | SAO LEOPOLDO | 2232022 | HOSPITAL CENTENARIO | MUNICIPAL |
RS | 432240 | URUGUAIANA | 2247429 | CLINICA RENAL DE URUGUAIANA | MUNICIPAL |
SC | 420540 | FLORIANOPOLIS | 2691841 | HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS | ESTADUAL |
SC | 420540 | FLORIANOPOLIS | 3157245 | HOSPITAL UNIV PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO | ESTADUAL |
SP | 350160 | AMERICANA | 2058790 | HOSPITAL MUNICIPAL DR WALDEMAR TEBALDI | MUNICIPAL |
SP | 350570 | BARUERI | 6095666 | HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI DR FRANCISCO MORAN | MUNICIPAL |
SP | 350600 | BAURU | 2790556 | HOSPITAL DE BASE DE BAURU | ESTADUAL |
SP | 350600 | BAURU | 2790602 | HOSPITAL ESTADUAL BAURU | ESTADUAL |
SP | 350950 | CAMPINAS | 2079798 | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP DE CAMPINAS | ESTADUAL |
SP | 351060 | CARAPICUIBA | 2792168 | HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA | ESTADUAL |
SP | 351350 | CUBATAO | 2078473 | HOSPITAL DR LUIZ CAMARGO DA FONSECA E SILVA | MUNICIPAL |
SP | 352250 | ITAPEVI | 0677701 | CENTRO DE HEMODIALISE DR LINEU ALBERTO DE GOES | MUNICIPAL |
SP | 352310 | ITAQUAQUECETUBA | 2078562 | HOSPITAL GERAL DE ITAQUAQUECETUBA | ESTADUAL |
SP | 353440 | OSASCO | 0008052 | HOSPITAL REGIONAL DR VIVALDO MARTINS SIMOES OSASCO | ESTADUAL |
SP | 354100 | PRAIA GRANDE | 7919697 | NEFRO PG | MUNICIPAL |
SP | 354140 | PRESIDENTE PRUDENTE | 2755130 | HOSPITAL DOMINGOS LEONARDO CERAVOLO PRESIDENTE PRUDENTE | ESTADUAL |
SP | 354160 | PROMISSAO | 2790610 | HOSPITAL GERAL PREFEITO MIGUEL MARTIN GUALDA DE PROMISSAO | ESTADUAL |
SP | 354780 | SANTO ANDRE | 2080273 | HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE | ESTADUAL |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2071371 | HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS UGA III SAO PAULO | ESTADUAL |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2076926 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA USP SAO PAULO | ESTADUAL |
SP | 355220 | SOROCABA | 2081695 | CONJUNTO HOSPITALAR SOROCABA | ESTADUAL |
ANEXO IV
PROCEDIMENTOS HABILITADOS NO CÓDIGO 15.15 COM INCREMENTO FINANCEIRO À TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS)
PARA ESTABELECIMENTOS DE NATUREZA JURÍDICA PÚBLICA
CÓDIGOS | NOME | % INCREMENTO |
03.05.01.010-7 | HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA) | S.A: 10,16% |
03.05.01.009-3 | HEMODIÁLISE (MÁXIMO 1 SESSÃO POR SEMANA - EXCEPCIONALIDADE) | S.A: 10,16% |
03.05.01.011-5 | HEMODIÁLISE EM PACIENTE COM SOROLOGIA POSITIVA PARA HIV E/OU HEPATITE B E/OU HEPATITE C (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA) | S.A: 10,16% |
03.05.01.012-3 | HEMODIÁLISE EM PACIENTE COM SOROLOGIA POSITIVA PARA HIV E/OU HEPATITE B E/OU HEPATITE C (EXCEPCIONALIDADE - MÁXIMO 1 SESSÃO / SEMANA) | S.A: 10,16% |
03.05.01.020-4 | HEMODIÁLISE PEDIÁTRICA (MÁXIMO 04 SESSÕES POR SEMANA) | S.A: 10,16% |