EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
DECISÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO
O CHEFE DA SEÇÃO DE MULTAS E RECURSOS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, vem notificar as empresas abaixo relacionadas da decisão que julgou procedente o auto de infração, bem como a efetuar o pagamento das multas nos valores mencionados, impostas por infração à legislação trabalhista. As multas poderão ser pagas com REDUÇÃO de 50% prevista no parágrafo 6° do artigo 636 da CLT, na rede bancária, através de DARF, que pode ser emitido pela internet por meio do site https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/EmitirDarf, no prazo de 10 dias consecutivos, a contar do décimo dia da publicação deste Edital, nos termos do artigo 20, item III da Portaria/MTP 667/2021. A falta do recolhimento da multa implicará no encaminhamento dos autos para inscrição no CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança executiva judicial. No mesmo prazo caberá a INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, para a instância administrativa superior. Não serão conhecidos recursos que não atendam aos requisitos de admissibilidade (tempestividade, legitimidade, representação), nos termos do art. 27, da Portaria/MTP 667/2021
EMPRESA | PROCESSO | MULTA (R$) |
APARECIDO CARLOS PINTOR FALCOCHIO | 46252.001201/2019-81 | 670,38 |
CONFECCOES MENDONCA LTDA | 46736.001013/2019-11 | 1.664,25 |
CONFECCOES MENDONCA LTDA | 46736.001012/2019-76 | 3.678,69 |
HOSPITAL SAN GENNARO LTDA | 14152.005819/2020-96 | 2.012,66 |
IBEMI - INSTITUTO BENEFICENTE DE MEDICINA INTEGRADA | 14152.064285/2020-30 | 31.284,54 |
IBEMI - INSTITUTO BENEFICENTE DE MEDICINA INTEGRADA | 14152.064286/2020-84 | 123.644,56 |
IBEMI - INSTITUTO BENEFICENTE DE MEDICINA INTEGRADA | 14152.064289/2020-18 | 1.367,67 |
IBEMI - INSTITUTO BENEFICENTE DE MEDICINA INTEGRADA | 14152.064287/2020-29 | 425,64 |
IBEMI - INSTITUTO BENEFICENTE DE MEDICINA INTEGRADA | 14152.064288/2020-73 | 851,28 |
IBEMI - INSTITUTO BENEFICENTE DE MEDICINA INTEGRADA | 14152.064290/2020-42 | 4.068,24 |
RODONORTE TRANSPORTES LTDA | 46259.001161/2019-16 | 2.012,66 |
RAIZEN ENERGIA S.A | 46259.006668/2018-77 | 4.025,32 |
VIACAO LIMEIRENSE LTDA | 46259.002013/2019-19 | 2.012,66 |
VIACAO LIMEIRENSE LTDA | 46259.001988/2019-11 | 4.025,32 |
RAPIDO VALE DO SOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 14152.127720/2020-44 | 32.617,30 |
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS DE TUPA | 46256.001408/2019-16 | 402,53 |
SERGIO AOKI