DECRETO Nº 12.973, DE 13 DE MAIO DE 2026
Altera o Decreto nº 11.492, de 17 de abril de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério de Minas e Energia, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança.
Altera o Decreto nº 11.492, de 17 de abril de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério de Minas e Energia, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
I - do Ministério de Minas e Energia para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a) um CCE 1.14;
b) um CCE 2.10;
c) um CCE 3.15; e
d) uma FCE 3.07; e
II - da Secretaria de Gestão e Inovação para o Ministério de Minas e Energia:
a) dois CCE 1.15;
b) dois CCE 1.13;
c) quatro CCE 1.10;
d) dois CCE 1.08;
e) um CCE 2.12;
f) duas FCE 2.08; e
g) duas FCE 3.15.
Art. 2º Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo II.
Art. 3º O Anexo I ao Decreto nº 11.492, de 17 de abril de 2023, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º .................................................................................................................
I - ..........................................................................................................................
................................................................................................................................
j) Assessoria Especial de Coordenação Estratégica e Conselhos Governamentais;
k) Consultoria Jurídica; e
l) Secretaria-Executiva:
1. Subsecretaria de Assuntos Econômicos e Regulatórios;
2. Subsecretaria de Governança;
3. Subsecretaria de Sustentabilidade;
4. Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; e
5. Subsecretaria de Tecnologia e Inovação;
II - ......................................................................................................................
a) ...........................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Departamento de Planejamento e Outorgas de Geração de Energia Elétrica;
4. Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais; e
5. Departamento de Eletromobilidade;
.............................................................................................................................." (NR)
"Art. 3º .................................................................................................................
I - assistir o Ministro de Estado em sua representação política e social e ocupar-se de suas relações públicas;
II - preparar e despachar o expediente pessoal do Ministro de Estado, em articulação com a Assessoria Especial de Coordenação Estratégica e Conselhos Governamentais no seu âmbito de atuação;
............................................................................................................................
V - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas à área de atuação do Ministério, em articulação com a Assessoria Especial de Coordenação Estratégica e Conselhos Governamentais, no que couber; e
.........................................................................................................." (NR)
"Art. 11-A. À Assessoria Especial de Coordenação Estratégica e Conselhos Governamentais compete:
I - exercer a Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Energética e do Conselho Nacional de Política Mineral, inclusive quanto ao apoio à organização de suas reuniões, à instrução e à tramitação de expedientes e ao acompanhamento de suas deliberações;
II - prestar assessoramento direto e especializado ao Ministro de Estado em matérias de natureza estratégica, institucional e interministerial, no âmbito de atuação do Ministério;
III - coordenar o acompanhamento e a consolidação de informações estratégicas necessárias ao processo decisório, em articulação com a Secretaria-Executiva;
IV - coordenar a elaboração de subsídios, análises institucionais e informações estratégicas na área de sua competência para embasar a participação do Ministro de Estado em reuniões com autoridades e dirigentes de órgãos e entidades públicas e na sua interlocução com outras autoridades;
V - articular-se, no âmbito de suas competências, com os órgãos e as entidades da administração pública federal, distrital, estadual e municipal, e com entidades representativas dos setores energético e mineral, em matérias estratégicas e institucionais relacionadas à atuação do Ministro de Estado;
VI - acompanhar, sistematizar e propor medidas para o cumprimento das deliberações de conselhos, comitês, fóruns e instâncias interministeriais e intergovernamentais de caráter estratégico relacionadas às competências do Ministério;
VII - representar o Ministro de Estado, por delegação, em reuniões, comitês, fóruns e instâncias interministeriais e intergovernamentais de caráter estratégico, no País, observadas as competências das demais unidades do Ministério." (NR)
"Art. 23-A. Ao Departamento de Eletromobilidade compete:
I - propor, executar e avaliar políticas públicas relativas às estações de recarga de veículos elétricos e às infraestruturas elétricas associadas, no âmbito das competências legalmente atribuídas ao Ministério;
II - propor, executar e avaliar políticas públicas destinadas ao mercado de baterias para veículos elétricos e infraestruturas elétricas associadas, no âmbito das competências legalmente atribuídas ao Ministério;
III - promover a eficiência eletroenergética nas redes elétricas, por meio da formulação, execução e avaliação de políticas públicas destinadas à gestão da demanda e à integração de recursos energéticos distribuídos, de forma economicamente sustentável;
IV - fomentar a integração e a interoperabilidade de baterias, sistemas de geração distribuída e soluções de armazenamento de energia às redes elétricas, em articulação com os órgãos e as entidades competentes;
V - articular-se com os órgãos e as entidades competentes para estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica no setor de eletromobilidade;
VI - apoiar o desenvolvimento de tecnologias nacionais em veículos elétricos, híbridos e movidos a combustíveis sustentáveis;
VII - subsidiar o planejamento energético nacional, com vistas a contribuir para a integração da eletromobilidade ao sistema elétrico;
VIII - propor, executar e avaliar políticas públicas destinadas ao reaproveitamento e ao descarte ambientalmente adequado de baterias de veículos elétricos, em articulação com os órgãos e as entidades competentes;
IX - coordenar, em articulação com os órgãos e as entidades da administração pública federal, programas e iniciativas de caráter estratégico destinados ao desenvolvimento e à ampliação do ecossistema da mobilidade elétrica no País; e
X - promover a articulação de políticas públicas relativas à eletromobilidade em âmbito federal, estadual, distrital e municipal e entre os órgãos e as entidades da administração pública federal." (NR)
Art. 4º O Anexo II ao Decreto nº 11.492, de 17 de abril de 2023, passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.
Art. 5º Ficam revogados os seguintes dispositivos:
I - os itens 1 a 5 da alínea "k" do inciso I docaputdo art. 2º do Anexo I ao Decreto nº 11.492, de 17 de abril de 2023; e
II - do Decreto nº 12.698, de 28 de outubro de 2025:
a) o art. 4º; e
b) o Anexo III.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor vinte e um dias após a data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 2026; 205º da Independência e 138º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Alexandre Silveira de Oliveira
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE
a) DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO MME PARA A SEGES/MGI | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE 1.14 | 4,97 | 1 | 4,97 |
CCE 2.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
CCE 3.15 | 5,81 | 1 | 5,81 |
SUBTOTAL 1 | 3 | 12,90 | |
FCE 3.07 | 0,83 | 1 | 0,83 |
SUBTOTAL 2 | 1 | 0,83 | |
TOTAL | 4 | 13,73 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA O MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MME | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE 1.15 | 5,81 | 2 | 11,62 |
CCE 1.13 | 4,12 | 2 | 8,24 |
CCE 1.10 | 2,12 | 4 | 8,48 |
CCE 1.08 | 1,60 | 2 | 3,20 |
CCE 2.12 | 3,10 | 1 | 3,10 |
SUBTOTAL 1 | 11 | 34,64 | |
FCE 2.08 | 0,96 | 2 | 1,92 |
FCE 3.15 | 3,49 | 2 | 6,98 |
SUBTOTAL 2 | 4 | 8,90 | |
TOTAL | 15 | 43,54 | |
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
(c = b - a) | |||||||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE-15 | 5,81 | - | - | 1 | 5,81 | 1 | 5,81 |
CCE-14 | 4,97 | 1 | 4,97 | - | - | -1 | -4,97 |
CCE-13 | 4,12 | - | - | 2 | 8,24 | 2 | 8,24 |
CCE-12 | 3,10 | - | - | 1 | 3,10 | 1 | 3,10 |
CCE-10 | 2,12 | - | - | 3 | 6,36 | 3 | 6,36 |
CCE-8 | 1,60 | - | - | 2 | 3,20 | 2 | 3,20 |
FCE-15 | 3,49 | - | - | 2 | 6,98 | 2 | 6,98 |
FCE-13 | 2,47 | 9 | 22,23 | - | - | -9 | -22,23 |
FCE-10 | 1,27 | 6 | 7,62 | - | - | -6 | -7,62 |
FCE-8 | 0,96 | - | - | 2 | 1,92 | 2 | 1,92 |
FCE-7 | 0,83 | 1 | 0,83 | - | - | -1 | -0,83 |
TOTAL | 17 | 35,65 | 13 | 35,61 | -4 | -0,04 | |
ANEXO III
(Anexo II ao Decreto nº 11.492, de 17 de abril de 2023)
"a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA:
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
1 | Assessor Especial | CCE 2.15 | |
1 | Diretor de Programa | CCE 3.15 | |
4 | Assessor | CCE 2.13 | |
1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
Assessoria de Assuntos Parlamentares e Federativos | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
1 | Assessor | FCE 2.13 | |
5 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
3 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
1 | Assistente | CCE 2.07 | |
1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS TÉCNICOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.16 |
1 | Assessor Especial | CCE 2.15 | |
1 | Assessor | FCE 2.13 | |
1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE APOIO AO MINISTRO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Assessoria de Cerimonial | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
2 | Assessor Técnico | CCE 2.12 | |
4 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
OUVIDORIA-GERAL | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
1 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 | |
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
1 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
2 | Assistente | CCE 2.08 | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
2 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 | |
1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
2 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 |
ASSESSORIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA E CONSELHOS GOVERNAMENTAIS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Assessoria Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
2 | Assistente | CCE 2.07 | |
2 | Assistente | FCE 2.07 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 | |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.14 | |
Coordenação-Geral | 5 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
1 | Assistente | CCE 2.08 | |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
1 | Secretário-Executivo Adjunto | FCE 1.17 | |
1 | Diretor de Programa | FCE 3.16 | |
1 | Assessor Especial | CCE 2.15 | |
2 | Assessor Especial | FCE 2.15 | |
3 | Diretor de Programa | FCE 3.15 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
5 | Assessor | CCE 2.13 | |
2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ECONÔMICOS E REGULATÓRIOS | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
1 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 | |
2 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 | |
1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.12 | |
1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 | |
SUBSECRETARIA DE GOVERNANÇA | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor | CCE 2.13 | |
Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 | |
1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 | |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor | CCE 2.13 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 8 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 9 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
2 | Assistente | CCE 2.07 | |
4 | Assistente | FCE 2.07 | |
3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.05 |
Serviço | 4 | Chefe | FCE 1.05 |
4 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
2 | Assistente Técnico | FCE 2.05 | |
7 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
7 | Assistente Técnico | CCE 2.04 | |
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor | FCE 2.13 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E PLANEJAMENTO | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
1 | Diretor de Programa | CCE 3.15 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
2 | Assistente | FCE 2.08 | |
DEPARTAMENTO DE TRANSIÇÃO ENERGÉTICA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.08 |
DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES, ESTUDOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.08 |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OUTORGAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor | FCE 2.13 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.08 |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OUTORGAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E INTERLIGAÇÕES INTERNACIONAIS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.08 |
DEPARTAMENTO DE ELETROMOBILIDADE | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenador | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.08 |
SECRETARIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
1 | Diretor de Programa | FCE 3.15 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.12 | |
2 | Coordenador | FCE 1.10 | |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA O MERCADO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assistente | CCE 2.07 | |
DEPARTAMENTO DE DESEMPENHO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assistente | CCE 2.07 | |
DEPARTAMENTO DE UNIVERSALIZAÇÃO E POLÍTICAS SOCIAIS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
1 | Assistente | CCE 2.07 | |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SETORIAIS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
1 | Assistente | CCE 2.07 | |
SECRETARIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
1 | Diretor de Programa | FCE 3.15 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
2 | Assessor | FCE 2.13 | |
1 | Assessor Técnico | CCE 2.12 | |
1 | Assistente | CCE 2.07 | |
1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
1 | Assistente | FCE 2.07 | |
DEPARTAMENTO DE GÁS NATURAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
1 | Assistente | FCE 2.07 | |
DEPARTAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
1 | Assistente | FCE 2.07 | |
DEPARTAMENTO DE BIOCOMBUSTÍVEIS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
1 | Assistente | FCE 2.07 | |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS PARA O GLP E PROMOÇÃO DO COZIMENTO LIMPO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
SECRETARIA NACIONAL DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
3 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 | |
1 | Assistente Técnico | FCE 2.06 | |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA MINERAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 | |
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E PRODUÇÃO MINERAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
2 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 | |
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA MINERAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 | |
1 | Assistente Técnico | CCE 2.06 | |
DEPARTAMENTO DE TRANSFORMAÇÃO E TECNOLOGIA MINERAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE 1.18 | 9,12 | 1 | 9,12 | 1 | 9,12 |
SUBTOTAL 1 | 1 | 9,12 | 1 | 9,12 | |
CCE 1.17 | 7,99 | 4 | 31,96 | 4 | 31,96 |
CCE 1.16 | 6,69 | 1 | 6,69 | 1 | 6,69 |
CCE 1.15 | 5,81 | 8 | 46,48 | 10 | 58,10 |
CCE 1.14 | 4,97 | 2 | 9,94 | 1 | 4,97 |
CCE 1.13 | 4,12 | 13 | 53,56 | 15 | 61,80 |
CCE 1.10 | 2,12 | 2 | 4,24 | 6 | 12,72 |
CCE 1.08 | 1,60 | 4 | 6,40 | 6 | 9,60 |
CCE 1.07 | 1,39 | 10 | 13,90 | 10 | 13,90 |
CCE 1.05 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
CCE 2.15 | 5,81 | 3 | 17,43 | 3 | 17,43 |
CCE 2.13 | 4,12 | 11 | 45,32 | 11 | 45,32 |
CCE 2.12 | 3,10 | 3 | 9,30 | 4 | 12,40 |
CCE 2.10 | 2,12 | 9 | 19,08 | 8 | 16,96 |
CCE 2.08 | 1,60 | 3 | 4,80 | 3 | 4,80 |
CCE 2.07 | 1,39 | 10 | 13,90 | 10 | 13,90 |
CCE 2.06 | 1,17 | 1 | 1,17 | 1 | 1,17 |
CCE 2.05 | 1,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 |
CCE 2.04 | 0,44 | 7 | 3,08 | 7 | 3,08 |
CCE 3.15 | 5,81 | 3 | 17,43 | 2 | 11,62 |
CCE 3.13 | 4,12 | 1 | 4,12 | 1 | 4,12 |
CCE 3.12 | 3,10 | 1 | 3,10 | 1 | 3,10 |
CCE 3.10 | 2,12 | 13 | 27,56 | 13 | 27,56 |
CCE 3.07 | 1,39 | 8 | 11,12 | 8 | 11,12 |
SUBTOTAL 2 | 122 | 355,58 | 130 | 377,32 | |
FCE 1.17 | 4,79 | 1 | 4,79 | 1 | 4,79 |
FCE 1.15 | 3,49 | 20 | 69,80 | 20 | 69,80 |
FCE 1.14 | 2,98 | 1 | 2,98 | 1 | 2,98 |
FCE 1.13 | 2,47 | 64 | 158,08 | 64 | 158,08 |
FCE 1.10 | 1,27 | 51 | 64,77 | 51 | 64,77 |
FCE 1.07 | 0,83 | 6 | 4,98 | 6 | 4,98 |
FCE 1.05 | 0,60 | 4 | 2,40 | 4 | 2,40 |
FCE 2.15 | 3,49 | 2 | 6,98 | 2 | 6,98 |
FCE 2.13 | 2,47 | 6 | 14,82 | 6 | 14,82 |
FCE 2.10 | 1,27 | 5 | 6,35 | 5 | 6,35 |
FCE 2.08 | 0,96 | - | - | 2 | 1,92 |
FCE 2.07 | 0,83 | 10 | 8,30 | 10 | 8,30 |
FCE 2.06 | 0,70 | 1 | 0,70 | 1 | 0,70 |
FCE 2.05 | 0,60 | 3 | 1,80 | 3 | 1,80 |
FCE 3.16 | 4,01 | 1 | 4,01 | 1 | 4,01 |
FCE 3.15 | 3,49 | 3 | 10,47 | 5 | 17,45 |
FCE 3.13 | 2,47 | 2 | 4,94 | 2 | 4,94 |
FCE 3.10 | 1,27 | 11 | 13,97 | 11 | 13,97 |
FCE 3.07 | 0,83 | 6 | 4,98 | 5 | 4,15 |
FCE 3.05 | 0,60 | 2 | 1,20 | 2 | 1,20 |
FCE 4.10 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
FCE 4.07 | 0,83 | 3 | 2,49 | 3 | 2,49 |
FCE 4.06 | 0,70 | 1 | 0,70 | 1 | 0,70 |
FCE 4.05 | 0,60 | 8 | 4,80 | 8 | 4,80 |
SUBTOTAL 3 | 212 | 395,58 | 215 | 403,65 | |
TOTAL | 335 | 760,28 | 346 | 790,09 | |
" (NR)