PUBLICAÇÃO
ANEXO I
Nome | Cotista / Subjudice | Direito Constitucional | Direito Administrativo | Direito Ambiental | Direito Civil | Direito Processual Civil | Direito Penal | Direito Processual Penal | Média |
ABRAAO ESTEVAO OLIVEIRA LEAL | SUBJUDICE | 60,00 | 85,00 | 85,00 | 75,00 | 75,00 | 90,00 | 75,00 | 77,85 |
ANA CAROLINE DE OLIVEIRA SOUSA | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 90,00 | 80,00 | 75,00 | |
ANALA LELIS MAGALHAES | 75,00 | 95,00 | 90,00 | 80,00 | 90,00 | 70,00 | 70,00 | 81,42 | |
ANTONIO BERTALIA NETO | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 75,00 | 65,00 | 90,00 | 95,00 | 79,28 | |
ARTHUR SANTANA DE PAULO | COTISTA/SUBJUDICE | 60,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | 85,00 | 68,57 |
BRENO PINHEIRO FRANCO DE ARAUJO | 85,00 | 95,00 | 90,00 | 75,00 | 70,00 | 85,00 | 60,00 | 80,00 | |
CAMILA BORASCA | 70,00 | 65,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 72,14 | |
CAROLINE ALENCAR BARCELOS | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 90,00 | 77,14 | |
CASSIANA MENDES DE SA | 65,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 75,00 | 74,28 | |
DANILO FELIX DE MATTOS | 65,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 70,00 | 90,00 | 95,00 | 81,42 | |
EDUARDO ALENCAR DETOFOL | 90,00 | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 80,00 | 100,00 | 86,42 | |
EDUARDO PHILIPE MAGALHAES DA SILVA | COTISTA | 75,00 | 85,00 | 90,00 | 80,00 | 85,00 | 80,00 | 95,00 | 84,28 |
EMANUEL FERNANDES MONTEIRO DE ALMEIDA | 65,00 | 90,00 | 90,00 | 80,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 73,57 | |
FABRICIO SANTIN DE ALBUQUERQUE | 65,00 | 80,00 | 85,00 | 75,00 | 75,00 | 70,00 | 70,00 | 74,28 | |
FRANCISCO PEDRO BARRETO PEREIRA | 85,00 | 85,00 | 90,00 | 80,00 | 70,00 | 90,00 | 90,00 | 84,28 | |
GABRIELA MUNIZ DE MOURA | 80,00 | 85,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 86,42 | |
GUILHERME DE MELO SPHAIR | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 92,85 | |
GUILHERME JOSE BRANCO PAULA | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 75,00 | 70,00 | 80,00 | 65,00 | 75,71 | |
GUILHERME SARTORI HENDGES | 90,00 | 70,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 90,00 | 95,00 | 80,71 | |
HELOISE NICOLE KUNZE | 85,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 70,00 | 80,00 | 60,00 | 74,28 | |
HICARO QUINTELA DE MEDEIROS CLEMENTE | 65,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 90,00 | 70,00 | 80,00 | 79,28 | |
JOAO PEDRO LAURENTINO GOMES | 65,00 | 90,00 | 90,00 | 75,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 77,14 | |
JOSE WEVERTON ALVES LUCAS | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 80,00 | 90,00 | 82,85 | |
KESLIE PASSOS RIBEIRO CAMPOS BARBOSA | 60,00 | 80,00 | 85,00 | 75,00 | 75,00 | 80,00 | 75,00 | 75,71 | |
LUCAS GANDOLFI VIDA | SUBJUDICE | 75,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 65,00 | 90,00 | 80,00 | 77,14 |
LUIS ALFREDO MACEDO SOARES | 65,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 90,00 | 80,00 | 77,85 | |
LUIS EDUARDO MENDES SERRA | 70,00 | 70,00 | 85,00 | 75,00 | 75,00 | 70,00 | 90,00 | 76,42 | |
MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAGAO | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 80,00 | 85,00 | 80,00 | 95,00 | 82,85 | |
MARCO ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA MACHADO | 65,00 | 90,00 | 85,00 | 75,00 | 90,00 | 80,00 | 90,00 | 82,14 | |
MARIANA QUEIROZ OLIVEIRA FARIAS | 65,00 | 85,00 | 85,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 77,85 | |
MARIO ROBIM DA SILVA JUNIOR | 80,00 | 80,00 | 65,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 65,00 | 74,28 | |
MORGANA MEDEIROS ESPINDOLA DE CARVALHO | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 80,00 | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | |
NATALIA CURSINO FARIAS DE ARRUDA | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 75,00 | 90,00 | 70,00 | 80,00 | 80,71 | |
ORLANDO SAMPAIO DE ALMEIDA MONTEIRO DA SILVA | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 85,00 | 75,00 | 90,00 | 100,00 | 87,85 | |
PEDRO PAULO RABELO MIRA JUNIOR | COTISTA | 75,00 | 75,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 90,00 | 80,00 | 77,14 |
RAFAELA FLAVIA DA SILVA | COTISTA | 85,00 | 80,00 | 75,00 | 70,00 | 70,00 | 90,00 | 80,00 | 78,57 |
RODRIGO MARQUES PONTES | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 60,00 | 85,00 | 80,00 | 75,00 | 82,85 | |
VICTOR HUGO DO NASCIMENTO MARANHAO | 60,00 | 70,00 | 65,00 | 80,00 | 65,00 | 80,00 | 85,00 | 72,14 | |
VICTOR LUCAS ALVIM | 75,00 | 90,00 | 95,00 | 80,00 | 65,00 | 80,00 | 75,00 | 80,00 | |
WASHINGTON LUIZ FERNANDES AIRES FILHO | 75,00 | 90,00 | 90,00 | 85,00 | 75,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | |
YURI JERONIMO MOREIRA | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 80,00 | 65,00 | 70,00 | 80,00 | 79,28 | |
ZULLY FERREIRA BORGES | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 75,00 | 85,00 | 80,00 | 95,00 | 82,14 |
ANEXO II
Classificação | Nome | Cotista/Subjudice | Objetiva | Subjetiva GI | Subjetiva GII | Subjetiva GIII | Média das Provas Escritas | Média da Prova Oral | Nota de Aprovação | Nota de Títulos | Nota de Classificação |
1 | KESLIE PASSOS RIBEIRO CAMPOS BARBOSA | 76,66 | 68,20 | 78,00 | 83,00 | 76,46 | 75,71 | 76,24 | 9,00 | 67,84 | |
2 | GABRIELA MUNIZ DE MOURA | 71,66 | 67,35 | 76,00 | 60,00 | 68,75 | 86,42 | 73,79 | 26,00 | 67,82 | |
3 | ANALA LELIS MAGALHAES | 69,16 | 71,00 | 54,50 | 77,00 | 67,91 | 81,42 | 71,77 | 40,00 | 67,79 | |
4 | ANTONIO BERTALIA NETO | 75,00 | 77,75 | 83,00 | 60,00 | 73,93 | 79,28 | 75,45 | 14,00 | 67,77 | |
5 | JOSE WEVERTON ALVES LUCAS | 73,33 | 72,25 | 70,00 | 69,00 | 71,14 | 82,85 | 74,48 | 16,00 | 67,17 | |
6 | GUILHERME DE MELO SPHAIR | 69,16 | 58,75 | 76,00 | 70,00 | 68,47 | 92,85 | 75,43 | 4,00 | 66,50 | |
7 | ORLANDO SAMPAIO DE ALMEIDA MONTEIRO DA SILVA | 74,16 | 63,00 | 61,00 | 61,00 | 64,79 | 87,85 | 71,37 | 29,00 | 66,08 | |
8 | GUILHERME SARTORI HENDGES | 71,66 | 81,75 | 55,00 | 77,00 | 71,35 | 80,71 | 74,02 | 9,00 | 65,89 | |
9 | ZULLY FERREIRA BORGES | 70,00 | 68,25 | 61,00 | 66,00 | 66,31 | 82,14 | 70,83 | 28,00 | 65,47 | |
10 | EDUARDO PHILIPE MAGALHAES DA SILVA | COTISTA | 66,66 | 60,60 | 68,00 | 57,00 | 63,06 | 84,28 | 69,12 | 34,00 | 64,73 |
11 | HICARO QUINTELA DE MEDEIROS CLEMENTE | 70,00 | 76,25 | 68,50 | 45,00 | 64,93 | 79,28 | 69,03 | 31,00 | 64,27 | |
12 | ABRAAO ESTEVAO OLIVEIRA LEAL | SUBJUDICE | 75,00 | 74,15 | 71,50 | 64,00 | 71,16 | 77,85 | 73,07 | 2,00 | 64,18 |
13 | RAFAELA FLAVIA DA SILVA | COTISTA | 70,00 | 74,00 | 65,00 | 60,00 | 67,25 | 78,57 | 70,48 | 19,00 | 64,04 |
14 | FRANCISCO PEDRO BARRETO PEREIRA | 72,50 | 76,75 | 71,50 | 45,00 | 66,43 | 84,28 | 71,53 | 9,00 | 63,71 | |
15 | RODRIGO MARQUES PONTES | 70,83 | 59,35 | 65,50 | 68,00 | 65,92 | 82,85 | 70,75 | 10,00 | 63,16 | |
16 | VICTOR LUCAS ALVIM | 77,50 | 59,10 | 68,50 | 56,00 | 65,27 | 80,00 | 69,47 | 16,00 | 62,79 | |
17 | HELOISE NICOLE KUNZE | 75,00 | 79,00 | 59,00 | 54,00 | 66,75 | 74,28 | 68,90 | 20,00 | 62,78 | |
18 | CASSIANA MENDES DE SA | 70,00 | 59,10 | 60,50 | 65,00 | 63,65 | 74,28 | 66,68 | 35,00 | 62,72 | |
19 | NATALIA CURSINO FARIAS DE ARRUDA | 71,66 | 73,75 | 63,00 | 51,00 | 64,85 | 80,71 | 69,38 | 15,00 | 62,58 | |
20 | BRENO PINHEIRO FRANCO DE ARAUJO | 73,33 | 57,75 | 57,50 | 69,00 | 64,39 | 80,00 | 68,85 | 18,00 | 62,49 | |
21 | DANILO FELIX DE MATTOS | 70,83 | 52,85 | 68,50 | 61,00 | 63,29 | 81,42 | 68,47 | 20,00 | 62,41 | |
22 | LUCAS GANDOLFI VIDA | SUBJUDICE | 71,66* | 68,00 | 41,50 | 82,00 | 65,79 | 77,14 | 69,03 | 16,00 | 62,40 |
23 | JOAO PEDRO LAURENTINO GOMES | 70,00 | 73,13 | 53,50 | 69,00 | 66,40 | 77,14 | 69,46 | 12,00 | 62,28 | |
24 | PEDRO PAULO RABELO MIRA JUNIOR | COTISTA | 76,66 | 69,25 | 51,00 | 69,00 | 66,47 | 77,14 | 69,51 | 11,00 | 62,20 |
25 | LUIS EDUARDO MENDES SERRA | 70,83 | 72,90 | 59,50 | 55,00 | 64,55 | 76,42 | 67,94 | 22,00 | 62,19 | |
26 | EDUARDO ALENCAR DETOFOL | 71,66 | 67,25 | 49,50 | 65,00 | 63,35 | 86,42 | 69,94 | 8,00 | 62,19 | |
27 | EMANUEL FERNANDES MONTEIRO DE ALMEIDA | 77,50 | 65,25 | 72,00 | 48,00 | 65,68 | 73,57 | 67,93 | 21,00 | 62,06 | |
28 | WASHINGTON LUIZ FERNANDES AIRES FILHO | 71,66 | 65,75 | 43,50 | 73,00 | 63,47 | 80,00 | 68,19 | 18,00 | 61,91 | |
29 | MARCO ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA MACHADO | 76,66 | 50,25 | 78,00 | 55,00 | 64,97 | 82,14 | 69,87 | 6,00 | 61,89 | |
30 | MORGANA MEDEIROS ESPINDOLA DE CARVALHO | 70,00 | 59,60 | 59,50 | 63,00 | 63,02 | 85,00 | 69,30 | 10,00 | 61,88 | |
31 | MARIO ROBIM DA SILVA JUNIOR | 75,00 | 68,25 | 63,00 | 58,00 | 66,06 | 74,28 | 68,40 | 16,00 | 61,85 | |
32 | LUIS ALFREDO MACEDO SOARES | 70,00 | 48,60 | 69,50 | 68,00 | 64,02 | 77,85 | 67,97 | 16,00 | 61,47 | |
33 | MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAGAO | 70,83 | 75,75 | 46,50 | 60,00 | 63,27 | 82,85 | 68,86 | 9,00 | 61,38 | |
34 | CAROLINE ALENCAR BARCELOS | 70,00 | 48,35 | 63,50 | 79,00 | 65,21 | 77,14 | 68,61 | 9,00 | 61,16 | |
35 | YURI JERONIMO MOREIRA | 75,00 | 56,10 | 53,00 | 75,00 | 64,77 | 79,28 | 68,91 | 4,00 | 60,80 | |
36 | GUILHERME JOSE BRANCO PAULA | 74,16 | 66,60 | 54,50 | 63,00 | 64,56 | 75,71 | 67,74 | 9,00 | 60,40 | |
37 | FABRICIO SANTIN DE ALBUQUERQUE | 70,00 | 54,75 | 63,50 | 66,00 | 63,56 | 74,28 | 66,62 | 16,00 | 60,29 | |
38 | MARIANA QUEIROZ OLIVEIRA FARIAS | 69,16 | 54,35 | 75,00 | 51,00 | 62,37 | 77,85 | 66,79 | 13,00 | 60,06 | |
39 | ANA CAROLINE DE OLIVEIRA SOUSA | 69,16 | 73,75 | 40,00 | 69,00 | 62,97 | 75,00 | 66,40 | 11,00 | 59,48 | |
40 | VICTOR HUGO DO NASCIMENTO MARANHAO | 69,16 | 51,00 | 68,00 | 68,00 | 64,04 | 72,14 | 66,35 | 10,00 | 59,31 | |
41 | CAMILA BORASCA | 70,83 | 54,75 | 56,50 | 69,00 | 62,77 | 72,14 | 65,44 | 12,00 | 58,76 |
ANEXO III
Nome |
ARTHUR SANTANA DE PAULO |
EDUARDO PHILIPE MAGALHAES DA SILVA |
PEDRO PAULO RABELO MIRA JUNIOR |
RAFAELA FLAVIA DA SILVA |