PUBLICAÇÃO
DJ Comércio de Combustíveis - LTDA | 14.024.634/0001-99 | 02013.001629/2019-71 | 9197458/E | ********** |
Madeireira M. M. C. LTDA | 73.330.698/0001-87 | 02010.002678/2018-71 | 9165480/E | REINCIDÊNCIA GENÊRICA |
Luis Marques da Silva | 486.***.***-15 | 02560.000139/2019-51 | 9165313/E | ********** |
José Pantoja de Oliveira | 695.***.***-91 | 02004.000351/2021-49 | 5GHQUYN1 | ********** |
E. S. Rossi EIRELI | 09.207.926/0002-08 | 02004.000111/2015-04 | 9055470/E | ********** |
Joaquim Lemos Mota | 583.***.***-78 | 02048.000032/2007-79 | 466835/D | ********** |
Júnior Ferreira Martins | 832.***.***-25 | 02018.001085/2016-55 | 9098882/E | CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE |
CTA Serviços em Meio Ambiente | 39.793.153/0001-79 | 02027.001189/2019-01 | 9224814/E | ********** |
Emerson da Silva Marvilla - ME | 21.447.045/0001-89 | 02022.003196/2021-02 | 10VHWPNA | ********** |
Celso Deola | 524.***.***-15 | 02024.002978/2019-81 | 9218224/E | ********** |
Auto Posto Copacabana LTDA - EPP | 17.664.110/0001-50 | 02013.001566/2019-53 | 9133995/E | ********** |
Eneas Julio de Faria | 038.***.***-29 | 02577.000346/2018-46 | 9193833/E | ********** |
Edivaldo da Silva Campos | 518.***.***-82 | 02013.000207/2013-59 | 456831/D | REINCIDÊNCIA GENÊRICA |
Nogueira e Paes LTDA - ME. | 19.423.927/0001-62 | 02005.101556/2017-54 | 9091215/E | ********** |
Halisson Peixoto Barreto
Coordenador-Geral