AVISO DE LICITAÇÃO Nº 2189117
Objeto: PEDRA BRITA N.3 E PEDRA RACHÃO
Abertura da Proposta: 01/06/2026
Obs.: A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizados no portal https://comprastbg.com.br
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Edição 96 · 3 matérias nesta página · 243 páginas na edição.
Objeto: PEDRA BRITA N.3 E PEDRA RACHÃO
Abertura da Proposta: 01/06/2026
Obs.: A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizados no portal https://comprastbg.com.br
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Objeto: SOBRESSALENTES ELSTER
Abertura da Proposta: 01/06/2026
Obs.: A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizados no portal https://comprastbg.com.br
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
O Ministério da Pesca e Aquicultura, em cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.576, de 14 de dezembro de 2020, no art. 32 da Portaria SAP/MAPA nº 412, de 8 de outubro de 2021, e considerando a Portaria MPA nº 659, de 30 de março de 2026, torna pública a RESCISÃO UNILATERAL dos Contratos de Cessão de Uso de espaços físicos de domínio da União para fins de aquicultura, relacionados abaixo, em razão do não envio do Relatório Anual de Produção - RAP referente ao exercício de 2025. Data da rescisão: 20/05/2026. Processo nº 00350.009092/2023-18.
Os cessionários têm 30 dias para retirar da água qualquer material ou equipamento remanescente a partir da data desta publicação.
Tipo | Edital | Modalidade | N de Contrato | Cessionário | CPF | Área | Parque Aquícola | UF | Corpo Hídrico |
Econômica | Disp.2024 | Área | 21/2024 | Aluisio Aparecido Gayardo Ferreira | XXX.263.179-XX | 3709 | não se aplica | PR | UHE Capivara |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Albertina Arcino de Oliveira | XXX.028.533-91 | 292 | Nova Jaguaribara | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Ana Claudia Queiros Lima | XXX.208.943-XX | 224 | Nova Jaguaribara | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Antonio Marcos Bezerra | XXX.017.593-XX | 16 | Nova Jaguaribara | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Antonio Rafael Bezerra | XXX.480.823-XX | 8 | Nova Jaguaribara | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Dioclecio Neves Vieira | XXX.475.103-XX | 186 | Nova Jaguaribara | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Egidio Almeida | XXX.998.883-XX | 329 | Nova Jaguaribara | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Francisco Elisomar da Silva Rodrigues | XXX.128.863-XX | 82 | Nova Jaguaribara | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Francisco Helio Perreira | XXX.031.773-XX | 649 | Alto Santo | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Francisco Lindemberg Dantas de Freitas | XXX.441.373-XX | 271 | Nova Jaguaribara | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Francisco Rodrigues Felicio | XXX.866.443-XX | 370 | Nova Jaguaribara | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Francisco Siderlanio Queiroz Vieira | XXX.032.733-XX | 260 | Nova Jaguaribara | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Jeová Alves Pinheiro | XXX.471.893-XX | 289 | Nova Jaguaribara | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | João Rodrigues de Oliveira | XXX.248.063-XX | 248 | Nova Jaguaribara | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Jodean Galdino Souza | XXX.900.863-XX | 194 | Nova Jaguaribara | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Jose Aurino Alves de Oliveira | XXX.342.603-XX | 69 | Nova Jaguaribara | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Jose Eliandro Bezerra Diogenes | XXX.586.553-XX | 285 | Nova Jaguaribara | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Paulo César dos Santos | XXX.774.753-XX | 74 | Nova Jaguaribara | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Rosirene Lima Gomes | XXX.255.303-XX | 422 | Jaguaribe/Jaguaretama | CE | Açude Castanhão |
Social | 003/2008 | Parque | SN/2009 | Valdecir da Silva Fernandes | XXX.588.723-XX | 291 | Nova Jaguaribara | CE | Açude Castanhão |
Econômica | 012/2011 | Área | 005/2017 | Marcos Vinícius Luz Giannoni | XXX.210.048-XX | 22 | não se aplica | SP | UHE Ilha Solteira |
Econômica | 023/2010 | Área | SN/2011 | Marcos Vinícius Luz Giannoni | XXX.210.048-XX | 36 | não se aplica | SP | UHE Ilha Solteira |
Área | Disp.2024 | Área | 49/2024 | Rejane Silva Cordeiro Peixaria | XX.862.617/XXXX-XX | 2128 | não se aplica | PE | UHE Itaparica |
Social | 023/2013 | Parque | 397/2013 | Domingas da Silva Reis Ferreira | XXX.530.701-XX | 313 | Sucupira | TO | UHE Lajeado (Luiz Eduardo Magalhães) |
Social | 023/2013 | Parque | 243/2013 | Nalvo Barbosa Ribeiro | XXX.026.321-XX | 151 | Sucupira | TO | UHE Lajeado (Luiz Eduardo Magalhães) |
Área | 001/2011 | Área | 241/2021 | Peixes Buriti Ltda | XX.075.645/XXXX-XX | 3454 | não se aplica | TO | UHE Lajeado (Luiz Eduardo Magalhães) |
Social | 008/2011 | Parque | 27/2022 | Adir Isidorio Raimundo | XXX.700.649-XX | 508 | São José 02 | SC | Oceano Atlântico |
Social | Disp.2024 | Parque | 226/2024 | Ana Caroline Luchini | XXX.411.729-XX | 254 | Biguaçu | SC | Oceano Atlântico |
Social | Disp.2024 | Área | 01/2024 | Anthony Soares de Matos | XXX.837.158-XX | 3053 | não se aplica | SP | Oceano Atlântico |
Social | Disp.2023 | Parque | 110/2023 | Claudia Silveira dos Santos | XXX.027.629-XX | 331 | Florianópolis 04 | SC | Oceano Atlântico |
Social | Disp.2024 | Parque | 43/2024 | Cristian Teodoro | XXX.608.879-XX | 627 | São José 01 | SC | Oceano Atlântico |
Econômica | Disp.2021 | Área | 157/2021 | Denis Carlos dos Santos | XXX.751.629-XX | 2436 | não se aplica | SC | Oceano Atlântico |
Social | Disp.2023 | Parque | 125/2023 | Dionary Yona Victorino da Silva | XXX.338.519-XX | 167 | Penha 01 | SC | Oceano Atlântico |
Econômica | Disp.2024 | Parque | 40/2024 | Edemir Acacio da Silva | XXX.302.639-XX | 621 | São José 01 | SC | Oceano Atlântico |
Econômica | 009/2011 | Parque | 372/2011 | Edemir Acácio da Silva | XXX.302.639-XX | 319 | São José 01 | SC | Oceano Atlântico |
Social | 001/2011 | Parque | 031/2011 | Ederaldo Olavio Domeciano | XXX.073.619-XX | 183 | Penha 01 | SC | Oceano Atlântico |
Social | 001/2011 | Parque | 081/2011 | Edilaine Pacheco Vaz | XXX.486.289-XX | 474 | Florianópolis 05 | SC | Oceano Atlântico |
Social | Disp.2022 | Parque | 46/2022 | Edimeia Dalpra | XXX.158.059-XX | 271 | Governador Celso Ramos 02 | SC | Oceano Atlântico |
Social | 001/2011 | Parque | 117/2011 | Edinete de Souza | XXX.717.131-XX | 729 | Florianópolis 05 | SC | Oceano Atlântico |
Social | Disp.2024 | Parque | 181/2024 | Elisabeth da Silva | XXX.204.669-XX | 54 | Biguaçu | SC | Oceano Atlântico |
Social | 008/2011 | Parque | 40/2021 | Evaldo Pinheiro | XXX.542.399-XX | 589 | Florianópolis 05 | SC | Oceano Atlântico |
Social | 008/2011 | Parque | 12/2022 | Fernanda Conrado | XXX.741.529-XX | 509 | São José 02 | SC | Oceano Atlântico |
Social | Disp.2024 | Parque | 12/2024 | Gabriel dos Santos Chaklian | XXX.751.669-XX | 310 | Florianópolis 04 | SC | Oceano Atlântico |
Parque | Disp.2024 | Parque | 207/2024 | Gabrielly Crescencio Prazeres | XXX.776.049-XX | 163 | Biguaçu | SC | Oceano Atlântico |
Social | 001/2011 | Parque | 033/2011 | Joao Batista Mafra | XXX.337.449-XX | 185 | Penha 01 | SC | Oceano Atlântico |
Social | Disp.2024 | Parque | 200/2024 | João de Bem Silva | XXX.158.229-XX | 155 | Biguaçu | SC | Oceano Atlântico |
Social | Disp.2024 | Parque | 254/2024 | João Vithor Martins | XXX.514.909-XX | 380 | Florianópolis 05 | SC | Oceano Atlântico |
Social | 008/2011 | Parque | 189/2021 | Jorge Luiz Rebelo | XXX.122.339-XX | 2 | Porto Belo 02 | SC | Oceano Atlântico |
Social | 008/2011 | Parque | 183/2021 | Laer Leopoldo Francisco | XXX.998.098-XX | 20 | Bombinhas | SC | Oceano Atlântico |
Social | Disp.2024 | Parque | 99/2024 | Laer Leopoldo Franciso Filho | XXX.026.389-XX | 4 | Bombinhas | SC | Oceano Atlântico |
Social | 001/2011 | Parque | 127/2021 | Levi Pedro Correia Filho | XXX.308.549-XX | 259 | Palhoça 02 | SC | Oceano Atlântico |
Social | Disp.2022 | Parque | 34/2022 | Luciano Jaci Bento | XXX.581.779-XX | 49 | Governador Celso Ramos 02 | SC | Oceano Atlântico |
Social | 008/2011 | Parque | 148/2020 | Marina Grecch | XXX.444.229-XX | 325 | Florianópolis 04 | SC | Oceano Atlântico |
Social | Disp.2024 | Parque | 203/2024 | Mateus Rodrigues Varela | XXX.409.069-XX | 158 | Biguaçu | SC | Oceano Atlântico |
Social | Disp.2023 | Parque | 132/2023 | Matheus Henrique Melchioretto | XXX.861.559-XX | 838 | Penha 01 | SC | Oceano Atlântico |
Social | Disp.2024 | Parque | 211/2024 | Maycon Joel Emilio | XXX.772.679-XX | 236 | Biguaçu | SC | Oceano Atlântico |
Social | 008/2011 | Parque | 79/2021 | Osman Silvy | XXX.617.829-XX | 446 | Palhoça 01 | SC | Oceano Atlântico |
Parque | 008/2011 | Parque | 079/2011 | Pedro dos Santos Monteiro | XXX.727.147-XX | 468 | Florianópolis 05 | SC | Oceano Atlântico |
Parque | Disp.2024 | Parque | 219/2024 | Rafael Waes Ribeiro | XXX.174.179-XX | 246 | Biguaçu | SC | Oceano Atlântico |
Parque | Disp.2024 | Parque | 199/2024 | Rhamon Pereira de Bem Silva | XXX.013.649-XX | 154 | Biguaçu | SC | Oceano Atlântico |
Parque | Disp.2024 | Parque | 235/2024 | Rita de Cássia Rios | XXX.457.279-XX | 804 | Biguaçu | SC | Oceano Atlântico |
Parque | Disp.2024 | Parque | 232/2024 | Rita de Cássia Rios | XXX.457.279-XX | 808 | Biguaçu | SC | Oceano Atlântico |
Econômica | Disp.2023 | Parque | 124/2023 | Roberta da Silva Reges | XXX.388.119-XX | 581 | Florianópolis 05 | SC | Oceano Atlântico |
Social | Disp.2024 | Parque | 46/2024 | Ronaldo Esmael Pinheiro | XXX.725.649-XX | 498 | São José 02 | SC | Oceano Atlântico |
Social | 035/2013 | Parque | 453/2013 | Sidnei Crisostomo da Silva | XXX.217.939-XX | 395 | São Francisco do Sul 08 | SC | Oceano Atlântico |
Social | Disp.2023 | Parque | 134/2023 | Thalia Linhares Klabunde Hansen | XXX.391.799-XX | 842 | Penha 01 | SC | Oceano Atlântico |
Social | 035/2013 | Parque | 454/2013 | Zelia Luzia Molina | XXX.364.729-XX | 396 | São Francisco do Sul 08 | SC | Oceano Atlântico |
Econômica | 002/2011 | Parque | 248/2024 | Zenildo Ademar Silva | XXX.458.509-XX | 472 | Florianópolis 05 | SC | Oceano Atlântico |
Econômica | Disp.2024 | Parque | 165/2011 | Zenildo Ademar Silva | XXX.458.509-XX | 337 | Florianópolis 05 | SC | Oceano Atlântico |
Econômica | 001/2018 | Área | 79/2018 | Associação de Pesca E Aquicultura Pauliceia | XX.733.541/XXXX-XX | 36 | não se aplica | SP | UHE Porto Primavera (Engenheiro Sérgio Motta) |
Área | Disp.2021 | Área | 252/2021 | Ivan Ferreira Kronberg | XXX.668.518-XX | 3248 | não se aplica | SP | UHE Porto Primavera (Engenheiro Sérgio Motta) |
Área | Disp.2020 | Área | 97/2020 | Hermes Antonio Moreno Gonçalves | XXX.697.378-XX | 2366 | não se aplica | SP | UHE Santa Branca |
Área | Disp.2021 | Área | 247/2021 | Guilherme Henrique Barcelos Guissoni | XXX.494.691-XX | 2395 | não se aplica | GO | UHE São Simão |
Econômica | Disp.2023 | Área | 52/2023 | Associação Recanto do Lago | XX.545.767/XXXX-XX | 3878 | não se aplica | BA | UHE Sobradinho |
Econômica | Disp.2022 | Área | 163/2022 | Enes Cordeiro Valadares Junior | XXX.157.521-XX | 3859 | não se aplica | MG | UHE Três Marias |
RIVETLA EDIPO ARAUJO CRUZ
© 2026 JusConsulta. Todos os direitos reservados.