NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO DE MULTA EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
O PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), notifica do resultado de recurso de multa em 1ª e 2ª instância de que tratam os arts. 285 e 288 do CTB, os requerentes abaixo relacionados. No caso de ilegítimo, pedido incompatível ou ausente, desistência do recorrente ou indeferido o recurso de multa em 1ª instância, poderá ser interposto recurso de multa em 2ª instância de que trata o art. 288 do CTB, por escrito, no prazo de 30 dias contados da data da publicação deste Edital, devendo ser entregue em qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal, ou enviado via remessa postal para o endereço: SIA Trecho 2, Lotes 2005/2015, Zona Industrial, Guará, Brasília-DF, CEP 71.065-310, ou ainda pelo Peticionamento Eletrônico, acessando a internet no sítio eletrônico https://www.gov.br/prf/pt-br/servicos/multas/recurso-de-multa, devendo instruir o recurso com, no mínimo: requerimento, devidamente preenchido, com as razões do recurso e assinado; cópia de documento de identificação do requerente que comprove sua assinatura; quando pessoa jurídica, documento que comprove a representação; procuração, quando for o caso, com cópia do documento pessoal do outorgante, na mesma forma exigida para o procurador; cópia da notificação de autuação, notificação de penalidade, auto de infração ou outro documento que conste placa e número do auto de infração de trânsito e cópia do CRLV. No caso de intempestivo o recurso de multa em 1ª ou 2ª instância, ou ainda indeferido, ilegítimo, pedido incompatível ou ausente, desistência do recorrente, em 2ª instância, fica esgotada a instância administrativa, conforme previsto no art. 290 do CTB, não sendo mais possível apresentar nenhum outro recurso administrativo contra o respectivo auto de infração. No caso de prescrição, havendo ocorrido o pagamento da multa, poderá ser solicitada a restituição dos valores O padrão de sequência de identificação dos processos abaixo relacionados será: número de ordem, número do auto de infração, número do processo, instância, nome do requerente, resultado e data do julgamento:
1 T522922977 08662.016326/2021-18 1a instancia GILZETE MARIA RODRIGUES XAVIER Indeferido 18/05/2026
2 T533491126 08650.012889/2022-49 1a instancia CARLITO FERREIRA DA CRUZ Indeferido 18/05/2026
3 T533491142 08650.012906/2022-48 1a instancia CARLITO FERREIRA DA CRUZ Indeferido 18/05/2026
4 T517364204 08650.011440/2022-63 1a instancia EDINEI VIEIRA MEURER Indeferido 18/05/2026
5 R582897866 08650.038680/2023-96 1a instancia SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA. (VIDA UTI-MOVEL) Deferido 18/05/2026
6 T204774257 08667.006250/2021-64 1a instancia EVANDRO ALVES OLIVEIRA Indeferido 18/05/2026
7 T572783027 08650.056708/2022-96 1a instancia STHELLA DA SILVA GOMES Indeferido 18/05/2026
8 T611337533 08675.002732/2023-16 1a instancia FRANCINI GRAYCE ALMEIDA FARIAS Indeferido 19/05/2026
9 T582885937 08675.008174/2022-11 1a instancia ROMULO QUINHONES PIRES Indeferido 19/05/2026
10 T593618149 08656.021511/2023-67 1a instancia ITALO DOS SANTOS CALAIS Indeferido 19/05/2026
11 T575005505 08650.098927/2022-42 1a instancia JOSE ALVES DE ALMEIDA Indeferido 19/05/2026
12 T590708376 08675.001349/2023-32 1a instancia DENILSON MEIRELES VELOSO Deferido 22/05/2026
13 T573239746 08650.116672/2022-15 1a instancia WEBERTH EDUARDO BARBOSA DA SILVA Deferido 22/05/2026
14 T551771496 08675.013779/2022-16 1a instancia LARISSA OLIVEIRA ALMEIDA Intempestivo 22/05/2026
15 T569192737 08650.094697/2022-42 1a instancia AWATEF ALI YOUSEF RODRIGUES FARES Indeferido 22/05/2026
16 T575556404 08675.009507/2022-11 1a instancia ALEX GOMES GODINHO Indeferido 22/05/2026
17 T567725207 08675.011868/2022-28 1a instancia ILDO GOMES DOS SANTOS Indeferido 22/05/2026
18 T542279045 08650.057282/2022-98 1a instancia MARCELO ARON ALVES FREITAS Indeferido 22/05/2026
19 T579084507 08675.007351/2022-34 1a instancia LUCAS MARTINS RODRIGUES Indeferido 22/05/2026
20 T526462558 08675.000900/2022-40 1a instancia DANIEL ARAUJO PEREIRA DA COSTA Indeferido 22/05/2026
21 T539446677 08650.093987/2021-98 1a instancia VINNICIUS SILVA BORGES Indeferido 22/05/2026
22 T537776699 08675.010096/2022-15 1a instancia KLAYTON DE JESUS LIMA Indeferido 22/05/2026
23 T578594552 08675.008359/2022-18 1a instancia JANEIDO SOBRINHO DA MATA Indeferido 22/05/2026
24 T627627188 08650.152628/2025-11 2a instancia HUMBERTO MARQUES DE AVELAR Indeferido 19/05/2026
25 T693217456 08656.084004/2024-15 2a instancia ADMILSON SILVA SANTOS Indeferido 19/05/2026
26 T695009869 08650.083660/2024-51 2a instancia FELIPE APARECIDO DA SILVA SANTOS Indeferido 19/05/2026
27 T711597987 08650.180973/2024-56 2a instancia BRENO RODRIGUES DAHER PAULO Indeferido 21/05/2026
28 T486836339 08656.081299/2021-25 2a instancia SILVIO CESAR DE OLIVEIRA Indeferido 21/05/2026
29 T562634835 08675.003180/2022-74 2a instancia JOEL RODRIGUES LOBO FILHO Indeferido 21/05/2026
30 R460418483 08662.006535/2021-45 2a instancia ELIANE LEONEL DE CAMPOS Indeferido 21/05/2026
31 R403445973 08656.168911/2019-59 2a instancia FERNANDO CESAR CAETANO DE OLIVEIRA Intempestivo 25/05/2026
32 B068871437 08659.011930/2006-60 2a instancia ROBERTO FERREIRA DA ROCHA Prescricao 22/05/2026
33 T717373665 08675.012579/2024-16 1a instancia REAL SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP Indeferido 18/05/2026
34 T748088237 08675.012568/2024-28 1a instancia REAL SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP Indeferido 18/05/2026
35 T720356067 08650.079369/2024-88 1a instancia DALCIO ALVES FERNANDES Indeferido 18/05/2026
36 T720356059 08650.079367/2024-99 1a instancia DALCIO ALVES FERNANDES Indeferido 18/05/2026
37 T712620547 08650.189937/2024-58 1a instancia JOABSON MORAIS QUAIATTO Indeferido 18/05/2026
38 T718757137 08650.189421/2024-11 1a instancia AGENOR GOMES FILHO Indeferido 18/05/2026
39 T718757122 08650.189420/2024-69 1a instancia AGENOR GOMES FILHO Indeferido 18/05/2026
40 T718757114 08650.189419/2024-34 1a instancia AGENOR GOMES FILHO Indeferido 18/05/2026
41 T718757106 08650.189417/2024-45 1a instancia AGENOR GOMES FILHO Indeferido 18/05/2026
42 T736778012 08656.062629/2024-26 1a instancia JOSE TACISIO GOMES REIS Indeferido 18/05/2026
43 T701222937 08650.190413/2024-18 1a instancia FELIPE YUKI YAMAMOTO TSUNO Indeferido 19/05/2026
44 T767273559 08650.145652/2024-13 1a instancia RAIANE DA ROCHA FERNANDES Indeferido 19/05/2026
45 T701222921 08650.190390/2024-33 1a instancia FELIPE YUKI YAMAMOTO TSUNO Indeferido 19/05/2026
46 T718810643 08650.038328/2024-31 1a instancia LUCELIO RODRIGUES CORREIA Indeferido 19/05/2026
47 T718810627 08650.038325/2024-06 1a instancia LUCELIO RODRIGUES CORREIA Indeferido 19/05/2026
48 T718810651 08650.038329/2024-86 1a instancia LUCELIO RODRIGUES CORREIA Indeferido 19/05/2026
49 T718810667 08650.038331/2024-55 1a instancia LUCELIO RODRIGUES CORREIA Indeferido 19/05/2026
50 T722338481 08650.038334/2024-99 1a instancia LUCELIO RODRIGUES CORREIA Indeferido 19/05/2026
51 T718872134 08656.110092/2024-18 1a instancia JAMES VITOR CNOSSEN Indeferido 19/05/2026
52 T718872126 08656.110095/2024-51 1a instancia JAMES VITOR CNOSSEN Indeferido 19/05/2026
53 T723588497 08664.011946/2024-85 1a instancia FRANCISCO CHAGAS DA SILVA Deferido 20/05/2026
54 R758989709 08650.201840/2024-21 1a instancia ODAILSON ARAUJO VELEDA Indeferido 20/05/2026
55 T748882324 08650.102946/2024-42 1a instancia RICARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA Indeferido 20/05/2026
56 T720954142 08650.043630/2024-10 1a instancia BRUNO VICTOR FERREIRA DE QUEIROZ Indeferido 20/05/2026
57 T720954157 08650.043645/2024-70 1a instancia BRUNO VICTOR FERREIRA DE QUEIROZ Indeferido 20/05/2026
58 T714437182 08656.056726/2024-80 1a instancia RENATO AUGUSTO DA SILVA FARES Indeferido 20/05/2026
59 T715585777 08662.007136/2024-44 1a instancia WASHINGTON CARDOSO ALKMIM Indeferido 20/05/2026
60 T693083905 08662.017922/2024-50 1a instancia RAYAN MARTINS MACIEL Indeferido 20/05/2026
61 T720954215 08662.007497/2024-91 1a instancia WAGNER PEREIRA DA SILVA Indeferido 20/05/2026
62 T721834434 08650.067567/2024-07 1a instancia ALLAN CAVALCANTE DA SILVA Indeferido 20/05/2026
63 T772073775 08656.111203/2024-11 1a instancia RODRIGO CARLOS DA SILVA Indeferido 21/05/2026
64 T704662717 08650.054272/2024-62 1a instancia RUAN JULIERME ALVES BATISTA Indeferido 21/05/2026
65 T715749609 08650.216917/2024-67 1a instancia REINALDO ARAUJO ALBERNAZ Deferido 21/05/2026
66 T714437174 08656.057488/2024-20 1a instancia RENATO AUGUSTO DA SILVA FARES Indeferido 21/05/2026
67 T765099233 08656.081413/2024-60 1a instancia LEILA MARIA GOMES SILVA Indeferido 21/05/2026
68 T768472113 08666.067090/2024-82 1a instancia LUCAS MATHEUS OURIQUES Indeferido 21/05/2026
69 T729095355 08656.040128/2024-99 1a instancia THERENCE GONTIJO MENDES Indeferido 21/05/2026
70 T631865748 08675.013385/2024-20 1a instancia RITA GONCALVES DE FREITAS Intempestivo 21/05/2026
71 T611015587 08662.018117/2024-43 1a instancia NELSON FERNANDES DA SILVA Ilegitimo 21/05/2026
72 R600814408 08656.021265/2023-43 1a instancia MARLI FERREIRA DE OLIVEIRA ALECRIM Indeferido 18/05/2026
73 T521479878 08675.002028/2022-74 1a instancia REAL SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP Indeferido 18/05/2026
74 T606098348 08675.013795/2022-17 1a instancia TATIANE GOMES PEREIRA Indeferido 18/05/2026
75 R458710989 08662.005633/2020-84 1a instancia ECIDIR DELDOTO Indeferido 18/05/2026
76 T630210829 08659.023964/2023-06 1a instancia PAULO DE MORAES NUNES Indeferido 18/05/2026
77 T610627007 08675.003080/2023-29 1a instancia PABLO VINICIUS DE MATOS Indeferido 18/05/2026
78 T543604993 08650.084579/2021-45 1a instancia ADAILTON BERNARDES DE PAULA Indeferido 18/05/2026
79 T665288085 08650.125667/2023-76 1a instancia FERNANDO RODRIGUES ROCHA Indeferido 19/05/2026
80 T586881514 08656.041231/2023-75 1a instancia LUCAS JOSE LUIZ Indeferido 19/05/2026
81 T615539866 08675.004384/2023-11 1a instancia BRUNO PETERSON FREITAS VIEIRA Indeferido 19/05/2026
82 T536226977 08662.000763/2022-92 1a instancia LUCAS LIMA DA SILVA Deferido 19/05/2026
83 T572890547 08650.076801/2022-17 1a instancia EMANOEL PEREIRA DA COSTA Indeferido 19/05/2026
84 T617061307 08650.128978/2023-97 1a instancia PEDRO RIVADAVIA FERNANDES MEDEIROS Indeferido 19/05/2026
85 T603780334 08675.005752/2023-31 1a instancia MUNICIPIO DE BURITIS - MG Indeferido 19/05/2026
86 T608224049 08650.072416/2023-81 1a instancia CLEITON DE OLIVEIRA REIS Indeferido 19/05/2026
87 R411162217 08662.024930/2019-95 1a instancia ODAIR YOSHIAKI FUKUYA Indeferido 19/05/2026
88 T587008326 08650.084620/2022-64 1a instancia GUSTAVO ALEXANDRE NOBRE MESQUITA Indeferido 19/05/2026
89 T563317728 08650.012250/2022-63 1a instancia PEDRO VINICIUS NASCIMENTO DA SILVA Indeferido 20/05/2026
90 T560096496 08650.018678/2022-10 1a instancia GUSTAVO DA CRUZ SANGUINETE Indeferido 20/05/2026
91 T540892823 08656.116355/2021-50 1a instancia JOAO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA Indeferido 20/05/2026
92 T606094903 08656.037453/2023-93 1a instancia LUCAS ANTONIO GONCALVES Indeferido 20/05/2026
93 T600052699 08650.052127/2023-66 1a instancia EDUARDO JORGE DA CRUZ Indeferido 20/05/2026
94 T609962248 08650.064254/2023-16 1a instancia REGINALDO MACEDO Indeferido 20/05/2026
95 T153297662 08656.007958/2019-47 1a instancia LUIS CARLOS DA CONCEICAO COSTA Indeferido 20/05/2026
96 R881317152 08657.077663/2025-76 1a instancia LOCALIZA RENT A CAR S.A Indeferido 20/05/2026
97 T599711116 08675.000614/2023-65 1a instancia MANOEL LINS DO NASCIMENTO Intempestivo 20/05/2026
98 T607509732 08650.061733/2023-72 1a instancia RIVELINO DOS ANJOS CARDEAL Indeferido 20/05/2026
99 T586583629 08656.049302/2022-05 1a instancia DOUGLAS CUNHA ORNELAS Indeferido 21/05/2026
100 T579598845 08675.005277/2023-01 1a instancia LUCAS COELHO NUNES Intempestivo 21/05/2026
101 T600052672 08650.052129/2023-55 1a instancia EDUARDO JORGE DA CRUZ Indeferido 21/05/2026
102 T584654014 08661.002085/2023-93 1a instancia JONILSON ALVES DA SILVA Indeferido 21/05/2026
103 T611099567 08656.001568/2023-40 1a instancia FABIO HENRIQUE TEIXEIRA Indeferido 21/05/2026
104 T601991923 08675.001214/2023-77 1a instancia RAIMUNDO NONATO LISBOA DIAS Indeferido 21/05/2026
105 T547263473 08661.009228/2022-15 1a instancia JORGE PEREIRA DE JESUS Indeferido 21/05/2026
106 T557070686 08650.052320/2022-16 1a instancia MAURICIO DOS ANJOS NOGUEIRA Indeferido 21/05/2026
107 T589149407 08660.038491/2022-13 1a instancia CRISTIANO DA ROCHA Indeferido 21/05/2026
108 T595234283 08650.012175/2023-11 1a instancia SAMUEL DE ARAUJO SIQUEIRA Indeferido 21/05/2026
109 T589273469 08660.004640/2023-21 1a instancia EUCLEDES NOGLIO MERLI Indeferido 22/05/2026
110 T586479171 08650.013890/2023-71 1a instancia CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A Indeferido 22/05/2026
111 T570617887 08650.013223/2022-16 1a instancia ANDERSON ANTONIO VIEIRA DE VASCONCELOS Indeferido 22/05/2026
112 T585352003 08666.029150/2022-05 1a instancia JOSE DEBRAIR DE MORAIS PEREIRA Indeferido 22/05/2026
113 T754119491 08656.114398/2024-43 1a instancia RIZA COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES LTDA Indeferido 21/05/2026
114 T589273477 08660.004639/2023-05 1a instancia EUCLEDES NOGLIO MERLIN Indeferido 22/05/2026
115 T614383487 08650.014435/2023-93 1a instancia DANTAS NUNES PEREIRA Indeferido 22/05/2026
116 T589273493 08660.004634/2023-74 1a instancia EUCLEDES NOGLIO MERLIN Indeferido 22/05/2026
117 T586889833 08656.028129/2023-84 1a instancia BRAVUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Indeferido 22/05/2026
118 T536657734 08650.008290/2022-19 1a instancia ADAUTO DE OLIVEIRA Indeferido 22/05/2026
FAUSTO LINS